| 1 | | | | V47 | นายเจษฎา หนูทอง | | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 2 | | | | V46 | นายทินกร นามภูงา | | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 3 | | | | V45 | นางสาวสายพิรุณ แสงนาค | | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที (หน้างาน) | |
| 4 | | | | V44 | นางสาวอละทัย แก้วขาว | | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที (หน้างาน) | |
| 5 | | | | Staff | นางสาวนภางค์พัฒน์ แสนสุข | | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 6 | | | | V43 | นางสมพร ศรีคำ | | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 7 | | | | V42 | นายณัฐวัฒน์ จดแตง | | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 8 | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม | จังหวัดกำแพงเพชร | | Z903 | นางสาวลำจวน คำบรรลือ | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 9 | โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ | จังหวัดเชียงใหม่ | | Z902 | นางสาวสุนิสา บุญนาวา | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 10 | โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) | จังหวัดสมุทรสาคร | | Z901 | นางพจนาฏ จำปี | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 11 | โรงเรียนบ้านบง | จังหวัดเพชรบูรณ์ | | Z900 | นางสาวธิดา ปลื้มญาติ | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 12 | โรงเรียนสิริเบญญาลัย | จังหวัดสมุทรปราการ | | Z899 | นางสาวทัศนีย์ เลิศศิวัชชัชวาล | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 13 | โรงเรียนเทศบาล1(บ้านโพธิ์กลาง) | จังหวัดอุบลราชธานี | | Z893 | นางสาววกุล จุลราลัย | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
| 14 | โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม | จังหวัดนนทบุรี | | Z892 | ว่าที่ร.ต.หญิงสุภาพร เจริญพันธ์ | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
| 15 | โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | จังหวัดลำปาง | | Z891 | นายณัฐพงศ์ จันทร์เรียน | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
| 16 | โรงเรียนแสนตอวิทยา | จังหวัดอุตรดิตถ์ | | Z890 | นางสาวสมหทัย แคว้นไธสง | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
| 17 | โรงเรียนบ้านปางอ้า | จังหวัดลำปาง | | Z889 | นางสาวศิริกานต์ มณีเลิศ | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| |
| 18 | โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ | จังหวัดสุโขทัย | | Z883 | นางสาวสมร บุญโภค | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
| 19 | โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | | Z882 | นางสาวภัชลักษมณ์นันท์ วิบูลย์ทรัพย์ | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
| 20 | โรงเรียนบ้านห้วยหละ | จังหวัดลำพูน | | Z881 | นายกิตติศักดิ์ ตาโม | คุณครู | | รอบ 3 - EP2 | 27/10/2568 09:00 น. - 27/10/2568 16:00 น. | 0 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |