1 | โรงเรียนวัดอรัญคามวารี | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | Z3 | นายอภิสิทธิ์ อภินันทชาติ | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 0 นาที
| |
2 | โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) | จังหวัดสมุทรสงคราม | | Z4 | นางสาวศรีวิมล ประเสริฐศรี | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 0 นาที
| |
3 | โรงเรียนประชาอุทิศ | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | Z11 | นางสาวอรพินท์ เจริญธรรม | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 0 นาที
| |
4 | โรงเรียนสวนศรีวิทยา | จังหวัดชุมพร | | Z12 | นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 0 นาที
| |
5 | โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ | จังหวัดนครปฐม | | Z14 | นางสาวลลิตา ถิ่นวงษ์เเย | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 0 นาที
| |
6 | โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา | จังหวัดกาญจนบุรี | | Z15 | นางสาวสมรส สวรรค์งาม | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 68 นาที
| |
7 | โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ | จังหวัดกาญจนบุรี | | Z21 | นางสาวดาว พุทธา | รองผู้อำนวยการ | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 340 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
8 | โรงเรียนบ้านห้วยบง | จังหวัดลำพูน | | Z33 | นางสาวทัศวรรณ นุผาเลา | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 374 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
9 | โรงเรียนบ้านปราสาท | จังหวัดศรีสะเกษ | | Z35 | นางสาวอลิศรา โพธิ์กิ่ง | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 0 นาที
| |
10 | โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง | จังหวัดมุกดาหาร | | Z41 | นางนุชจนาถ สิงห์งอย | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 347 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
11 | โรงเรียนบ้านปราสาท | จังหวัดศรีสะเกษ | | Z42 | นางเกษราภรณ์ สุขจันทร์ | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 439 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
12 | โรงเรียนบ้านบางหิน | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | Z44 | นางสุพาณี สงสุข | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 0 นาที
| |
13 | โรงเรียนบ้านอ่างศิลา | จังหวัดเพชรบุรี | | Z45 | นางสาวธินิดา หอมจิตต์ | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 509 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
14 | โรงเรียนอนุบาลปราณี | จังหวัดสุพรรณบุรี | | Z54 | นางสาวอรวรรณ อินทะวงค์ | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 403 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
15 | โรงเรียนอนุบาลปราณี | จังหวัดสุพรรณบุรี | | Z55 | นายสุทัศน์ แสงงาม | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 332 นาที
| |
16 | โรงเรียนอนุบาลปราณี | จังหวัดสุพรรณบุรี | | Z61 | นางสมพร ศรีคำ | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 0 นาที
| |
17 | โรงเรียนอนุบาลปราณี | จังหวัดสุพรรณบุรี | | Z64 | นางสาวกมลพรรณ นามวาท | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 334 นาที
| |
18 | โรงเรียนอนุบาลปราณี | จังหวัดสุพรรณบุรี | | Z72 | นางสาวสุภาวดี ศรีน้ำเงิน | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 0 นาที
| |
19 | โรงเรียนอนุบาลปราณี | จังหวัดสุพรรณบุรี | | Z73 | นางสาวพนิดา วันทอง | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 324 นาที
| ดาวน์โหลดเกียรติบัตร |
20 | โรงเรียนอนุบาลปราณี | จังหวัดสุพรรณบุรี | | Z73 | นางสาวปรียาภรณ์ บาลนคร | คุณครู | | รอบ 1 - EP1 | 06/07/2567 09:00 น. - 06/07/2567 16:00 น. | 135 นาที
| |