# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.จิราภรณ์ ราชา | 456 | ม.3 | นักเรียน |
2 | ด.ญ.พรพรรษา สังข์ศิลปชัย | 543 | ม.3 | นักเรียน |
3 | ด.ญ.ณัฐนันท์ อรุณทัต | 522 | ม.3 | นักเรียน |
4 | ด.ญ.หฤทัย ศรีอนุสรณ์ | 434 | ม.3 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.สุพรรษา แก้วเขียวเหลือง | 470 | ม.3 | นักเรียน |
6 | ด.ญ.เมธานันท์ สุรเดช | 566 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
7 | ด.ญ.นิชาภัณฑ์ วะสะศิริ | 509 | ม.3 | นักเรียน |
8 | ด.ญ.พิณนรี ลือเมือง | 501 | ม.3 | นักเรียน |
9 | ด.ญ.ภูษณิศา คลังเพ็ชร์ | 522 | ม.3 | นักเรียน |
10 | ด.ญ.กัญญารัตน์ เทพนาคิน | 511 | ม.3 | นักเรียน |
11 | ด.ญ.ประกายทิพย์ ธิมา | 500 | ม.3 | นักเรียน |
12 | ด.ญ.สุประวีณ์ อรุณจักร | 455 | ม.3 | นักเรียน |
13 | ด.ญ.อินทราวดี แสนสุข | 544 | ม.3 | นักเรียน |
14 | ด.ช.พงศภัค เถียรอ่ำ | 460 | ม.3 | นักเรียน |
15 | ด.ช.ณัฐพล พินิจวงศ์ | 476 | ม.3 | นักเรียน |
16 | ด.ช.อชิระ ปิ่นแก้ว | 479 | ม.3 | นักเรียน |
17 | ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วกำพล | 530 | ม.3 | นักเรียน |
18 | ด.ช.ธวัลวัฒน์ ท้าวโพธิ์ทอง | 538 | ม.3 | นักเรียน |
19 | ด.ช.ธนธร คำตอง | 439 | ม.3 | นักเรียน |
20 | ด.ช.ณัฐวุฒิ พฤกษวัน | 423 | ม.3 | นักเรียน |
21 | ด.ช.อิศวเรศ สีพุต | 560 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
22 | ด.ช.รุ่งรวิน สนธิ | 489 | ม.3 | นักเรียน |
23 | ด.ช.ภูริพัฒน์ บริรัตน์ | 490 | ม.3 | นักเรียน |
24 | ด.ช.ฤทธิชัย จรทผา | 555 | ม.3 | นักเรียน |
25 | ด.ญ.วรัญญา พินิจภาระ | 532 | ม.2 | นักเรียน |
26 | ด.ญ.จุฑามาศ เพียรศักดิ์ | 566 | ม.2 | นักเรียน |
27 | ด.ญ.ธารานุกุลกิจ ศรีอินทร์ | 578 | ม.2 | นักเรียน |
28 | ด.ญ.วรกานต์ พุ่มเมฆ | 546 | ม.2 | นักเรียน |
29 | ด.ญ.สายศิริ ใจชื้น | 589 | ม.2 | นักเรียน |
30 | ด.ญ.จันทร์จิราวัลย์ ทุมขันธ์ | 534 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
31 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ พรมวิชัย | 566 | ม.2 | นักเรียน |
32 | ด.ญ.บุญญปัญญ์ พุกอิ่ม | 505 | ม.2 | นักเรียน |
33 | ด.ญ.กฤษริญา จันอินทร์ | 526 | ม.2 | นักเรียน |
34 | ด.ช.ภาวัต ทองดอนยอด | 439 | ม.2 | นักเรียน |
35 | ด.ช.กฤษณากรณ์ เข็มเพ็ชร | 477 | ม.2 | นักเรียน |
36 | ด.ช.เอริค ฮวน ทิชาร์ต | 459 | ม.2 | นักเรียน |
37 | ด.ช.นครินทร์ พันธุ์มงคล | 422 | ม.2 | นักเรียน |
38 | ด.ช.พีรพัฒน์ วิริยจารี | 460 | ม.2 | นักเรียน |
39 | ด.ช.กุลนันท์ ย่านส้ม | 467 | ม.2 | นักเรียน |
40 | ด.ช.ณัฐภูมิ ธิตะจารี | 433 | ม.2 | นักเรียน |
41 | ด.ช.กันตภณ วัลลิภากร | 467 | ม.2 | นักเรียน |
42 | ด.ช.นัฐพล ธิตะจารี | 450 | ม.2 | นักเรียน |
43 | ด.ช.ฐิติกร ความชอบ | 489 | ม.2 | นักเรียน |
44 | ด.ช.เทียรชัย ปัณฑิตธาดาพงศ์ | 478 | ม.2 | นักเรียน |
45 | ด.ช.พชรพล น้ำใจสุข | 488 | ม.2 | นักเรียน |
46 | ด.ช.พรพิพัฒน์ สุขสังขาร | 409 | ม.2 | นักเรียน |
47 | ด.ช.เปรมากร ต่ายพูล | 488 | ม.2 | นักเรียน |
48 | ด.ช.ธนากร พลบูรณ์ | 465 | ม.2 | นักเรียน |
49 | ด.ช.โจชัวร์โคบี บาโตโต ทานาโต | 556 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
50 | ด.ช.ณัฐวุฒิ แชงชน | 549 | ม.2 | นักเรียน |
51 | ด.ช.พีรพัฒน์ มณีทัศน์ | 532 | ม.2 | นักเรียน |
52 | ด.ญ.วันวิสา นุชนาช | 512 | ม.1 | นักเรียน |
53 | ด.ญ.ธีริศรา สุภักดิ์สร | 521 | ม.1 | นักเรียน |
54 | ด.ญ.บัณฑิตา ภานุพรเทวฤทธิ์ | 532 | ม.1 | นักเรียน |
55 | ด.ญ.กมลขัณฑ์ เยาวมาลย์ | 500 | ม.1 | นักเรียน |
56 | ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ใจเย็น | 566 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
57 | ด.ญ.เพชรรัตน อ่างทอง | 507 | ม.1 | นักเรียน |
58 | ด.ญ.สิรภัทร ทองศรีเมือง | 555 | ม.1 | นักเรียน |
59 | ด.ญ.พรพิมล มัทธุจัด | 500 | ม.1 | นักเรียน |
60 | ด.ญ.ภูษณิศา ปันเจียง | 499 | ม.1 | นักเรียน |
61 | ด.ญ.สันห์ฤทัย เนียมจิตร | 470 | ม.1 | นักเรียน |
62 | ด.ญ.กมลพร บุตรดี | 566 | ม.1 | นักเรียน |
63 | ด.ญ.พิชชาภา นามรักษา | 508 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
64 | ด.ญ.วรรัชญา แดงดิษฐ์ | 534 | ม.1 | นักเรียน |
65 | ด.ญ.ณิชาภัทร บุญเทศ | 554 | ม.1 | นักเรียน |
66 | ด.ญ.พิมพ์สุดา พลบูรณ์ | 459 | ม.1 | นักเรียน |
67 | ด.ญ.ยอดกัลยา สาสน | 470 | ม.1 | นักเรียน |
68 | ด.ช.จิรายุ จันทร์เปีย | 480 | ม.1 | นักเรียน |
69 | ด.ช.ภูวิศ พลศิริ | 496 | ม.1 | นักเรียน |
70 | ด.ช.ปัญญาภรณ์ จันทวี | 476 | ม.1 | นักเรียน |
71 | ด.ช.สุที กลิ่นหอม | 500 | ม.1 | นักเรียน |
72 | ด.ช.ภาณุพงศ์ แผ่นทอง | 551 | ม.1 | นักเรียน |
73 | ด.ช.นิรวิทย์ ทองสุข | 522 | ม.1 | นักเรียน |
74 | ด.ช.ยสกร จันทร์เปีย | 508 | ม.1 | นักเรียน |
75 | ด.ญ.วิภูษา ยกยอดี | 565 | ป.6 | นักเรียน |
76 | ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์ กองกันภัย | 547 | ป.6 | นักเรียน |
77 | ด.ญ.ภัทรมล ด้วงทั่ง | 500 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
78 | ด.ญ.รินฤดี เทียนธูป | 444 | ป.6 | นักเรียน |
79 | ด.ญ.อรนภัส ปาเวียง | 489 | ป.6 | นักเรียน |
80 | ด.ญ.ธนนันท์ คงโต | 503 | ป.6 | นักเรียน |
81 | ด.ญ.ปนิดา มินิพันธ์ | 480 | ป.6 | นักเรียน |
82 | ด.ญ.ธัญวรัตม์ แก้วไชยะ | 456 | ป.6 | นักเรียน |
83 | ด.ญ.กัญญาณัฏฐ์ ยกให้ | 489 | ป.6 | นักเรียน |
84 | ด.ช.ญาณภัทร พันธุ์รักษ์ | 512 | ป.6 | นักเรียน |
85 | ด.ช.ปฏิภัทร ไทยอู่ | 506 | ป.6 | นักเรียน |
86 | ด.ช.ชินราช สืบศักดิ์วงศ์ | 509 | ป.6 | นักเรียน |
87 | ด.ช.วีรัตถกร แอบเสลา | 479 | ป.6 | นักเรียน |
88 | ด.ช.วัชรพงศ์ นิลสนธิ | 498 | ป.6 | นักเรียน |
89 | ด.ช.ชัยภัทร สอนศิริ | 450 | ป.6 | นักเรียน |
90 | ด.ช.ภูเมธ พุ่มไสว | 579 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
91 | ด.ช.ธนวินท์ ยิ้มท่าโพ | 480 | ป.6 | นักเรียน |
92 | ด.ช.วัชรากรณ์ มาแก้ว | 502 | ป.6 | นักเรียน |
93 | ด.ช.ภัทรวัต แสนทิพย์ | 504 | ป.6 | นักเรียน |
94 | ด.ช.ศุภณัฐ บัวชุม | 511 | ป.6 | นักเรียน |
95 | ด.ช.วรเทพ อยู่คำ | 560 | ป.6 | นักเรียน |
96 | ด.ช.ชนะภัทร ชัยศักดิ์เลิศ | 460 | ป.6 | นักเรียน |
97 | ด.ช.ศวีระ เฟื่องเพียร | 508 | ป.6 | นักเรียน |
98 | ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ บุญผ่อง | 500 | ป.6 | นักเรียน |
99 | ด.ญ.ขนิษฐา ราชา | 498 | ป.6 | นักเรียน |
100 | ด.ญ.ธิดารัตน์ จันทร | 519 | ป.6 | นักเรียน |
101 | ด.ญ.พิมวรา รุ่งอินทร์ | 505 | ป.6 | นักเรียน |
102 | ด.ญ.ปัญญาพร ยอดหมวก | 500 | ป.6 | นักเรียน |
103 | ด.ญ.พิชญธิดา อ้นชาวนา | 555 | ป.6 | นักเรียน |
104 | ด.ญ.นันท์นลิน เหลืองประเสริฐ | 569 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
105 | ด.ญ.ธัญญลักษณ์ คัญทัพ | 499 | ป.6 | นักเรียน |
106 | ด.ญ.ธัญญาศิริ คัญทัพ | 521 | ป.6 | นักเรียน |
107 | ด.ญ.พรกฤษณา อินทร์ชูกุล | 509 | ป.6 | นักเรียน |
108 | ด.ญ.เพียงพอ สุวรรณราช | 490 | ป.6 | นักเรียน |
109 | ด.ญ.ธนัญญา สง่างาม | 470 | ป.6 | นักเรียน |
110 | ด.ญ.ขวัญจิรา สอนสะอาด | 570 | ป.6 | นักเรียน |
111 | ด.ช.ชัยชนะ สุดแสน | 480 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
112 | ด.ช.ณฏฐพล แนบเนียน | 502 | ป.6 | นักเรียน |
113 | ด.ช.ธีร์รเทพ ไกรสร | 507 | ป.6 | นักเรียน |
114 | ด.ช.ปาราเมศ อุ่นศิริ | 509 | ป.6 | นักเรียน |
115 | ด.ช.วุฒิชัย สังข์โพธิ์ | 500 | ป.6 | นักเรียน |
116 | ด.ช.ภูษิต นามวงษ์ | 489 | ป.6 | นักเรียน |
117 | ด.ช.ธราเทพ อยุ่คำ | 517 | ป.6 | นักเรียน |
118 | ด.ช.ธนโชติ สว่างวงค์ | 460 | ป.6 | นักเรียน |
119 | ด.ช.วรปรัชญ์ บุญคำ | 465 | ป.6 | นักเรียน |
120 | ด.ช.วีรเทพ อยุ่คำ | 565 | ป.6 | นักเรียน |
121 | ด.ช.พงศกร ข้ามหนึ่ง | 564 | ป.6 | นักเรียน |
122 | ด.ช.ตรัยคุณ เงินทะนงค์ | 500 | ป.6 | นักเรียน |
123 | ด.ญ.วรัญญา ขำผิวพรรณ | 409 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
124 | ด.ญ.วิไลรัตน์ สวัสดี | 507 | ป.5 | นักเรียน |
125 | ด.ญ.นรีรัตน์ บุญปลด | 500 | ป.5 | นักเรียน |
126 | ด.ญ.ปัญฑิตา พานเชื่อง | 489 | ป.5 | นักเรียน |
127 | ด.ญ.รสิตา คำจริง | 470 | ป.5 | นักเรียน |
128 | ด.ญ.พิชชาพร กุญชร | 502 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
129 | ด.ญ.ชนันท์ณัฐ สารขัด | 545 | ป.5 | นักเรียน |
130 | ด.ญ.เกณิกา จันทร์สนิท | 489 | ป.5 | นักเรียน |
131 | ด.ญ.กวินธิดา สละ | 544 | ป.5 | นักเรียน |
132 | ด.ญ.ภรธาดา นิลสนิท | 509 | ป.5 | นักเรียน |
133 | ด.ญ.ธีชานันท์ ยังโฉมศรี | 566 | ป.5 | นักเรียน |
134 | ด.ญ.มณภร ธนะกรรัชกุล | 543 | ป.5 | นักเรียน |
135 | ด.ญ.วริทร สว่างวงค์ | 409 | ป.5 | นักเรียน |
136 | ด.ช.ภาคภูมิ นิลสนธิ | 400 | ป.5 | นักเรียน |
137 | ด.ช.นรากร โอเจริญ | 390 | ป.5 | นักเรียน |
138 | ด.ช.ก้องกิฎากรณ์ กุเกิด | 467 | ป.5 | นักเรียน |
139 | ด.ช.วรเวช แดงม่วง | 380 | ป.5 | นักเรียน |
140 | ด.ช.ธนภัทร ยิ่งสูง | 455 | ป.5 | นักเรียน |
141 | ด.ช.ศุกลวัฒน์ โคตะนารถ | 390 | ป.5 | นักเรียน |
142 | ด.ญ.ชมนาถ เทียบรัตน์ | 543 | ป.5 | นักเรียน |
143 | ด.ญ.พรไพลิน เกตุพิจิตร | 529 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
144 | ด.ญ.สกุลกาญจน์ อ้นชาวนา | 480 | ป.5 | นักเรียน |
145 | ด.ญ.อัจฉรานันท์ ภิรมย์พลัด | 549 | ป.5 | นักเรียน |
146 | ด.ญ.ภูริชยาภรณ์ ดวงปัน | 521 | ป.5 | นักเรียน |
147 | ด.ญ.พาขวัญ ครุเสนีย์ | 540 | ป.5 | นักเรียน |
148 | ด.ญ.ไอรดา ภมรกูล | 543 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
149 | ด.ญ.พิชญาภัค คงคร้าม | 500 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
150 | ด.ญ.ศิวลักษณ์ เพียปลัด | 480 | ป.5 | นักเรียน |
151 | ด.ญ.ณัชชา ว่องวิไลรัตน์ | 397 | ป.5 | นักเรียน |
152 | ด.ญ.บุญสิตา พุกอิ่ม | 390 | ป.5 | นักเรียน |
153 | ด.ช.นิติกร อินเสียน | 490 | ป.5 | นักเรียน |
154 | ด.ช.จิรวัฒน์ เณรทอง | 397 | ป.5 | นักเรียน |
155 | ด.ช.ก้องภพ พุฒฟัก | 402 | ป.5 | นักเรียน |
156 | ด.ช.ภูวรินทร์ คำจริง | 400 | ป.5 | นักเรียน |
157 | ด.ช.บุรินาถ แพงแก้ว | 533 | ป.5 | นักเรียน |
158 | ด.ช.ฐปน คิดจักร | 497 | ป.5 | นักเรียน |
159 | ด.ช.นวินพัตร บุญคุ้ม | 520 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
160 | ด.ช.อภิสรณ์ ทิมทอง | 544 | ป.5 | นักเรียน |
161 | ด.ช.ปิยะศักดิ์ ทิมเพชร | 564 | ป.5 | นักเรียน |
162 | ด.ญ.ทักษ์สุดา สุภาษิต | 509 | ป.4 | นักเรียน |
163 | ด.ญ.รัฐธิดา แก้วฝ่ายนอก | 523 | ป.4 | นักเรียน |
164 | ด.ญ.ภคอร ทองดอนยอด | 479 | ป.4 | นักเรียน |
165 | ด.ญ.บัณฑิตา นัยวิรัตน์ | 570 | ป.4 | นักเรียน |
166 | ด.ญ.สลินทิพย์ สุวรรณพุ่ม | 570 | ป.4 | นักเรียน |
167 | ด.ญ.พิมพ์สิริ สุดตา | 589 | ป.4 | นักเรียน |
168 | ด.ญ.เบญญาภา ศรีอร่าม | 522 | ป.4 | นักเรียน |
169 | ด.ญ.สิดารัตน์ แก่นการ | 533 | ป.4 | นักเรียน |
170 | ด.ญ.รมย์ธีรา เจือประเสริฐ | 547 | ป.4 | หัวหน้ากลุ่ม |
171 | ด.ญ.สุธิฎา มีสุด | 524 | ป.4 | นักเรียน |
172 | ด.ช.ปาฏิหาริย์ บุญเจือ | 488 | ป.4 | นักเรียน |
173 | ด.ช.ธนภัทร ทองศรีเมือง | 551 | ป.4 | หัวหน้ากลุ่ม |
174 | ด.ช.ภาณุพงษ์ ตุรงค์เรือง | 479 | ป.4 | นักเรียน |
175 | ด.ช.ธนวินท์ อยู่ศิลปไชย | 500 | ป.4 | นักเรียน |
176 | ด.ช.ณภัทร นาดี | 495 | ป.4 | นักเรียน |
177 | ด.ช.ดนัย สว่างวงค์ | 439 | ป.4 | นักเรียน |
178 | ด.ช.สิทธิพร กุตเสนา | 466 | ป.4 | นักเรียน |
179 | ด.ช.พิชัยข์ลักษณ์ นะรานันท์ | 490 | ป.4 | นักเรียน |
180 | ด.ช.พีรพัฒน์ ชังคะนาค | 476 | ป.4 | นักเรียน |
181 | ด.ช.ปราชญ์ณวัฒน์ นวลแตง | 507 | ป.4 | นักเรียน |
182 | ด.ช.ศุภกร ภิรมย์กาญจนศักดิ์ | 516 | ป.4 | นักเรียน |
183 | ด.ช.ทิฐิพล อุรมโชคดำรง | 430 | ป.4 | นักเรียน |
184 | ด.ช.วิรุจฒิพงษ์ ปานสุวรรณ์ | 423 | ป.4 | นักเรียน |
185 | ด.ช.ฐิติศักดิ์ เพ็งผล | 443 | ป.4 | นักเรียน |
186 | ด.ช.ณัฐภัทร ธิตะจารี | 455 | ป.4 | นักเรียน |
187 | ด.ญ.วริทธิ์ฐา บุระดา | 584 | ป.4 | นักเรียน |
188 | ด.ญ.ภัทรมัย บุญนอก | 492 | ป.4 | นักเรียน |
189 | ด.ญ.สุกฤษตา สังข์ทอง | 385 | ป.4 | นักเรียน |
190 | ด.ญ.ไอรดาวรรณ แป้นสุขใส | 558 | ป.4 | นักเรียน |
191 | ด.ญ.วิรากานต์ อินสูนย์ | 390 | ป.4 | นักเรียน |
192 | ด.ญ.สุพิชญา สระทอง | 497 | ป.4 | หัวหน้ากลุ่ม |
193 | ด.ญ.พัทธ์ธีรา สระแก้ว | 495 | ป.4 | นักเรียน |
194 | ด.ญ.กรปภสร กองแก้ว | 395 | ป.4 | นักเรียน |
195 | ด.ญ.จรุพรรธน์ นาสมยนต์ | 370 | ป.4 | นักเรียน |
196 | ด.ญ.ประภัศรา แซ่ภู่ | 490 | ป.4 | นักเรียน |
197 | ด.ญ.ภาวิณี คงมาศ | 366 | ป.4 | นักเรียน |
198 | ด.ช.นิธิกร สกุลทอง | 380 | ป.4 | นักเรียน |
199 | ด.ช.อิทธิพัทธ์ นพณัฐกวิน | 395 | ป.4 | นักเรียน |
200 | ด.ช.ณัฐภัทร จันทร์กลิ่น | 450 | ป.4 | นักเรียน |
201 | ด.ช.ณัฐธัญ รุ่งแสง | 375 | ป.4 | นักเรียน |
202 | ด.ช.นิธิศ ริตตะนันท์ | 380 | ป.4 | นักเรียน |
203 | ด.ช.นเรศฤทธิ์ อินจันทร์ | 535 | ป.4 | นักเรียน |
204 | ด.ช.พันธิตร อ่ำเชียง | 506 | ป.4 | นักเรียน |
205 | ด.ช.ธนวิชญ์ จันทวี | 472 | ป.4 | นักเรียน |
206 | ด.ช.ธนกฤต บัวขาว | 557 | ป.4 | นักเรียน |
207 | ด.ช.จิตเกษม สุ่มยง | 402 | ป.4 | นักเรียน |
208 | ด.ช.กีรติ ฉัตรครบุรี | 499 | ป.4 | นักเรียน |
209 | ด.ช.เกริกพล ทองคำ | 408 | ป.4 | หัวหน้ากลุ่ม |
210 | ด.ช.ธนาวินท์ สง่างาม | 375 | ป.4 | นักเรียน |
211 | ด.ช.อินทัช เทียนงาม | 370 | ป.4 | นักเรียน |
212 | ด.ญ.บุณยวีย์ จันทร์เปีย | 570 | ป.3 | นักเรียน |
213 | ด.ญ.พัชยาพร รังผึ้ง | 586 | ป.3 | นักเรียน |
214 | ด.ญ.กัญญาพัชร์ บุญผ่อง | 577 | ป.3 | นักเรียน |
215 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ ปัญญาคำ | 553 | ป.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
216 | ด.ญ.วิลาสินี พลสงฆ์ | 533 | ป.3 | นักเรียน |
217 | ด.ญ.บุญญาภา เทียนไข | 514 | ป.3 | นักเรียน |
218 | ด.ญ.ภิญญดา สอนสะอาด | 555 | ป.3 | นักเรียน |
219 | ด.ญ.สรินทิพย์ สมสีดา | 532 | ป.3 | นักเรียน |
220 | ด.ญ.ศุภรัตติยา เผ่ากลิ่น | 532 | ป.3 | นักเรียน |
221 | ด.ญ.เตชิณี เงินทะนงค์ | 554 | ป.3 | นักเรียน |
222 | ด.ญ.สิวพร เปลี่ยนกริม | 578 | ป.3 | นักเรียน |
223 | ด.ช.ชินพัฒน์ เกตุหอม | 546 | ป.3 | นักเรียน |
224 | ด.ช.ปัณณวิชญ์ เยาวมาลย์ | 563 | ป.3 | นักเรียน |
225 | ด.ช.ธนภัทร นารีรัมย์ | 511 | ป.3 | นักเรียน |
226 | ด.ช.ภครพล ทะยอม | 500 | ป.3 | นักเรียน |
227 | ด.ช.ภูริ พลศิริ | 509 | ป.3 | นักเรียน |
228 | ด.ช.สหรัฐ กล่ำบ้านยาง | 523 | ป.3 | นักเรียน |
229 | ด.ช.พนิชพล สืบทอง | 500 | ป.3 | นักเรียน |
230 | ด.ช.พงศ์พล จันทร์ทอง | 544 | ป.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
231 | ด.ช.พรเพชร ครุธทิน | 532 | ป.3 | นักเรียน |
232 | ด.ญ.สุพิชญา วิชิต | 565 | ป.3 | นักเรียน |
233 | ด.ญ.กรกนก เพชรพันธ์ | 543 | ป.3 | นักเรียน |
234 | ด.ญ.กชกร สุขสวัสดิ์ | 522 | ป.3 | นักเรียน |
235 | ด.ญ.ศุภิสรา พาลาสี | 563 | ป.3 | นักเรียน |
236 | ด.ญ.กชนิภา ชมภู | 587 | ป.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
237 | ด.ช.ภูริภัทร ดวงปัน | 549 | ป.3 | นักเรียน |
238 | ด.ช.อภิวัฒน์ ผะอบเหล็ก | 502 | ป.3 | นักเรียน |
239 | ด.ช.ณฐกร จันทร์สารี | 555 | ป.3 | นักเรียน |
240 | ด.ช.ภูริ เชิบกลาง | 511 | ป.3 | นักเรียน |
241 | ด.ช.ภัทรกร อุทุมทอง | 566 | ป.3 | นักเรียน |
242 | ด.ช.กิตติภูมิ มีดอนไพร | 576 | ป.3 | นักเรียน |
243 | ด.ช.ติณณพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ | 578 | ป.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
244 | ด.ช.กุลภัสสร์ รัตนเจียมรังษี | 547 | ป.3 | นักเรียน |
245 | ด.ช.ปพนทัศน์ รสมาลา | 500 | ป.3 | นักเรียน |
246 | ด.ช.บูรพา วงค์ปินตา | 543 | ป.3 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ในสื่อวีดีโอนี้ ศีล5 ตามความเข้าใจของนักเรียนคืออะไร |
---|---|
คำตอบ: ข้อปฏิบัติของคนดี การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: จงบอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อรักษาศีล 5 ตามแนวทางของตนเองในชีวิตประจำวัน |
คำตอบ: 1. ไม่ทำร้าย รังแกหรือฆ่าสัตว์ 2. ไม่นำสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองมาเ็นของตน 3. พอใจในรักของตนเอง รักเดียวใจเดียว 4. พูดจาสุภาพ ไม่โกหก 5. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนจะสามารถนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้อย่างไร |
คำตอบ: ปฏิบัติตามศีล 5 ตามกาล |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ในสื้อวีดีโอนี้ ใจเป็นสุข ตามความเข้าใจของนักเรียนคืออะไร |
---|---|
คำตอบ: เมื่อใจเป็นสุขแล้ว ทุกอย่างก็จะเป็นสุขตามไปด้วย | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: จงบอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้ใจเป็นสุขตามแนวทางของตนเอง |
คำตอบ: 1. คิดถึงแต่เรื่องดีๆในแต่ละวัน 2. ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล 3. วางแผนในอนาคต 4. ตั้งเป้าหมายของแต่ละวัน 5. สร้างสุขให้ตนเอง มีอารมณ์ดี ให้อภัยผู้อื่นกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถทำให้ตนเองมีใจเป็นสุขได้อย่างไรในชีวิตประจำวัน |
คำตอบ: คิดถึงแต่สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตประจำวัน ยิ้มและสรา้งสุข รู้จักการให้อภัยผู้อื่น |
ชื่อโครงงาน | |
---|---|
ปัญหาที่อยากแก้หรือสิ่งดีที่อยากทำ เชื่อมโยงกับกิจวัตรความดี | |
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ | |
วิธีการทำกิจกรรม | |
ประโยชน์ที่ได้รับและความประทับใจ |
# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.จิราภรณ์ ราชา | 456 | ม.3 | นักเรียน |
2 | ด.ญ.พรพรรษา สังข์ศิลปชัย | 543 | ม.3 | นักเรียน |
3 | ด.ญ.ณัฐนันท์ อรุณทัต | 522 | ม.3 | นักเรียน |
4 | ด.ญ.เมธานันท์ สุรเดช | 566 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
5 | ด.ช.ณัฐพล พินิจวงศ์ | 476 | ม.3 | นักเรียน |
6 | ด.ช.อชิระ ปิ่นแก้ว | 479 | ม.3 | นักเรียน |
7 | ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วกำพล | 530 | ม.3 | นักเรียน |
8 | ด.ช.ฤทธิชัย จรทผา | 555 | ม.3 | นักเรียน |
9 | ด.ญ.ภูริชยาภรณ์ ดวงปัน | 521 | ป.5 | นักเรียน |
10 | ด.ญ.ไอรดา ภมรกูล | 543 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
11 | ด.ญ.พิชญาภัค คงคร้าม | 500 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
12 | ด.ช.จิรวัฒน์ เณรทอง | 397 | ป.5 | นักเรียน |
13 | ด.ช.ก้องภพ พุฒฟัก | 402 | ป.5 | นักเรียน |