# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.ธนิดา ท่วมไธสง | 291 | ป.1 | นักเรียน |
2 | ด.ญ.ณัฐฏ์ทนัน ทัพยุทธพงศ์ | 319 | ป.1 | นักเรียน |
3 | ด.ญ.กวินนาฎ หาญพนม | 388 | ป.1 | นักเรียน |
4 | ด.ช.เมธาวี เทวรัตน์ | 280 | ป.1 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.วรินยาพร ทามณี | 402 | ป.1 | นักเรียน |
6 | ด.ญ.ธนพร สุระศรี | 433 | ป.1 | นักเรียน |
7 | ด.ญ.กฤติยาพร ศิริชาติ | 367 | ป.1 | นักเรียน |
8 | ด.ช.ปาฏิหารย์ หอมยี่สุ่น | 214 | ป.1 | นักเรียน |
9 | ด.ช.ธนวัฒน์ วึบชัยภูมิ | 346 | ป.1 | นักเรียน |
10 | ด.ช.กษิดิ์เดช ชนะนาม | 232 | ป.1 | นักเรียน |
11 | ด.ญ.ชนาภา จรูญเพชรพิไล | 315 | ป.1 | นักเรียน |
12 | ด.ญ.ปัณฑิตา เวหา | 355 | ป.1 | นักเรียน |
13 | ด.ช.แทนไท จันบัวลา | 298 | ป.1 | นักเรียน |
14 | ด.ช.เมธีชน คำเดช | 309 | ป.1 | นักเรียน |
15 | ด.ช.คณาธิป รุ่งแจ้งรัมย์ | 0 | ป.1 | นักเรียน |
16 | ด.ญ.ศิริพิชยา ศิริวงศ์พานิช | 302 | ป.1 | นักเรียน |
17 | ด.ญ.กวินทราพร สังสี | 487 | ป.1 | นักเรียน |
18 | ด.ช.ปวริศร ประทุมชัย | 424 | ป.1 | นักเรียน |
19 | ด.ญ.สุวพิชญ์ พวงไธสง | 393 | ป.1 | นักเรียน |
20 | ด.ญ.ดวงกมล เคียนไธสง | 435 | ป.1 | นักเรียน |
21 | ด.ช.สิทธินนท์ ชะอุ่มศรี | 381 | ป.1 | นักเรียน |
22 | ด.ช.ณัฐพงษ์ แก้วชิงดวง | 0 | ป.1 | นักเรียน |
23 | ด.ช.ชนกันต์ เดชไธสง | 460 | ป.1 | นักเรียน |
24 | ด.ญ.กันต์ฤทัย จั่วจันทึก | 0 | ป.1 | นักเรียน |
25 | ด.ช.ปัณณวัฒน์ ทิพย์สุมณฑา | 427 | ป.1 | นักเรียน |
26 | ด.ญ.จริญญา นัยพัฒน์ | 330 | ป.1 | นักเรียน |
27 | ด.ญ.แพรริยา ดวงจันทร์ | 448 | ป.1 | นักเรียน |
28 | ด.ช.ชยากร แก้วดี | 305 | ป.1 | นักเรียน |
29 | ด.ช.เสฏฐวุฒิ รัชตะโยธิน | 435 | ป.1 | นักเรียน |
30 | ด.ช.เศรษฐี สมไธสง | 218 | ป.1 | นักเรียน |
31 | ด.ช.พีระพงษ์ กุมไธสง | 386 | ป.1 | นักเรียน |
32 | ด.ญ.อัจจิมา โสไธสง | 232 | ป.1 | นักเรียน |
33 | ด.ญ.กานต์ธิรา อินไธสง | 432 | ป.1 | นักเรียน |
34 | ด.ช.พีรพัฒน์ จิมไธสง | 358 | ป.1 | นักเรียน |
35 | ด.ญ.อุรัสยา โฉมไธสง | 0 | ป.1 | นักเรียน |
36 | ด.ช.ธนกร ว่าความดี | 295 | ป.1 | นักเรียน |
37 | ด.ช.วรากร มะลิลา | 290 | ป.1 | นักเรียน |
38 | ด.ญ.ญาณิศา แก้วมา | 315 | ป.1 | นักเรียน |
39 | ด.ช.ศิวกร จันนวน | 260 | ป.1 | นักเรียน |
40 | ด.ช.พงศ์พิภัทร กุลไธสง | 272 | ป.1 | นักเรียน |
41 | ด.ช.นัททพงศ์ ภะวะภูตา | 287 | ป.1 | นักเรียน |
42 | ด.ช.ชัชวาลย์ คุ้มแวง | 245 | ป.1 | นักเรียน |
43 | ด.ญ.พรรณวรท สุขวงศ์ | 265 | ป.1 | นักเรียน |
44 | ด.ญ.โชติกา กี่สี | 0 | ป.1 | นักเรียน |
45 | ด.ญ.จิดาภา ตลับไธสง | 396 | ป.1 | นักเรียน |
46 | ด.ช.มังกร เลยกลาง | 327 | ป.1 | นักเรียน |
47 | ด.ช.ธนพล แสนตา | 432 | ป.1 | นักเรียน |
48 | ด.ช.จิรัฏฐ์ แก้วประเสริฐ | 333 | ป.1 | นักเรียน |
49 | ด.ช.กฤตเมธ วิลัยเลิศ | 0 | ป.1 | นักเรียน |
50 | ด.ช.เทโอ เอดูอาร์ด | 228 | ป.1 | นักเรียน |
51 | ด.ช.ชนะศึก เอ็นดู | 301 | ป.1 | นักเรียน |
52 | ด.ญ.สุณัฐชา สมพงษ์ | 299 | ป.1 | นักเรียน |
53 | ด.ญ.กัญญาพัชร กอนไธสง | 159 | ป.1 | นักเรียน |
54 | ด.ช.เกียรติศักดิ์ ไชยชาดา | 373 | ป.1 | นักเรียน |
55 | ด.ญ.ณัฐญาดา วัฒนานุสิทธิ์ | 246 | ป.1 | นักเรียน |
56 | ด.ญ.เกวลิน ทาหอม | 428 | ป.2 | นักเรียน |
57 | ด.ญ.ณฐา จักรไชย | 345 | ป.2 | นักเรียน |
58 | ด.ช.จิรชาต เปรมบัญชา | 494 | ป.2 | นักเรียน |
59 | ด.ช.ศุภณัฐ รักษาอินทร์ | 0 | ป.2 | นักเรียน |
60 | ด.ญ.ศศิญาภรณ์ เขจรสัตย์ | 430 | ป.2 | นักเรียน |
61 | ด.ช.ธนวัฒน์ ศุภรัตนสมัย | 0 | ป.2 | นักเรียน |
62 | ด.ช.อติยะ ห่อไธสง | 359 | ป.2 | นักเรียน |
63 | ด.ญ.ณัฎฐวรรณ เชิดไธสง | 412 | ป.2 | นักเรียน |
64 | ด.ญ.ปารมี สอนไธสง | 398 | ป.2 | นักเรียน |
65 | ด.ช.พัสกร ชูศิริ | 285 | ป.2 | นักเรียน |
66 | ด.ช.พัทธ ณรัตน์คณาสิริ | 429 | ป.2 | นักเรียน |
67 | ด.ช.กันตพงศ์ ละเอียด | 315 | ป.2 | นักเรียน |
68 | ด.ญ.จุฑารัตน์ จันทร์เพ็ญมงคล | 402 | ป.2 | นักเรียน |
69 | ด.ช.พีรวิชญ์ ชีพไธสง | 433 | ป.2 | นักเรียน |
70 | ด.ช.กฤตย์ พันธ์สมบัติ | 340 | ป.2 | นักเรียน |
71 | ด.ช.ภูณิภัทร บุญเลียบ | 397 | ป.2 | นักเรียน |
72 | ด.ญ.ปัญญาพร พุทธลา | 393 | ป.2 | นักเรียน |
73 | ด.ช.ชิษณุพงษ์ ออมไธสง | 295 | ป.2 | นักเรียน |
74 | ด.ญ.ปรีชญา มุ่งลา | 420 | ป.2 | นักเรียน |
75 | ด.ญ.ณิชาภา บุรีรัตน์ | 415 | ป.2 | นักเรียน |
76 | ด.ช.ชินวัตร เฉิดไธสง | 486 | ป.2 | นักเรียน |
77 | ด.ญ.ศิริน พิมภักดี | 450 | ป.2 | นักเรียน |
78 | ด.ญ.จิรภิญญา คูตระกูล | 353 | ป.2 | นักเรียน |
79 | ด.ช.พงศ์ภรณ์ สวนพันธ์นอก | 391 | ป.2 | นักเรียน |
80 | ด.ช.เทวฤทธิ์ พวงเพ็ชร | 409 | ป.2 | นักเรียน |
81 | ด.ญ.ณัฐชา ศิริวงศ์พานิช | 489 | ป.2 | นักเรียน |
82 | ด.ช.ณัชพล สวัสดี | 296 | ป.2 | นักเรียน |
83 | ด.ญ.กัลยาณี ศรีสมศักดิ์ | 415 | ป.2 | นักเรียน |
84 | ด.ช.พงศ์เทวา โจไธสง | 211 | ป.2 | นักเรียน |
85 | ด.ช.ปวริศ วิริวัฒน์ | 395 | ป.2 | นักเรียน |
86 | ด.ช.กฤตน์ สวามิชัย | 461 | ป.2 | นักเรียน |
87 | ด.ญ.นัฐธิดา บัวชน | 395 | ป.2 | นักเรียน |
88 | ด.ญ.ธัญมล บุญไทย | 350 | ป.2 | นักเรียน |
89 | ด.ญ.ธัญชนก ดอกไธสง | 0 | ป.2 | นักเรียน |
90 | ด.ช.ก้องภพ เม็งไธสง | 411 | ป.2 | นักเรียน |
91 | ด.ญ.มนัสนันท์ แก้วสกด | 410 | ป.2 | นักเรียน |
92 | ด.ช.ธนโชติ พลายงาม | 460 | ป.2 | นักเรียน |
93 | ด.ญ.ศศิชา วิชัยโย | 491 | ป.2 | นักเรียน |
94 | ด.ช.วิศรุต แท่นกระโทก | 396 | ป.2 | นักเรียน |
95 | ด.ญ.ปภากานต์ บุญเศษ | 424 | ป.2 | นักเรียน |
96 | ด.ช.ศราวุฒิ อินทสุวรรณ์ | 0 | ป.2 | นักเรียน |
97 | ด.ญ.ธนพร จวงไธสง | 386 | ป.2 | นักเรียน |
98 | ด.ญ.จติภา เพียรไธสง | 451 | ป.2 | นักเรียน |
99 | ด.ช.ธีร์ระภัทร ทองขำ | 253 | ป.2 | นักเรียน |
100 | ด.ช.ธัญเทพ ปะทะโก | 410 | ป.2 | นักเรียน |
101 | ด.ช.กิตติธร บุญที | 401 | ป.2 | นักเรียน |
102 | ด.ญ.ณดา ศิริสุวรรณโสภณ | 477 | ป.2 | นักเรียน |
103 | ด.ช.พงศกร โสรเวช | 290 | ป.2 | นักเรียน |
104 | ด.ช.ปฎิภัทร เพ็ชรดาวพิพัฒกุล | 375 | ป.2 | นักเรียน |
105 | ด.ช.ธีระเดช นาคกระโทก | 480 | ป.2 | นักเรียน |
106 | ด.ญ.วรัญญา จันทพันธ์ | 338 | ป.2 | นักเรียน |
107 | ด.ช.กนกพล สยามล | 432 | ป.2 | นักเรียน |
108 | ด.ช.นิตินันท์ พินิจกิจ | 290 | ป.2 | นักเรียน |
109 | ด.ช.พีรณัฐ รุ่งวรรณดี | 490 | ป.2 | นักเรียน |
110 | ด.ช.ญาดา สุวรรณเนตร | 387 | ป.2 | นักเรียน |
111 | ด.ช.ชวัลวิทย์ สดไธสง | 469 | ป.2 | นักเรียน |
112 | ด.ช.สหรัฐ หงษ์เวียงจันทร์ | 477 | ป.2 | นักเรียน |
113 | ด.ญ.เบญจวรรณ คำดอนไพร | 337 | ป.2 | นักเรียน |
114 | ด.ญ.ภัทรปภา อินทิโช | 395 | ป.2 | นักเรียน |
115 | ด.ญ.ณัฐวรา นาคเครือ | 323 | ป.2 | นักเรียน |
116 | ด.ญ.ชนากานต์ กลับจันทร์ | 376 | ป.2 | นักเรียน |
117 | ด.ช.สติภูมิ สอนนอก | 405 | ป.2 | นักเรียน |
118 | ด.ช.พชรพล สูตรไชย | 490 | ป.2 | นักเรียน |
119 | ด.ช.ธัญปกรณ์ เกษกุล | 332 | ป.2 | นักเรียน |
120 | ด.ช.จักรภัทร สัพโส | 395 | ป.2 | นักเรียน |
121 | ด.ช.ณัฏฐพงษ์ อาศัยน้ำ | 587 | ป.2 | นักเรียน |
122 | ด.ญ.ปภาวรินท์ ผิวคำ | 376 | ป.2 | นักเรียน |
123 | ด.ญ.ปณิตา สุขสวัสดิ์ | 437 | ป.2 | นักเรียน |
124 | ด.ญ.เบ็ญจลักษณ์ อินนอก | 465 | ป.2 | นักเรียน |
125 | ด.ญ.ธันยชนก ศิริกิจ | 477 | ป.2 | นักเรียน |
126 | ด.ญ.ธนภรณ์ แสนเพียร | 481 | ป.2 | นักเรียน |
127 | ด.ญ.กวิสรา ผูกวัฒนะ | 316 | ป.2 | นักเรียน |
128 | ด.ช.สุวิทย์ ชุ่มเสนา | 539 | ป.2 | นักเรียน |
129 | ด.ช.สุรศักดิ์ กลิ่นดอน | 378 | ป.2 | นักเรียน |
130 | ด.ช.ศิริวัช อามผักแว่น | 366 | ป.2 | นักเรียน |
131 | ด.ช.ญาณวรุฒฑ์ มูลเทพ | 485 | ป.2 | นักเรียน |
132 | ด.ช.จักรภัทร คุณาจารย์ | 474 | ป.2 | นักเรียน |
133 | ด.ญ.แพรวชญาณี เชื้อคำเพ็ง | 378 | ป.2 | นักเรียน |
134 | ด.ช.เอกวิญญ์ หอมยี่สุ่น | 423 | ป.2 | นักเรียน |
135 | ด.ช.แทนคุณ นพไธสง | 391 | ป.3 | นักเรียน |
136 | ด.ช.เจมมี่ อลัน ลีช | 390 | ป.3 | นักเรียน |
137 | ด.ช.ยุทธจักร สิทธิพรไพบูลย์ | 425 | ป.3 | นักเรียน |
138 | ด.ช.ชวิน จำปาศรี | 481 | ป.3 | นักเรียน |
139 | ด.ช.วรินทร พิมาย | 433 | ป.3 | นักเรียน |
140 | ด.ช.ภูตะวัน เงินไธสง | 378 | ป.3 | นักเรียน |
141 | ด.ช.กรณ์ณัช ไตรศรี | 395 | ป.3 | นักเรียน |
142 | ด.ช.อัษฎายุทธ โคตรมงคล | 455 | ป.3 | นักเรียน |
143 | ด.ช.วีรภัทร ศรีละเสน | 385 | ป.3 | นักเรียน |
144 | ด.ช.ธนกฤติ คาวะดี | 411 | ป.3 | นักเรียน |
145 | ด.ช.มนตรา เกตุวุ่น | 387 | ป.3 | นักเรียน |
146 | ด.ญ.วริศรา คำดี | 430 | ป.3 | นักเรียน |
147 | ด.ญ.วชิราพร สิ่วไธสง | 392 | ป.3 | นักเรียน |
148 | ด.ญ.พาขวัญ ชื่นอุรา | 398 | ป.3 | นักเรียน |
149 | ด.ญ.ธนัญชนก เวหา | 515 | ป.3 | นักเรียน |
150 | ด.ช.สิรวิชญ์ พรอยู่ศรี | 423 | ป.3 | นักเรียน |
151 | ด.ช.สิรวิชญ์ เสาธงทอง | 475 | ป.3 | นักเรียน |
152 | ด.ญ.พรชนากานต์ เริ่มรักรัมย์ | 365 | ป.3 | นักเรียน |
153 | ด.ญ.ปราณปิยา ภักดีภาร | 384 | ป.3 | นักเรียน |
154 | ด.ช.แทนคุณ จันบัวลา | 416 | ป.3 | นักเรียน |
155 | ด.ญ.ชาลิดา โฉมศรี | 394 | ป.3 | นักเรียน |
156 | ด.ญ.ภูริชญา วุฑฒิชัยพันธุ์ | 351 | ป.3 | นักเรียน |
157 | ด.ญ.ณัฐพิชชา อารีย์กุล | 385 | ป.3 | นักเรียน |
158 | ด.ช.วิทยา วอไธสง | 371 | ป.3 | นักเรียน |
159 | ด.ช.ธนดล ไพรเผือก | 380 | ป.3 | นักเรียน |
160 | ด.ช.ชยากร ทองเฟื่อง | 452 | ป.3 | นักเรียน |
161 | ด.ช.โยชูวา สุขคำเม | 398 | ป.3 | นักเรียน |
162 | ด.ญ.ปุญญรัสมิ์ วิเศษชุมพล | 410 | ป.3 | นักเรียน |
163 | ด.ญ.ประภาพร ปัดไธสง | 315 | ป.3 | นักเรียน |
164 | ด.ญ.ภคพร ว่าความดี | 450 | ป.3 | นักเรียน |
165 | ด.ช.คุณาสิน มะณีสุวรรณ์ | 348 | ป.3 | นักเรียน |
166 | ด.ญ.พิรญาณ์ เครือพงษ์ศักดิ์ | 465 | ป.3 | นักเรียน |
167 | ด.ญ.ชัญญาดา คมพยัคฆ์ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
168 | ด.ช.ระพีพัฒน์ โสเมือง | 420 | ป.3 | นักเรียน |
169 | ด.ญ.นภัสสร เสาไธสง | 410 | ป.3 | นักเรียน |
170 | ด.ช.สุธินันท์ เวียกไธสง | 433 | ป.3 | นักเรียน |
171 | ด.ช.ระฟ้า ประจงเศรษฐ | 432 | ป.3 | นักเรียน |
172 | ด.ญ.พัชราไม พลยางนอก | 315 | ป.3 | นักเรียน |
173 | ด.ญ.กรวิภา สีไธสง | 443 | ป.3 | นักเรียน |
174 | ด.ญ.กัญญาพัชร สอนใต้ | 387 | ป.3 | นักเรียน |
175 | ด.ญ.ศิริภัสสร กิติสกนธ์ | 421 | ป.3 | นักเรียน |
176 | ด.ช.วงศพัทธ์ ตัวดี | 400 | ป.3 | นักเรียน |
177 | ด.ญ.กุลริศา เศษศรี | 395 | ป.3 | นักเรียน |
178 | ด.ญ.วรัชยา นากลาง | 465 | ป.3 | นักเรียน |
179 | ด.ช.ณัฐชานนท์ ถาบุตร | 490 | ป.3 | นักเรียน |
180 | ด.ญ.ศิรินภา เหลื่อมกลาง | 389 | ป.3 | นักเรียน |
181 | ด.ช.จิรายุส สิทธานนท์ | 381 | ป.3 | นักเรียน |
182 | ด.ช.เหมพงศ์ แปกลาง | 403 | ป.3 | นักเรียน |
183 | ด.ช.วัชรินทร์ สาหับ | 395 | ป.3 | นักเรียน |
184 | ด.ญ.นันดา ละกังถา | 381 | ป.3 | นักเรียน |
185 | ด.ช.รัฐภาพ มากกระโทก | 425 | ป.3 | นักเรียน |
186 | ด.ช.ปริพัฒน์ บุญเป็ง | 378 | ป.3 | นักเรียน |
187 | ด.ช.ธนาเดช สมเพ็ชร | 400 | ป.3 | นักเรียน |
188 | ด.ช..เดชดนัย ชัยเดช | 402 | ป.3 | นักเรียน |
189 | ด.ช.ณัฐชนน สามงามยา | 441 | ป.3 | นักเรียน |
190 | ด.ญ.นภัสสร สืบสุนทร | 460 | ป.3 | นักเรียน |
191 | ด.ช.วรัญญู มัธปานัง | 456 | ป.3 | นักเรียน |
192 | ด.ญ.อนัญญา แดงชำรัมย์ | 514 | ป.3 | นักเรียน |
193 | ด.ช.ยุติวิชญ์ อุ่นมาร | 495 | ป.3 | นักเรียน |
194 | ด.ญ.สุคนธวา ล้างป่า | 390 | ป.3 | นักเรียน |
195 | ด.ญ.วันใหม่ อ่อนไธสง | 400 | ป.3 | นักเรียน |
196 | ด.ช.อิทธิกร สมัครการ | 362 | ป.3 | นักเรียน |
197 | ด.ช.อัจฉริยะ รุ่งเป้า | 377 | ป.3 | นักเรียน |
198 | ด.ช.วีรภัทร ทำเลนา | 460 | ป.3 | นักเรียน |
199 | ด.ช.ณัฐวุฒิ บุตรวงษ์ | 370 | ป.3 | นักเรียน |
200 | ด.ช.ชินาธิป เซี่ยงเห็น | 468 | ป.3 | นักเรียน |
201 | ด.ช.ชลภัทร สีต่างวงค์ | 387 | ป.3 | นักเรียน |
202 | ด.ญ.ณัฐนภา สอนจันดา | 393 | ป.3 | นักเรียน |
203 | ด.ญ.ภัทรศยา ศิริโภคานนท์ | 495 | ป.3 | นักเรียน |
204 | ด.ญ.นฤมล พัดไธสง | 450 | ป.3 | นักเรียน |
205 | ด.ญ.อรปรียา แรกไธสง | 467 | ป.3 | นักเรียน |
206 | ด.ช.ปัณณ์ มาลานนท์ | 461 | ป.3 | นักเรียน |
207 | ด.ญ.สโรชา เรืองศักดิ์ | 380 | ป.4 | นักเรียน |
208 | ด.ช.นนนท์ บุญจิตร | 450 | ป.4 | นักเรียน |
209 | ด.ช.ภูริณัฐ หนไธสง | 390 | ป.4 | นักเรียน |
210 | ด.ช.กิตติภูมิ บุญทิม | 430 | ป.4 | นักเรียน |
211 | ด.ช.ธีรัชต์ชานนท์ กระจ่างโพธิ์ | 360 | ป.4 | นักเรียน |
212 | ด.ญ.ณิชานันท์ หลอดแก้ว | 360 | ป.4 | นักเรียน |
213 | ด.ญ.พันธิตรา อ้นเบ้า | 365 | ป.4 | นักเรียน |
214 | ด.ช.รัชพล เชิดไธสง | 465 | ป.4 | นักเรียน |
215 | ด.ญ.ภรณ์ชนก สมไธสง | 480 | ป.4 | นักเรียน |
216 | ด.ญ.ชญาดา สดไธสง | 415 | ป.4 | นักเรียน |
217 | ด.ญ.ซินดี้ หอมรื่น | 450 | ป.4 | นักเรียน |
218 | ด.ญ.มีนา คุ้มไพทูลย์ | 490 | ป.4 | นักเรียน |
219 | ด.ญ.ฐิตาพร ชาภิรมย์ | 333 | ป.4 | นักเรียน |
220 | ด.ญ.พิชามญชุ์ แทนสุโพธิ์ | 0 | ป.4 | นักเรียน |
221 | ด.ช.รชานนท์ กัณหา | 410 | ป.4 | นักเรียน |
222 | ด.ญ.พรธิตา โพธิขำ | 481 | ป.4 | นักเรียน |
223 | ด.ญ.ปริณดา ลิอ่อนรัมย์ | 395 | ป.4 | นักเรียน |
224 | ด.ช.นพรัตน์ แสนตา | 450 | ป.4 | นักเรียน |
225 | ด.ช.คณิน รุ่งแจ้งรัมย์ | 485 | ป.4 | นักเรียน |
226 | ด.ช.รัฐติกูล ป้องไธสง | 444 | ป.4 | นักเรียน |
227 | ด.ช.ปรินทร ประทุมชัย | 379 | ป.4 | นักเรียน |
228 | ด.ช.ณัฐกร หอมยี่สุ่น | 460 | ป.4 | นักเรียน |
229 | ด.ช.ภวธร บุญศิริ | 456 | ป.4 | นักเรียน |
230 | ด.ช.ปภังกร สอนสุภาพ | 430 | ป.4 | นักเรียน |
231 | ด.ญ.สุพิชฌาย์ วัฒนานุสิทธิ์ | 411 | ป.4 | นักเรียน |
232 | ด.ช.คำสิงห์ สิงห์ไธสง | 373 | ป.4 | นักเรียน |
233 | ด.ช.วริทธิ์ธร ทองบอน | 395 | ป.4 | นักเรียน |
234 | ด.ญ.รัตน์เกล้า พลทามูล | 438 | ป.4 | นักเรียน |
235 | ด.ช.ธีรธรรม หาญณรงค์พานิชย์ | 450 | ป.4 | นักเรียน |
236 | ด.ช.วรุฒิ ชาดดา | 495 | ป.4 | นักเรียน |
237 | ด.ช.กิตติภูมิ จรรยาศิริ | 379 | ป.4 | นักเรียน |
238 | ด.ช.อมรเทพ สังข์ทอง | 514 | ป.4 | นักเรียน |
239 | ด.ช.วัชรพล เชื้อนิจ | 375 | ป.4 | นักเรียน |
240 | ด.ช.จีรพงศ์ แก้วโก่ย | 523 | ป.4 | นักเรียน |
241 | ด.ช.ทวีรัชต์ สืบเสระ | 385 | ป.4 | นักเรียน |
242 | ด.ช.ภูริพฒน์ โสรัตน์ | 390 | ป.4 | นักเรียน |
243 | ด.ช.จักรพันธ์ ทรัพย์แดง | 415 | ป.4 | นักเรียน |
244 | ด.ญ.วริณธิรา ศิริวัฒนวงศ์ | 487 | ป.4 | นักเรียน |
245 | ด.ญ.ธนัชญาลักษณ์ โคจร | 400 | ป.4 | นักเรียน |
246 | ด.ญ.ชญาภา ขจัดโรคา | 400 | ป.4 | นักเรียน |
247 | ด.ญ.ทิพย์ภวรรณ เหล่าศรีคำ | 423 | ป.4 | นักเรียน |
248 | ด.ญ.พิชญาภัค ทำไธสง | 465 | ป.4 | นักเรียน |
249 | ด.ญ.เบญจรัตน์ สวัสดี | 516 | ป.4 | นักเรียน |
250 | ด.ช.ธนทัต มุ่งร่วมกลาง | 426 | ป.4 | นักเรียน |
251 | ด.ช.ธีรเทพ โนนทิง | 592 | ป.4 | นักเรียน |
252 | ด.ญ.ปริยาภัทร อรุณภาทิพย์ | 422 | ป.4 | นักเรียน |
253 | ด.ช.ภูริภัทร์ สีต่างวงค์ | 513 | ป.4 | นักเรียน |
254 | ด.ญ.อคัมสิริ ยิ่งดี | 360 | ป.4 | นักเรียน |
255 | ด.ช.ณัฐภัทร กอบกาญจนพฤติ | 388 | ป.4 | นักเรียน |
256 | ด.ช.ขัตติยะ จำปาเทศ | 400 | ป.4 | นักเรียน |
257 | ด.ช.สุภัทรวาส ฤทธิ์ไธสง | 459 | ป.4 | นักเรียน |
258 | ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ประเชิญ | 398 | ป.4 | นักเรียน |
259 | ด.ช.ธีรภัทร์ ดีด้วยชาติ | 322 | ป.4 | นักเรียน |
260 | ด.ช.ฉัตรดนัย ทิ้งชั่ว | 436 | ป.4 | นักเรียน |
261 | ด.ช.พีรณัฐ สมจร | 498 | ป.4 | นักเรียน |
262 | ด.ญ.ณัฐนิชา ทุมาโต | 512 | ป.4 | นักเรียน |
263 | ด.ญ.ศศิวิมน จันทา | 442 | ป.4 | นักเรียน |
264 | ด.ญ.สุดารัตน์ อเนกนวน | 430 | ป.4 | นักเรียน |
265 | ด.ญ.บริรักษ์ เดชะคำภู | 440 | ป.4 | นักเรียน |
266 | ด.ช.ชัยวัฒน์ สาศรีรัตน์ | 452 | ป.4 | นักเรียน |
267 | ด.ญ.นิภาวรรณ คำชัย | 435 | ป.4 | นักเรียน |
268 | ด.ญ.วริศรา วงศิลา | 438 | ป.4 | นักเรียน |
269 | ด.ญ.อินทร์ทุอร โคตสุวัน | 536 | ป.4 | นักเรียน |
270 | ด.ช.ธนโชติ วิริวัฒน์ | 444 | ป.4 | นักเรียน |
271 | ด.ช.ดนัย คำภักดี | 412 | ป.4 | นักเรียน |
272 | ด.ช.นิธิกร คล้ายคลึงมี | 334 | ป.4 | นักเรียน |
273 | ด.ช.บุญฤทธิ์ พลีดี | 0 | ป.4 | นักเรียน |
274 | ด.ช.ธีวสุ แซ่จ้อง | 356 | ป.4 | นักเรียน |
275 | ด.ช.วรายุทธ ทองสมุทร | 387 | ป.4 | นักเรียน |
276 | ด.ญ.โยษิตา ศรีวงศา | 343 | ป.4 | นักเรียน |
277 | ด.ญ.ปาจรีย์ แก้วสกด | 425 | ป.4 | นักเรียน |
278 | ด.ญ.ปลายฟ้า คงไธสง | 453 | ป.4 | นักเรียน |
279 | ด.ญ.ฐิติชญา เรียงรัมย์ | 472 | ป.4 | นักเรียน |
280 | ด.ญ.ณัฐธิดา เสนาวัง | 460 | ป.4 | นักเรียน |
281 | ด.ญ.อรุณรัตน์ พลเดช | 434 | ป.4 | นักเรียน |
282 | ด.ช.กิตติกวิน ภูบาลชื่น | 483 | ป.4 | นักเรียน |
283 | ด.ญ.เอมมิกา บุพผา | 367 | ป.4 | นักเรียน |
284 | ด.ช.ชิติพัทธ์ วงค์ปรเมษฐ์ | 421 | ป.4 | นักเรียน |
285 | ด.ญ.อรวรรษา อาศัยน้ำ | 445 | ป.4 | นักเรียน |
286 | ด.ช.พีรภัทร เกรัมย์ | 422 | ป.4 | นักเรียน |
287 | ด.ช.ธนวัฒน์ ฉวีวงศ์ | 424 | ป.4 | นักเรียน |
288 | ด.ช.น่านฟ้า บุบผาสุข | 323 | ป.4 | นักเรียน |
289 | ด.ช.ธีรสุวัฒน์ ทองสามัญ | 320 | ป.4 | นักเรียน |
290 | ด.ญ.กัญพัชญ์ จันดาวงศ์ | 422 | ป.4 | นักเรียน |
291 | ด.ช.ศุภวิชย์ วิชาพล | 437 | ป.4 | นักเรียน |
292 | ด.ญ.กมลชนก สามเรือง | 404 | ป.4 | นักเรียน |
293 | ด.ช.ปิยพัฒน์ ผลจันทร์ | 450 | ป.4 | นักเรียน |
294 | ด.ช.อภิวัฒน์ ดาวไธสง | 431 | ป.4 | นักเรียน |
295 | ด.ญ.พิมพิศา โตน้ำ | 389 | ป.4 | นักเรียน |
296 | ด.ช.ปกรณ์ สนไธสง | 424 | ป.4 | นักเรียน |
297 | ด.ญ.วรนุช สวัสดิ์ไธสง | 451 | ป.4 | นักเรียน |
298 | ด.ญ.พิชากร แฉล้มไธสง | 412 | ป.4 | นักเรียน |
299 | ด.ช.ณัฎฐพงษ์ การะกาม | 365 | ป.4 | นักเรียน |
300 | ด.ญ.ณัฐธิดา อินเสน | 390 | ป.4 | นักเรียน |
301 | ด.ญ.จุฑาวรรณ สร้างไธสง | 450 | ป.4 | นักเรียน |
302 | ด.ช.ณัฐนนท์ สุ่มมาตร | 378 | ป.4 | นักเรียน |
303 | ด.ญ.วิมลลักษณ์ เดี่ยวไธสง | 390 | ป.4 | นักเรียน |
304 | ด.ญ.ธนพร ออดไธสง | 401 | ป.4 | นักเรียน |
305 | ด.ช.ผาติธร สมละออ | 389 | ป.6 | นักเรียน |
