# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวเนาวนิตย์ อรุณจินดา | 360 | ม.3 | นักเรียน |
2 | นางสาวหล้าเซ นายมอญ | 373 | ม.3 | นักเรียน |
3 | ด.ญ.ทักษพร บัวก่ำ | 401 | ม.3 | นักเรียน |
4 | ด.ญ.จันทร์เพ็ญ ยาจ๊ะ | 375 | ม.3 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.กัณฐิกา คำยอย | 370 | ม.3 | นักเรียน |
6 | นายเสรี จิ่งต่า | 405 | ม.3 | นักเรียน |
7 | นายวชิราวุธ สมวัน | 370 | ม.3 | นักเรียน |
8 | นายฟ้า ใส | 365 | ม.3 | นักเรียน |
9 | นายชนะชัย ศิริมงคล | 385 | ม.3 | นักเรียน |
10 | นายณัฐพงศ์ กองใจ | 401 | ม.3 | นักเรียน |
11 | นางสาวแตงโม สายพารักษ์ | 400 | ม.3 | นักเรียน |
12 | นายธาดา แสงขัติย์ | 377 | ม.2 | นักเรียน |
13 | นายป่าง ลุงติ๊ | 403 | ม.3 | นักเรียน |
14 | นายอภิชาต แซ่เย้า | 360 | ม.3 | นักเรียน |
15 | นายเฉลิมพล วิรัจญ์ | 388 | ม.3 | นักเรียน |
16 | นายอธิเทพ กันไชย | 375 | ม.2 | นักเรียน |
17 | นายธเนศ ใจคะจัด | 380 | ม.2 | นักเรียน |
18 | นางสาวพลอย อ้ายมล | 366 | ม.3 | นักเรียน |
19 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ลุงหลิ่ง | 380 | ม.3 | นักเรียน |
20 | นายอามรรัตน์ ศรีวิชัย | 370 | ม.3 | นักเรียน |
21 | นางสาวมนัสชนก รักชาติ | 380 | ม.3 | นักเรียน |
22 | นายณัฐวุฒิ หมื่นแก้ว | 360 | ม.3 | นักเรียน |
23 | นายอภิวัฒน์ ยิ้มกำกู | 390 | ม.3 | นักเรียน |
24 | นายอนุภาพ เทพอินทร์ | 392 | ม.3 | นักเรียน |
25 | นายชัยมงคล ตนขัน | 376 | ม.3 | นักเรียน |
26 | นายปิยะเทพ ผาลาด | 410 | ม.3 | นักเรียน |
27 | ด.ญ.ศศิชา เจริญสุข | 370 | ม.2 | นักเรียน |
28 | ด.ช.โรจน์ คำยอด | 365 | ม.2 | นักเรียน |
29 | ด.ช.ตะวัน แซ่โซ้ง | 375 | ม.2 | นักเรียน |
30 | นายหลาววัน ลุงทุน | 384 | ม.2 | นักเรียน |
31 | ด.ช.นิรวัติ วงค์แปง | 367 | ม.2 | นักเรียน |
32 | ด.ช.พล วงค์คำ | 389 | ม.2 | นักเรียน |
33 | ด.ช.ดนัย ลุงเงิน | 402 | ม.2 | นักเรียน |
34 | ด.ช.มนู ลุงทอง | 387 | ม.2 | นักเรียน |
35 | ด.ช.จาย ลุงต๊ะ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
36 | ด.ช.ชาย ลุงตา | 388 | ม.2 | นักเรียน |
37 | ด.ญ.ประกายฟ้า สันพิบูลย์ | 395 | ม.2 | นักเรียน |
38 | ด.ญ.แสงอุ่ง ลุงทุน | 361 | ม.2 | นักเรียน |
39 | ด.ญ.พิมพ์ ลุงหล่ิง | 383 | ม.2 | นักเรียน |
40 | นางสาวน้ำฝน อินต๊ะ | 367 | ม.2 | นักเรียน |
41 | ด.ญ.มณี ลุงทอง | 364 | ม.2 | นักเรียน |
42 | นางสาวดาว ในวรรณ์ | 401 | ม.2 | นักเรียน |
43 | ด.ญ.รดา สมพงษ์ | 377 | ม.2 | นักเรียน |
44 | ด.ญ.น้ำฝน พิกุล | 368 | ม.2 | นักเรียน |
45 | ด.ญ.สุภา ลุงจองปาน | 365 | ม.2 | นักเรียน |
46 | ด.ญ.สิริภัทร ลุงคำ | 390 | ม.2 | นักเรียน |
47 | ด.ญ.เนตรนภา ลุงซู่ | 367 | ม.2 | นักเรียน |
48 | ด.ช.อุกฤษฎ์ แสงขัติย์ | 377 | ม.2 | นักเรียน |
49 | นางสาวแสงวัน ลุงคำ | 373 | ม.2 | นักเรียน |
50 | ด.ช.อ่อง ลุงหลิ่ง | 364 | ม.2 | นักเรียน |
51 | ด.ญ.หฤทัย พยาชัย | 367 | ม.2 | นักเรียน |
52 | ด.ช.ภูริณัฐ ทิพาคำ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
53 | ด.ญ.พรทิพย์ เทพปัญญา | 360 | ม.2 | นักเรียน |
54 | ด.ญ.อธิชา กล้าหาญ | 374 | ม.2 | นักเรียน |
55 | ด.ญ.สุนิสา เรือนเงิน | 371 | ม.2 | นักเรียน |
56 | ด.ญ.จีรณา ลุงนะ | 369 | ม.2 | นักเรียน |
57 | ด.ญ.ณัฐชนิดา ต๊ะอาม | 403 | ม.2 | นักเรียน |
58 | ด.ช.สรวิชญ์ แย้มยิ้ม | 374 | ม.2 | นักเรียน |
59 | ด.ช.สองเมือง ทูน | 367 | ม.2 | นักเรียน |
60 | ด.ช.ถิรนันท์ จิรวุฒินันท์ | 364 | ม.2 | นักเรียน |
61 | ด.ช.วุฒิไกร ธรรมสร | 390 | ม.2 | นักเรียน |
62 | ด.ญ.แอ่งคำ ลุงสาม | 388 | ม.1 | นักเรียน |
63 | ด.ช.อภิวุฒิ สิงห์เชื้อ | 374 | ม.1 | นักเรียน |
64 | ด.ญ.วราภรณ์ กว้างใจซื่อ | 366 | ม.1 | นักเรียน |
65 | ด.ช.แม๊ก ลุงต๊ะ | 367 | ม.1 | นักเรียน |
66 | ด.ญ.ณัฐวรา อ่วมบุญ | 401 | ม.1 | นักเรียน |
67 | ด.ช.ธีรพงษ์ แก้วปาน | 369 | ม.1 | นักเรียน |
68 | ด.ช.ธงไชย | 381 | ม.1 | นักเรียน |
69 | ด.ญ.จิ่งนุ ปู่ละ | 408 | ม.1 | นักเรียน |
70 | ด.ญ.เกวลี ลุงเฮิง | 396 | ม.1 | นักเรียน |
71 | ด.ช.สุชาติ ลุงจาน | 384 | ม.1 | นักเรียน |
72 | ด.ช.ธนกร อัญญาธิวัฒน์ | 388 | ม.1 | นักเรียน |
73 | ด.ญ.ปัญญาพร สอจันทึก | 374 | ม.1 | นักเรียน |
74 | ด.ญ.เหมยจ๋าม | 377 | ม.1 | นักเรียน |
75 | ด.ช.กฤษดากรณ์ กุประเสริฐ | 401 | ม.1 | นักเรียน |
76 | ด.ช.วรวุฒิ เมืองมุงคุณ | 407 | ม.1 | นักเรียน |
77 | ด.ช.โยธิน แสงทอน | 380 | ม.1 | นักเรียน |
78 | ด.ญ.รัตนวดี พูลพิพัฒน์ | 381 | ม.1 | นักเรียน |
79 | ด.ญ.เตือนใจ คำลอ | 360 | ม.1 | นักเรียน |
80 | ด.ญ.ศิรประภา จันทร | 371 | ม.1 | นักเรียน |
81 | ด.ญ.สุธัญญา พุทธวงค์ | 380 | ม.1 | นักเรียน |
82 | ด.ญ.ภควดี จันทร์ใจ | 366 | ม.1 | นักเรียน |
83 | ด.ญ.กานต์ชนิต สิทธิตา | 377 | ม.1 | นักเรียน |
84 | ด.ช.ธนาคิม คำทิพย์ | 400 | ม.1 | นักเรียน |
85 | ด.ช.กิตติคุณ ลุงปอ | 366 | ม.1 | นักเรียน |
86 | ด.ช.พีรพงษ์ เงินถา | 368 | ม.1 | นักเรียน |
87 | ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีวิชัย | 401 | ม.1 | นักเรียน |
88 | ด.ช.จิราวัฒน์ แก้วอ้าย | 361 | ม.1 | นักเรียน |
89 | ด.ช.ภูมินทร์ เมืองเงิน | 360 | ม.1 | นักเรียน |
90 | ด.ญ.เหมย | 374 | ม.1 | นักเรียน |
91 | ด.ช.ยสินทร เป็งจันทร์ | 360 | ม.1 | นักเรียน |
92 | ด.ช.สรอยหลู่ ใหม่สูง | 401 | ป.6 | นักเรียน |
93 | ด.ญ.กนกกร แสงสุวรรณดี | 360 | ป.6 | นักเรียน |
94 | ด.ญ.เมษา คำอ่อง | 371 | ป.6 | นักเรียน |
95 | ด.ญ.นรินทร ลาวแสง | 376 | ป.6 | นักเรียน |
96 | ด.ช.ศุภกร ตาวตา | 377 | ป.6 | นักเรียน |
97 | ด.ญ.ลินดา ลุงคำ | 360 | ป.6 | นักเรียน |
98 | ด.ช.สมชาย ทับน้อย | 382 | ป.6 | นักเรียน |
99 | ด.ช.ชินโชติ ณ วิไลทอง | 400 | ป.6 | นักเรียน |
100 | ด.ช.ภาณุพงษ์ บริวงค์ | 403 | ป.6 | นักเรียน |
101 | ด.ญ.รัตนาวลี อุ่นทรัพย์ | 364 | ป.6 | นักเรียน |
102 | ด.ช.ธนภัทร หงษ์ใส | 381 | ป.6 | นักเรียน |
103 | ด.ญ.นิตยา เรือนชาย | 371 | ป.6 | นักเรียน |
104 | ด.ญ.รอด | 390 | ป.6 | นักเรียน |
105 | ด.ญ.เจนสุดา กองใจ | 388 | ป.6 | นักเรียน |
106 | ด.ญ.สา ศักดิ์หน่อ | 360 | ป.6 | นักเรียน |
107 | ด.ญ.นีรภา - | 371 | ป.6 | นักเรียน |
108 | ด.ญ.พรวิลัย ธรรม | 386 | ป.6 | นักเรียน |
109 | ด.ญ.พลอยชมพู เกตุสุวรรณ | 360 | ป.6 | นักเรียน |
110 | ด.ญ.วนิดา บุญมี | 387 | ป.6 | นักเรียน |
111 | ด.ญ.ณหทัย ก้อนแก้ว | 400 | ป.6 | นักเรียน |
112 | ด.ช.สุรชา ดวงดี | 370 | ป.6 | นักเรียน |
113 | ด.ช.อติชาติ พิกุล | 399 | ป.5 | นักเรียน |
114 | ด.ช.โฆษิต คำติ๊บ | 392 | ป.5 | นักเรียน |
115 | ด.ญ.ฟ้าใส ลุงยะ | 360 | ป.5 | นักเรียน |
116 | ด.ช.อ่องหลู่ - | 371 | ป.5 | นักเรียน |
117 | ด.ญ.ณัชชา ลุงรัตน์ | 371 | ป.5 | นักเรียน |
118 | ด.ช.รัฐศาสตร์ ลุงทุน | 360 | ป.5 | นักเรียน |
119 | ด.ญ.วาสนา ทับน้อย | 390 | ป.5 | นักเรียน |
120 | ด.ญ.ตามพร ลุงทุน | 388 | ป.5 | นักเรียน |
121 | ด.ญ.จินตนา ตั่งแอ | 365 | ป.5 | นักเรียน |
122 | ด.ญ.เจน ลุงทร | 371 | ป.5 | นักเรียน |
123 | ด.ญ.ปวริศ อินพรม | 360 | ป.5 | นักเรียน |
124 | ด.ญ.ส้ม จิ่นต๊ะ | 361 | ป.5 | นักเรียน |
125 | ด.ช.ธนพงษ์ - | 368 | ป.5 | นักเรียน |
126 | ด.ช.ภูรินทร์ - | 370 | ป.5 | นักเรียน |
127 | ด.ช.เมืองใส ลุงซู่ | 399 | ป.5 | นักเรียน |
128 | ด.ช.กัณตภณ ลุงอ่อน | 371 | ป.5 | นักเรียน |
129 | ด.ช.นันทภัทร อินตา | 364 | ป.5 | นักเรียน |
130 | ด.ช.ธีรศักดิ์ เมืองเงิน | 400 | ป.5 | นักเรียน |
131 | ด.ช.วันเฉลิม ทะมองชัย | 391 | ป.5 | นักเรียน |
132 | ด.ช.อรรถพงศ์ สายเกิด | 367 | ป.4 | นักเรียน |
133 | ด.ญ.นันท์นภัส เหมือยไธสง | 391 | ป.4 | นักเรียน |
134 | ด.ช.สงกรานต์ ลุงปาน | 365 | ป.4 | นักเรียน |
135 | ด.ช.ภานุกร อัญญาธิวัฒน์ | 367 | ป.4 | นักเรียน |
136 | ด.ญ.กันตา ศรีทน | 394 | ป.4 | นักเรียน |
137 | ด.ช.สรวิชญ์ กันทา | 396 | ป.4 | นักเรียน |
138 | ด.ช.สิทธิโชค กันทา | 364 | ป.4 | นักเรียน |
139 | ด.ช.เดชากร แสงจันทร์ | 391 | ป.4 | นักเรียน |
140 | ด.ช.กฤษณะ คงมหาเลิศ | 371 | ป.4 | นักเรียน |
141 | ด.ช.ปฐิญา รินแก้ว | 374 | ป.4 | นักเรียน |
142 | ด.ญ.จุฑารัตน์ ยิ้มกำภู | 361 | ป.4 | นักเรียน |
143 | ด.ญ.จันทร์จิรา ตาวตา | 360 | ป.4 | นักเรียน |
144 | ด.ญ.ณัฐณิชา อุปวงค์ | 391 | ป.4 | นักเรียน |
145 | ด.ช.เจนภพ กองใจ | 401 | ป.4 | นักเรียน |
146 | ด.ญ.แก้ว ลุงต๋า | 403 | ป.4 | นักเรียน |
147 | ด.ญ.กรรวี ลุงเหน่ | 400 | ป.4 | นักเรียน |
148 | ด.ญ.ภูริชญา มูลอ้าย | 367 | ป.4 | นักเรียน |
149 | ด.ญ.สุมิตา ชัยวงษ์ | 395 | ป.4 | นักเรียน |
150 | ด.ญ.อริสรา แสงบุญ | 364 | ป.4 | นักเรียน |
151 | ด.ญ.วรรณฉัตร รังษี | 362 | ป.4 | นักเรียน |
152 | ด.ช.อ่องส่า - | 399 | ป.4 | นักเรียน |
153 | ด.ช.ณัฐวัฒน์ จองต่า | 375 | ป.4 | นักเรียน |
154 | ด.ช.ธนารัฐ คำทิพย์ | 400 | ป.4 | นักเรียน |
155 | ด.ช.ธนวิชญ์ อินทะไชย | 363 | ป.4 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: การทักทายกันของคนไทย มีอะไรบ้าง |
---|---|
คำตอบ: ยกมือไหว้ กล่าวสวัสดี การยิ้มให้กัน ฯลฯ | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ทำไมคนเรามีการยกมือไหว้ ทักทายกัน เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยหรือไม่ |
คำตอบ: เป็นการทักทายกันและเป็นมารยาท ทางสังคม เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่คนไทยปฏิบัติกันมาช้านาน | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนคิดว่าการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ แล้วจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรในอนาคต |
คำตอบ: เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมาก และเป็นเรื่องที่ดี ที่ต้องนำมาปฏิบัติสืบต่อกัน ในอนาคตจำเป็นต้องส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ เพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นหลัง |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ความสามัคดี คืออะไร |
---|---|
คำตอบ: คือการร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จร่วมกัน | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ความสามัคคีมีความสำคัญอย่างไร |
คำตอบ: ช่วยให้การทำงานได้สำเร็จด้วยการร่วมมือกันทำ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนนำเรื่องความสามัคคีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร |
คำตอบ: นำไปใช้ได้ โดยเฉพาะด้านการทำงานกับคนหมู่มาก หากวางแผนดี มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี |