

| # | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.ณิชาภา คนกระโทก | 380 | ป.4 | นักเรียน |
| 2 | ด.ญ.อุรัสญา สุนทัน | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 3 | ด.ญ.อัญรินทร์ สุนทัน | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 4 | ด.ญ.อารดา แสนพันธ์ | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 5 | ด.ญ.พัชราภา พันธ์ศรี | 410 | ป.4 | นักเรียน |
| 6 | ด.ญ.ปวีณา พานทอง | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 7 | ด.ญ.ปลายฟ้า ยศยิ่ง | 412 | ป.4 | นักเรียน |
| 8 | ด.ญ.นันทิชา มะหิงษา | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 9 | ด.ญ.จิตรประไพ ซุ่นขวาน | 423 | ป.4 | นักเรียน |
| 10 | ด.ญ.กัญญาพัชร ตู่ไทยสงค์ | 418 | ป.4 | นักเรียน |
| 11 | ด.ญ.กัลยกร ชะลอ | 475 | ป.4 | นักเรียน |
| 12 | ด.ช.ธีระพัฒน์ มีอุตสา | 456 | ป.4 | นักเรียน |
| 13 | ด.ช.นันทิพัฒน์ สวนแก้ว | 421 | ป.4 | นักเรียน |
| 14 | ด.ช.ณัชกฤต ตาโพธิ์ | 428 | ป.4 | นักเรียน |
| 15 | ด.ญ.ฐิติพร จงอยู่ | 395 | ป.4 | นักเรียน |
| 16 | ด.ช.ณัฐกร ขออื่นกลาง | 386 | ป.4 | นักเรียน |
| 17 | ด.ญ.พรวิจิตร พุทธศรี | 375 | ป.4 | นักเรียน |
| 18 | ด.ญ.เดชาธร อุนาสิงห์ | 462 | ป.4 | นักเรียน |
| 19 | ด.ญ.พิมพ์ชนก ไทยนาวี | 487 | ป.4 | นักเรียน |
| 20 | ด.ช.วายุ พืชหมอ | 426 | ป.4 | นักเรียน |
| 21 | ด.ช.นันทวัน วงศ์กัณหา | 428 | ป.4 | นักเรียน |
| 22 | ด.ช.สิริภพ น้อยหมื่ยไวย | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 23 | ด.ญ.พิชญานิน สมพงษ์ | 430 | ป.4 | นักเรียน |
| 24 | ด.ญ.อริสรา สกุลทิพย์ | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 25 | ด.ญ.อริศรา พันธ์ศรี | 462 | ป.4 | นักเรียน |
| 26 | ด.ญ.สุณัฎฐา แสนหูม | 413 | ป.4 | นักเรียน |
| 27 | ด.ญ.สุกัญญา แผนไพรสน | 408 | ป.4 | นักเรียน |
| 28 | ด.ญ.วราภรณ์ วิชัยสุทธิ์ | 413 | ป.4 | นักเรียน |
| 29 | ด.ญ.เยาวดี ลอน | 469 | ป.4 | นักเรียน |
| 30 | ด.ญ.พิมย์ณดา อิ่มเอม | 430 | ป.4 | นักเรียน |
| 31 | ด.ญ.จันทัปปภา สินตระกูล | 435 | ป.4 | นักเรียน |
| 32 | ด.ญ.กัญภร เครื่องกลาง | 422 | ป.4 | นักเรียน |
| 33 | ด.ช.อภิมงคล สุขใหม่ | 429 | ป.4 | นักเรียน |
| 34 | ด.ช.อิทธิพัทธ์ คู่เมือง | 433 | ป.4 | นักเรียน |
| 35 | ด.ช.อดิเทพ เกรงสำโรง | 442 | ป.4 | นักเรียน |
| 36 | ด.ช.สิริภักดิ์ น้อยหมื่นไวย | 485 | ป.4 | นักเรียน |
| 37 | ด.ช.สละสิงห์ อายุยืน | 452 | ป.4 | นักเรียน |
| 38 | ด.ช.มงคล พูนสูงเนิน | 428 | ป.4 | นักเรียน |
| 39 | ด.ช.พงวิศิฐษ์ ท้วมพุดซา | 466 | ป.4 | นักเรียน |
| 40 | ด.ช.ธันวา คัมภีระ | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 41 | ด.ช.ธนภัทร ขอมั่งกลาง | 487 | ป.4 | นักเรียน |
| 42 | ด.ช.ณัฐวุฒิ บุ่งกลาง | 423 | ป.4 | นักเรียน |
| 43 | ด.ช.กฤตพล เชิดชู | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 44 | ด.ช.ก้องภพ แก้วบัวแคน | 466 | ป.4 | นักเรียน |
| 45 | ด.ช.กันต์นภูมิ จีนพละ | 418 | ป.4 | นักเรียน |
| 46 | ด.ช.กวินท์ ใจสบาย | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 47 | ด.ช.กมลภู ขุนจงกลาง | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 48 | ด.ญ.โสเฟือย เซง | 414 | ป.4 | นักเรียน |
| 49 | นางสาวพลอยวริณ ปลอดสันเทียะ | 427 | ม.3 | นักเรียน |
| 50 | นางสาวเจนจิรา เขียวเนตร | 466 | ม.3 | นักเรียน |
| 51 | นางสาวพัฒน์นรี ศุภพัฒน์ | 462 | ม.3 | นักเรียน |
| 52 | นายเทงลอช | 428 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 53 | นายพงศธร วราหล | 455 | ม.3 | นักเรียน |
| 54 | นายชัยชนะ ชาญนอก | 480 | ม.3 | นักเรียน |
| 55 | นายจตุพล ดีรัตน์รัมย์ | 475 | ม.3 | นักเรียน |
| 56 | นายจิตติ สียางนอก | 438 | ม.3 | นักเรียน |
| 57 | นางสาวจีรภา ฉิมพันธ์ | 426 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 58 | นายภาณุวัฒน์ ธัญญาหาร | 485 | ม.3 | นักเรียน |
| 59 | นายพัฒนกรณ์ เครื่องกลาง | 469 | ม.3 | นักเรียน |
| 60 | นางสาวกรกนก หวังคู้กลาง | 425 | ม.3 | นักเรียน |
| 61 | นางสาวกัญญาพัชร เหลียงบำรุง | 400 | ม.3 | นักเรียน |
| 62 | นางสาวเทพธิดา ขอมั่งกลาง | 405 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 63 | นางสาวสุชาดา พูลสมบัติ | 402 | ม.3 | นักเรียน |
| 64 | นายปธานิน หัวใจแก้ว | 430 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 65 | นายพงษ์พิพัตน์ คงเสือ | 425 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 66 | นายชัยธวัช มุกดา | 475 | ม.3 | นักเรียน |
| 67 | ด.ญ.นุชรี แพทย์แพียร | 436 | ม.3 | นักเรียน |
| 68 | ด.ญ.กชกร สวนอาด | 440 | ม.3 | นักเรียน |
| 69 | นางสาวสุจารียา ไขสกุล | 444 | ม.3 | นักเรียน |
| 70 | นางสาวปาริฉัตร สวนอาจ | 428 | ม.3 | นักเรียน |
| 71 | นางสาวศิริพร ชัยบิล | 488 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 72 | นายชินกร ด่านกระโทก | 463 | ม.3 | นักเรียน |
| 73 | นายธีรนัย พรรณเขตกร | 460 | ม.3 | นักเรียน |
| 74 | นายวันธงชัย บุญกระจ่าง | 452 | ม.3 | นักเรียน |
| 75 | นายเมธา สวนอาจ | 485 | ม.3 | นักเรียน |
| 76 | ด.ญ.พรรณชนก หินสูงเนิน | 490 | ม.3 | นักเรียน |
| 77 | นายภาณุพงศ์ นาคสูงเนิน | 423 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 78 | ด.ช.อณุชา ภักดี | 485 | ม.3 | นักเรียน |
| 79 | ด.ญ.พนิตนันท์ทองพินิจ | 426 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 80 | ด.ญ.ขวัญฤดี แสนพันธ์ | 470 | ม.3 | นักเรียน |
| 81 | ด.ญ.กมลวรรณ แก้วสามัคคี | 463 | ม.3 | นักเรียน |
| 82 | ด.ญ.วิภาวี ดีขุนทด | 452 | ม.3 | นักเรียน |
| 83 | ด.ญ.สุภาภรณ์ วิชัยสุทธิ์ | 450 | ม.3 | นักเรียน |
| 84 | ด.ช.ณัฐพงษ์ ชะลอ | 420 | ม.3 | นักเรียน |
| 85 | นายกฤษฎาจังสันเทียะ | 492 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 86 | ด.ญ.อภิญญามูลเอก | 449 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 87 | ด.ช.อภิวิชญ์ สว่างสิน | 463 | ม.3 | นักเรียน |
| 88 | ด.ช.กิตติศักดิ์ จันทร์ทนา | 465 | ม.2 | นักเรียน |
| 89 | ด.ช.ชลธิศ บุญนำส่ง | 429 | ม.2 | นักเรียน |
| 90 | ด.ญ.พิมพ์ชนก สายรัตน์ | 433 | ม.2 | นักเรียน |
| 91 | ด.ช.ธนภัทร ฟันสันเทียะ | 441 | ม.2 | นักเรียน |
| 92 | ด.ญ.จิราภรณ์ ไชยงาม | 422 | ม.2 | นักเรียน |
| 93 | ด.ช.ประวิทย์ โตยะบุตร | 432 | ม.2 | นักเรียน |
| 94 | ด.ช.ธานินทร์ สังข์ทอง | 412 | ม.2 | นักเรียน |
| 95 | ด.ช.วิจิตรศิลป์ เขียวเชื้อ | 410 | ม.2 | นักเรียน |
| 96 | ด.ช.ณรงค์เดช บุญลาภ | 400 | ม.2 | นักเรียน |
| 97 | ด.ช.ปัญญา ฉุดกลาง | 455 | ม.2 | นักเรียน |
| 98 | ด.ช.ปธาวิน หัวใจแก้ว | 420 | ม.2 | นักเรียน |
| 99 | ด.ญ.วรรนิสามั่นคง | 421 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 100 | ด.ญ.หนึ่งฤทัย ใจมั่น | 432 | ม.2 | นักเรียน |
| 101 | ด.ช.ทีทิว โตยเถื่อน | 408 | ม.2 | นักเรียน |
| 102 | ด.ญ.อารียาโตแป้น | 407 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 103 | ด.ญ.อาริสา หกกำปัง | 403 | ม.2 | นักเรียน |
| 104 | ด.ญ.สุนิสา ในสันเเทียะ | 441 | ม.2 | นักเรียน |
| 105 | ด.ญ.สุนิษา คำคุณเมือง | 443 | ม.2 | นักเรียน |
| 106 | ด.ญ.สุกันยา กันสูงเนิน | 482 | ม.2 | นักเรียน |
| 107 | ด.ญ.วรรณิสา หวังช่วยกลาง | 437 | ม.2 | นักเรียน |
| 108 | ด.ญ.ณัชชามะหิงษา | 506 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 109 | ด.ญ.วนัญญา บูระคา | 428 | ม.2 | นักเรียน |
| 110 | ด.ญ.รุจิราภา เดชดอน | 429 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 111 | ด.ญ.พรรัตน์ ลมอุบล | 427 | ม.2 | นักเรียน |
| 112 | ด.ญ.กุลธารินท์ บัวดา | 425 | ม.2 | นักเรียน |
| 113 | ด.ช.ภัทรพงศ์ บัวดา | 438 | ม.2 | นักเรียน |
| 114 | ด.ช.ศลาวุฒ ทวีโภค | 431 | ม.2 | นักเรียน |
| 115 | ด.ช.วิษณุวัฒน์ สินขุนทด | 422 | ม.2 | นักเรียน |
| 116 | ด.ช.วิทวัส โพธิ์ย้อย | 475 | ม.2 | นักเรียน |
| 117 | ด.ช.ภัทรพล ทองพินิจ | 429 | ม.2 | นักเรียน |
| 118 | ด.ช.ภูผา ยศยิ่ง | 430 | ม.2 | นักเรียน |
| 119 | ด.ช.พงศกร แซ่ตัง | 428 | ม.2 | นักเรียน |
| 120 | ด.ช.ปัฐวี พลฉลาด | 428 | ม.2 | นักเรียน |
| 121 | ด.ช.นรากร เพ็ชรนิล | 445 | ม.2 | นักเรียน |
| 122 | ด.ช.นิพิฐพนธ์ เย็นศิริ | 477 | ม.2 | นักเรียน |
| 123 | ด.ช.ธนดิษ สว่างสิน | 438 | ม.2 | นักเรียน |
| 124 | ด.ช.เจษฎากร ชิดสันเทียะ | 428 | ม.2 | นักเรียน |
| 125 | ด.ญ.ธิดารัตน์ จันทรสิทธิ์ | 468 | ม.2 | นักเรียน |
| 126 | ด.ช.ธนกร พิสันเที๊ยะ | 485 | ม.1 | นักเรียน |
| 127 | ด.ช.ชนกันต์ ไชยปรุง | 452 | ม.1 | นักเรียน |
| 128 | ด.ญ.ศิรินธร แก้วมะณี | 416 | ม.1 | นักเรียน |
| 129 | ด.ญ.พีรพรณ์ วงค์ขอม | 488 | ม.1 | นักเรียน |
| 130 | ด.ช.สิทธิชัย มาลากอง | 428 | ม.1 | นักเรียน |
| 131 | ด.ช.วิรัช คีรีสรัมย์ | 439 | ม.1 | นักเรียน |
| 132 | ด.ช.มณเฑียน ไกรศาสตร์ | 428 | ม.1 | นักเรียน |
| 133 | ด.ช.เติมศักดิ์ บุญหว่าน | 425 | ม.1 | นักเรียน |
| 134 | ด.ช.ดณุสรณ์ เบ้าหนองบัว | 420 | ม.1 | นักเรียน |
| 135 | ด.ช.ณัฐวุฒิ พรมขอนยาง | 423 | ม.1 | นักเรียน |
| 136 | ด.ช.ธนธรณ์ ทำทอง | 428 | ม.1 | นักเรียน |
| 137 | ด.ญ.ปาณิสรา วันรักชาติ | 422 | ม.1 | นักเรียน |
| 138 | ด.ญ.ลลิตา บุญช่วย | 468 | ม.1 | นักเรียน |
| 139 | ด.ช.อนุชิต เยสูงเนิน | 462 | ม.1 | นักเรียน |
| 140 | ด.ญ.จินตนา ซื่อสัตย์ | 427 | ม.1 | นักเรียน |
| 141 | ด.ช.จิตติกร แก้วบัวเคน | 433 | ม.1 | นักเรียน |
| 142 | ด.ช.อาทิตย์ สุริยา | 477 | ม.1 | นักเรียน |
| 143 | ด.ญ.พลอยไพลิน ฉุดกลาง | 425 | ม.1 | นักเรียน |
| 144 | ด.ช.วรพล คงยิ่ง | 433 | ม.1 | นักเรียน |
| 145 | ด.ช.อนันดา จันทร์หอกลอง | 411 | ม.1 | นักเรียน |
| 146 | ด.ช.อนุชาสารบาล | 412 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 147 | ด.ช.วิชญะ เพ็ชรรัตน์ | 455 | ม.1 | นักเรียน |
| 148 | ด.ช.พงศ์พัทธ์ กงแก้ว | 422 | ม.1 | นักเรียน |
| 149 | ด.ช.ธนกร แสนพันธ์ | 415 | ม.1 | นักเรียน |
| 150 | ด.ช.ธนพงษ์ เฉื่อยไธสง | 439 | ม.1 | นักเรียน |
| 151 | ด.ช.กฤษกร อุ่นจิตร | 429 | ม.1 | นักเรียน |
| 152 | ด.ญ.อรพรรณปุ๋ยแป๊ะ | 495 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 153 | ด.ญ.สุนิษา กลับมา | 425 | ม.1 | นักเรียน |
| 154 | ด.ญ.สุจิตราพานทอง | 422 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 155 | ด.ญ.ศุภรัตน์ พันธ์ศรี | 416 | ม.1 | นักเรียน |
| 156 | ด.ญ.ปนัดดา สวนอาด | 428 | ม.1 | นักเรียน |
| 157 | ด.ญ.ธัญญาภรณ์ ศรีอ่ำ | 423 | ม.1 | นักเรียน |
| 158 | ด.ญ.ญาดาหวังช่วยกลาง | 420 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 159 | ด.ญ.ชลธิชา เพ็งพา | 418 | ม.1 | นักเรียน |
| 160 | ด.ญ.ชนกนันท์ ละอองแก้ว | 406 | ม.1 | นักเรียน |
| 161 | ด.ญ.จันทร์ตรี ปุยรัน | 428 | ม.1 | นักเรียน |
| 162 | ด.ญ.กรวรรณเฮงพัฒนะโชติ | 439 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 163 | ด.ญ.กัญญารัตน์ น้อยหมื่นไวย | 428 | ม.1 | นักเรียน |
| 164 | ด.ญ.ทิพพาภรณ์ ทองธิราช | 422 | ป.6 | นักเรียน |
| 165 | ด.ช.ภูพิพัฒน์ ทองกลม | 433 | ป.6 | นักเรียน |
| 166 | ด.ญ.ธนพร แสงสิงห์ | 477 | ป.6 | นักเรียน |
| 167 | ด.ช.อโนทัยน้ำทอง | 425 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 168 | ด.ญ.สุภาสินี สายยศ | 426 | ป.6 | นักเรียน |
| 169 | ด.ญ.ธนารีย์มีกูล | 444 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 170 | ด.ญ.กุลภรณ์ ธงชัย | 429 | ป.6 | นักเรียน |
| 171 | ด.ช.วรกานต์ จอนบำรุง | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 172 | ด.ญ.เพ็ญประภา ถูกธรรม | 488 | ป.6 | นักเรียน |
| 173 | ด.ช.ธเนศ สมพงษ์ | 403 | ป.6 | นักเรียน |
| 174 | ด.ญ.ณัฐชนก ทิโสภา | 482 | ป.6 | นักเรียน |
| 175 | ด.ญ.ธัญชนก อินโพธิิ์ทอง | 477 | ป.6 | นักเรียน |
| 176 | ด.ญ.สจี แก้วสนิท | 438 | ป.6 | นักเรียน |
| 177 | ด.ช.ณรงค์ชัย บุญลาภ | 429 | ป.6 | นักเรียน |
| 178 | ด.ญ.มิ่งกมล ใจทน | 423 | ป.6 | นักเรียน |
| 179 | ด.ญ.ปริฉัตร ทรงหิรัญ | 427 | ป.6 | นักเรียน |
| 180 | ด.ช.รณกร จิตรกลาง | 480 | ป.6 | นักเรียน |
| 181 | ด.ญ.สุธาวี เตียวเจรญสิน | 475 | ป.6 | นักเรียน |
| 182 | ด.ญ.สุธิดา เตียวเจริญสิน | 473 | ป.6 | นักเรียน |
| 183 | ด.ญ.วรรณชนก นบพะแก้ว | 450 | ป.6 | นักเรียน |
| 184 | ด.ญ.ชาลิสา คงนอก | 438 | ป.6 | นักเรียน |
| 185 | ด.ญ.จิรกานต์ แก้วเพชร | 430 | ป.6 | นักเรียน |
| 186 | ด.ช.เอกพงศ์ แสนพร | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 187 | ด.ช.วรัญญู อิ่มเอม | 416 | ป.6 | นักเรียน |
| 188 | ด.ช.ปณัยกร ตันเจริญผล | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 189 | ด.ช.ธนพัฒน์ ชาวลุ่มบัว | 436 | ป.6 | นักเรียน |
| 190 | ด.ช.เจษฎา แดงโพธิ์ชา | 490 | ป.6 | นักเรียน |
| 191 | ด.ช.ธนาคิม เที่ยงแท้ | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 192 | ด.ญ.ธิติพร จันทร์เขียว | 423 | ป.5 | นักเรียน |
| 193 | ด.ญ.วันวิสาฉิมพันธ์ | 466 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 194 | ด.ญ.ทิพปภา เจนหนองแวง | 421 | ป.5 | นักเรียน |
| 195 | ด.ช.พณพลษ์พิกุลทอง | 435 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 196 | ด.ญ.กนกวรรณ ทวีรัตน์ | 409 | ป.5 | นักเรียน |
| 197 | ด.ญ.สิรินญา สากไธสงค์ | 437 | ป.5 | นักเรียน |
| 198 | ด.ช.ชานน ประสานสุข | 451 | ป.5 | นักเรียน |
| 199 | ด.ญ.ณัฐกานต์ดาววิเศษ | 439 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 200 | ด.ช.ธนวรรธน์ หวังคู้กลาง | 429 | ป.5 | นักเรียน |
| 201 | ด.ช.อนุกูล พลองกลาง | 423 | ป.5 | นักเรียน |
| 202 | ด.ญ.ชลดา หกกำปัง | 495 | ป.5 | นักเรียน |
| 203 | ด.ญ.กนกพร สวนอาด | 422 | ป.5 | นักเรียน |
| 204 | ด.ญ.ศิริรัตน์ บุญจงตุ้ม | 475 | ป.5 | นักเรียน |
| 205 | ด.ญ.อิษฎาอร แสนพันธ์ | 463 | ป.5 | นักเรียน |
| 206 | ด.ญ.สุวรรณษาแอบเพ็ชร | 426 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 207 | ด.ญ.บัวริมบึง รัตนชีวัฒน์ | 474 | ป.5 | นักเรียน |
| 208 | ด.ญ.กานต์พิชชา ดีขุนทด | 485 | ป.5 | นักเรียน |
| 209 | ด.ช.ศรายุทธ พาสี | 439 | ป.5 | นักเรียน |
| 210 | ด.ช.ราเชนทร์ ฉุดกลาง | 475 | ป.5 | นักเรียน |
| 211 | ด.ช.อารักษ์ กีเนีย | 466 | ป.5 | นักเรียน |
| 212 | ด.ช.แสตมป์ ในสันเทียะ | 475 | ป.5 | นักเรียน |
| 213 | ด.ช.ปภาวิทย์ หัวใจแก้ว | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 214 | ด.ช.ฌาณิช เขียวคำ | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 215 | ด.ช.จิรภัทร เมนทะ | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 216 | ด.ช.กิตติกร ตู่ไทยสงค์ | 487 | ป.5 | นักเรียน |
| 217 | ด.ญ.นิชนันท์สอนธรรม | 457 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 218 | ด.ช.ณัฐกิตต์ จ่าฮืม | 438 | ป.4 | นักเรียน |
| 219 | ด.ช.รัชชานนท์ สุมาลัย | 463 | ป.4 | นักเรียน |
| 220 | ด.ญ.วรัญญาพัชรพีรนนท์ | 450 | ป.4 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 221 | ด.ช.ภูวนัยต์ สานโคกสูง | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 222 | ด.ช.จารุทัศน์ ธงชัย | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 223 | ด.ช.กวินกร ศิริกันต์ | 462 | ป.4 | นักเรียน |
| 224 | ด.ช.นิติกร ละอองแก้ว | 435 | ป.4 | นักเรียน |
| 225 | ด.ญ.ศิลี ซอม | 452 | ป.4 | นักเรียน |
| 226 | ด.ช.จันเฮง ซอม | 474 | ป.4 | นักเรียน |
| 227 | ด.ญ.อลิสา ตู่ไทยสงค์ | 477 | ป.4 | นักเรียน |
| 228 | ด.ญ.อริสาวรรณประกาศิลป์ | 422 | ป.4 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 229 | ด.ญ.วิกานต์ดา นาสงวน | 466 | ป.4 | นักเรียน |
| 230 | ด.ญ.วาสนา จวนวาสนา | 403 | ป.4 | นักเรียน |
| 231 | ด.ญ.ภักษญากาญจนศิริสมบัติ | 475 | ป.4 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 232 | ด.ญ.พรเพ็ญ นวลอ้าย | 475 | ป.4 | นักเรียน |
| 233 | ด.ญ.บุษบา ฤทธิ์เดช | 488 | ป.4 | นักเรียน |
| 234 | ด.ญ.นรีกานต์ เพ็ชรนิล | 435 | ป.4 | นักเรียน |
| 235 | ด.ญ.ธัญญารัตน์ อุนาสิงห์ | 469 | ป.4 | นักเรียน |
| 236 | ด.ญ.กันยาพัฒน์ ชิดสันเทียะ | 487 | ป.4 | นักเรียน |
| 237 | ด.ช.อภิศักดิ์ สิบปา | 485 | ป.4 | นักเรียน |
| 238 | ด.ช.อนุสรณ์ นาคสูงเนิน | 433 | ป.4 | นักเรียน |
| 239 | ด.ช.อนาวิน ม่วงใหม่ | 426 | ป.4 | นักเรียน |
| 240 | ด.ช.ศักดิ์สุริยา คำคุณเมือง | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 241 | ด.ช.สุพศิน คิดดี | 426 | ป.4 | นักเรียน |
| 242 | ด.ช.วายุ ศรีสุภาพ | 485 | ป.4 | นักเรียน |
| 243 | ด.ช.รัฐนันท์ ซื่อสัตย์ | 442 | ป.4 | นักเรียน |
| 244 | ด.ช.ภูวดี สิบปา | 451 | ป.4 | นักเรียน |
| 245 | ด.ช.พีรณัฐ พิศาลภัทรคุณ | 450 | ป.4 | นักเรียน |
| 246 | ด.ช.พสิษฐ สีประหลาด | 452 | ป.4 | นักเรียน |
| 247 | ด.ช.ณภัทรสกร พรหมสุวรรณ | 463 | ป.4 | นักเรียน |
| 248 | ด.ช.ฐิตินันท์ เขียวเนตร | 452 | ป.4 | นักเรียน |
| 249 | ด.ช.โจลี่ | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 250 | ด.ญ.ไข่มุก ชะภูธร | 475 | ป.4 | นักเรียน |




































| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ความสะอาดคืออะไร |
|---|---|
| คำตอบ: สภาพแวดล้อมที่ปราศจากความสกปรก | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: การทำความสะอาด มีอะไรบ้าง |
| คำตอบ: 1.การเก็บขยะทิ้งลงในถังขยะให้ถูกประเภท 2. การทำความสะอาดบ้าน โรงเรียน แหล่งชุมชน | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: ทุกคนรักษาความสะอาด จะเป็นอย่างไร |
| คำตอบ: บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ |
| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: การทำงานเป็นทีม ดีหรือไม่ |
|---|---|
| คำตอบ: ดี เพราะทำให้งานออกมาดีและสำเร็จ | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: เราควรทำงานเป็นทีม หรือไม่ |
| คำตอบ: ควรทำงานเป็นทีม เพราะทำให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: ทำอย่างไร จึงจะให้การทำงานเป็นทีมประสบผลสำเร็จ |
| คำตอบ: ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และช่วยกันทำงานด้วยความตั้งใจและสามัคคี |






| ชื่อโครงงาน | โครงงานคุณธรรม เรื่อง ลด คัด แยก กันเถอะ |
|---|---|
| ปัญหาที่อยากแก้หรือสิ่งดีที่อยากทำ เชื่อมโยงกับกิจวัตรความดี | ปัญหาขยะในโรงเรียนโดยปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้รู้จักรักษาความสะอาด เป็นคนดีมีคุณธรรม-จริยธรรม นำหลักสูตรอิทธิบาท 4 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน |
| วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ | 1.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้รู้จักรักษาความสะอาด มีคุณธรรม-จริยธรรม 2.เพื่อลดขยะ ที่เป็นถุงพลาสติก ขวดน้ำ ถุงนม และกระดาษภายในโรงเรียนและชุมชน 3.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความสะอาด มีความรับผิดชอบ 4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ |
| วิธีการทำกิจกรรม | 1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีการจัดทำโครงงาน ครูและนักเรียนระดมความคิด ชี้เเจงปัญหา เพื่อทราบแนวทางของการจัดทำโครงงาน 2. คณะผู้จัดทำร่วมประชุมวางแผน วิเคราะห์ตามหัวข้อวัตถุประสงค์ของโครงงาน 3. คณะผู้จัดทำศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอินเทอร์เน็ต 4. นำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องขยะมารวบรวมข้อมูล 5.จัดแกนนำนักเรียนในการดูแลเรื่องการทิ้งขยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะ 6.สรุปผลการดำเนินงาน |
| ประโยชน์ที่ได้รับและความประทับใจ | ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงอย่างชัดเจน ซึ่จากการทำโครงงานนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแต่ประเภท มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการรักษาความสะอาด มีคุณธรรม-จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข |












































































| # | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.ณิชาภา คนกระโทก | 380 | ป.4 | นักเรียน |
| 2 | ด.ญ.อุรัสญา สุนทัน | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 3 | ด.ญ.อัญรินทร์ สุนทัน | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 4 | ด.ญ.อารดา แสนพันธ์ | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 5 | ด.ญ.พัชราภา พันธ์ศรี | 410 | ป.4 | นักเรียน |
| 6 | ด.ญ.ปวีณา พานทอง | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 7 | ด.ญ.ปลายฟ้า ยศยิ่ง | 412 | ป.4 | นักเรียน |
| 8 | ด.ญ.นันทิชา มะหิงษา | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 9 | ด.ญ.จิตรประไพ ซุ่นขวาน | 423 | ป.4 | นักเรียน |
