# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวทิพวรรณ ชูโชติ | 421 | ม.3 | ผู้นำ |
2 | นางสาวภัคจิรา เนยเอี่ยม | 393 | ม.3 | ผู้นำ |
3 | นายวิญญู เห่งเซียะ | 418 | ม.3 | ผู้นำ |
4 | ด.ญ.สุพัตรา เขียวรัตน์ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.กมลวรรณ บุญธรรม | 362 | ม.2 | ผู้นำ |
6 | ด.ญ.กนกพร บุญแห่ห้อม | 379 | ม.2 | ผู้นำ |
7 | ด.ช.อดิศร ดอกไม้จีน | 539 | ม.1 | ผู้นำ |
8 | ด.ช.คุณภัทร ทองอินทรีย์ | 395 | ม.1 | ผู้นำ |
9 | นางสาวนพมาศ เกิดคง(ลาออก) | 360 | ม.3 | นักเรียน |
10 | นางสาวพัชรี สมใจ(ลาออก) | 360 | ม.3 | นักเรียน |
11 | ด.ญ.ธนัชญา อิ่มอาดูร (ย้ายรร.) | 360 | ม.2 | นักเรียน |
12 | ด.ญ.กนกวรรณ อินทรบุตร | 360 | ม.1 | นักเรียน |
13 | ด.ญ.จารุวรรณ ปิ่นทองล้วน | 360 | ป.6 | ผู้นำ |
14 | ด.ญ.ภัทรศยา เท้งศิริ | 405 | ป.6 | ผู้นำ |
15 | ด.ญ.รุ่งนภา ธัมมัง | 360 | ป.6 | ผู้นำ |
16 | ด.ญ.นิฌาพร สีละการ | 360 | ป.6 | ผู้นำ |
17 | ด.ช.นครินทร์ เขียวรัตน์ | 360 | ป.6 | ผู้นำ |
18 | ด.ช.ณัฐวุฒิ ทองคำ | 360 | ป.6 | ผู้นำ |
19 | ด.ช.ไชยวัฒน์ สุขขา | 360 | ป.6 | ผู้นำ |
20 | ด.ช.กฤษณะ มีศรีจันทร์ | 370 | ป.6 | ผู้นำ |
21 | นางสาวดาว | 360 | ม.3 | นักเรียน |
22 | นางสาวกรรณิการ์ วรรณคร | 395 | ม.3 | นักเรียน |
23 | นางสาววาลิตา ลาภเจริญ | 360 | ม.3 | นักเรียน |
24 | นางสาวนฤมล ทองโกมล | 408 | ม.3 | นักเรียน |
25 | นางสาวจิราพร ปานประเสริฐ | 456 | ม.3 | นักเรียน |
26 | นางสาวจุฑารัตน์ มณีวงค์ | 361 | ม.3 | นักเรียน |
27 | นางสาวอินทิรา แก่นจันทร์ | 513 | ม.3 | นักเรียน |
28 | นางสาวณิชานันท์ สุคติ | 360 | ม.3 | นักเรียน |
29 | นายศุภากร อื้อเต็ง | 427 | ม.3 | นักเรียน |
30 | นายธีรภัทร ขันนาค | 379 | ม.3 | นักเรียน |
31 | นายสหัสนัยน์ บุญธรรม | 360 | ม.3 | นักเรียน |
32 | นายนิมิตร ดีนพเก้า | 384 | ม.2 | นักเรียน |
33 | นายสมลักษณ์ แก่นจันทร์ | 477 | ม.3 | นักเรียน |
34 | นายณัฐพงษ์ ทองคำ | 400 | ม.3 | นักเรียน |
35 | ด.ญ.กัลธเนศ เกิดศรี | 360 | ม.2 | นักเรียน |
36 | ด.ญ.ปาจรีย์ พาไธสง | 362 | ม.2 | นักเรียน |
37 | ด.ญ.ศศิกานต์ ดีนพเก้า | 377 | ม.2 | นักเรียน |
38 | ด.ช.สิทธิโชค พ่วงสำราญ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
39 | ด.ช.ศรัทธนิตย์ แสงอุทัย | 360 | ม.2 | นักเรียน |
40 | ด.ช.นิพนธ์ โพธิพระ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
41 | ด.ช.ธนัญชัย จันทรสุข | 360 | ม.2 | นักเรียน |
42 | ด.ญ.วันวิษาข์ สมจันทร์ | 428 | ม.1 | นักเรียน |
43 | ด.ญ.หนู | 360 | ม.1 | นักเรียน |
44 | ด.ญ.วาลิณี คำผ่อง | 375 | ม.1 | นักเรียน |
45 | ด.ญ.นิตยดา คลี่แป้ง | 438 | ม.1 | นักเรียน |
46 | ด.ช.เขษมศักดิ์ แสงงาม | 492 | ม.1 | นักเรียน |
47 | ด.ช.ปลื้ม แก่นจันทร์ | 360 | ม.1 | นักเรียน |
48 | ด.ช.ศิวะกร ปานมา | 408 | ม.1 | นักเรียน |
49 | ด.ช.พีรพัฒน์ สมใจ | 360 | ม.1 | นักเรียน |
50 | ด.ช.ชาญณรงค์ โต๊ะสกุล | 397 | ป.6 | นักเรียน |
51 | ด.ช.อำพล กล่ำทอง | 360 | ป.6 | นักเรียน |
52 | ด.ช.นันทพงศ์ สมใจ | 361 | ป.6 | นักเรียน |
53 | ด.ญ.เกศมณี โพธิพระ | 474 | ป.5 | นักเรียน |
54 | ด.ญ.สุกัญญา แก้วรักษ์ | 436 | ป.5 | นักเรียน |
55 | ด.ญ.สาวิตรี โหมดมณี | 370 | ป.5 | นักเรียน |
56 | ด.ญ.วรินธร เนยเอี่ยม | 370 | ป.5 | นักเรียน |
57 | ด.ญ.พิชาณี มีฉวี | 450 | ป.5 | นักเรียน |
58 | ด.ญ.ปทิตา ยืนยง | 374 | ป.5 | นักเรียน |
59 | ด.ญ.กวินทิพย์ น่วมนา | 371 | ป.5 | นักเรียน |
60 | ด.ช.นพกร - | 369 | ป.5 | นักเรียน |
61 | ด.ช.ศุภพล พรมกระจีน | 360 | ป.5 | นักเรียน |
62 | ด.ช.ราเชนทร์ จันทรสุข | 365 | ป.5 | นักเรียน |
63 | ด.ช.ยศพันธ์ บุญธรรม | 372 | ป.5 | นักเรียน |
64 | ด.ช.ภานุวัช ลิวรรโณ | 370 | ป.5 | นักเรียน |
65 | ด.ช.ไพรัช ทองประทับ | 377 | ป.5 | นักเรียน |
66 | ด.ช.ชลธิศ เอี่ยมเทศ | 360 | ป.5 | นักเรียน |
67 | ด.ญ.ปัฐน์วิภา โพธิพระ | 390 | ป.4 | นักเรียน |
68 | ด.ญ.เกวลิน น่วมนา | 398 | ป.4 | นักเรียน |
69 | ด.ช.นัทวุฒิ ภิรมย์สุข | 389 | ป.4 | นักเรียน |
70 | ด.ช.ณัชพล ผึ้งงาม | 383 | ป.4 | นักเรียน |
71 | ด.ช.ภาคิน แสงอุทัย | 426 | ป.3 | นักเรียน |
72 | ด.ญ.สุพัชชา แก้วรักษ์ | 426 | ป.3 | นักเรียน |
73 | ด.ญ.อาภัสรา ปานประเสริฐ | 449 | ป.3 | นักเรียน |
74 | ด.ญ.อัจฉราพร ปั้นลาย | 470 | ป.3 | นักเรียน |
75 | ด.ญ.ธิณิรธรณ์ ธนวรรณวิวัฒน์ | 425 | ป.3 | นักเรียน |
76 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ ยืนยง | 458 | ป.3 | นักเรียน |
77 | ด.ญ.รุ่งรวี ธัมมัง | 424 | ป.3 | นักเรียน |
78 | ด.ช.อุดมศักดิ์ ภิรมย์สุข | 471 | ป.3 | นักเรียน |
79 | ด.ช.ชนภูมิ เชื้ออิ่ม | 467 | ป.3 | นักเรียน |
80 | ด.ญ.กันตพร สุโพธิ์คำ (ย้ายรร.) | 371 | ป.2 | นักเรียน |
81 | ด.ญ.อุษามณีย์ เผือกเอี่ยม | 377 | ป.2 | นักเรียน |
82 | ด.ญ.สันสณี เกิดบุญ | 368 | ป.2 | นักเรียน |
83 | ด.ญ.ภณิดา ทับจันทร์ | 402 | ป.2 | นักเรียน |
84 | ด.ญ.พณัฐสนันท์ บุญธรรม | 373 | ป.2 | นักเรียน |
85 | ด.ช.รภีภัทร กล่ำทอง | 393 | ป.2 | นักเรียน |
86 | ด.ช.ธีรเดช ขันนาค | 376 | ป.2 | นักเรียน |
87 | ด.ช.วุฒิกร บัวหลวง | 412 | ป.2 | นักเรียน |
88 | ด.ช.ศุภากร ลิวรรโณ | 441 | ป.2 | นักเรียน |
89 | ด.ช.ราเชน ลิวรรโณ | 422 | ป.2 | นักเรียน |
90 | ด.ช.รัตนธรรม กรภัทรพงศ์ | 403 | ป.2 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ในสื่อวิดีโอนี้ นักเรียนได้ทราบถึงอะไรบ้าง |
---|---|
คำตอบ: การรักษาศีลห้า | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนมีลักษณะนิสัยแบบนี้ไหม และควรปรับปรุงอย่างไร |
คำตอบ: นักเรียนส่วนหนึ่งบอกว่า ยังไปยิงนกตกปลาอยู่ ไม่ไปทำแล้ว | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนจะสามารถสร้างหรือปรับปรุงนิสัยอย่างไรบ้าง |
คำตอบ: ไม่ไป เพราะทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ สงสารนกมากขึ้น |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ในสื่อวิดีโอนี้ นักเรียนได้ทราบถึงอะไรบ้าง |
---|---|
คำตอบ: การล้อเลียนเพื่อน การพูดจาไม่เพราะ | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนมีลักษณะนิสัยแบบนี้ไหม และควรปรับปรุงอย่างไร |
คำตอบ: มี เพราะเพื่อนล้อจึงล้อเพื่อนกลับ ไม่ควรล้อเพื่อนเพราะไม่ชอบ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนจะสามารถสร้างหรือปรับปรุงนิสัยอย่างไรบ้าง |
คำตอบ: บอกเพื่อนว่าไม่ชอบ |