

| # | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.นันท์นภัส วงค์ยะลา | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 2 | ด.ญ.กันธิชา แสงนาค | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 3 | ด.ญ.จุฑามณี ปรางนวล | 435 | ป.4 | นักเรียน |
| 4 | ด.ญ.รติกร ยาเคน | 440 | ป.4 | นักเรียน |
| 5 | ด.ญ.สุภาวดี ประสาทเขตการ | 430 | ป.4 | นักเรียน |
| 6 | ด.ญ.เมลานีย์ ใบแสง | 450 | ป.4 | ผู้นำ |
| 7 | ด.ญ.ยิ่งมณี ตรีรัตนบวร | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 8 | ด.ญ.จิตรลดา ศรีพิพัฒน์ | 385 | ป.4 | นักเรียน |
| 9 | ด.ญ.บวรรัตน์ ชื่นจิตร | 390 | ป.4 | นักเรียน |
| 10 | ด.ช.จีรภัทร์ ดอกบัว | 470 | ป.5 | นักเรียน |
| 11 | ด.ช.จิรายุ ปรือปรัง | 450 | ป.5 | นักเรียน |
| 12 | ด.ญ.ศศิวิมล ปรึกสีดา | 460 | ป.5 | นักเรียน |
| 13 | ด.ญ.เบญจมาศ ชัยศรีษะ | 430 | ป.5 | นักเรียน |
| 14 | ด.ญ.ปัทมา วงพินิจ | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 15 | ด.ญ.กานต์พิชชา คำเสนา | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 16 | ด.ญ.ดวงกมล จันทรดารา | 480 | ป.5 | นักเรียน |
| 17 | ด.ช.อนุชิต จันทนนท์ | 450 | ป.5 | ผู้นำ |
| 18 | ด.ช.ชาญวุฒิ หอมชวน | 385 | ป.6 | นักเรียน |
| 19 | ด.ญ.พิชญ์สินี แสงโคตร | 450 | ป.6 | นักเรียน |
| 20 | ด.ญ.ยวิษฐา บรรณชาติ | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 21 | ด.ญ.เสาร์วิตรี ปรางนวล | 460 | ป.6 | นักเรียน |
| 22 | ด.ญ.รัญชิดา ยกยศ | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 23 | ด.ญ.ณัฐธาดา ยกยศ | 390 | ป.6 | นักเรียน |
| 24 | ด.ญ.กมลวรรณ คำเสนา | 395 | ป.6 | นักเรียน |
| 25 | ด.ช.ดุสิต จันทร์เพ็ง | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 26 | ด.ช.ชูศักดิ์ อาจนรา | 390 | ป.6 | นักเรียน |
| 27 | ด.ช.มงคลชัย จันทร์ดารา | 430 | ป.6 | นักเรียน |
| 28 | ด.ญ.ฐิติกานต์ อาจนรา | 450 | ป.4 | ผู้นำ |
| 29 | ด.ญ.สุวนัน ทัศบุตร | 422 | ป.5 | ผู้นำ |
| 30 | ด.ญ.ณัฐนรี จำเริญลาภ | 393 | ป.6 | ผู้นำ |




































| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ทำไมต้องรักษาศีล |
|---|---|
| คำตอบ: เราจะ.ให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุข | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: การรักษาศีลยากไหม |
| คำตอบ: ตอนแรกอาจจะยากสำหรับคนที่ไม่เคยทำ แต่ถ้าทำไปบ่อยๆเราจะชินแล้วทำเป็นเรื่องปกติ | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: ศีลใครสามารถทำได้บ้าง |
| คำตอบ: ทุกคนทุกชาติทุกศาสนา สามารถทำได้หมด เพราะเป็นเรื่องปกติที่เราควรทำ ทำแล้วดีทำแล้วมีความสุข |
| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: 7 กิจวัตรความดี คือ |
|---|---|
| คำตอบ: สิ่งดีๆที่ควรปฏิบัติจนเกิดนิสัย | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนคิดว่าทุกคนควรปฏิบัติ 7 กิจวัตรความดีหรือไม่ |
| คำตอบ: เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีควรทำอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ให้เป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวัน | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำ 7 กิจวัตรความดีมาปรับใช้ในชีวิประจำวันได้อย่างไร |
| คำตอบ: เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีควรทำอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ให้เป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวัน เราก็จะเป็นคนดีของพ่อแม่ผู้ปกครองของชุมชนและสังคมต่อไป |
































