# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.ศิรินทรา สร้อยประเสริฐ | 470 | ป.6 | นักเรียน |
2 | ด.ช.ป๋องแป๋ง | 470 | ป.6 | นักเรียน |
3 | ด.ญ.กรวี ทินนิจวงศ์ | 470 | ป.6 | นักเรียน |
4 | ด.ญ.กัลยา สืบสุข | 550 | ป.6 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.ศุภสุตา พุทธาเทศ | 582 | ป.6 | นักเรียน |
6 | ด.ญ.กวินทิพย์ ศิริวงษ์ | 498 | ป.6 | นักเรียน |
7 | ด.ญ.นารีรัตน์ ศิลาโภชน์ | 574 | ป.6 | นักเรียน |
8 | ด.ญ.พิชย์ญาภา กลิ่นมาลี | 532 | ป.6 | นักเรียน |
9 | ด.ญ.พิรุณรัตน์ เย็นเยือก | 503 | ป.6 | นักเรียน |
10 | ด.ญ.ปาณอุษา สุขเกษม | 525 | ป.6 | นักเรียน |
11 | ด.ญ.นันทิดา แย้มจัตุรัส | 542 | ป.6 | นักเรียน |
12 | ด.ญ.สุพิชฌา สาอิ้ม | 577 | ป.6 | นักเรียน |
13 | ด.ญ.ยุพารัตน์ มะเจียกจร | 574 | ป.6 | นักเรียน |
14 | ด.ญ.สิริญา นิลสาริกา | 494 | ป.6 | นักเรียน |
15 | ด.ญ.ฐิติมา อินทรเสน | 498 | ป.6 | นักเรียน |
16 | ด.ช.ณัฐธัญ ทิพทอง | 503 | ป.6 | นักเรียน |
17 | ด.ช.พัสกร กลิ่นมาลี | 512 | ป.6 | นักเรียน |
18 | ด.ช.อัครินทร์ แจ่มสว่าง | 580 | ป.6 | นักเรียน |
19 | ด.ช.ลัทพล มิตรสุภาพ | 549 | ป.6 | นักเรียน |
20 | ด.ช.จุณฑากร สากร | 505 | ป.6 | นักเรียน |
21 | ด.ช.ปาราเมศ ชื่นพอใจ | 533 | ป.6 | นักเรียน |
22 | ด.ช.ณัฐพงศ์ บุญทรง | 568 | ป.6 | นักเรียน |
23 | ด.ช.พัชรพล สิงห์ทร | 514 | ป.6 | นักเรียน |
24 | ด.ช.ธันวา นพภากูล | 533 | ป.6 | นักเรียน |
25 | ด.ช.ศิวกร เหมทอง | 558 | ป.6 | นักเรียน |
26 | ด.ช.ฉัตรชัย อินทมาตย์ | 579 | ป.6 | ผู้นำ |
27 | ด.ช.สุวิจักขณ์ พูลสวัสดิ์ | 466 | ป.6 | นักเรียน |
28 | ด.ช.เปรมณัช ฉายอรุณ | 523 | ป.5 | นักเรียน |
29 | ด.ช.ธันย์ธันย แสงพิณทอง | 520 | ป.5 | นักเรียน |
30 | ด.ช.วิชญะ แซ่จัน | 450 | ป.5 | นักเรียน |
31 | ด.ญ.วิมลภัทร กายฤทธิ์ | 492 | ป.5 | นักเรียน |
32 | ด.ญ.พรรณอร ปานเลิศ | 560 | ป.5 | นักเรียน |
33 | ด.ญ.ปวันรัตน์ จิตรคำ | 551 | ป.5 | นักเรียน |
34 | ด.ญ.ดวงพร กลัดเกศา | 527 | ป.5 | นักเรียน |
35 | ด.ญ.พรพิมล ผาตะพงษ์ | 539 | ป.5 | นักเรียน |
36 | ด.ญ.สุภนิดา เรืองต่อวงศ์ | 543 | ป.5 | นักเรียน |
37 | ด.ญ.พรรณปพร สืบสุข | 526 | ป.5 | นักเรียน |
38 | ด.ช.พีระพล พวงนวม | 520 | ป.5 | นักเรียน |
39 | ด.ช.จักรกฤษณ์ รุ่งเรือง | 538 | ป.5 | นักเรียน |
40 | ด.ช.ฐิติกร กินนารี | 530 | ป.5 | นักเรียน |
41 | ด.ช.กรวิชญ์ อารีรัตน์ | 543 | ป.5 | นักเรียน |
42 | ด.ช.สุวรรณ แก้วผลงาม | 507 | ป.5 | นักเรียน |
43 | ด.ช.ถิรวิตย์ กลยนี | 530 | ป.5 | นักเรียน |
44 | ด.ช.พีรพัฒน์ จันทร์หอม | 516 | ป.5 | นักเรียน |
45 | ด.ช.อรรถพล ลี้กิมฮุย | 535 | ป.5 | นักเรียน |
46 | ด.ช.ภีรพัฒน์ ต่างท้วม | 521 | ป.5 | นักเรียน |
47 | ด.ช.ศุภกิต บุญฮู้ | 535 | ป.5 | นักเรียน |
48 | ด.ช.พงศ์ธร พรามนาค | 516 | ป.5 | นักเรียน |
49 | ด.ช.รุจิรา แซ่จั่น | 530 | ป.4 | นักเรียน |
50 | ด.ญ.รสสุคนธ์ ตันพุก | 492 | ป.4 | นักเรียน |
51 | ด.ญ.น้ำเพชร อมรจรรยารัตน์ | 501 | ป.4 | นักเรียน |
52 | ด.ญ.กนกวรรณ จันทร์หอม | 527 | ป.4 | นักเรียน |
53 | ด.ญ.ณัฐรดา หอมกลิ่น | 541 | ป.4 | นักเรียน |
54 | ด.ญ.ภัคจิรา คลังนาค | 540 | ป.4 | นักเรียน |
55 | ด.ญ.นภัสสร บุญช่วย | 555 | ป.4 | นักเรียน |
56 | ด.ญ.นภิสา บุญช่วย | 486 | ป.4 | นักเรียน |
57 | ด.ญ.ณัฎฐิตา เอี่ยมสะอาด | 570 | ป.4 | นักเรียน |
58 | ด.ญ.ชญานิษฐ์ บุญมี | 526 | ป.4 | นักเรียน |
59 | ด.ญ.เสาวนีย์ บุญเจริญ | 515 | ป.4 | นักเรียน |
60 | ด.ญ.มัฎธุรดา เทียนธูป | 495 | ป.4 | นักเรียน |
61 | ด.ญ.บรรเจิด กันเกตุ | 551 | ป.4 | นักเรียน |
62 | ด.ช.พงศภัค ดีปาน | 510 | ป.4 | นักเรียน |
63 | ด.ช.กิตติพงษ์ บุตรราช | 471 | ป.4 | นักเรียน |
64 | ด.ช.อรรณพ ท่านกเอี้ยง | 480 | ป.4 | นักเรียน |
65 | ด.ช.อนุพงษ์ ดาวเรือง | 470 | ป.4 | นักเรียน |
66 | ด.ช.ธนาวุฒิ สีบุปผา | 504 | ป.4 | นักเรียน |
67 | ด.ช.ชนาธิป กุมภิโร | 492 | ป.4 | นักเรียน |
68 | ด.ช.อดิศร เย็นใจ | 470 | ป.4 | นักเรียน |
69 | ด.ช.ปิยพัทธ์ โคมหอม | 500 | ป.4 | นักเรียน |
70 | ด.ช.ฆนณัฐ นาแก้ว | 491 | ป.4 | นักเรียน |
71 | ด.ญ.รัตนาภรณ์ แสนคำ | 501 | ป.3 | นักเรียน |
72 | ด.ญ.ปานชนก บุตรราช | 492 | ป.3 | นักเรียน |
73 | ด.ญ.พรพิมล ผ่องใส | 510 | ป.3 | นักเรียน |
74 | ด.ญ.ปวริศา เย็นเยือก | 515 | ป.3 | นักเรียน |
75 | ด.ญ.พรพรรณ เตี้ยเนตร | 499 | ป.3 | นักเรียน |
76 | ด.ญ.ศิริวรรณ อนุมาตร | 491 | ป.3 | นักเรียน |
77 | ด.ญ.สิโรธร สุขโสภา | 519 | ป.3 | นักเรียน |
78 | ด.ญ.ปัญญพร ยอดกาวี | 503 | ป.3 | นักเรียน |
79 | ด.ญ.นทีกานต์ โคมเมือง | 499 | ป.3 | นักเรียน |
80 | ด.ช.ธรรมศิน สืบสุข | 492 | ป.3 | นักเรียน |
81 | ด.ช.ก้อง (พม่า) | 561 | ป.3 | นักเรียน |
82 | ด.ช.จิรพนธ์ ไทยสงเคราะห์ | 502 | ป.3 | นักเรียน |
83 | ด.ช.เมษา ผานาค | 495 | ป.3 | นักเรียน |
84 | ด.ช.ธนาทรัพย์ สีบุบผา | 495 | ป.3 | นักเรียน |
85 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ กลิ่นโอชา | 498 | ป.3 | นักเรียน |
86 | ด.ช.พิชญากร สุขใส | 528 | ป.3 | นักเรียน |
87 | ด.ช.นพดล สีขาว | 498 | ป.3 | นักเรียน |
88 | ด.ช.ธันยพร สีขาว | 504 | ป.3 | นักเรียน |
89 | ด.ช.ธนกร สีนวล | 506 | ป.3 | นักเรียน |
90 | ด.ช.เดชาธร โสวัจน์ | 519 | ป.3 | นักเรียน |
91 | ด.ช.จิรายุ สากร | 522 | ป.3 | นักเรียน |
92 | ด.ช.กฤษฎา อร่ามสร้อย | 515 | ป.3 | นักเรียน |
93 | ด.ญ.ณัฏฐณิชา เทพประสิทธิ์ | 489 | ป.2 | นักเรียน |
94 | ด.ญ.ณฐมน คงแก่นสาร | 528 | ป.2 | นักเรียน |
95 | ด.ญ.สวรส ฤทธิ์ณรงค์ | 555 | ป.2 | นักเรียน |
96 | ด.ญ.ปุญยนุช ทองปลิว | 581 | ป.2 | นักเรียน |
97 | ด.ญ.ปิยะนุช กันจันทร์ | 579 | ป.2 | นักเรียน |
98 | ด.ญ.ณัฐนันท์ มั่นคง | 552 | ป.2 | นักเรียน |
99 | ด.ญ.ณดา (พม่า) | 477 | ป.2 | นักเรียน |
100 | ด.ญ.ชิณัฐดา เดชพันธ์ | 485 | ป.2 | นักเรียน |
101 | ด.ช.ศิวกร แซ่อึ้ง | 487 | ป.2 | นักเรียน |
102 | ด.ช.สรนันท์ นิลคำ | 503 | ป.2 | นักเรียน |
103 | ด.ช.ณเดช | 573 | ป.2 | นักเรียน |
104 | ด.ช.วุฒิพงศ์ แก้วกลัด | 520 | ป.2 | นักเรียน |
105 | ด.ช.อนิวัฒน์ ขาวสะอาด | 576 | ป.2 | นักเรียน |
106 | ด.ช.วีรชัย คงกระพันธ์ | 516 | ป.2 | นักเรียน |
107 | ด.ช.โชติพัฒน์ พันธุแสน | 521 | ป.2 | นักเรียน |
108 | ด.ช.ธนภัทร เอี่ยมสะอาด | 515 | ป.2 | นักเรียน |
109 | ด.ช.ธนพล แว่นเกตุ | 506 | ป.2 | นักเรียน |
110 | ด.ช.จรัสพงศ์ เกตุศรีพรหม | 528 | ป.2 | นักเรียน |
111 | ด.ช.ก้องภพ ทองใหญ่ | 496 | ป.2 | นักเรียน |
112 | ด.ช.กฤตยชญ์ แซ่เจีย | 480 | ป.1 | นักเรียน |
113 | ด.ญ.พลอย | 503 | ป.1 | นักเรียน |
114 | ด.ช.ศุภณัฐ มุสิกวัต | 523 | ป.1 | นักเรียน |
115 | ด.ญ.บัว | 450 | ป.1 | นักเรียน |
116 | ด.ญ.ศาธิตา คิดสม | 450 | ป.1 | นักเรียน |
117 | ด.ญ.ภัทรวดี แมวขาว | 473 | ป.1 | นักเรียน |
118 | ด.ญ.วริสา มีสีผ่อง | 523 | ป.1 | นักเรียน |
119 | ด.ญ.รัชนิถา จิตติสุทธิ์ | 464 | ป.1 | นักเรียน |
120 | ด.ญ.ศุภสุตา แจ่มยวง | 489 | ป.1 | นักเรียน |
121 | ด.ญ.จุฑามาศ สากร | 471 | ป.1 | นักเรียน |
122 | ด.ญ.อรอนงค์ ชูนาค | 487 | ป.1 | นักเรียน |
123 | ด.ญ.น้ำฝน (พม่า) | 450 | ป.1 | นักเรียน |
124 | ด.ญ.อริศรา เต่าทอง | 488 | ป.1 | นักเรียน |
125 | ด.ญ.พนิดา หอมเจริญ | 479 | ป.1 | นักเรียน |
126 | ด.ช.ธนนชัย สนิทพันธ์ | 442 | ป.1 | นักเรียน |
127 | ด.ช.ชินกฤต เตี้ยเนตร | 488 | ป.1 | นักเรียน |
128 | ด.ช.อนันดา เตี้ยเนตร | 479 | ป.1 | นักเรียน |
129 | ด.ช.ภัทรกร ตันติผล | 489 | ป.1 | นักเรียน |
130 | ด.ช.สุวรรณุ แก้วผลงาม | 501 | ป.1 | นักเรียน |
131 | ด.ช.กัณฑ์อเนก ขาวสงวน | 473 | ป.1 | นักเรียน |
132 | ด.ช.ชินกฤต พงษ์พิมพ์ | 456 | ป.1 | นักเรียน |
133 | ด.ช.ฐณดล มุกดาวิจิตร | 489 | ป.1 | นักเรียน |
134 | ด.ช.ภัทรพงศ์ สุขใส | 516 | ป.1 | นักเรียน |
135 | ด.ช.ธนพล สีนวล | 450 | ป.1 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: จากวีดีทัศน์ที่นักเรียนได้ดู นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความมีระเบียบในด้านใดบ้าง |
---|---|
คำตอบ: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นระเบียบ การจัดเก็บห้องนอน ห้องน้ำ ให้สะอาด | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนบอกข้อดีของการจัดเก็บห้องนอนให้เป็นระเบียบ |
คำตอบ: การดูแลความสะอาดของห้องนอนมีข้อดีดังนี้ 1. เป็นการฝึกนิสัยลงมือทำทันที 2. ไม่ทำงานคั่งค้าง 3. รู้จักบริหารเวลา 4. สร้างนิสัยความเป็นระเบียบ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถความรู้ที่ได้รับจากการดูวิดีทัศน์ มาพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง |
คำตอบ: สามารถนำมาปรับปรุงในเรื่อง 1.การเก็บที่นอน ห้องนอนให้เป็นระเบียบ 2. การเก็บตู้เสื้อผ้าของตนเองให้เป็นระเบียบ 3. การทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาด |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: จากวิดีทัศน์ นักเรียนได้รับความรู้อย่างไร |
---|---|
คำตอบ: ได้รู้เกี่ยวกับการพูดจาไพเราะ | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ถ้านักเรียนเป็นคนที่พูดจาไพเราะ กับเพื่อน เพื่อนจะมีความรู้สึกอย่างไรกับเรา |
คำตอบ: เพื่อนจะมีความรู้สึกอยากคุยกับเรา อยากที่จะเล่นกับเรา ให้ความช่วยเหลือเรา และมีน้ำใจกับเรา | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การพูดจาไพเราะ นำไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างไรบ้าง |
คำตอบ: 1. พูดจาไพเราะกับเพือน 2. พูดจาไพเราะกับครู 3. พูดจาไพเราะกับผู้ปกครอง |