

| # | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.สุนีย์ เชน | 364 | ป.6 | นักเรียน |
| 2 | ด.ช.ไอเดีย เทพบัวลี | 372 | ป.6 | นักเรียน |
| 3 | ด.ช.อนุพงษ์ วงศ์ทิม | 361 | ป.4 | นักเรียน |
| 4 | ด.ช.ณัฐพัชร์ สร้อยสนธ์ | 392 | ป.4 | นักเรียน |
| 5 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ ไตรแสง | 369 | ป.6 | นักเรียน |
| 6 | ด.ญ.วันวิสาข์ ทรารมย์ | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 7 | ด.ญ.กัญญาพัชร ปะสิ่งชอบ | 350 | ป.6 | นักเรียน |
| 8 | ด.ญ.ฐิติมา ศรีทองคำ | 195 | ป.6 | นักเรียน |
| 9 | ด.ญ.กมลณัฐ บุญเกิด | 407 | ป.6 | นักเรียน |
| 10 | ด.ญ.มินตรา อร่ามฉาย | 258 | ป.6 | นักเรียน |
| 11 | ด.ญ.นารีรัตน์ เร็วรวด | 386 | ป.6 | นักเรียน |
| 12 | ด.ช.นาคินทร์ อยู่ขอม | 304 | ป.6 | นักเรียน |
| 13 | ด.ช.ธีรเทพ อุ่มแสง | 370 | ป.6 | นักเรียน |
| 14 | ด.ช.ธนพัฒน์ ย่องใย | 362 | ป.6 | นักเรียน |
| 15 | ด.ช.ดำรงศักดิ์ ท่าอิฐ | 199 | ป.6 | นักเรียน |
| 16 | ด.ช.สิทธิพงษ์ วรรณสวัสดิ์ | 378 | ป.6 | นักเรียน |
| 17 | ด.ช.พาทิศ ทองวิเวก | 386 | ป.6 | นักเรียน |
| 18 | ด.ช.วรายุส ปริปลื้มโอฐ | 299 | ป.6 | นักเรียน |
| 19 | ด.ช.ธีรโชติ โพธิ์ทอง | 388 | ป.6 | นักเรียน |
| 20 | ด.ญ.ณัฐณิชา กรศร | 366 | ป.5 | นักเรียน |
| 21 | ด.ญ.นันท์นลิน สร้อยศรี | 445 | ป.5 | นักเรียน |
| 22 | ด.ญ.พิมพ์นิภา เคนเค้า | 345 | ป.5 | นักเรียน |
| 23 | ด.ญ.ปริชญา พานทอง | 393 | ป.5 | นักเรียน |
| 24 | ด.ญ.ชญาดา คุณคง | 384 | ป.5 | นักเรียน |
| 25 | ด.ช.วสันต์ โกเรศ | 376 | ป.5 | นักเรียน |
| 26 | ด.ช.อานัส ป้องเพชร | 341 | ป.5 | นักเรียน |
| 27 | ด.ช.วรรักษ์ ยิ่งนอก | 360 | ป.5 | นักเรียน |
| 28 | ด.ช.ปุณณวิช แท่งทอง | 442 | ป.5 | นักเรียน |
| 29 | ด.ช.สรรพวัต วงศ์นาค | 361 | ป.5 | นักเรียน |
| 30 | ด.ช.ธนกฤต สอนสกุล | 356 | ป.5 | นักเรียน |
| 31 | ด.ญ.กัญญาวีร์ ไตรแสง | 248 | ป.4 | นักเรียน |
| 32 | ด.ญ.กมลวรรณ วงศ์เกิด | 339 | ป.4 | นักเรียน |
| 33 | ด.ญ.แองจี้ วันหนา | 363 | ป.4 | นักเรียน |
| 34 | ด.ญ.กชกร ชัยพรหมมา | 320 | ป.4 | นักเรียน |
| 35 | ด.ญ.แพรวา จอจออู | 402 | ป.4 | นักเรียน |
| 36 | ด.ญ.จินดารัตน์ เพศประเสริฐ | 408 | ป.4 | นักเรียน |
| 37 | ด.ช.ชาย - | 384 | ป.4 | นักเรียน |
| 38 | ด.ช.พลพิพัฒน์ แท่งทอง | 370 | ป.4 | นักเรียน |
| 39 | ด.ช.ภัควัฒน์ ตันเจริญ | 416 | ป.4 | นักเรียน |
| 40 | ด.ช.เอกลักษณ์ ทองหล่อ | 404 | ป.4 | นักเรียน |






























| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสื่อกรรมลิขิตฆ่าไก่ |
|---|---|
| คำตอบ: อาชีพของคนขายไก่ ที่ต้องฆ่าไก่ขายทุกวัน | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากสื่อกรรมลิขิตฆ่าไก่ |
| คำตอบ: ไก่ก็เหมือนคน รักชีวิต รักครอบครัวของเขา | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร |
| คำตอบ: จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามหลักของศีล 5 |
| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสื่อ |
|---|---|
| คำตอบ: เห็นเด็กขโมยยาเพื่อจะนำไปให้แม่ แต่ถูกจับได้ แต่มีคุณลุงที่ขายก๋วยเตี๋ยวมาช่วยและให้เกาเหลาไปด้วย 1 ถุง หลายปีต่อมาคุณลุงล้มป่วยแต่ไม่มีค่ารักษาพยาบาล แต่มีคุณหมอจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แทน คุณหมอคนนั้นคือเด็กที่คุณลุงเคยช่วยเหลือ | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากสื่อ |
| คำตอบ: การให้คือสิ่งที่ดีไม่มีที่สุด โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร |
| คำตอบ: ช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบาก แต่เราต้องไม่เดือดร้อน |
































