# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.ชานนท์ สอนดี | 468 | ป.6 | นักเรียน |
2 | ด.ญ.ณัฐณิชา เพ็ชรตะกั่ว | 518 | ป.6 | นักเรียน |
3 | ด.ญ.สุพิชญา เลิศวัฒนะชัยนนท์ | 520 | ป.6 | นักเรียน |
4 | ด.ญ.พิมพ์วิภา อ้ายมา | 533 | ป.6 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.ปภาวรินท์ จันทร์สุ | 525 | ป.6 | นักเรียน |
6 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ ทองแก้ว | 580 | ป.6 | นักเรียน |
7 | ด.ญ.ธมลวรรณ สุวรรณศรี | 540 | ป.6 | นักเรียน |
8 | ด.ญ.ธนัชญา เรือนเหมย | 557 | ป.6 | ผู้นำ |
9 | ด.ญ.ชมพูนุช ตลับนาค | 495 | ป.6 | นักเรียน |
10 | ด.ญ.กุลธิดา จันทร์สุ | 535 | ป.6 | นักเรียน |
11 | ด.ช.พีระยุทธ วรรณทาป | 490 | ป.6 | นักเรียน |
12 | ด.ช.ธีรพล หล้าน้อย | 575 | ป.6 | นักเรียน |
13 | ด.ช.ภาณุภัทร์ เหลือหลาย | 485 | ป.6 | นักเรียน |
14 | ด.ช.พุฒิพงศ์ วงค์คำ | 492 | ป.6 | นักเรียน |
15 | ด.ช.พลกฤต ไตรรัตน์ | 498 | ป.6 | ผู้นำ |
16 | ด.ช.บุณยกร ศรีขัดเครือ | 487 | ป.6 | นักเรียน |
17 | ด.ช.ธนาคาร พุ่มพวง | 498 | ป.6 | นักเรียน |
18 | ด.ช.ทวีศักดิ์ แก้วหล้า | 472 | ป.6 | นักเรียน |
19 | ด.ช.ชินวีร์ สมดี | 517 | ป.6 | นักเรียน |
20 | ด.ช.จิราณุวัฒน์ ตุ้ยหนิ้ว | 531 | ป.6 | นักเรียน |
21 | ด.ช.จิตติกร ทองแก้ว | 473 | ป.6 | นักเรียน |
22 | ด.ช.กฤษณ์ดนัย พรมปัญญา | 522 | ป.6 | นักเรียน |
23 | ด.ช.ชยากร คำสม | 460 | ป.5 | นักเรียน |
24 | ด.ญ.ธิดาหวัน วังชิ้น | 582 | ป.5 | ผู้นำ |
25 | ด.ญ.ธีรนาถ สุรินทร์เทิ้ม | 542 | ป.5 | นักเรียน |
26 | ด.ญ.วิลาวัลย์ วงค์คำ | 501 | ป.5 | นักเรียน |
27 | ด.ญ.รสสุคนธ์ หลงสกุล | 568 | ป.5 | ผู้นำ |
28 | ด.ญ.พัทธนันท์ สุรินทร์เทิ้ม | 570 | ป.5 | ผู้นำ |
29 | ด.ญ.พรนภัส ผิวขาว | 562 | ป.5 | ผู้นำ |
30 | ด.ญ.จิตรานุช แก้วอาจ | 572 | ป.5 | นักเรียน |
31 | ด.ญ.กนกพร ธนกฤตขจรกุล | 479 | ป.5 | นักเรียน |
32 | ด.ช.ณัฐภัทร์ มณีโชติ | 457 | ป.5 | นักเรียน |
33 | ด.ช.สุจิรากร ไทยใหม่ | 453 | ป.5 | นักเรียน |
34 | ด.ช.ธีรวัฒน์ หาญปิน | 478 | ป.5 | นักเรียน |
35 | ด.ญ.ทินรัตน์ สุภาเอ้ย | 491 | ป.5 | นักเรียน |
36 | ด.ช.ทิชากร แก้วบุตร | 485 | ป.5 | นักเรียน |
37 | ด.ช.ทัพพ์เทพ อังคะวาที | 511 | ป.5 | นักเรียน |
38 | ด.ญ.เตชินท์ ศิริเอก | 497 | ป.5 | นักเรียน |
39 | ด.ช.ฆนัท ติ๊บหล้า | 552 | ป.5 | นักเรียน |
40 | ด.ช.กฤษชนะ ทองแก้ว | 501 | ป.5 | นักเรียน |
41 | ด.ญ.กัญญ์วรา จันทร์สุ | 471 | ป.4 | นักเรียน |
42 | ด.ญ.ณิชา เนติวงศ์ | 518 | ป.4 | นักเรียน |
43 | ด.ญ.สลิลทิพย์ แปงงา | 542 | ป.4 | นักเรียน |
44 | ด.ญ.พลอยณภัทร วัดน้อย | 513 | ป.4 | นักเรียน |
45 | ด.ญ.ปุญญิศา วงค์ปิน | 498 | ป.4 | นักเรียน |
46 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุภาเอ้ย | 517 | ป.4 | นักเรียน |
47 | ด.ญ.ณัฐณิชา กาศสกุล | 458 | ป.4 | นักเรียน |
48 | ด.ญ.ธิดารัตน์ สีจันทร์ | 543 | ป.4 | นักเรียน |
49 | ด.ญ.จิดาภา ปัญญาเทพ | 572 | ป.4 | นักเรียน |
50 | ด.ญ.ขวัญพิชา อ้ายมา | 571 | ป.4 | นักเรียน |
51 | ด.ช.เอนก แก้วปราบ | 532 | ป.4 | นักเรียน |
52 | ด.ช.อนุชา พรมชาติ | 502 | ป.4 | นักเรียน |
53 | ด.ช.วรากร ใจเปี้ย | 486 | ป.4 | นักเรียน |
54 | ด.ช.พีรวิชญ์ กาวีเปิบ | 575 | ป.4 | นักเรียน |
55 | ด.ช.นันทกร ยาสมุทร | 522 | ป.4 | นักเรียน |
56 | ด.ช.ธนกฤต พรมพิทักษ์ | 517 | ป.4 | นักเรียน |
57 | ด.ช.ต้นตระการ ทองเดือน | 548 | ป.4 | นักเรียน |
58 | ด.ช.ณัฐกร เชื้อจิ๋ว | 510 | ป.4 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่สะอาดและเป็นระเบียบ |
---|---|
คำตอบ: เพราะคนญี่ปุ่นได้ฝึกรับผิดชอบงานด้วยตัวเองร่วมกับผู้อื่น ถูกปลูกฝังให้ทำความสะอาดตั้งแต่เด็ก | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนฝึกทำอะไรด้วยตนเองบ้าง |
คำตอบ: กวาดโรงเรียน ถูอาคารเรียน รับผิดชอบเขตรับผิดชอบ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถนำแนวทางการปฏิบัติจากประเทศญี่ปุ่นนี้สร้างความเป็นระเบียบในโรงเรียนได้อย่างไร |
คำตอบ: นักเรียนต้องรับผิดหน้าที่ของตัวเอง ไม่ต้องให้ครูหรือพี่ๆคอยบอกทุกวัน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากสื่อที่รับชม |
---|---|
คำตอบ: การด่าไม่ใช่การแก้ปัญหา เราจะชนะคนโง่ด้วยความโง่ไม่ได้ ต้องมีสติ | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ปัญหาใดบ้างที่นักเรียนแก้ไขปัญหาโดยการด่า |
คำตอบ: เพื่อนแกล้ง เพื่อนทำของพัง ถูกก่อกวนตอนทำงาน เพื่อนทำให้เราโมโห | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ดีกว่าการด่าหรือไม่ อย่างไร |
คำตอบ: ต้องใจเย็นแล้วพูดกับเพื่อนอย่างเป็นมิตร บอกให้เพื่อนคิดถึงข้อดีข้อเสียก่อนจะทำอะไร |