# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.ปาริฉัตร คิดประเสริฐ | 492 | ป.6 | ผู้นำ |
2 | ด.ญ.กานต์ธิดา เนืองนอง | 489 | ป.6 | นักเรียน |
3 | ด.ญ.ณัฐิกานต์ จีนสินธุ์ | 468 | ป.6 | นักเรียน |
4 | ด.ญ.ชลิตา บงกชสุวรรณ | 487 | ป.6 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.วรารมย์ นิ่มน้อม | 505 | ป.6 | ผู้นำ |
6 | ด.ช.วิทวัส อยู่เย็น | 500 | ป.6 | นักเรียน |
7 | ด.ช.ณฐภัทร ยะหอม | 499 | ป.6 | นักเรียน |
8 | ด.ช.เดชตะวัน นาคนคร | 436 | ป.6 | นักเรียน |
9 | ด.ช.ณฐพล บุญมีสง่า | 508 | ป.6 | ผู้นำ |
10 | ด.ช.อิสสระ พลจันทร์ | 510 | ป.6 | นักเรียน |
11 | ด.ช.ษมากร ทอดสนิท | 501 | ป.6 | นักเรียน |
12 | ด.ช.วัชระชัย อรุณโรจน์ | 489 | ป.6 | นักเรียน |
13 | ด.ช.ธีรศักดิ์ สุขวงศ์ | 450 | ป.6 | นักเรียน |
14 | ด.ช.ภานุ มิ่งแม้น | 461 | ป.6 | นักเรียน |
15 | ด.ช.ธันวา อินขลิบ | 430 | ป.6 | นักเรียน |
16 | ด.ช.พิรุณชัย ดวงจันทร์ | 433 | ป.6 | นักเรียน |
17 | ด.ช.อานนท์ เสมคำ | 499 | ป.5 | นักเรียน |
18 | ด.ญ.ชุติภรณ์ ใจบุญ | 481 | ป.5 | นักเรียน |
19 | ด.ญ.นันทวดี อาจสัญจร | 504 | ป.5 | นักเรียน |
20 | ด.ญ.จันทนา แดงสิงห์ | 507 | ป.5 | นักเรียน |
21 | ด.ญ.จงกลนี แดงสิงห์ | 507 | ป.5 | นักเรียน |
22 | ด.ญ.ภัทราพร ปานใหญ่ | 478 | ป.5 | นักเรียน |
23 | ด.ญ.จอมขวัญ มิ่งแม้น | 487 | ป.5 | นักเรียน |
24 | ด.ช.สุชาติ ทอดสนิท | 502 | ป.5 | นักเรียน |
25 | ด.ช.รังสรรค์ สุวรรณโมลี | 468 | ป.5 | นักเรียน |
26 | ด.ช.จารุเกียรติ เหลืองประภาศิริ | 467 | ป.5 | นักเรียน |
27 | ด.ญ.วรรณิษา ครึกครื้น | 493 | ป.4 | นักเรียน |
28 | ด.ญ.อนัญญา แหวนเพ็ชร | 450 | ป.4 | นักเรียน |
29 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ รัตนประเสริฐ | 456 | ป.4 | นักเรียน |
30 | ด.ญ.อริสรา แหวนเพ็ชร | 459 | ป.4 | นักเรียน |
31 | ด.ญ.ศศิภรณ์ ศรีสอาด | 457 | ป.4 | นักเรียน |
32 | ด.ญ.ณัฐอริญ สิงห์โตงาม | 444 | ป.4 | นักเรียน |
33 | ด.ญ.กรองทอง ทวีวัฒน์ | 433 | ป.4 | นักเรียน |
34 | ด.ญ.อัจฉราฉวี คลังทรัพย์ | 444 | ป.4 | นักเรียน |
35 | ด.ช.ธนกร แก้วก่อง | 511 | ป.4 | นักเรียน |
36 | ด.ช.วีรเดช รอดแสง | 506 | ป.4 | นักเรียน |
37 | ด.ช.นครินทร์ ขาวปลอด | 489 | ป.4 | นักเรียน |
38 | ด.ช.พงศ์สฤษฎิ์ สุกสี | 509 | ป.4 | นักเรียน |
39 | ด.ช.สิทธิพร สุขวงษ์ | 450 | ป.4 | นักเรียน |
40 | ด.ญ.ศศิวิมล ครึกครื้น | 450 | ป.3 | นักเรียน |
41 | ด.ช.ปัณณวิชญ์ การเกตุ | 453 | ป.3 | นักเรียน |
42 | ด.ช.ชวรินทร์ พารอน | 477 | ป.3 | นักเรียน |
43 | ด.ช.ธวรัตน์ พารอน | 506 | ป.3 | นักเรียน |
44 | ด.ญ.อัญชลี มิ่งแม้น | 499 | ป.3 | นักเรียน |
45 | ด.ญ.เกวลิน ศิลปศร | 487 | ป.3 | นักเรียน |
46 | ด.ญ.เด่นนภา มิ่งแม้น | 456 | ป.3 | นักเรียน |
47 | ด.ญ.ปภาวดี เหลืองประภาศิริ | 463 | ป.3 | นักเรียน |
48 | ด.ญ.ณัฐณิชา โหรชัยยะ | 477 | ป.3 | นักเรียน |
49 | ด.ช.ณัฐวุฒิ สิงห์โตงาม | 450 | ป.3 | นักเรียน |
50 | ด.ช.ปราโมทย์ พูลสวัสดิ์ | 450 | ป.3 | นักเรียน |
51 | ด.ช.พิพัฒน์ ษณะนาคินทร์ | 471 | ป.3 | นักเรียน |
52 | ด.ช.ธนกร แสงปาน | 450 | ป.3 | นักเรียน |
53 | ด.ช.ปฐพี กางสำโรง | 453 | ป.3 | นักเรียน |
54 | ด.ช.อโนชา เฮงนิรันดร | 471 | ป.3 | นักเรียน |
55 | ด.ช.ราชัน อินขลิบ | 469 | ป.3 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนอยู่บ้าน ได้ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านอะไรบ้างคะ |
---|---|
คำตอบ: กวาดบ้าน ล้างจาน ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดบ้านบริเวณส่วนรวม เลี้ยงน้อง กรอกน้ำ | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนได้ช่วยผู้ปกครองทำเป็นประจำไหมคะ หรือแค่บางครั้ง |
คำตอบ: แค่บางครั้ง / หลังจากกลับจากโรงเรียน | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: ถ้าเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนจะทำทุกวันได้หรือไม่ |
คำตอบ: ได้ / จะพยายามทำ |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: การช่วยเหลือในความหมายของนักเรียน คืออะไรคะ |
---|---|
คำตอบ: การช่วยคนอื่นด้วยความเต็มใจ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนมีวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรบ้าง |
คำตอบ: ช่วยอธิบายการบ้านให้เพื่อนที่ไม่เข้าใจ ช่วยครูถือของยกของ ช่วยคนที่เขากำลังลำบาก | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนเคยช่วยเหลือใครบ้างหรืออะไรบ้าง |
คำตอบ: ช่วยคนที่รถน้ำมันหมดกลางทาง / ช่วยครูถือของ / ช่วยเพือนทำเวรห้องทั้งที่ไม่ใช่เวรตนเอง / ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน / ช่วยย่าถือของเวลาไปตลาด |