

| # | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.ปภาดา แก้วประชานนท์ | 495 | ป.4 | นักเรียน |
| 2 | ด.ญ.พัชรียา คำไหว | 445 | ป.4 | นักเรียน |
| 3 | ด.ญ.ปรีชญา จันอ้าย | 485 | ป.4 | นักเรียน |
| 4 | ด.ญ.เมษา สาทเชื้อ | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 5 | ด.ญ.ศศิกานต์ กองชัย | 515 | ป.4 | นักเรียน |
| 6 | ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ ก้อนคำออน | 498 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 7 | ด.ญ.ฐิติรัตน์ พรหมจันทร์ | 545 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 8 | ด.ญ.เหวินยี ลี | 570 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 9 | ด.ญ.วราทิพย์ กันต๊ะ | 500 | ป.6 | นักเรียน |
| 10 | ด.ญ.ณิชารีย์ ภักตรา | 520 | ป.6 | นักเรียน |
| 11 | ด.ญ.ณภัทร สิงห์พรม | 480 | ป.6 | นักเรียน |
| 12 | ด.ญ.ญาณิดา บุญมาตา | 460 | ป.6 | นักเรียน |
| 13 | ด.ญ.พร้อมพร สุรินทร์แก้ว | 530 | ป.6 | นักเรียน |
| 14 | ด.ญ.ญาณิศา โห้คลัง | 510 | ป.6 | นักเรียน |
| 15 | ด.ญ.ปวิชญา อัครภิรมย์ | 450 | ป.6 | นักเรียน |
| 16 | ด.ญ.นภสร เป็งเขียว | 460 | ป.6 | นักเรียน |
| 17 | ด.ญ.รัชฎาพร วัฒนกีบุตร | 510 | ป.6 | นักเรียน |
| 18 | ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ก๋องแก้ว | 520 | ป.6 | นักเรียน |
| 19 | ด.ญ.พิชญา พรหมเทพ | 490 | ป.6 | นักเรียน |
| 20 | ด.ญ.ฟ้าใส จันทะมา | 470 | ป.6 | นักเรียน |
| 21 | ด.ญ.พัทธ์ธีรา พรหมเย็น | 480 | ป.6 | นักเรียน |
| 22 | ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ ศักดิ์เกษม | 510 | ป.6 | นักเรียน |
| 23 | ด.ญ.ปภาวี ขันคำ | 512 | ป.6 | นักเรียน |
| 24 | ด.ญ.วรกานต์ วิชิตร | 490 | ป.6 | นักเรียน |
| 25 | ด.ญ.บุญญาพร แปงกันทา | 465 | ป.6 | นักเรียน |
| 26 | ด.ญ.มนัสนันท์ ชัยสถิตย์ราชัน | 450 | ป.6 | นักเรียน |
| 27 | ด.ญ.กมลชนก มูลออน | 525 | ป.6 | นักเรียน |
| 28 | ด.ญ.พราวจันทร์ สุวรรณประเทศ | 390 | ป.6 | นักเรียน |
| 29 | ด.ญ.ภัคจิรา มีมงคล | 456 | ป.6 | นักเรียน |
| 30 | ด.ญ.ปริยาภัทร อินต๊ะปา | 490 | ป.6 | นักเรียน |
| 31 | ด.ญ.พิมพ์ชนก ใจนวล | 500 | ป.6 | นักเรียน |
| 32 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ปันรส | 485 | ป.6 | นักเรียน |
| 33 | ด.ญ.ภควรรณ สุรินทร์ | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 34 | ด.ญ.สุพิชญา อินเหลือ | 465 | ป.6 | นักเรียน |
| 35 | ด.ญ.ปพิชญา กันทาดี | 517 | ป.6 | นักเรียน |
| 36 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ปัญญาแก้ว | 468 | ป.6 | นักเรียน |
| 37 | ด.ช.กิตติชนม์ นิลเนตร | 479 | ป.6 | นักเรียน |
| 38 | ด.ช.ปกรณ์ กองอุบล | 435 | ป.6 | นักเรียน |
| 39 | ด.ช.ปฐพี มาตันบุญ | 452 | ป.6 | นักเรียน |
| 40 | ด.ช.สุภัสสกรณ์ กะณะ | 517 | ป.6 | นักเรียน |
| 41 | ด.ช.ธนวัฒน์ รัตนวรรณ์ | 490 | ป.6 | นักเรียน |
| 42 | ด.ช.ณัฐภูมิ แสงประสิทธิ์ | 514 | ป.6 | นักเรียน |
| 43 | ด.ช.ตรัยคุณ ปันสม | 487 | ป.6 | นักเรียน |
| 44 | ด.ช.ธีรภัทร แฮหล้า | 395 | ป.6 | นักเรียน |
| 45 | ด.ช.ศุวิล หลุยจำลอง | 456 | ป.6 | นักเรียน |
| 46 | ด.ช.กชกร จินะคำปา | 518 | ป.6 | นักเรียน |
| 47 | ด.ช.ธนกฤต แก้วอ้าย | 468 | ป.6 | นักเรียน |
| 48 | ด.ช.ศิวัชญา สุมานนท์ | 390 | ป.6 | นักเรียน |
| 49 | ด.ญ.สุจิรา ภาเรือง | 482 | ป.6 | นักเรียน |
| 50 | ด.ญ.วรฤทัย ปริมิตร | 516 | ป.6 | นักเรียน |
| 51 | ด.ญ.กมลชนก สายสุวรรณ์ | 429 | ป.6 | นักเรียน |
| 52 | ด.ญ.พชรมน สาครขำ | 397 | ป.6 | นักเรียน |
| 53 | ด.ญ.อัญญาวิทย์ เกษกรรณ์ | 412 | ป.6 | นักเรียน |
| 54 | ด.ญ.ธัญญาภรณ์ เปียงเจริญ | 468 | ป.6 | นักเรียน |
| 55 | ด.ญ.นภัสสร มูลต๊ะเลิศ | 517 | ป.6 | นักเรียน |
| 56 | ด.ญ.จตุรพร ท้าวประสิทธิ์ | 465 | ป.6 | นักเรียน |
| 57 | ด.ญ.สิริกร เรือนหน้อย | 478 | ป.6 | นักเรียน |
| 58 | ด.ญ.ณัฐณิชา ปัญญา | 398 | ป.6 | นักเรียน |
| 59 | ด.ญ.กัญญาพัชร์ มูลอ้าย | 435 | ป.6 | นักเรียน |
| 60 | ด.ญ.ภัทรวดี ปะอินทร์ | 456 | ป.6 | นักเรียน |
| 61 | ด.ญ.นิศามน จีโน | 524 | ป.6 | นักเรียน |
| 62 | ด.ญ.ลักษิณา คำภิระ | 496 | ป.6 | นักเรียน |
| 63 | ด.ญ.พัทธวรรณ พวงมาลา | 513 | ป.6 | นักเรียน |
| 64 | ด.ญ.กานต์สินี อุปนันชัย | 487 | ป.6 | นักเรียน |
| 65 | ด.ญ.รวารินทร์ เวชวิรัตน์ | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 66 | ด.ญ.จิรประภา กาวารี | 456 | ป.6 | นักเรียน |
| 67 | ด.ญ.ธนัชพร กลีบเนตร | 489 | ป.6 | นักเรียน |
| 68 | ด.ญ.สุชาดา ศรีสุรินทร์ | 513 | ป.6 | นักเรียน |
| 69 | ด.ญ.ปริยากร ชัยกาวิล | 476 | ป.6 | นักเรียน |
| 70 | ด.ญ.ศุภณัฎฐ์ พิทำ | 468 | ป.6 | นักเรียน |
| 71 | ด.ญ.ศศิผกา กันทวงค์ | 519 | ป.6 | นักเรียน |
| 72 | ด.ญ.กันตินันท์ เรือนชุ่มเชย | 495 | ป.6 | นักเรียน |
| 73 | ด.ญ.กัญญาวีร์ เขียวสา | 516 | ป.6 | นักเรียน |
| 74 | ด.ญ.สุชาดา สมเครื่อง | 435 | ป.6 | นักเรียน |
| 75 | ด.ช.ณัฐพล เมืองวงศ์ | 385 | ป.6 | นักเรียน |
| 76 | ด.ช.ธีรวิชญ์ ปัญญาคำ | 499 | ป.6 | นักเรียน |
| 77 | ด.ช.ชรุตพงษ์ ทาเรือน | 480 | ป.6 | นักเรียน |
| 78 | ด.ช.ณัฐพล หมีจันทร์ต๊ะ | 517 | ป.6 | นักเรียน |
| 79 | ด.ช.วิรชัช อุ่นใจ | 534 | ป.6 | นักเรียน |
| 80 | ด.ช.รณกร บัวหอม | 524 | ป.6 | นักเรียน |
| 81 | ด.ช.ชยาธรณ์ คำเพียว | 536 | ป.6 | นักเรียน |
| 82 | ด.ช.อภิรักษ์ ชุ่มใจ | 490 | ป.6 | นักเรียน |
| 83 | ด.ช.รัชพล ปันตุ้ย | 495 | ป.6 | นักเรียน |
| 84 | ด.ช.รัฐธรรมนูญ ไชยรัตน์ | 469 | ป.6 | นักเรียน |
| 85 | ด.ช.ณัฎฐกรณ์ ยศชัยศรี | 475 | ป.6 | นักเรียน |
| 86 | ด.ช.อลงกรณ์ บุญญฤทธิ์ | 482 | ป.6 | นักเรียน |
| 87 | ด.ญ.สุวรินทร์ หล้าสมบูรณ์ | 397 | ป.6 | นักเรียน |
| 88 | ด.ญ.ญาณิศา กันสีชัย | 458 | ป.6 | นักเรียน |
| 89 | ด.ญ.อนุนิดา สมพนตา | 476 | ป.6 | นักเรียน |
| 90 | ด.ญ.ธัญรดา ชนะทิพย์ | 489 | ป.6 | นักเรียน |
| 91 | ด.ญ.ณิชกุล เขียวแก้ว | 495 | ป.6 | นักเรียน |
| 92 | ด.ญ.สุขชดา แก้วจิโน | 468 | ป.6 | นักเรียน |
| 93 | ด.ช.ภัคควินท์ คชรัตน์ | 389 | ป.6 | นักเรียน |
| 94 | ด.ช.ธีระพัฒน์ โสดามุก | 483 | ป.6 | นักเรียน |
| 95 | ด.ช.ศกานต์ ตาวงค์ | 429 | ป.6 | นักเรียน |
| 96 | ด.ช.รัชพล ละลา | 457 | ป.6 | นักเรียน |
| 97 | ด.ช.ฉัตรมงคล ชุ่มศรี | 498 | ป.6 | นักเรียน |
| 98 | ด.ช.ธนกฤต กิติวงค์ | 457 | ป.6 | นักเรียน |
| 99 | ด.ช.ฐานพัฒน์ เลาหล้า | 421 | ป.6 | นักเรียน |
| 100 | ด.ช.สิทธิโชค อินเหลือ | 436 | ป.6 | นักเรียน |
| 101 | ด.ช.สรธัญ ใจธิมา | 445 | ป.6 | นักเรียน |
| 102 | ด.ช.ศุภกรณ์ กันธิยะ | 458 | ป.6 | นักเรียน |
| 103 | ด.ช.ยศวร อุทัยผล | 467 | ป.6 | นักเรียน |
| 104 | ด.ช.ตุลาชัย อุ่นใจมา | 497 | ป.6 | นักเรียน |
| 105 | ด.ช.ธนโชติ แดงบุตร | 381 | ป.6 | นักเรียน |
| 106 | ด.ช.กิตติพัทธ์ อินทะวรรณ | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 107 | ด.ช.ศุภณัฐ เตชะบุตร | 521 | ป.6 | นักเรียน |
| 108 | ด.ช.ชินกฤต อะกะยอง | 538 | ป.6 | นักเรียน |
| 109 | ด.ช.ธีทัต ปัญญา | 503 | ป.6 | นักเรียน |
| 110 | ด.ช.จิรพัฒน์ กุนนา | 529 | ป.6 | นักเรียน |
| 111 | ด.ช.ปิยวัฒน์ ชีคำ | 496 | ป.6 | นักเรียน |
| 112 | ด.ช.ภัทรนิธิ สันห์วรพจน์ | 482 | ป.6 | นักเรียน |
| 113 | ด.ช.ทักษพล ประกายวรกานต์ | 479 | ป.6 | นักเรียน |
| 114 | ด.ช.ธีรเมธ โภควินท์ชัย | 436 | ป.6 | นักเรียน |
| 115 | ด.ช.พชรพล สุวรรณ | 475 | ป.6 | นักเรียน |
| 116 | ด.ช.ขจรศักดิ์ จันทร์หานาม | 395 | ป.6 | นักเรียน |
| 117 | ด.ช.เจนณรงค์ มณีมงคล | 489 | ป.6 | นักเรียน |
| 118 | ด.ช.จักรพงศ์ มณีมงคล | 495 | ป.6 | นักเรียน |
| 119 | ด.ช.อนุรักษ์ สามอ้าย | 506 | ป.6 | นักเรียน |
| 120 | ด.ช.ชยังกูร ทาคำ | 504 | ป.6 | นักเรียน |
| 121 | ด.ช.ชัยพัฒน์ ตุ่นสีใส | 458 | ป.6 | นักเรียน |
| 122 | ด.ช.จิรวัฒน์ จารุฑีฆัมพร | 498 | ป.6 | นักเรียน |
| 123 | ด.ช.ศิรวัฒน์ อุ่นใจ | 436 | ป.6 | นักเรียน |
| 124 | ด.ญ.พลอยพชรวฤณ เฉลาภักตร์ | 492 | ป.6 | นักเรียน |
| 125 | ด.ญ.รำมะนา แซ่จ่าว | 398 | ป.6 | นักเรียน |
| 126 | ด.ญ.ธนัชญา แก้วเมืองไชย | 421 | ป.6 | นักเรียน |
| 127 | ด.ญ.วริษา แก้วดี | 486 | ป.6 | นักเรียน |
| 128 | ด.ญ.ณัฐพร ชอขอด | 475 | ป.6 | นักเรียน |
| 129 | ด.ญ.อรวรรณ โพธิ | 486 | ป.6 | นักเรียน |
| 130 | ด.ญ.ณัฐวศา มาใจ | 452 | ป.6 | นักเรียน |
| 131 | ด.ญ.ปุณยาพร ตาปิง | 498 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
| 132 | ด.ญ.พัทธนันท์ บ้านงาม | 463 | ป.6 | นักเรียน |
| 133 | ด.ญ.ปุณยนุช ประสม | 471 | ป.6 | นักเรียน |
| 134 | ด.ญ.ชนิดา แปงกันทา | 439 | ป.6 | นักเรียน |
| 135 | ด.ญ.รชยา บุญคุ้ม | 518 | ป.6 | นักเรียน |
| 136 | ด.ญ.นันท์นภัส สถิตสกุลวงศ์ | 520 | ป.6 | นักเรียน |
| 137 | ด.ญ.จิราภา ปัญโญ | 486 | ป.6 | นักเรียน |
| 138 | ด.ช.พสธร ทิพย์กันทา | 479 | ป.6 | นักเรียน |
| 139 | ด.ช.ปุริมปรัชญ์ แสงแก้ว | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 140 | ด.ช.สรวิชญ์ จินาวงค์ | 390 | ป.6 | นักเรียน |
| 141 | ด.ช.รัชชานนท์ รุ่งตรานนท์ | 398 | ป.6 | นักเรียน |
| 142 | ด.ช.สิรภพ คำหน้อย | 429 | ป.6 | นักเรียน |
| 143 | ด.ช.พุฒิพงศ์ ปาปวน | 485 | ป.6 | นักเรียน |
| 144 | ด.ช.วัทธิกร คำหน้อย | 472 | ป.6 | นักเรียน |
| 145 | ด.ช.ศุภกร บัวพันธ์ | 419 | ป.6 | นักเรียน |
| 146 | ด.ญ.วิภาดา โก | 483 | ป.6 | นักเรียน |
| 147 | ด.ญ.ภัทราพร ธิโนชัย | 457 | ป.6 | นักเรียน |
| 148 | ด.ญ.ฐิติรัตน์ พรมจันทร์ | 500 | ป.6 | นักเรียน |
| 149 | ด.ญ.นิพพิชญา มหาไม้ | 509 | ป.6 | นักเรียน |
| 150 | ด.ญ.สิริปรียา วงค์คำมูล | 507 | ป.6 | นักเรียน |
| 151 | ด.ญ.ตวงพร จุมาลี | 402 | ป.6 | นักเรียน |
| 152 | ด.ญ.พิชญธิดา ธีระกุล | 436 | ป.6 | นักเรียน |
| 153 | ด.ญ.ธนัญชรัฐ ศรีตรัยรัตน์ | 481 | ป.6 | นักเรียน |
| 154 | ด.ญ.โสรยา ลำสอนจิตต์ | 469 | ป.6 | นักเรียน |
| 155 | ด.ญ.ฐิติวรดา ตานะ | 466 | ป.6 | นักเรียน |
| 156 | ด.ญ.ธวาภรณ์ พรหมสุวรรณ์ | 469 | ป.6 | นักเรียน |
| 157 | ด.ญ.ชุติมณฑน์ ธิวงค์ | 452 | ป.6 | นักเรียน |
| 158 | ด.ญ.ประภัสสร เป็งวรรณา | 498 | ป.6 | นักเรียน |
| 159 | ด.ญ.ศตพร สมหวาน | 438 | ป.6 | นักเรียน |
| 160 | ด.ญ.สุพิชญา สุวรรณ | 450 | ป.6 | นักเรียน |
| 161 | ด.ช.ภูวดล ขุนงามขำ | 490 | ป.6 | นักเรียน |
| 162 | ด.ช.ธนากร สังข์คง | 478 | ป.6 | นักเรียน |
| 163 | ด.ช.กฤตเมธ ศรีลา | 516 | ป.6 | นักเรียน |
| 164 | ด.ช.ชุติพนธ์ ถามูล | 523 | ป.6 | นักเรียน |
| 165 | ด.ช.ณพกานณ์ แสงตัน | 517 | ป.6 | นักเรียน |
| 166 | ด.ช.วรภัทร จันทร์ทอง | 530 | ป.6 | นักเรียน |
| 167 | ด.ช.นพวิชญ์ อุทธา | 524 | ป.6 | นักเรียน |
| 168 | ด.ช.รัฐศาสตร์ เครือแก้ว | 519 | ป.6 | นักเรียน |
| 169 | ด.ช.ณฐพร สมสกีสิทธิ์ | 395 | ป.6 | นักเรียน |
| 170 | ด.ช.ชุติเดช แต้มไว | 408 | ป.6 | นักเรียน |
| 171 | ด.ช.ธนพนธ์ เมทู | 435 | ป.6 | นักเรียน |
| 172 | ด.ช.ภูมิณัฐนนท์ อิ่นเรือน | 452 | ป.6 | นักเรียน |
| 173 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ก้อนคำจันทร์ | 489 | ป.5 | นักเรียน |
| 174 | ด.ญ.พิชฐ์มล ธรรมชัยเมือง | 467 | ป.5 | นักเรียน |
| 175 | ด.ญ.วรฤทัย แก้วติ๊บ | 501 | ป.5 | นักเรียน |
| 176 | ด.ญ.ศุปัฐวี ชมภู | 519 | ป.5 | นักเรียน |
| 177 | ด.ญ.ฐิติรัตน์ คงสวัสดิ์ | 534 | ป.5 | นักเรียน |
| 178 | ด.ญ.อริสรา แดงเมือง | 536 | ป.5 | นักเรียน |
| 179 | ด.ญ.ฐรัชญา กันทาธนาวุฒิ | 397 | ป.5 | นักเรียน |
| 180 | ด.ญ.ธมลวรรณ โพธา | 462 | ป.5 | นักเรียน |
| 181 | ด.ญ.กาญจนรัตน์ ทวีสัตย์ | 485 | ป.5 | นักเรียน |
| 182 | ด.ญ.แพรวพิชชา ปันดี | 468 | ป.5 | นักเรียน |
| 183 | ด.ญ.รัตนาวลี วรรณศรี | 408 | ป.5 | นักเรียน |
| 184 | ด.ญ.ลลิตภัทร เตชรังษ์ | 507 | ป.5 | นักเรียน |
| 185 | ด.ญ.ธัญพิชชา ศิริพงษ์วิศิษฏ์ | 465 | ป.5 | นักเรียน |
| 186 | ด.ญ.ภูษณิศา ใจมา | 483 | ป.5 | นักเรียน |
| 187 | ด.ญ.พิยดา แซ่ลี้ | 457 | ป.5 | นักเรียน |
| 188 | ด.ญ.ณัฎฐ์ชยา จันทรา | 509 | ป.5 | นักเรียน |
| 189 | ด.ญ.ภัทราภรณ์ จี้โปทา | 518 | ป.5 | นักเรียน |
| 190 | ด.ญ.ภรณ์ชนก มีปิง | 524 | ป.5 | นักเรียน |
| 191 | ด.ญ.ไอลดา โปธาติ๊บ | 486 | ป.5 | นักเรียน |
| 192 | ด.ญ.เอมิกา โปธาติ๊บ | 478 | ป.5 | นักเรียน |
| 193 | ด.ญ.สุพรรณิการ์ ธิยา | 517 | ป.5 | นักเรียน |
| 194 | ด.ญ.ธนพร อาษากิจ | 522 | ป.5 | นักเรียน |
| 195 | ด.ญ.นันทิพร สมตุ้ย | 478 | ป.5 | นักเรียน |
| 196 | ด.ช.ยะห์ยา สุทธิผุย | 451 | ป.5 | นักเรียน |
| 197 | ด.ช.สุญตา กสิกรรม | 503 | ป.5 | นักเรียน |
| 198 | ด.ช.จารุพัฒน์ ไชยพวงค์ | 498 | ป.5 | นักเรียน |
| 199 | ด.ช.ธนวิทย์ คำภีระบุรี | 465 | ป.5 | นักเรียน |
| 200 | ด.ช.สัณหณัฐ หน่อแก้ว | 476 | ป.5 | นักเรียน |
| 201 | ด.ช.ชเลศวร มาลัยกรอง | 508 | ป.5 | นักเรียน |
| 202 | ด.ช.กรัณย์ กันทะยศ | 455 | ป.5 | นักเรียน |
| 203 | ด.ช.ภัทรพล ศรียวง | 395 | ป.5 | นักเรียน |
| 204 | ด.ช.สิงหราช วรรณคำ | 399 | ป.5 | นักเรียน |
| 205 | ด.ช.รัชชานนท์ พรหมเสน | 415 | ป.5 | นักเรียน |
| 206 | ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ จีนารัก | 426 | ป.5 | นักเรียน |
| 207 | ด.ช.ทักษนัย แก้วแสง | 468 | ป.5 | นักเรียน |
| 208 | ด.ช.ธีรภัทร์ ควรนิคม | 472 | ป.5 | นักเรียน |
| 209 | ด.ช.กิตติภูมิ ศรีวิชัย | 496 | ป.5 | นักเรียน |
| 210 | ด.ช.รัฐพล เที่ยงตรง | 530 | ป.5 | นักเรียน |
| 211 | ด.ช.วรภัทร หน่องพงษ์ | 470 | ป.5 | นักเรียน |
| 212 | ด.ช.บดินทร์ แสนเทพ | 485 | ป.5 | นักเรียน |
| 213 | ด.ญ.มณฑิรา โพธิ | 499 | ป.5 | นักเรียน |
| 214 | ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ อุดม | 496 | ป.5 | นักเรียน |
| 215 | ด.ญ.อรนิชา คำไชย | 432 | ป.5 | นักเรียน |
| 216 | ด.ญ.ชนัญชิดา บุญธรรม | 485 | ป.5 | นักเรียน |
| 217 | ด.ญ.นิชนิภา ไชยฤทธิ์ | 461 | ป.5 | นักเรียน |
| 218 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ชัยแก้ว | 476 | ป.5 | นักเรียน |
| 219 | ด.ญ.ปวริศา กลำพัด | 485 | ป.5 | นักเรียน |
| 220 | ด.ญ.ชนัญชิดา ชนะทิพย์ | 427 | ป.5 | นักเรียน |
| 221 | ด.ญ.พิชชญา เกี๋ยงหล้า | 465 | ป.5 | นักเรียน |
| 222 | ด.ญ.ปิยธิดา ปิงวัง | 489 | ป.5 | นักเรียน |
| 223 | ด.ญ.คัทริยา เครือทะวงค์ | 518 | ป.5 | นักเรียน |
| 224 | ด.ญ.ธาราทิพย์ วงษ์ดี | 523 | ป.5 | นักเรียน |
| 225 | ด.ญ.พิมพ์อรุณ สังข์วิสิทธิ์ | 533 | ป.5 | นักเรียน |
| 226 | ด.ญ.อภิชญา คนเที่ยง | 478 | ป.5 | นักเรียน |
| 227 | ด.ญ.กนกวลัญชญ์ บุญปั๋น | 495 | ป.5 | นักเรียน |
| 228 | ด.ญ.จิตณ์ตานันท์ ฉายเจริญ | 468 | ป.5 | นักเรียน |
| 229 | ด.ช.ณัฐรพงษ์ สุราวาลย์ | 485 | ป.5 | นักเรียน |
| 230 | ด.ช.วิชญะ สมพร | 390 | ป.5 | นักเรียน |
| 231 | ด.ช.จักรกฤช พลเยี่ยม | 385 | ป.5 | นักเรียน |
| 232 | ด.ช.ปณิธาน สิทธิกัน | 419 | ป.5 | นักเรียน |
| 233 | ด.ช.พีรพัฒน์ เสาร์คำ | 468 | ป.5 | นักเรียน |
| 234 | ด.ช.สิทธา ปั๋นแก้ว | 482 | ป.5 | นักเรียน |
| 235 | ด.ช.พงศกร ใหม่จันทร์แดง | 505 | ป.5 | นักเรียน |
| 236 | ด.ช.บูรพา นาคเส้า | 532 | ป.5 | นักเรียน |
| 237 | ด.ช.วรพล จันทะวัง | 451 | ป.5 | นักเรียน |
| 238 | ด.ช.นรวิชญ์ วรดิษฐวงษ์ | 469 | ป.5 | นักเรียน |
| 239 | ด.ช.ศิรวิทย์ เขียวคำสุข | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 240 | ด.ช.ทรงกลด แก้วคำมา | 467 | ป.5 | นักเรียน |
| 241 | ด.ช.กิตติพัทธ์ พรหมพฤกษ์ | 416 | ป.5 | นักเรียน |
| 242 | ด.ช.เชษฐ์ทวี อินถาใจ | 510 | ป.5 | นักเรียน |
| 243 | ด.ช.มาซาฮิโต นิชิมูระ | 519 | ป.5 | นักเรียน |
| 244 | ด.ช.ชัยวิชย์ เรืองอร่าม | 506 | ป.5 | นักเรียน |
| 245 | ด.ช.ศิวกร ความชอบ | 527 | ป.5 | นักเรียน |
| 246 | ด.ช.บูรพา นันตา | 526 | ป.5 | นักเรียน |
| 247 | ด.ช.เสฏฐวุฒิ ตาหน้อย | 469 | ป.5 | นักเรียน |
| 248 | ด.ช.กิตติพศ จินรัตน์ | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 249 | ด.ช.ตักกะศิลา วณีสอน | 422 | ป.5 | นักเรียน |
| 250 | ด.ช.สิรวิชญ์ กันธะวิรส | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 251 | ด.ช.นภทีป์ ทีฆวิวรรธนา | 475 | ป.5 | นักเรียน |
| 252 | ด.ช.ศุภชารเมษฐ์ พิทำ | 465 | ป.5 | นักเรียน |
| 253 | ด.ญ.ภัทรธิดา ปัญญามูล | 478 | ป.5 | นักเรียน |
| 254 | ด.ญ.พลอยประภัทร รวยนิรัตน์ | 419 | ป.5 | นักเรียน |
| 255 | ด.ญ.ปทมวรรณ จายคำ | 462 | ป.5 | นักเรียน |
| 256 | ด.ญ.ณิชากานต์ เรือนคำ | 409 | ป.5 | นักเรียน |
| 257 | ด.ญ.ยุวลักษณ์ วงษาฝั้น | 497 | ป.5 | นักเรียน |
| 258 | ด.ช.กานต์กมล นันแก้ว | 463 | ป.5 | นักเรียน |
| 259 | ด.ญ.สุนันทา จาววิจิตร | 389 | ป.5 | นักเรียน |
| 260 | ด.ญ.รวิสรา อิ่นอ้าย | 417 | ป.5 | นักเรียน |
| 261 | ด.ญ.สุทธิดา มังคละ | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 262 | ด.ญ.ชลธาร ธรรมสิทธิ์ | 457 | ป.5 | นักเรียน |
| 263 | ด.ญ.วรัญญา ใจบัว | 486 | ป.5 | นักเรียน |
| 264 | ด.ญ.วริศรา ชอบชน | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 265 | ด.ญ.ไอริณ ทาเกิด | 469 | ป.5 | นักเรียน |
| 266 | ด.ช.อภิวัตร บางยี่ขัน | 522 | ป.5 | นักเรียน |
| 267 | ด.ช.ทรงฤทธิ์ นพสุวรรณ์ | 534 | ป.5 | นักเรียน |
| 268 | ด.ช.ณภูตะวัน จันทร์เที่ยง | 538 | ป.5 | นักเรียน |
| 269 | ด.ช.ธนโชติ ศรีบุญเรือง | 471 | ป.5 | นักเรียน |
| 270 | ด.ช.ธนกฤต วงค์จินดา | 465 | ป.5 | นักเรียน |
| 271 | ด.ช.วุฒิภัทร แสนปุก | 439 | ป.5 | นักเรียน |
| 272 | ด.ช.ชยธร พันธเสน | 465 | ป.5 | นักเรียน |
| 273 | ด.ช.ดุสดี อินต๊ะแก้ว | 498 | ป.5 | นักเรียน |
| 274 | ด.ช.ชนาธิป สุริวงค์ | 468 | ป.5 | นักเรียน |
| 275 | ด.ช.พศวัต ใฝปัน | 452 | ป.5 | นักเรียน |
| 276 | ด.ช.วรากร เป๋าคำ | 413 | ป.5 | นักเรียน |
| 277 | ด.ช.กิตติธัช ทองอุ่น | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 278 | ด.ช.เสฎฐวุฒิ เต๋จ๊ะ | 522 | ป.5 | นักเรียน |
| 279 | ด.ช.พงศ์ภีระ ทาติ๊บ | 531 | ป.5 | นักเรียน |
| 280 | ด.ช.กรกวิน สุยะยศ | 524 | ป.5 | นักเรียน |
| 281 | ด.ช.ธนกฤต มูลคำแปง | 397 | ป.5 | นักเรียน |
| 282 | ด.ช.อธิษฐ์ ศิริ | 469 | ป.5 | นักเรียน |
| 283 | ด.ช.อัครพล ตุ่นแก้ว | 388 | ป.5 | นักเรียน |
| 284 | ด.ช.พงศกร บุญเรือง | 506 | ป.5 | นักเรียน |
| 285 | ด.ช.อนรรฆ วรพันธุ์ | 507 | ป.5 | นักเรียน |
| 286 | ด.ช.นฤเบศ ไชยเมืองศรี | 515 | ป.5 | นักเรียน |
| 287 | ด.ช.วรภัทร จารุฑีฆัมพร | 458 | ป.5 | นักเรียน |
| 288 | ด.ช.บัณฑิตย์ แสนด้วง | 469 | ป.5 | นักเรียน |
| 289 | ด.ช.กิตติธัช กันทะเป็ง | 421 | ป.5 | นักเรียน |
| 290 | ด.ช.พีระพัตร์ กองมงคล | 487 | ป.5 | นักเรียน |
| 291 | ด.ช.หริรักษ์เวธน์ มิตรสุภาพ | 439 | ป.5 | นักเรียน |
| 292 | ด.ช.ปรัชญานันท์ วงศ์แพทย์ | 488 | ป.5 | นักเรียน |
| 293 | ด.ญ.ภูษณิศา ตาสา | 509 | ป.5 | นักเรียน |
| 294 | ด.ญ.ณิชกานต์ พรมจา | 524 | ป.5 | นักเรียน |
| 295 | ด.ญ.ชัชพร ศรีอุบล | 529 | ป.5 | นักเรียน |
| 296 | ด.ญ.ณัฎฐธิดา จีนอิ่ม | 392 | ป.5 | นักเรียน |
| 297 | ด.ญ.เบญญาภา สานุมิตร | 462 | ป.5 | นักเรียน |
