# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวหนึ่งฤทัย คงสมุด | 365 | ม.6 | ผู้นำ |
2 | นางสาวภัทรพร ม่วงพุ่ม | 388 | ม.6 | ผู้นำ |
3 | นายสถาพร สุขพระจันทร์ | 374 | ม.5 | ผู้นำ |
4 | นางสาวสมใจ ดำนิล | 371 | ม.5 | ผู้นำ |
5 | นายอดิศวงษ์ ศรีไพศาล | 376 | ม.5 | ผู้นำ |
6 | นายเจษฎา บุญทับ | 420 | ม.4 | นักเรียน |
7 | ด.ช.นัฐนที สิทธิอินร์ | 440 | ม.2 | นักเรียน |
8 | ด.ช.ภานุวัฒน์ สารีผล | 395 | ม.2 | นักเรียน |
9 | ด.ช.ชวรัตน์ นิยม | 362 | ม.2 | นักเรียน |
10 | ด.ญ.ภัทรวดี ลัทธิเดช | 380 | ม.2 | นักเรียน |
11 | ด.ญ.พิชญา อึ่งขวัญ | 430 | ม.2 | นักเรียน |
12 | นางสาวสโรชา มีแฟง | 386 | ม.4 | นักเรียน |
13 | นายธีรภัทร จันทร์ดี | 382 | ม.1 | นักเรียน |
14 | นายนพณัฐ จิ๋วนุช | 412 | ม.6 | ผู้นำ |
15 | นายธีรภัทร จิ๋วนุช | 479 | ม.6 | ผู้นำ |
16 | นายอนุวัตน์ เสทธิธัญญะกร | 384 | ม.6 | ผู้นำ |
17 | นางสาววรรณษา สุขสิงห์สำอาง | 425 | ม.6 | ผู้นำ |
18 | นางสาวสุชานาถ แก่นหยวก | 431 | ม.6 | ผู้นำ |
19 | นางสาวชุติมณฑน์ เฮ้าพรหม | 378 | ม.6 | ผู้นำ |
20 | นางสาวชวัลลักษณ์ พิลาเขียว | 382 | ม.6 | ผู้นำ |
21 | นายอติชาต ครุฑพันธุ์ | 373 | ม.6 | ผู้นำ |
22 | นายกฤษฎา อินเจียด | 374 | ม.6 | ผู้นำ |
23 | นางสาวศรัณย์พร ทองทักษิณ | 362 | ม.6 | ผู้นำ |
24 | นางสาววาสนา สุกใส | 364 | ม.6 | ผู้นำ |
25 | นางสาวเพ็ญนภา เลี้ยงบุตร | 426 | ม.6 | ผู้นำ |
26 | นางสาวพรพิรุณ ขามเทศ | 473 | ม.6 | ผู้นำ |
27 | นางสาวสุภาวดี เอี่ยมละออ | 472 | ม.6 | ผู้นำ |
28 | นางสาวศรัณย์พร ภิญโญ | 496 | ม.6 | แกนนำ |
29 | นางสาวมะลิวัลย์ มลัยพันธุ์ | 452 | ม.6 | ผู้นำ |
30 | นายวิศวะ จันทร์ภักดี | 415 | ม.6 | ผู้นำ |
31 | นางสาวปริญาดา ชูโตศรี | 478 | ม.6 | ผู้นำ |
32 | นายวชิรวิชญ์ กล่ำเสือ | 460 | ม.6 | ผู้นำ |
33 | นางสาวอรณิชา เคียงขุนทด | 475 | ม.6 | ผู้นำ |
34 | นางสาวศุภวดี พิสาลี | 432 | ม.6 | ผู้นำ |
35 | นางสาวขวัญกมล ดิษฐดำ | 380 | ม.6 | ผู้นำ |
36 | นางสาวกรองทอง พูลถนอม | 396 | ม.6 | ผู้นำ |
37 | นายธนกร เกิดสรรค์ | 377 | ม.6 | ผู้นำ |
38 | นายอดิศา จันทร์ศรี | 463 | ม.6 | ผู้นำ |
39 | นายรัชนาท เฉิงรัมย์ | 481 | ม.6 | ผู้นำ |
40 | นายนันทวุฒิ เมืองแก้ว | 427 | ม.6 | ผู้นำ |
41 | นายพรชัย เกิดกรุง | 470 | ม.6 | ผู้นำ |
42 | นายธนภัทร บัวเนตร | 364 | ม.6 | ผู้นำ |
43 | นายณภัทร คามบุตร | 382 | ม.6 | ผู้นำ |
44 | นางสาวพิชชานันท์ จอมม้อย | 365 | ม.6 | ผู้นำ |
45 | นางสาวจิลดา มั่นพะแนง | 369 | ม.6 | ผู้นำ |
46 | นางสาวจิตรดา นุชสุ่ม | 400 | ม.6 | ผู้นำ |
47 | นางสาวสุนันทา บุญปกครอง | 356 | ม.6 | แกนนำ |
48 | นางสาวศศิธร เนื้อมี | 421 | ม.6 | แกนนำ |
49 | นางสาวธนีญา จันทร์ดี | 436 | ม.6 | ผู้นำ |
50 | นายวิสิทธิ์ หนองคาย | 402 | ม.5 | ผู้นำ |
51 | นางสาวจริยา ผาดไทยสงค์ | 362 | ม.5 | ผู้นำ |
52 | นายวัฒนธรรม กาญจนวัฒน์ | 403 | ม.5 | ผู้นำ |
53 | นายธนภัทร สอนคำ | 407 | ม.5 | ผู้นำ |
54 | นายนัทธพงศ์ เส็งหพันธ์ | 482 | ม.5 | ผู้นำ |
55 | นายธีรพงษ์ เชยชม | 470 | ม.5 | แกนนำ |
56 | นายธีรภัทร แสงตะคร้อ | 402 | ม.5 | ผู้นำ |
57 | นายทัดเทพ เคนทอง | 367 | ม.5 | ผู้นำ |
58 | นายจตุรงณ์ ปานแม้น | 362 | ม.5 | ผู้นำ |
59 | นายอนุชา รังโครต | 390 | ม.5 | ผู้นำ |
60 | นายอดิศร วาระชีวะ | 394 | ม.5 | ผู้นำ |
61 | นายสพลดนัย ขุนพิลึก | 391 | ม.5 | ผู้นำ |
62 | นายคมสันต์ จูเปีย | 398 | ม.5 | ผู้นำ |
63 | นางสาวพรนภา หวังสุข | 410 | ม.5 | ผู้นำ |
64 | นางสาวจิตรานุช อินทร์เกียรติ | 404 | ม.5 | ผู้นำ |
65 | นายอัครพนธ์ สายแวว | 390 | ม.5 | ผู้นำ |
66 | นายสุกฤษฎ์ นุชโต | 364 | ม.5 | ผู้นำ |
67 | นายสายชล ยอยโพธิ์สัย | 402 | ม.5 | แกนนำ |
68 | นายปฏิภาณ รักษาดี | 410 | ม.5 | แกนนำ |
69 | นางสาวศศิธิดา จบศรี | 430 | ม.5 | แกนนำ |
70 | นางสาวภคพร อาบสุวรรณ | 420 | ม.5 | แกนนำ |
71 | นางสาวพิมพิกา ปานหลุมแก้ว | 432 | ม.5 | ผู้นำ |
72 | นางสาวปวริศา พิสมัย | 411 | ม.5 | ผู้นำ |
73 | นางสาวนิชานันท์ นางแย้ม | 434 | ม.5 | ผู้นำ |
74 | นางสาวนารีรัตน์ ส้มกลีบ | 367 | ม.5 | ผู้นำ |
75 | นางสาวธัญญา ทาอุบล | 388 | ม.5 | ผู้นำ |
76 | นางสาวธนัชพร บุญส่ง | 382 | ม.5 | ผู้นำ |
77 | นางสาวจุรีย์รัตน์ เทพารักษ์ | 384 | ม.5 | ผู้นำ |
78 | นายชยานันท์ สถิตย์มั่น | 367 | ม.5 | ผู้นำ |
79 | นางสาวกนกพร เราประเสริฐสุข | 369 | ม.5 | ผู้นำ |
80 | นางสาวอรวรรณ รัตนวรรณ์ | 385 | ม.5 | ผู้นำ |
81 | นางสาวอนัญญา มั่นคง | 367 | ม.5 | ผู้นำ |
82 | นางสาวนวรัตน์ ทองพูล | 364 | ม.5 | ผู้นำ |
83 | นางสาววิมลภัทร เลี้ยงบุตร | 392 | ม.5 | แกนนำ |
84 | นางสาวพลอยชมภู สิบแก้ว | 363 | ม.5 | ผู้นำ |
85 | นางสาวเบญธิต สุระภี | 360 | ม.5 | ผู้นำ |
86 | นางสาวจิรพรรณ นิ่มพญา | 376 | ม.5 | ผู้นำ |
87 | นางสาวจุฑามาศ บุญมา | 382 | ม.4 | นักเรียน |
88 | นายศิราวัฒน์ บุญมี | 367 | ม.4 | นักเรียน |
89 | นายศักดิ์สิทธิ์ ตุ่นเงิน | 362 | ม.4 | นักเรียน |
90 | นายลัทธพล จูเปีย | 367 | ม.4 | ผู้นำ |
91 | นายนภวัตร ชูจีน | 363 | ม.4 | นักเรียน |
92 | นายชัยวัฒน์ แซ่ฉั่ว | 407 | ม.4 | นักเรียน |
93 | นายพรวิหาร ดวงดี | 418 | ม.4 | นักเรียน |
94 | นายอดิเทพ วาริคิด | 463 | ม.4 | นักเรียน |
95 | นายภูธิป พักตร์แก้ว | 417 | ม.4 | นักเรียน |
96 | นายณัฐดนัย จบศรี | 436 | ม.4 | ผู้นำ |
97 | นายนนทวัฒน์ เขตรวิทย์ | 458 | ม.4 | นักเรียน |
98 | นายชลันธร เวสานุชาติ | 418 | ม.4 | นักเรียน |
99 | นายเกียรติศักดิ์ ฉัตรทันต์ | 476 | ม.4 | นักเรียน |
100 | นายเกรียงศักดิ์ รองทอง | 403 | ม.4 | นักเรียน |
101 | นางสาววราพร ปรีพิม | 364 | ม.4 | ผู้นำ |
102 | นายอนุรักษ์ ตุ่นบัว | 362 | ม.4 | นักเรียน |
103 | นายวรวิชญ์ คชรักษ์ | 419 | ม.4 | นักเรียน |
104 | นายพัชรพล มาขำ | 360 | ม.4 | นักเรียน |
105 | นายพยุหเกียรติ ดิษดำ | 372 | ม.4 | นักเรียน |
106 | นายธวัชชัย คงประเสริฐ | 378 | ม.4 | ผู้นำ |
107 | นายพิริยกร กล่ำเสือ | 376 | ม.4 | นักเรียน |
108 | นางสาวประภัสสร งาสาร | 372 | ม.4 | นักเรียน |
109 | นางสาวปณิตา จันทร์ศิริ | 373 | ม.4 | นักเรียน |
110 | นางสาวอนัญญา ผิวนวล | 371 | ม.4 | นักเรียน |
111 | นางสาวศศินันท์ ใข่ทอง | 378 | ม.4 | ผู้นำ |
112 | นางสาวเพชรไพลิน แก้วโพธิ์ | 379 | ม.4 | นักเรียน |
113 | นางสาวพิมพ์วิภา จันทรา | 462 | ม.4 | นักเรียน |
114 | นางสาวปารีตี พันธ์รอด | 363 | ม.4 | นักเรียน |
115 | นางสาวนาตญา ใจเฉย | 364 | ม.4 | นักเรียน |
116 | นางสาวณิชาพรรณ นพรัตน์ | 369 | ม.4 | ผู้นำ |
117 | นางสาวญาณิศา คงประเสริฐ | 380 | ม.4 | นักเรียน |
118 | นางสาวชลธิดารัตน์ ชะนะมา | 378 | ม.4 | นักเรียน |
119 | นายอนุชา แก้วพรมตา | 401 | ม.4 | นักเรียน |
120 | นายนาวา ศรีอินทร์ | 403 | ม.4 | นักเรียน |
121 | นายทัศนัย ปิ่นนาค | 600 | ม.4 | นักเรียน |
122 | นางสาวพรทิวา ไวกสิกรณ์ | 338 | ม.4 | แกนนำ |
123 | นางสาวธวัลรัตน์ จบศรี | 407 | ม.4 | นักเรียน |
124 | นางสาวพรวรินท์ พรมเบา | 483 | ม.3 | นักเรียน |
125 | นางสาวชนารดี นารี | 369 | ม.4 | นักเรียน |
126 | ด.ญ.จิราพร ดิษเจริญ | 415 | ม.3 | ผู้นำ |
127 | ด.ช.ธนกร มาขำ | 588 | ม.3 | นักเรียน |
128 | ด.ช.อนุชา จันทา | 600 | ม.3 | นักเรียน |
129 | ด.ช.ศรีวิชัย อุทรศรี | 394 | ม.3 | ผู้นำ |
130 | ด.ช.พีรวิชญ์ บุญทรง | 362 | ม.3 | นักเรียน |
131 | ด.ช.ธีรพงศ์ บัวศรี | 360 | ม.3 | นักเรียน |
132 | ด.ช.ธนากร เกิดใจดี | 404 | ม.3 | นักเรียน |
133 | ด.ช.ชาญณรงค์ เกษประทุม | 363 | ม.3 | นักเรียน |
134 | ด.ช.จักรภัทร เที่ยงจิต | 404 | ม.3 | ผู้นำ |
135 | ด.ช.คุณากร จบศรี | 598 | ม.3 | นักเรียน |
136 | ด.ช.ก้องภพ พักตร์แก้ว | 417 | ม.3 | นักเรียน |
137 | ด.ญ.อรนลิน กลิ่นขจร | 372 | ม.3 | นักเรียน |
138 | ด.ญ.วันวิสาข์ ม่วงพุ่ม | 375 | ม.3 | นักเรียน |
139 | ด.ญ.เปรมิกา กองหัด | 360 | ม.3 | นักเรียน |
140 | ด.ญ.ปุณยนุช รองทอง | 365 | ม.3 | ผู้นำ |
141 | ด.ญ.ประภัสสร มูลสาร | 360 | ม.3 | นักเรียน |
142 | ด.ญ.จันทวรรณ พรามวิชัย | 375 | ม.3 | นักเรียน |
143 | ด.ญ.กัลย์สุดา จันโอ | 395 | ม.3 | นักเรียน |
144 | นางสาวสัปดาห์ แซ่ลี | 360 | ม.3 | นักเรียน |
145 | ด.ญ.ลลิตา จำนงสังฆ์ | 365 | ม.3 | ผู้นำ |
146 | ด.ญ.สุกัญญา สกุลหอม | 476 | ม.3 | นักเรียน |
147 | ด.ญ.ศิริโสภา ปัญโญ | 589 | ม.3 | นักเรียน |
148 | ด.ช.ปฐวีร์ จบศรี | 409 | ม.3 | นักเรียน |
149 | ด.ช.ปฏิพล คำหวาน | 373 | ม.3 | นักเรียน |
150 | ด.ช.ณัฐพันธุ์ เชียงคะ | 362 | ม.3 | ผู้นำ |
151 | ด.ช.นรนิติ วงศ์วิวัฒน์ | 360 | ม.3 | นักเรียน |
152 | ด.ช.ทัศน์พล พรมนิ่ม | 360 | ม.3 | นักเรียน |
153 | ด.ช.ทักษ์ดนัย เงินกำไร | 429 | ม.3 | นักเรียน |
154 | ด.ช.คุณวุฒิ ณ บางช้าง | 456 | ม.3 | นักเรียน |
155 | ด.ช.อนุธิดา เจตเกษตรการ | 421 | ม.3 | นักเรียน |
156 | ด.ญ.สุภัสสร คุ่มคุ้ม | 409 | ม.3 | นักเรียน |
157 | ด.ญ.วิมลิน หาญชัย | 405 | ม.3 | นักเรียน |
158 | ด.ญ.ภัสสร เชยชม | 387 | ม.3 | นักเรียน |
159 | ด.ญ.บัณฑิตา ฉิมอ้อย | 364 | ม.3 | นักเรียน |
160 | ด.ญ.นัชพร บุญนิล | 382 | ม.3 | นักเรียน |
161 | ด.ญ.ชวัลลักษณ์ กลั้วคำซาย | 362 | ม.2 | นักเรียน |
162 | ด.ญ.สุนิศา แซ่อุ่ย | 360 | ม.2 | นักเรียน |
163 | ด.ญ.ภารดี อรุณจิตต์ | 371 | ม.2 | นักเรียน |
164 | ด.ช.ปฏิพล ดำนิล | 368 | ม.2 | นักเรียน |
165 | ด.ช.หัสดี สนหา | 374 | ม.2 | นักเรียน |
166 | ด.ช.ศิรชัช พันธุรอด | 373 | ม.2 | นักเรียน |
167 | ด.ช.พีรณัฐ เที่ยงจิต | 380 | ม.2 | นักเรียน |
168 | ด.ญ.ศศิวิมล บุญทอง | 386 | ม.2 | นักเรียน |
169 | ด.ญ.วิลาวรรณ ทะนันชัย | 360 | ม.2 | นักเรียน |
170 | ด.ญ.วรรณิศา ไพโรจน์ | 392 | ม.2 | นักเรียน |
171 | ด.ช.วรรณภา ดิษดำ | 475 | ม.2 | นักเรียน |
172 | ด.ญ.พิมลรัตน์ ทองยา | 420 | ม.2 | นักเรียน |
173 | ด.ช.พรรณนิภา หนูทอง | 411 | ม.2 | นักเรียน |
174 | ด.ญ.เพชรน้ำหนึ่ง ทีสุกะ | 493 | ม.2 | ผู้นำ |
175 | ด.ช.สรวิศ สุวรรณยี่ | 425 | ม.2 | นักเรียน |
176 | ด.ช.ศักดิ์รภี จบศรี | 423 | ม.2 | นักเรียน |
177 | ด.ช.วชิรวิชญ์ ภิญโญภาพ | 420 | ม.2 | นักเรียน |
178 | ด.ช.พีรภัทร กรไทยสง | 362 | ม.2 | นักเรียน |
179 | ด.ช.พงศกร คำหวาน | 374 | ม.2 | ผู้นำ |
180 | ด.ช.นทีกานต์ พุกทอง | 369 | ม.2 | นักเรียน |
181 | ด.ช.ณัฎฐกิตติ์ สินแก้ว | 385 | ม.2 | นักเรียน |
182 | ด.ช.ทาวิชญ์ จบศรี | 361 | ม.2 | นักเรียน |
183 | ด.ช.จิรวัฒน์ ดุษฎีแก้ว | 482 | ม.2 | นักเรียน |
184 | ด.ญ.อรจิรา เชยชม | 436 | ม.2 | นักเรียน |
185 | ด.ญ.อชิรญาณ์ โตนวน | 392 | ม.2 | นักเรียน |
186 | ด.ญ.สุดารัตน์ โรจน์วิรัชวงศ์ | 376 | ม.2 | นักเรียน |
187 | ด.ญ.ศรัณย์พร สุวรรณยี่ | 372 | ม.2 | นักเรียน |
188 | ด.ญ.พิชญาภา เซ่งเทียน | 415 | ม.2 | นักเรียน |
189 | ด.ญ.กนกมณี บุญเกิด | 430 | ม.2 | นักเรียน |
190 | ด.ช.เรวัต แซ่ลี | 456 | ม.1 | นักเรียน |
191 | ด.ญ.จิราพร สัชชา | 360 | ม.1 | นักเรียน |
192 | ด.ญ.ธนพร พุทธรักษา | 360 | ม.1 | นักเรียน |
193 | ด.ช.อภิชิต มลัยพันธุ์ | 516 | ม.1 | นักเรียน |
194 | ด.ช.อติเทพ ปันใจ | 385 | ม.1 | นักเรียน |
195 | ด.ช.สหพล วามนตรี | 373 | ม.1 | นักเรียน |
196 | ด.ช.ไวภพ จันมาก | 464 | ม.1 | นักเรียน |
197 | ด.ช.วรโชติ หมายชัย | 515 | ม.1 | นักเรียน |
198 | ด.ช.พีระพงษ์ อินทร์ฉาย | 365 | ม.1 | นักเรียน |
199 | ด.ช.ปุณญาวัฒน์ ปัญญาปรุ | 492 | ม.1 | นักเรียน |
200 | ด.ช.ธนวัฒน์ เผ่าชวด | 360 | ม.1 | นักเรียน |
201 | ด.ช.เทียนชัย สุขขี | 508 | ม.1 | นักเรียน |
202 | ด.ช.ฐานันดร ชำนาญ | 471 | ม.1 | นักเรียน |
203 | ด.ช.อัญชลี โรจน์วิรัชวงศ์ | 417 | ม.1 | นักเรียน |
204 | ด.ญ.อริสา รังโคตร | 362 | ม.1 | นักเรียน |
205 | ด.ญ.ลักษิกา ชะนา | 360 | ม.1 | นักเรียน |
206 | ด.ญ.เรวดี เบี้ยวเก็บ | 485 | ม.1 | นักเรียน |
207 | ด.ญ.ภัทรวรรณ เคนทอง | 460 | ม.1 | นักเรียน |
208 | ด.ญ.นันท์นภัส จงเกษกรณ์ | 405 | ม.1 | นักเรียน |
209 | ด.ช.เอกชัย ฉุนหอม | 427 | ม.1 | นักเรียน |
210 | ด.ช.อัคคเดช ปานแก้ว | 447 | ม.1 | นักเรียน |
211 | ด.ช.สุชาติ จันทร์ศรี | 459 | ม.1 | นักเรียน |
212 | ด.ช.ศุภกิตติ์ นวสิมัยนาม | 537 | ม.1 | นักเรียน |
213 | ด.ช.รชต ฤทธิ์เรืองเดช | 541 | ม.1 | นักเรียน |
214 | ด.ช.พัชรพล จันทร์สุข | 381 | ม.1 | นักเรียน |
215 | ด.ช.นันทกร ใจสิงห์ | 418 | ม.1 | นักเรียน |
216 | ด.ช.ธราดล จบศรี | 454 | ม.1 | นักเรียน |
217 | ด.ช.ทีฆายุ ศรีเมือง | 600 | ม.1 | นักเรียน |
218 | ด.ช.ธนวัฒน์ มลัยพันธุ์ | 469 | ม.1 | นักเรียน |
219 | ด.ญ.วิภาดา คงเขียว | 516 | ม.1 | นักเรียน |
220 | ด.ญ.วรรณษา อยู่แก้ว | 455 | ม.1 | นักเรียน |
221 | ด.ญ.มลฑา มาสลิป | 380 | ม.1 | นักเรียน |
222 | ด.ญ.เพชรดา ปานหลุมข้าว | 444 | ม.1 | นักเรียน |
223 | ด.ญ.ธิติพร วาปิโส | 469 | ม.1 | นักเรียน |
224 | ด.ญ.ณัฐพร นุชสุ่ม | 530 | ม.1 | นักเรียน |
225 | ด.ญ.ณัฐธิดา ลีจ้อย | 368 | ม.1 | นักเรียน |
226 | ด.ญ.จิระนันท์ นิลฉ่ำ | 557 | ม.1 | นักเรียน |
227 | ด.ญ.กนกวรรณ จันทร์เคลือบ | 529 | ม.1 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: การรักษาศีล5ตามความเข้าใจของนักเรียนหมายถึงอะไร |
---|---|
คำตอบ: การปฏิบัติตนเองให้อยู่ในกรอบในระเบียบของศีล5 ซึงเป็นแนวทางทีดี ในการเป็นพลเมืองดีตามแนวทางวิถีพุทธหรือในสังคมส่วนรวม | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ศีล5ในข้อใดทีนักเรียนสามารถทําได้และข้อใดทีนักเรียนควรปรับปรุง |
คำตอบ: สามารถทำได้ทุกข้อเพราะขึ้นอยู่กับจิตใจและความมุ่งมั่นแต่ละ ข้อก็ เป็นเหมือนกฎหมายย่อยๆทีเราต้องปฏิบัติให้ได้ เช่นถ้าเราไปลักขโมยของผู้ อืน อาจโดยแจ้งความดําเนินคดีได้ ในส่วนทีข้าพเจ้าของปรับปรุงน่าจะเป็นข้อที3 เพราะบางครังอาจเผลอพูดคําสอดเสียดกับเพือนฝูงบ้างและผู้ไม่ดีกับคุณครู | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถนํากิจวัตรความดีมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง ได้เช่น |
คำตอบ: สามารถนํามาปรับใช้ได้ เพราะเป็นเหมือนความสุขพืนฐานให้กับ ครอบครัวและตนเอง เมือรักษาศีล5จนเป็นนิสัย ก็เหมือนเป็นภูมิคุ้มกัน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: การจับดีคนรอบข้างตามความเข้าใจของเราหมายถึงอะไร |
---|---|
คำตอบ: เป็นการมองเห็นสิงดีๆของบุคคลใกล้ตัวเราทีเขาได้เป็นแบบอย่างทีดี แต่ในส่วนทีไม่ดีก็ควรมองข้ามและนํามาปรับปรุงตัวเราเองก่อน | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: การจับดีคนรอบข้างมีประโยชน์หรือส่งผลดีกับตนเองอะไรบ้าง |
คำตอบ: มีประโยชน์เป็นอย่างมากในชันเรียนโดย ให้เรามองเห็นความดีหรือสิงที เราควรเอาอย่างเพือนทีเขาเรียนหนังสือเก่ง เราได้กล้าทีจะถามเขาว่า ต้อง ปฏิบัติ ตนเองอย่างไรถึงจะเรียนหนังสือเก่งแบบเพือน และสามารถเอาแนวทาง จาก เพือนมาปรับใช้และเรียนหนังสือหรือทําการบ้านได้ดียิงขึ้น | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนจะสามารถนําความรู้ทีได้จากการรับชมสือชุดนีมาเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติตนเองในอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้อย่างไรบ้าง |
คำตอบ: ได้นํามาปฏิบัติตนในสังคมเช่นปัจจุบันการจับดีคนรอบข้างนีก็เหมือน การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในโลกทีมีความหลากหลาย ถ้าเรา สามารถจับเรืองทีดีของเขาได้เช่นการทํางาน การปฏิบัติตนในสังคมเข้าใจผู้อื่น เราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข |