

| # | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.อริษฎา พรมมา | 600 | ป.5 | นักเรียน |
| 2 | ด.ญ.ธิติรัตน์ ทองคำใส | 570 | ป.5 | นักเรียน |
| 3 | ด.ญ.ทิวารัชร์ ต๊ะปัญญา | 595 | ป.5 | นักเรียน |
| 4 | ด.ญ.วิรัญฑนา คำหลุ่น | 595 | ป.5 | นักเรียน |
| 5 | ด.ญ.บุญญาลักษณ์ บุญสี | 590 | ป.5 | นักเรียน |
| 6 | ด.ญ.จุฑามณี แสนทอง | 595 | ป.5 | นักเรียน |
| 7 | ด.ญ.อภิชญา เงินพรวน | 600 | ป.5 | นักเรียน |
| 8 | ด.ญ.ธันยชนก วิชิตมาก | 590 | ป.5 | นักเรียน |
| 9 | ด.ช.รักสุดใจ มั่นคง | 590 | ป.5 | นักเรียน |
| 10 | ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ อ้นชัยยา | 600 | ป.5 | นักเรียน |
| 11 | ด.ช.ณัฏฐิวุฒิ ฉันทะกร | 595 | ป.5 | นักเรียน |
| 12 | ด.ช.ศราวุฒิ ทัพหน้า | 560 | ป.5 | นักเรียน |
| 13 | ด.ช.ธนากร จอมคำ | 560 | ป.5 | นักเรียน |
| 14 | ด.ช.กุลเดช ละม่อม | 570 | ป.5 | นักเรียน |
| 15 | ด.ช.พงศภัค ถวิลมาตร | 550 | ป.5 | นักเรียน |
| 16 | ด.ช.ธนพัธ สุปินะ | 570 | ป.5 | นักเรียน |
| 17 | ด.ช.ปิยพงษ์ วงษ์ดอน | 560 | ป.5 | นักเรียน |
| 18 | ด.ช.ชินวัฒน์ ชัยมงคล | 580 | ป.5 | นักเรียน |
| 19 | ด.ช.ชนกันต์ ฟักทอง | 595 | ป.5 | นักเรียน |
| 20 | ด.ช.กฤษณะ ถานทองดี | 580 | ป.5 | นักเรียน |
| 21 | ด.ช.ธนวัฒน์ สมพา | 580 | ป.5 | นักเรียน |
| 22 | ด.ช.เจษฎา ซ้ายงาม | 600 | ป.5 | นักเรียน |
| 23 | ด.ช.ปิยพัทธ์ แถวปลิว | 600 | ป.5 | นักเรียน |
| 24 | ด.ช.ชานน ทองแตง | 580 | ป.5 | นักเรียน |
| 25 | ด.ช.ธนภัทร อมรนันท์ | 590 | ป.5 | นักเรียน |
| 26 | ด.ช.ธนวินท์ ปานชารี | 570 | ป.5 | นักเรียน |
| 27 | ด.ช.พิชิตชัย น้อยทา | 590 | ป.5 | นักเรียน |
| 28 | ด.ญ.กัญญาภัค ขันทา | 444 | ป.4 | นักเรียน |
| 29 | ด.ญ.อารดา ชมภู | 546 | ป.4 | นักเรียน |
| 30 | ด.ญ.ธัญญากันต์ ดีมี | 446 | ป.4 | นักเรียน |
| 31 | ด.ญ.จิรปรีญา แก้วคำปิก | 408 | ป.4 | นักเรียน |
| 32 | ด.ญ.อนุธิดา ธระกันฑ์ | 462 | ป.4 | นักเรียน |
| 33 | ด.ญ.วิภาดา ทัพหน้า | 554 | ป.4 | นักเรียน |
| 34 | ด.ช.อชิตะ ศิริชัยตัน | 478 | ป.4 | นักเรียน |
| 35 | ด.ช.ภพธร มีปิ่น | 466 | ป.4 | นักเรียน |
| 36 | ด.ช.ทรัพย์ทวี เมาะราษี | 490 | ป.4 | นักเรียน |
| 37 | ด.ช.ดนัยณัฐ พลชำนิ | 461 | ป.4 | นักเรียน |
| 38 | ด.ช.จักรพรรดิ์ จันทร์กระแจะ | 496 | ป.4 | นักเรียน |
| 39 | ด.ช.จารุกิตติ์ ทานะขัน | 441 | ป.4 | นักเรียน |
| 40 | ด.ช.ณัฐกรณ์ ศรีจุมพล | 528 | ป.4 | นักเรียน |
| 41 | ด.ช.ธีรศักดิ์ ธิอินแก้ว | 469 | ป.4 | นักเรียน |
| 42 | ด.ช.ณัฏฐนันท์ พงษ์เจริญ | 383 | ป.4 | นักเรียน |
| 43 | ด.ช.ภูมิเพชร โพธิ์จิตร | 468 | ป.4 | นักเรียน |
| 44 | ด.ช.ชุติพนธ์ จันทูล | 481 | ป.4 | นักเรียน |
| 45 | ด.ช.วีรวัฒน์ บุญแอ | 419 | ป.4 | นักเรียน |
| 46 | ด.ช.นภัทร ไหวคำ | 425 | ป.4 | นักเรียน |
| 47 | ด.ช.อภิวัฒน์ เที่ยงพันธ์ | 487 | ป.4 | นักเรียน |
| 48 | ด.ช.พิสิษฐ์พงศ์ หงษ์เขียว | 481 | ป.4 | นักเรียน |
| 49 | ด.ญ.สุนิตา ใจเจริญ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 50 | ด.ญ.ปณัฏฏา คุตเมือง | 412 | ป.3 | นักเรียน |
| 51 | ด.ญ.ภัทรพร พนมรัมย์ | 435 | ป.3 | นักเรียน |
| 52 | ด.ญ.ปภาดา โนตา | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 53 | ด.ญ.บัณฑิตา ขยันพูด | 497 | ป.3 | นักเรียน |
| 54 | ด.ญ.กฤติยา โสมาพิมพ์ | 479 | ป.3 | นักเรียน |
| 55 | ด.ญ.สุนิษา ปัญยาง | 412 | ป.3 | นักเรียน |
| 56 | ด.ญ.สุภาพร รุ่งสง่า | 517 | ป.3 | นักเรียน |
| 57 | ด.ญ.สุธิดา รุ่งสง่า | 512 | ป.3 | นักเรียน |
| 58 | ด.ญ.กชกร ป๊อกหลง | 517 | ป.3 | นักเรียน |
| 59 | ด.ช.ธนพัตร ผันใจผ่อง | 480 | ป.3 | นักเรียน |
| 60 | ด.ช.ภาคิน เนตรโชติ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 61 | ด.ช.กฤตภาส หิรัญสูตร | 427 | ป.3 | นักเรียน |
| 62 | ด.ช.ทัตธน ถายา | 480 | ป.3 | นักเรียน |
| 63 | ด.ช.ณัฐวัฒน์ เสียงหวาน | 528 | ป.3 | นักเรียน |






























| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนรู้ไหมศีล 5 คืออะไร และมีอะไรบ้าง |
|---|---|
| คำตอบ: ศีล 5 คือ ข้อห้ามในการทำเพื่อให้เรามีความสุข ได้แก่ 1. ห้ามฆ่าสัตว์ 2. ห้ามลักขโมย 3. ห้ามประพฤติผิดในกาม 4. ห้ามพูดเท็จ พูดคำหยาบ คำส่อเสียด เพ้อเจ้อ 5. ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมา | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: การรักษาศีล 5 จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างไร |
| คำตอบ: มีความสุขจากศีลทั้ง 5 ข้อดังนี้ 1.ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ จะทำให้เราไม่มีบาปต่อสัตว์ มีความสุขกับอายุยืน ไม่เบียนเบียนซึ่งกันและกัน และยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตา 2. ถ้าเราไม่ลักขโมย จะทำให้เราเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ และผู้อื่นมีความสุขเพราะไม่มีการขโมย 3. ถ้าเราไม่ประพฤติผิดในกาม จะทำให้ลดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ครอบครัวอบอุ่น 4. ถ้าเราไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดคำส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ จะให้ให้เรามีความน่าเชื่อถือ 5. ถ้าเราไม่ดื่มสุรา และของมึนเมา ทำให้เราเป็นคนดีในสังคมและสติปัญญาดี | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถนำศีล 5 ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร |
| คำตอบ: เริ่มจากการรักษาศีล 5 ให้ติดเป็นนิสัย เพราะการรักษาศีลเป็นเหมือนเกาะป้องกันความไม่ดี และดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทำให้เราใช้วีวิตได้อย่างมีความสุข |
| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: การให้คืออะไร และให้อะไรกับคนอื่นบ้าง |
|---|---|
| คำตอบ: การให้คือการบำเพ็ญประโยชน์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการให้สิ่งของกับผู้อื่น เช่น ให้เงิน ให้ยา ให้อาหาร ฯลฯ | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: การให้จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างไร |
| คำตอบ: การให้ทำให้เราภูมิใจในตนเองที่ได้บำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นและเห็นผู้รับมีความสุข ผู้ให้ก็มีความสุข | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร |
| คำตอบ: เมื่อมีโอกาสในการให้ต้องรู้จักการแบ่งปัน และให้ทานกับผู้อื่นนอกจากจะทำให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วตัวเราก็มีความสุข |
































