# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.อธิชา แซ่หมี่ | 444 | ป.4 | ผู้นำ |
2 | ด.ญ.สุจิตรา คงเทียน | 432 | ป.4 | นักเรียน |
3 | ด.ญ.น้ำฝน หม่อง | 326 | ป.4 | นักเรียน |
4 | ด.ญ.สิริวิมล มีวรรณ | 345 | ป.4 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.พรไพริน อิสระ | 345 | ป.4 | นักเรียน |
6 | ด.ญ.จันทราพร สุนันท์ | 445 | ป.4 | ผู้นำ |
7 | ด.ญ.เบญญาภา อิ่มคำ | 425 | ป.4 | นักเรียน |
8 | ด.ญ.ณัชชา ทองสุข | 450 | ป.4 | ผู้นำ |
9 | ด.ญ.บุญญาพร ลุงหล่าหลิ่ง | 480 | ป.4 | ผู้นำ |
10 | ด.ญ.เพชรรุ้ง ใจเป็ง | 455 | ป.4 | ผู้นำ |
11 | ด.ญ.พรทิวา เตชะเลิศพนา | 333 | ป.4 | นักเรียน |
12 | ด.ญ.มณีรินท์ ถาวรวิจิตร | 431 | ป.4 | ผู้นำ |
13 | ด.ญ.ธัญชนก แก้วชุม | 433 | ป.4 | ผู้นำ |
14 | ด.ญ.จุฑามาศ ไชยประเทศ | 436 | ป.4 | ผู้นำ |
15 | ด.ญ.มนณฑ์รา จันทร์ทิพย์ | 436 | ป.4 | ผู้นำ |
16 | ด.ญ.วิมพ์วิภา ดวงงา | 479 | ป.4 | ผู้นำ |
17 | ด.ญ.ประกายพร แสงปินตา | 466 | ป.4 | ผู้นำ |
18 | ด.ญ.อะโรชา ปู่หม่อง | 465 | ป.4 | ผู้นำ |
19 | ด.ช.อรรถกร ไชยวรรณ | 332 | ป.4 | นักเรียน |
20 | ด.ช.ศิลาวุฒิ แก้วมงคลเพชร | 439 | ป.4 | ผู้นำ |
21 | ด.ช.สองเมือง ลุงแดง | 450 | ป.4 | ผู้นำ |
22 | ด.ช.จิรภัทร อยู่คอน | 439 | ป.4 | ผู้นำ |
23 | ด.ช.อ่องหล้า | 462 | ป.4 | ผู้นำ |
24 | ด.ช.อนุรักษ์ หลงอู | 321 | ป.4 | นักเรียน |
25 | ด.ช.ชยานนท์ สุรสิทธิ์ | 465 | ป.4 | ผู้นำ |
26 | ด.ช.กุลศรัณย์ จำปาคำ | 467 | ป.4 | ผู้นำ |
27 | ด.ช.อติเทพ สุรินแก้ว | 339 | ป.4 | นักเรียน |
28 | ด.ช.ภูริณัฐ ตาอินทร์ | 444 | ป.4 | ผู้นำ |
29 | ด.ช.สรวิชญ์ กันธา | 476 | ป.4 | ผู้นำ |
30 | ด.ช.ชุติเทพ อินทชัย | 333 | ป.4 | นักเรียน |
31 | ด.ช.ชิษณุพงค์ พิมพ์ไม้ | 350 | ป.4 | นักเรียน |
32 | ด.ช.วรินทร ใจขาว | 320 | ป.4 | นักเรียน |
33 | ด.ช.วรเมธ ลุงต๊ะ | 357 | ป.4 | นักเรียน |
34 | ด.ช.เกียรติพงษ์ สร้อย | 450 | ป.4 | ผู้นำ |
35 | ด.ญ.นิอรอิศรา แก้วคำฟู | 457 | ป.4 | ผู้นำ |
36 | ด.ญ.ณัฐวีร์ โกเมฆ | 444 | ป.4 | ผู้นำ |
37 | ด.ญ.ปาริฉัตร สุภา | 467 | ป.4 | ผู้นำ |
38 | ด.ญ.วินิธา ดาบพรหม | 420 | ป.4 | นักเรียน |
39 | ด.ญ.ฐิติกานต์ วงค์สถาน | 429 | ป.4 | นักเรียน |
40 | ด.ญ.สถาพร มะตะบอง | 444 | ป.4 | นักเรียน |
41 | ด.ญ.เบญญภา ยมใจ | 453 | ป.4 | นักเรียน |
42 | ด.ญ.พิชญาภรณ์ บุญแล | 444 | ป.4 | นักเรียน |
43 | ด.ญ.พุฒิธาดา จอมนงค์ | 478 | ป.4 | ผู้นำ |
44 | ด.ญ.ณัฐริกา อิ่นแก้ว | 467 | ป.4 | ผู้นำ |
45 | ด.ญ.กชามาส บุญมั่น | 489 | ป.4 | ผู้นำ |
46 | ด.ญ.ธนภรณ์ เขียวปัด | 493 | ป.4 | ผู้นำ |
47 | ด.ญ.พนิดา ลุงโต | 453 | ป.4 | ผู้นำ |
48 | ด.ญ.นิตยา ลุงใจ | 453 | ป.4 | ผู้นำ |
49 | ด.ญ.จามนวล ลุงราม | 457 | ป.4 | ผู้นำ |
50 | ด.ช.ธนากร เงินเรืองโรจน์ | 487 | ป.4 | ผู้นำ |
51 | ด.ช.วชิรวิทย์ ตันกุล | 456 | ป.4 | ผู้นำ |
52 | ด.ช.พศิน จันทร์ตา | 448 | ป.4 | ผู้นำ |
53 | ด.ช.ขัตติยะ อดทน | 487 | ป.4 | ผู้นำ |
54 | ด.ช.ธนกฤต ไชยพลบาล | 466 | ป.4 | ผู้นำ |
55 | ด.ช.ณัฐพงษ์ ดวงยศ | 420 | ป.4 | นักเรียน |
56 | ด.ช.กิตติภูมิ นายรา | 430 | ป.4 | ผู้นำ |
57 | ด.ช.ถวิล ลุงยุ้น | 428 | ป.4 | นักเรียน |
58 | ด.ช.ปรุฬห์ ดียางหวาย | 447 | ป.4 | ผู้นำ |
59 | ด.ช.นฤเบศ พรโสภา | 423 | ป.4 | นักเรียน |
60 | ด.ช.บุญพิทักษ์ บุญลอย | 432 | ป.4 | นักเรียน |
61 | ด.ช.ญาณากร วรรณะ | 445 | ป.4 | นักเรียน |
62 | ด.ช.รัชชานนท์ อิสสระ | 445 | ป.4 | นักเรียน |
63 | ด.ช.จิรภัทร ชุมแก้ว | 469 | ป.4 | นักเรียน |
64 | ด.ช.จิรภัทร ชุมแก้ว | 478 | ป.4 | นักเรียน |
65 | ด.ช.จีราภัทธิ์ มีสละ | 457 | ป.4 | นักเรียน |
66 | ด.ช.ชิณภัทร ภาโนชิต | 444 | ป.4 | นักเรียน |
67 | ด.ญ.วิภวา ซู่ตุ้ย | 430 | ม.1 | นักเรียน |
68 | ด.ญ.นิชา น้อยวน | 436 | ม.1 | นักเรียน |
69 | ด.ญ.นวล ลุงหม่า | 437 | ม.1 | ผู้นำ |
70 | ด.ญ.นราวดี หวลอารมณ์ | 445 | ม.1 | นักเรียน |
71 | ด.ญ.กนกพร จะมู | 460 | ม.1 | ผู้นำ |
72 | ด.ญ.กฤษณ์ศิณี ทองคำ | 478 | ม.1 | นักเรียน |
73 | ด.ญ.จุฑามาศ มอญยิ่ง | 498 | ม.1 | ผู้นำ |
74 | ด.ญ.พิมพ์ชนก คีรีโชคช่วย | 467 | ม.1 | ผู้นำ |
75 | ด.ญ.ขนิษฐา มูลดี | 478 | ม.1 | นักเรียน |
76 | ด.ญ.ปิยาภรณ์ รัศมี | 500 | ม.1 | ผู้นำ |
77 | ด.ญ.กนกพร กอนแสง | 450 | ม.1 | นักเรียน |
78 | ด.ญ.พิมพ์ชนก บุญมา | 467 | ม.1 | ผู้นำ |
79 | ด.ญ.นิชธาวัลย์ รังสรรค์ | 487 | ม.1 | ผู้นำ |
80 | ด.ญ.ชราธร อภิวงศ์ | 487 | ม.1 | ผู้นำ |
81 | ด.ญ.อัจฉรา หอมยม | 490 | ม.1 | ผู้นำ |
82 | ด.ช.ธีรยุทธ อนันท์สิริกุล | 365 | ม.1 | นักเรียน |
83 | ด.ช.ณัฐพงค์ วงค์อินทร์ | 370 | ม.1 | นักเรียน |
84 | นายดับ ลุงสิงห์ | 379 | ม.1 | นักเรียน |
85 | นายยุ้นเต็ง | 411 | ม.1 | นักเรียน |
86 | ด.ช.ซานหลิว แซ่ลี้ | 432 | ม.1 | นักเรียน |
87 | ด.ช.ศุภกฤษฏิ์ ไชยกิ้ง | 456 | ม.1 | ผู้นำ |
88 | ด.ช.นนทพัทธ์ พรหมฤทธิ์ | 443 | ม.1 | นักเรียน |
89 | ด.ช.โรจน์ อินตา | 564 | ม.1 | ผู้นำ |
90 | ด.ช.ฐิติพัทร์ สมใจ | 550 | ม.1 | นักเรียน |
91 | ด.ช.ธระศักดิ์ แหย่ทู | 511 | ม.1 | นักเรียน |
92 | ด.ช.จักรพงษ์ กันทาศรี | 574 | ม.1 | ผู้นำ |
93 | ด.ช.อัครชา ปั๋นธิวงค์ | 533 | ม.1 | นักเรียน |
94 | ด.ช.กฤษฎีพงศ์ บุญมั่น | 533 | ม.1 | ผู้นำ |
95 | ด.ช.วิศรุติ สายบุตร | 512 | ม.1 | นักเรียน |
96 | ด.ช.รัฏฐกรณ์ วงศ์ไวทยากูร | 453 | ม.1 | นักเรียน |
97 | ด.ช.ปรเมท นำพา | 487 | ม.1 | นักเรียน |
98 | ด.ช.ประภากร อำนา | 400 | ม.1 | นักเรียน |
99 | ด.ช.อภิสิทธิ์ ใจทอง | 445 | ม.1 | นักเรียน |
100 | ด.ช.เจษฎา เครือคำ | 559 | ม.1 | นักเรียน |
101 | ด.ญ.พิมพ์ชนก แก้วเมือง | 500 | ม.1 | นักเรียน |
102 | ด.ญ.กัญณิกา สุภาคุณ | 512 | ม.1 | นักเรียน |
103 | นางสาวหลาว ลุงออ | 589 | ม.1 | ผู้นำ |
104 | ด.ญ.อุษามณี มาเยอะ | 398 | ม.1 | นักเรียน |
105 | ด.ญ.มณฑิตา | 394 | ม.1 | นักเรียน |
106 | ด.ญ.ศศิธร ลุงมู | 591 | ม.1 | ผู้นำ |
107 | ด.ญ.กุลณัฐ ติ๊บคำ | 591 | ม.1 | ผู้นำ |
108 | ด.ญ.พิชฌานันท์ ลักษณ์แสงวิไล | 580 | ม.1 | ผู้นำ |
109 | ด.ญ.หมวย | 587 | ม.1 | ผู้นำ |
110 | ด.ญ.อริศรา อุปนันท์ | 587 | ม.1 | นักเรียน |
111 | ด.ญ.นิโลบล บุญลอย | 550 | ม.1 | ผู้นำ |
112 | ด.ญ.ชาลิสา กันทะ | 556 | ม.1 | ผู้นำ |
113 | ด.ช.ชรินทร์ คุณายุ | 488 | ม.1 | นักเรียน |
114 | ด.ช.ดนุสรณ์ จ่าหลี่ | 476 | ม.1 | นักเรียน |
115 | ด.ช.ภัคพล สุภาคุณ | 467 | ม.1 | นักเรียน |
116 | ด.ช.ชัยภูมิ อินตา | 448 | ม.1 | นักเรียน |
117 | ด.ช.ธนกฤต เพิ่งมาวัน | 350 | ม.1 | นักเรียน |
118 | ด.ช.กี่ ลุงต๊ะ | 387 | ม.1 | นักเรียน |
119 | ด.ช.วานิช ยมนา | 400 | ม.1 | นักเรียน |
120 | ด.ช.ธเนต เดชา | 412 | ม.1 | นักเรียน |
121 | ด.ช.สมคิด จะวิ | 467 | ม.1 | นักเรียน |
122 | ด.ช.นิติกร กันยะโรจน์ | 450 | ม.1 | นักเรียน |
123 | ด.ช.นครินทร์ หลวงนา | 430 | ม.1 | ผู้นำ |
124 | ด.ช.ชาย คำยี่ | 589 | ม.1 | ผู้นำ |
125 | ด.ช.ธนากร ศิริคำ | 512 | ม.1 | นักเรียน |
126 | ด.ช.ธงดี ค้าแกว่น | 432 | ม.1 | นักเรียน |
127 | ด.ช.สิริราช หน่อคำ | 457 | ม.1 | นักเรียน |
128 | ด.ช.หนึ่ง | 430 | ม.1 | นักเรียน |
129 | ด.ช.เกียรติศักดิ์ เกี๋ยงคำ | 429 | ม.1 | ผู้นำ |
130 | ด.ญ.พิมล ลุงปอย | 411 | ม.1 | ผู้นำ |
131 | ด.ญ.สุกัญญา ม่วงมี | 457 | ม.1 | ผู้นำ |
132 | ด.ญ.อัญชืสา วิพันธ์ศาสตร์ | 487 | ม.1 | ผู้นำ |
133 | ด.ญ.เกศแก้ว นายวิต | 489 | ม.1 | ผู้นำ |
134 | ด.ญ.กุสุมา ลุงกอ | 510 | ม.1 | นักเรียน |
135 | ด.ญ.พรพิมล แกะสิงห์กอง | 544 | ม.1 | ผู้นำ |
136 | ด.ญ.ปณิตา คืนมาเมือง | 543 | ม.1 | นักเรียน |
137 | ด.ญ.รัศมี ศรีแก้ว | 543 | ม.1 | นักเรียน |
138 | ด.ญ.สุดารัตน์ ลุงแดง | 555 | ม.1 | ผู้นำ |
139 | ด.ญ.ภัทรธิดา อินต๊ะพันธ์ | 454 | ม.1 | นักเรียน |
140 | ด.ญ.พัชรพร คำธิมา | 450 | ม.1 | นักเรียน |
141 | ด.ญ.รติมา สายบุตร | 500 | ม.1 | ผู้นำ |
142 | ด.ญ.พิชชาภา จอมสกดิ์ | 557 | ม.1 | ผู้นำ |
143 | ด.ช.ทินภัทร นายอ่อง | 432 | ม.1 | นักเรียน |
144 | ด.ช.ปฏิพัทธ์ ศรีทิพย์ | 400 | ม.1 | นักเรียน |
145 | ด.ช.นัฐวุฒิ บุญทาวงค์ | 345 | ม.1 | นักเรียน |
146 | ด.ช.ทรงวุฒิ แสงสร้อย | 453 | ม.1 | นักเรียน |
147 | ด.ช.นราวิชญ์ เจริญสุข | 442 | ม.1 | นักเรียน |
148 | ด.ช.อัครพนธ์ บุญอุดร | 400 | ม.1 | นักเรียน |
149 | ด.ช.สุดเขต ตำ | 431 | ม.1 | นักเรียน |
150 | ด.ช.ทุนจิ่ง ลุงหล้า | 541 | ม.1 | นักเรียน |
151 | ด.ช.จอมวัน | 400 | ม.1 | ผู้นำ |
152 | ด.ช.ณัฐวุฒิ เสนาภักด๊ | 411 | ม.1 | นักเรียน |
153 | ด.ช.พุฒิพงศ์ ยุสา | 376 | ม.1 | นักเรียน |
154 | ด.ช.ยิ่งคุณ จะตอ | 400 | ม.1 | ผู้นำ |
155 | ด.ช.สืปปกร มะโนรัตน์ | 412 | ม.1 | นักเรียน |
156 | ด.ช.ก้องธรนินท์ หน่อคำ | 367 | ม.1 | นักเรียน |
157 | ด.ช.ธีรวัต คุณยศยิ่ง | 336 | ม.1 | ผู้นำ |
158 | ด.ญ.พราวพิมล ศักดิ์สิทธานุภาพ | 400 | ป.4 | นักเรียน |
159 | ด.ญ.ศศิวิมล วิทรใจ | 436 | ป.4 | นักเรียน |
160 | ด.ญ.พวยหลาว ลุงมู | 487 | ป.4 | นักเรียน |
161 | ด.ญ.สาริศา คำผาเต่า | 456 | ป.4 | นักเรียน |
162 | ด.ญ.นันธิดา วงค์ไทย | 357 | ป.4 | นักเรียน |
163 | ด.ญ.พิมผกา ตาไฝ | 400 | ป.4 | ผู้นำ |
164 | ด.ญ.วรรณวลี ภิรมย์ทอง | 456 | ป.4 | ผู้นำ |
165 | ด.ญ.จิราวรรณ สุนันท์ | 487 | ป.4 | ผู้นำ |
166 | ด.ญ.ณัฐธิดา สุวรรณ์ | 496 | ป.4 | ผู้นำ |
167 | ด.ญ.จุฑารัตน์ จันทร์ดี | 477 | ป.4 | ผู้นำ |
168 | ด.ญ.ณัฐกัญญา หมื่นสิทธิแพร่ | 500 | ป.4 | ผู้นำ |
169 | ด.ญ.ชุติมา ลุงลืน | 389 | ป.4 | นักเรียน |
170 | ด.ญ.กัญญาภัทร ศรีภูมิ | 376 | ป.4 | นักเรียน |
171 | ด.ญ.ทิพย์ประภา ตนซื่อ | 356 | ป.4 | นักเรียน |
172 | ด.ญ.รัชดาพร แซ่ลอ | 388 | ป.4 | นักเรียน |
173 | ด.ญ.วนัชพร ถาดนาค | 450 | ป.4 | ผู้นำ |
174 | ด.ญ.หลาว ชัย | 444 | ป.4 | นักเรียน |
175 | ด.ช.ณัฐกร โอกละคร | 444 | ป.4 | นักเรียน |
176 | ด.ช.ธงชัย จะเต่อ | 391 | ป.4 | นักเรียน |
177 | ด.ช.เมือง ฉ่า | 467 | ป.4 | ผู้นำ |
178 | ด.ช.วัชพล อิ่นคำ | 487 | ป.4 | ผู้นำ |
179 | ด.ช.นพกร บุญลอย | 444 | ป.4 | นักเรียน |
180 | ด.ช.กันต์ธิพัฒน์ จายะธรรม | 485 | ป.4 | ผู้นำ |
181 | ด.ช.ผ่านฟ้า | 421 | ป.4 | นักเรียน |
182 | ด.ช.สุรสิทธิ์ แสงเรือนกู่ | 400 | ป.5 | นักเรียน |
183 | ด.ช.กฤษดิน กลิ่นปทุมวรรณ | 555 | ป.5 | ผู้นำ |
184 | ด.ช.เจษฎา สันติสุข | 554 | ป.5 | ผู้นำ |
185 | ด.ช.สรวัชญ์ รู้รอบ | 533 | ม.1 | ผู้นำ |
186 | ด.ช.ธีรพัฒน์ หน่อเทพ | 342 | ป.5 | นักเรียน |
187 | ด.ช.พัันพิชิต ศรีเจริญ | 357 | ป.5 | ผู้นำ |
188 | ด.ช.ยุทธภูมิ ลุงโย๊ะ | 440 | ป.5 | นักเรียน |
189 | ด.ช.ธีระพงศ์ ปู่สาห์ | 445 | ป.5 | นักเรียน |
190 | ด.ช.จิราวัฒน์ โสวันวิวัฒน์ | 454 | ป.5 | นักเรียน |
191 | ด.ช.เอกวิญญ์ ไคร้บุญ | 467 | ป.5 | นักเรียน |
192 | ด.ช.ธีรวัฒน์ ตุละเสน | 533 | ป.5 | ผู้นำ |
193 | ด.ช.ภูวดล ชื่นจิตร | 349 | ป.5 | นักเรียน |
194 | ด.ช.ธรัฐกฤษ ทวิสัย | 399 | ป.5 | นักเรียน |
195 | ด.ญ.เกศรินทร์ ทยานนท์ทิพยกุล | 387 | ป.5 | นักเรียน |
196 | ด.ญ.รุ่งวรินทร์ ทรัพย์ธารทอง | 448 | ป.5 | นักเรียน |
197 | ด.ญ.วาริณยา ใจมัง | 457 | ป.5 | นักเรียน |
198 | ด.ญ.นภัณท์ เจียมอยู่ | 521 | ป.5 | ผู้นำ |
199 | ด.ญ.ชนินาถ อดทน | 444 | ป.5 | นักเรียน |
200 | ด.ช.ชนินาถ อดทน | 554 | ป.5 | ผู้นำ |
201 | ด.ญ.กรรณ์ญา พงษ์พันธ์ | 564 | ป.5 | ผู้นำ |
202 | ด.ญ.ลลิตา มาโคตร์ | 543 | ป.5 | ผู้นำ |
203 | ด.ญ.เยาวเรศ วงเขตต์ | 444 | ป.5 | นักเรียน |
204 | ด.ญ.ปิยะพร ดวงยศ | 345 | ป.5 | นักเรียน |
205 | ด.ญ.รัตนาภรณ์ หอมยม | 554 | ป.5 | ผู้นำ |
206 | ด.ญ.ปรัชญา ถาวร | 554 | ป.5 | ผู้นำ |
207 | ด.ช.ธนานพ อุนจะนำ | 432 | ป.5 | นักเรียน |
208 | ด.ช.ฉันทพล ดอยคำ | 544 | ป.5 | ผู้นำ |
209 | ด.ช.สุกฤษฎิ์ เรือนไสว | 552 | ป.5 | ผู้นำ |
210 | ด.ช.ศุภากร ใจเย็น | 354 | ป.5 | นักเรียน |
211 | ด.ช.ภีรภัทร ทิพย์คำ | 364 | ป.5 | นักเรียน |
212 | ด.ช.ปัณธร อภิโชควาทิน | 576 | ป.5 | ผู้นำ |
213 | ด.ช.วิชา ลุงพร | 443 | ป.5 | นักเรียน |
214 | ด.ช.ปิยะวัฒน์ ทองคำ | 448 | ป.5 | นักเรียน |
215 | ด.ช.วีรพล ลุงราม | 459 | ป.5 | นักเรียน |
216 | ด.ช.หลู่ ลุงหล้า | 530 | ป.5 | นักเรียน |
217 | ด.ช.ณัฐกร มอญยิ่ง | 587 | ป.5 | ผู้นำ |
218 | ด.ช.ปัญญาวุฒิ กานต์พิทักษ์ชัย | 435 | ป.5 | นักเรียน |
219 | ด.ช.ณภัทร จันทร์แก้ว | 533 | ป.5 | ผู้นำ |
220 | ด.ช.ณัฐรินทร์ บุญเติง | 502 | ป.5 | ผู้นำ |
221 | ด.ช.ธนภัทร ม้วนเงิน | 333 | ป.5 | นักเรียน |
222 | ด.ช.เมือง ลุงเจ | 559 | ป.5 | ผู้นำ |
223 | ด.ช.นพรุจ หยั่นนะ | 346 | ป.5 | นักเรียน |
224 | ด.ช.พงษ์ศกร ดวงพิชัย | 332 | ป.5 | นักเรียน |
225 | ด.ช.กิตติพงศ์ รอดพ้น | 334 | ป.5 | นักเรียน |
226 | ด.ช.สุทธิพร พิมมาศ | 332 | ป.5 | นักเรียน |
227 | ด.ช.ธณัฐกฤษ ทวิสัย | 547 | ป.5 | ผู้นำ |
228 | ด.ญ.หอม เชียงอุง | 592 | ป.6 | ผู้นำ |
229 | ด.ญ.แสงดาว ลุงใจ | 551 | ป.6 | ผู้นำ |
230 | ด.ญ.จตุรพร ราชคำ | 433 | ป.6 | ผู้นำ |
231 | ด.ญ.ฟ้าใส นนณสิทธิ์ | 456 | ป.6 | นักเรียน |
232 | ด.ญ.ชิชญา สรณ์สิริกุล | 400 | ป.6 | นักเรียน |
233 | ด.ญ.มณฑกานต์ ขันไข | 500 | ป.6 | ผู้นำ |
234 | ด.ญ.รุ่งพิชญา กานต์พิทักษ์ชัย | 449 | ป.6 | นักเรียน |
235 | ด.ญ.กนกกร ลิมปิวงค์ | 467 | ป.6 | นักเรียน |
236 | ด.ญ.สตรีรัตน์ ทองวิลาส | 598 | ป.6 | ผู้นำ |
237 | ด.ญ.นัทธมน ทวีจิตร์ | 365 | ป.6 | นักเรียน |
238 | ด.ญ.วรางคณา เก๋อาภัย | 547 | ป.6 | ผู้นำ |
239 | ด.ญ.วาสนา เเจ่มจ้อย | 356 | ป.6 | นักเรียน |
240 | ด.ญ.ธนาภรณ์ ลุงมู | 568 | ป.6 | ผู้นำ |
241 | ด.ญ.แสงคำอ่อน เฮือนคำกู่ | 444 | ป.6 | นักเรียน |
242 | ด.ช.ศุภกฤษ ชัยสิทธิ์ | 469 | ป.6 | นักเรียน |
243 | ด.ช.กฤษฎา โคตสิงห์ | 400 | ป.6 | นักเรียน |
244 | ด.ช.สกุลเจษฎ์ ทองเงิน | 425 | ป.6 | นักเรียน |
245 | ด.ช.ขวัญเฉลิม ทาเกิด | 478 | ป.6 | นักเรียน |
246 | ด.ช.พีระกานต์ อรุณนิพัฒน์ | 398 | ป.6 | นักเรียน |
247 | ด.ช.อุ๋ม ลุงตอ | 563 | ป.6 | นักเรียน |
248 | ด.ช.ปัญจพล สามานุ | 347 | ป.6 | นักเรียน |
249 | ด.ช.สุรภูมิ โสพะมา | 456 | ป.6 | นักเรียน |
250 | ด.ช.วิศวะ ปุนชัย | 546 | ป.6 | ผู้นำ |
251 | ด.ช.แสงวัน ลุงจาย | 537 | ป.6 | นักเรียน |
252 | ด.ช.อภินันท์ สุวรรณสิทธิ์ | 533 | ป.6 | ผู้นำ |
253 | ด.ช.กิตติธัช นพคุณ | 467 | ป.6 | นักเรียน |
254 | ด.ช.วัชรพงษ์ อำนา | 456 | ป.6 | ผู้นำ |
255 | ด.ช.ธนวัฒน์ ขยัน | 388 | ป.6 | นักเรียน |
256 | ด.ช.ธนวัตน์ อินต๊ะ | 446 | ป.6 | นักเรียน |
257 | ด.ช.ณภัทร พวงมาลัย | 448 | ป.6 | นักเรียน |
258 | ด.ช.ฐาปกรณ์ชัย ปรีชะนิด | 454 | ป.6 | นักเรียน |
259 | ด.ช.กิตติกันต์ ขยันขาย | 350 | ป.6 | นักเรียน |
260 | ด.ช.เอกชัย ลุงทุน | 367 | ป.6 | นักเรียน |
261 | ด.ช.ณัฐวุฒิ ชัยอินทร์ | 408 | ป.6 | ผู้นำ |
262 | ด.ญ.กนกพร ขันงาม | 567 | ป.6 | นักเรียน |
263 | นางสาวนัชชา คุณคำ | 567 | ม.3 | นักเรียน |
264 | นางสาวสาว ลุงทุน | 500 | ม.3 | นักเรียน |
265 | นางสาวพิไล ปอกะ | 550 | ม.3 | นักเรียน |
266 | ด.ญ.นันทพร อรุณนิพัฒน์ | 550 | ม.3 | นักเรียน |
267 | ด.ญ.ณัชชา เกตุมณี | 590 | ม.3 | ผู้นำ |
268 | ด.ญ.รัตนาภรณ์ วงค์ชัย | 593 | ม.3 | ผู้นำ |
269 | นางสาวศศิวรรณ ใจมูล | 564 | ม.3 | ผู้นำ |
270 | ด.ญ.ภูริชชญา ตาอินทร์ | 387 | ม.3 | นักเรียน |
271 | นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยทิพย์ | 356 | ม.3 | นักเรียน |
272 | ด.ญ.จุฑามาส ใจเป็ง | 567 | ม.3 | ผู้นำ |
273 | ด.ญ.จริยาภรณ์ ทิพสอน | 589 | ม.3 | ผู้นำ |
274 | ด.ช.ณัฐชนน พรมมา | 432 | ม.3 | นักเรียน |
275 | นายสิริกร อยู่คอน | 567 | ม.3 | ผู้นำ |
276 | ด.ช.นนทนันท์ ชมชื่น | 445 | ม.3 | นักเรียน |
277 | ด.ช.วิทวัส สุขเกษม | 489 | ม.3 | นักเรียน |
278 | นายจิรณัฐ์ หัวนะราษฎร์ | 456 | ม.3 | นักเรียน |
279 | นายธนดล เทพวงค์ | 356 | ม.3 | นักเรียน |
280 | นายทศพร ลุงคำ | 457 | ม.3 | นักเรียน |
281 | นายณัฐวุฒิ ตาเขียว | 534 | ม.3 | ผู้นำ |
282 | ด.ช.ณัฎฐกานต์ พวงมาลัย | 457 | ม.3 | นักเรียน |
283 | นายณฐนนท์ สมโพธิ | 360 | ม.3 | นักเรียน |
284 | นายเจษฎา เชิงค้า | 367 | ม.3 | นักเรียน |
285 | นายเกียรติคุณ เล้าประชา | 400 | ม.3 | ผู้นำ |
286 | ด.ญ.ฐิติรัตน์ จะทอ | 349 | ป.4 | นักเรียน |
287 | นางสาวคำจ๋าม คำแก้ว | 466 | ป.4 | ผู้นำ |
288 | ด.ญ.เพชรไพลิน นิสัยตรง | 365 | ป.4 | นักเรียน |
289 | ด.ญ.รินลดา ซาเต๊อะ | 543 | ป.4 | ผู้นำ |
290 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ การาช | 455 | ป.4 | นักเรียน |
291 | ด.ญ.กฤติยาภรณ์ มอญยิ่ง | 489 | ป.4 | ผู้นำ |
292 | ด.ญ.จรินทร์ญา บุญอุตร | 466 | ป.4 | ผู้นำ |
293 | ด.ญ.ชนันธิชา ศิลปชีวิน | 500 | ป.4 | ผู้นำ |
294 | ด.ญ.ศิริขวัญ เชอมื่อ | 347 | ป.4 | นักเรียน |
295 | ด.ญ.ปาริชาติ ตั้งเด่นชัย | 432 | ป.4 | ผู้นำ |
296 | ด.ญ.อัญรินทร์ ยินดี | 422 | ป.4 | นักเรียน |
297 | ด.ญ.ศิรัญญา เครือคำ | 330 | ป.4 | นักเรียน |
298 | ด.ญ.สุชาดา กุศลหิรัญ | 432 | ป.4 | ผู้นำ |
299 | ด.ญ.จีรวรรณ เพชรพงศกร | 330 | ป.4 | นักเรียน |
300 | ด.ญ.สุขสกาย กูนะ | 436 | ป.4 | ผู้นำ |
301 | ด.ญ.จิรัชญา สุวรรณ | 333 | ป.4 | นักเรียน |
302 | ด.ช.ณัฐนนท์ จะนู | 336 | ป.4 | นักเรียน |
303 | ด.ช.ณิชกุล ไพรสนท์ | 410 | ป.4 | ผู้นำ |
304 | ด.ช.ชัยมงคล วงค์คำ | 421 | ป.4 | ผู้นำ |
305 | ด.ช.ทวีศักดิ์ ดีพร้อม | 396 | ป.4 | นักเรียน |
306 | ด.ช.ชนะวัฒน์ เทศปัญญา | 442 | ป.4 | ผู้นำ |
307 | ด.ช.วรชิต ลุงตี๋ | 342 | ป.4 | นักเรียน |
308 | ด.ช.วิชญ์วัชร์ ลักษณ์แสงวิไล | 312 | ป.4 | นักเรียน |
309 | ด.ช.กฤษณะ มีใจรัก | 351 | ป.4 | นักเรียน |
310 | ด.ช.บุญแสง จิ่งตา | 332 | ป.4 | นักเรียน |
