

| # | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.สงกรานต์ มะลอย | 360 | ม.3 | นักเรียน |
| 2 | ด.ญ.จันทรัศ เหมือนเพชร | 360 | ม.3 | นักเรียน |
| 3 | ด.ญ.ธิดารัตน์ นามพูน | 360 | ม.3 | นักเรียน |
| 4 | ด.ญ.ศรยา พาประเสริฐ | 360 | ม.3 | นักเรียน |
| 5 | ด.ญ.พรทิชา สาลีราช | 366 | ม.3 | นักเรียน |
| 6 | ด.ช.จิระศักดิ์ ซาภู | 367 | ม.3 | นักเรียน |
| 7 | ด.ญ.อริสา พวงธนะสาร | 368 | ม.2 | นักเรียน |
| 8 | ด.ญ.สุกฤตา โพธิ์ศรี | 362 | ม.2 | นักเรียน |
| 9 | ด.ญ.สุรีย์รัตน์ จอดนอก | 361 | ม.2 | นักเรียน |
| 10 | ด.ญ.พิชญาภา พรมเจริญ | 362 | ม.2 | นักเรียน |
| 11 | ด.ญ.กมลชนก งามละมัย | 366 | ม.2 | นักเรียน |
| 12 | ด.ช.ธีรพัฒน์ ภูมิชิน | 352 | ม.2 | นักเรียน |
| 13 | ด.ช.อัฑฒ์นิพัทธ์ ศิขินารัมย์ | 351 | ม.2 | นักเรียน |
| 14 | ด.ช.อำนาจ หินโทน | 332 | ม.2 | นักเรียน |
| 15 | ด.ช.มานะศักดิ์ ซื่อสัตย์ | 365 | ม.2 | นักเรียน |
| 16 | ด.ช.ณัฐภูมิ เข้าครอง | 352 | ม.2 | นักเรียน |
| 17 | ด.ช.ศิรวุฒิ มีสังฆะ | 365 | ม.2 | นักเรียน |
| 18 | ด.ช.อวิรุทธ์ วรญาณศรี | 360 | ม.2 | นักเรียน |
| 19 | ด.ญ.อนุธิดา รุ่งเรื่อง | 366 | ม.1 | นักเรียน |
| 20 | ด.ช.ฉณาธร พิมพ์พันธ์ | 362 | ม.1 | นักเรียน |
| 21 | ด.ญ.พรชนก หินโทน | 366 | ม.1 | นักเรียน |
| 22 | ด.ญ.วรพิชชา นาเจริญ | 369 | ม.1 | นักเรียน |
| 23 | ด.ญ.ผกามาศ มะลอย | 369 | ม.1 | นักเรียน |
| 24 | ด.ช.ชีวิน ยืนยาว | 365 | ม.1 | นักเรียน |
| 25 | ด.ช.สรวิศ สุพันธ์ | 366 | ม.1 | นักเรียน |
| 26 | ด.ช.รัชชานนท์ แม่นปืน | 365 | ม.1 | นักเรียน |
| 27 | ด.ช.ทินภัทร ชัยจำ | 365 | ม.1 | นักเรียน |
| 28 | ด.ช.จตุพล โพธิ์ศรี | 352 | ม.1 | นักเรียน |
| 29 | ด.ช.กิตติภพ ซื่อสัตย์ | 365 | ม.1 | นักเรียน |
| 30 | ด.ช.อรรถพร รุประมาณ | 322 | ม.1 | นักเรียน |
| 31 | ด.ช.กวิน สีเคน | 352 | ม.1 | นักเรียน |
| 32 | ด.ญ.สิริวิมล หินโทน | 366 | ป.6 | นักเรียน |
| 33 | ด.ญ.จิรชยา ประภา | 362 | ป.6 | นักเรียน |
| 34 | ด.ญ.จันทิมา คำปลิว | 369 | ป.6 | นักเรียน |
| 35 | ด.ญ.อาทิตยา สีเคน | 355 | ป.6 | นักเรียน |
| 36 | ด.ช.ศุภกร บุญสิทธิ์ | 366 | ป.6 | นักเรียน |
| 37 | ด.ช.วงศกร ชัยจำ | 367 | ป.6 | นักเรียน |
| 38 | ด.ช.ศราวุธ คำใบศรี | 362 | ป.6 | นักเรียน |
| 39 | ด.ช.ณพนภ์ วงษ์ประจัญบาน | 365 | ป.6 | นักเรียน |
| 40 | ด.ช.ทยากร ผลิตพันธ์ | 355 | ป.6 | นักเรียน |
| 41 | ด.ช.ชุตินันท์ ช่อช้อย | 360 | ป.6 | นักเรียน |
| 42 | ด.ช.ปิติภัทร คัฒจรรย์ | 360 | ป.6 | นักเรียน |
| 43 | ด.ช.ธีรภัทร มั่นอินทร์ | 365 | ป.6 | นักเรียน |
| 44 | ด.ช.รชานนท์ วงษ์เส็ง | 366 | ป.6 | นักเรียน |
| 45 | ด.ช.ณัฐภัทร์ เพชรจันทร์เพ็ญ | 360 | ป.6 | นักเรียน |
| 46 | ด.ช.ชนกันต์ ภักดีแก้ว | 360 | ป.6 | นักเรียน |
| 47 | ด.ช.รัชพล สาระยิน | 333 | ป.6 | นักเรียน |
| 48 | ด.ช.ธนภัทร หินโทน | 323 | ป.6 | นักเรียน |
| 49 | ด.ญ.วิไลลักษ์ โสมดี | 365 | ป.5 | นักเรียน |
| 50 | ด.ช.ฉัตรธณา พิมพ์พันธ์ | 365 | ป.5 | นักเรียน |
| 51 | ด.ช.สิริกร คล่องใจ | 366 | ป.5 | นักเรียน |
| 52 | ด.ช.อาชวิน โพธิ์วัน | 365 | ป.5 | นักเรียน |
| 53 | ด.ช.นพกร ทูคำมี | 369 | ป.5 | นักเรียน |
| 54 | ด.ช.ฉัตรมงคล ภู่แย้ม | 369 | ป.5 | นักเรียน |
| 55 | ด.ช.พชร นรดี | 360 | ป.5 | นักเรียน |
| 56 | ด.ช.ธนภัทร พวงธนะสาร | 360 | ป.5 | นักเรียน |
| 57 | ด.ญ.ธนภรณ์ แก้วเหล่ายูง | 363 | ป.4 | นักเรียน |
| 58 | ด.ญ.ศกุนตลา ยืนยาว | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 59 | ด.ญ.นิยตา กองคำ | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 60 | ด.ญ.ชาลิสา จันทมิฬ | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 61 | ด.ญ.สุนัฎฐา สุริยวงศ์ | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 62 | ด.ญ.กัญญาณัฐ เวียงคำ | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 63 | ด.ช.ชวัลวิทย์ แก้วอ่อง | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 64 | ด.ช.ปพนภ์ วงษ์ประจัญบาน | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 65 | ด.ช.ธนวัฒน์ วงษ์เส็ง | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 66 | ด.ช.ปารเมษฐ์ รอดยอดสร้อย | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 67 | ด.ช.ฐิติวัฒน์ โพธิ์ศรี | 369 | ป.4 | นักเรียน |
| 68 | ด.ช.ภานุเดช อัปมาโน | 369 | ป.4 | นักเรียน |
| 69 | ด.ช.ณัฐพล เคนบุบผา | 369 | ป.4 | นักเรียน |
| 70 | ด.ช.วริทธิ์ ไพโรจน์ | 362 | ป.4 | นักเรียน |
| 71 | ด.ช.กิตติพงษ์ อัตตาโว | 363 | ป.4 | นักเรียน |
| 72 | ด.ญ.นันท์นลินท์ น่านโพธิ์ศรี | 360 | ป.3 | นักเรียน |
| 73 | ด.ญ.ณีนนลินทร์ น่านโพธิ์ศรี | 360 | ป.3 | นักเรียน |
| 74 | ด.ญ.นฤมล เจริญศิลป์ | 360 | ป.3 | นักเรียน |
| 75 | ด.ญ.ศุภิสรา บัวทอง | 361 | ป.3 | นักเรียน |
| 76 | ด.ญ.กมลวรรณ อุไรโชติ | 360 | ป.3 | นักเรียน |
| 77 | ด.ญ.กุลิสรา จันทร์แก้ว | 360 | ป.3 | นักเรียน |
| 78 | ด.ญ.หัธญา บุญเลิศ | 360 | ป.3 | นักเรียน |
| 79 | ด.ญ.ธัญจิรา มุงบัง | 360 | ป.3 | นักเรียน |
| 80 | ด.ญ.กชกร สง่าเมือง | 366 | ป.3 | นักเรียน |
| 81 | ด.ญ.วรรณวิษา จันทร์กระจ่าง | 362 | ป.3 | นักเรียน |
| 82 | ด.ช.กฤติพงศ์ แสนสวัสดิ์ | 362 | ป.3 | นักเรียน |
| 83 | ด.ช.ฐนิน ล้อมเวียง | 362 | ป.3 | นักเรียน |
| 84 | ด.ช.นฤบดินทร์ หินโทน | 360 | ป.3 | นักเรียน |
| 85 | ด.ช.อดิศวร ภู่แย้ม | 360 | ป.3 | นักเรียน |
| 86 | ด.ช.ณัฐพล มั่นอินทร์ | 360 | ป.3 | นักเรียน |
| 87 | ด.ช.ชัยธนา ได้ฤกษ์ | 360 | ป.3 | นักเรียน |






























| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ในสื่อวิดีโอนี้ กิจวัตรความดีข้อที่1 รักษาศีล 5 นักเรียนทราบไม่ว่าศีล 5 มีความหมายอย่างไรครับ และประกอบด้วยอะไรบ้างครับ |
|---|---|
| คำตอบ: ข้อปฏิบัติพื้นฐาน 5 ข้อ ประกอบไปด้วย 1.เว้นจากการฆ่า สัตว์และเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น 2.เว้นจากการลักทรัพย์ หรือหยิบฉวยของผู้อื่น 3.เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ละเมิดคนรักผู้อื่น 4.เว้นจากการพูดโกหก พูดหยาบ ส่อเสียด เพ้อเจ้อ 5.เว้นจากการดื่มสุราและสิ่งมึนเมาทุกชนิด | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง การรักษาศีล5 เช่นการกระทำใดเป็นนิสัยที่ดี และการกระทำใดนิสัยที่ควรปรับปรุงของนักเรียนว่ามีอะไรบ้างครับ |
| คำตอบ: นิสัยที่ดีคือ เก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ, ขอยืมของเพื่อนก่อนใช้เสมอ, ซื่อสัตย์ต่อตนเอง นิสัยที่ไม่ดีคือ หยิบเครื่องเขียนเพื่อนไปโดยไม่บอก, ขโมยเงินพ่อแม่, แอบลอกข้อสอบเพื่อน | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถนำกิจวัตรความดีข้อที่1 รักษาศีล 5 ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับ |
| คำตอบ: การรักษาศีล ข้อ 4 การไม่โกหกครูหรือพ่อแม่เพื่อเอาตัวรอด ไม่พูดคำหยาบ ไม่นินทาว่าร้ายเพื่อนให้แตกแยกกัน คำพูดมีความซื่อตรงพูดด้วยความจริงน่าเชื่อถือ ใครๆ ก็อยากฟังและเชื่อใจเราครับ |
| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ในสื่อวิดีโอนี้ กิจวัตรความดีข้อที่ 4 จับดีคนรอบข้าง ตามความเข้าใจของนักเรียนหมายความว่าอย่างไรบ้างครับ |
|---|---|
| คำตอบ: เมื่อเห็นเพื่อนทำดี ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหน (เช่น เพื่อนช่วยเก็บขยะ, เพื่อนแบ่งปันยางลบ) คือสิ่งที่ดีของเพื่อนที่เรามองเห็นครับ | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง การจับดีคนรอบข้าง เช่นการกระทำใดเป็นจับดี และการจับผิดครับ |
| คำตอบ: การจับดี คือเรามองหาข้อดีและชื่นชมเพื่อนครับ การจับผิด คือการจ้องมองข้อเสียของเพื่อนและในสิ่งที่เพื่อนทำตำหนิค่ะ | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถนำกิจวัตรความดีข้อที่ 4 จับดีคนรอบข้าง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับ |
| คำตอบ: ฝึกจับดีคนรอบข้างจนเป็นนิสัย และเป็นที่รักของทุกคนรอบข้างครับ |

































คุณครู - จักรพันธ์ อาจหาญ