# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.ธนวัฒน์ ฝ่ายศูนย์ | 500 | ป.6 | ผู้นำ |
2 | ด.ช.ธนวัฒน์ วงศ์มีศรี | 536 | ป.6 | ผู้นำ |
3 | ด.ญ.สุทธิดา นามวงค์ | 488 | ป.6 | นักเรียน |
4 | ด.ญ.นภสร เมืองโคตร | 500 | ป.6 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.รุ่งนภา ทองรุ่ง | 483 | ป.6 | ผู้นำ |
6 | ด.ญ.สุรัศวดี แผ่นสุวรรณ | 478 | ป.6 | ผู้นำ |
7 | ด.ช.บวรพจน์ แซ่เฮง | 466 | ป.6 | ผู้นำ |
8 | ด.ช.ปโย ชะอุ่มเกษ | 433 | ป.4 | นักเรียน |
9 | ด.ญ.ณัฐฐา พิมาย | 450 | ป.4 | นักเรียน |
10 | ด.ช.วิรุณ หรรษา | 478 | ป.4 | นักเรียน |
11 | ด.ญ.นิชยา บุญประกอบ | 541 | ป.4 | นักเรียน |
12 | ด.ช.นราวิชญ์ วงค์จันทร์ | 578 | ป.6 | นักเรียน |
13 | ด.ช.เจนภพ มีทรัพย์ | 456 | ม.3 | นักเรียน |
14 | ด.ญ.ชลธิชา เสาร์คำ | 490 | ป.6 | นักเรียน |
15 | ด.ญ.แพรววนิต ทองสุข | 515 | ป.5 | นักเรียน |
16 | ด.ช.สุพัฒน์พงษ์ พูนสวัสดิ์ | 572 | ม.3 | นักเรียน |
17 | ด.ญ.วรรณฤดี ปรีดา | 435 | ม.3 | นักเรียน |
18 | ด.ช.สารินทร์ ห่วง | 564 | ม.3 | นักเรียน |
19 | ด.ช.ภูมิรพี ชุมวุฒิศักดิ์ | 523 | ม.3 | นักเรียน |
20 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ เพชรพันมณี | 459 | ม.3 | นักเรียน |
21 | ด.ช.สมศักดิ์ คำปิตะ | 473 | ม.3 | นักเรียน |
22 | ด.ช.นันทวัช คงสิม | 500 | ม.3 | นักเรียน |
23 | ด.ช.อธิพงษ์ บุดทะนา | 466 | ม.3 | นักเรียน |
24 | ด.ช.สิทธิพงษ์ แย้มมะลิ | 458 | ม.3 | นักเรียน |
25 | ด.ช.อนุวัฒน์ วรคันธ์ | 519 | ม.3 | นักเรียน |
26 | ด.ญ.ยุพาพร สิงห์วิรัตน์ | 485 | ม.3 | นักเรียน |
27 | ด.ญ.ณัฐธิดา เพ็ญหนู | 444 | ม.3 | นักเรียน |
28 | ด.ช.ศิวกร เจียมฮวดหลี | 523 | ม.3 | นักเรียน |
29 | ด.ช.วุฒิพงษ์ เวทวงษ์ | 468 | ม.3 | นักเรียน |
30 | ด.ช.ปีใหม่ แสนแก้ว | 509 | ม.3 | นักเรียน |
31 | ด.ช.เอกรินทร์ แสนไชย | 564 | ม.3 | นักเรียน |
32 | ด.ช.รชต เพ็งด้วง | 469 | ม.3 | นักเรียน |
33 | ด.ญ.ณัฐกาญจน์ บัวลพ | 462 | ม.3 | นักเรียน |
34 | ด.ญ.สุวมน เรืองทรัพย์ | 488 | ม.3 | นักเรียน |
35 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ด้วงทอง | 444 | ม.3 | นักเรียน |
36 | ด.ช.นิติพล เบ็ญชา | 494 | ม.3 | นักเรียน |
37 | ด.ช.อุเทน ชุ่มชื่น | 430 | ม.3 | นักเรียน |
38 | ด.ญ.กัญญารัตน์ สิงขา | 430 | ม.3 | นักเรียน |
39 | ด.ญ.วรพรรณ ลิขิตสุนทร | 480 | ม.3 | นักเรียน |
40 | ด.ญ.ณัฐวดี สังฆะศรี | 395 | ม.3 | นักเรียน |
41 | ด.ญ.สุกัญญา นิระเคน | 480 | ม.3 | นักเรียน |
42 | ด.ช.ธนกร แสงสีดา | 400 | ม.3 | นักเรียน |
43 | ด.ช.จีรพัฒน์ พลทองมาก | 482 | ม.3 | นักเรียน |
44 | ด.ช.ศิริโชค หนูเหมือน | 485 | ม.3 | นักเรียน |
45 | ด.ช.ภาคิน พิทักษ์วงษ์ | 400 | ม.3 | นักเรียน |
46 | ด.ช.ก้องภพ แซ่ลี | 455 | ม.3 | นักเรียน |
47 | ด.ญ.พรนิภา เคล้าคล่อง | 430 | ม.3 | นักเรียน |
48 | ด.ญ.บุตรษกร มูลทองเลิศ | 411 | ม.2 | นักเรียน |
49 | ด.ช.ภูริ คมสัน | 450 | ม.2 | นักเรียน |
50 | ด.ญ.วิภาวดี พิมายกลาง | 499 | ม.2 | นักเรียน |
51 | ด.ญ.ปนัดดา สรสิทธิ์ | 430 | ม.2 | นักเรียน |
52 | ด.ช.เมธา มัจฉาเกื้อ | 452 | ม.2 | นักเรียน |
53 | ด.ญ.วริศรา ก้อนคำ | 465 | ม.2 | นักเรียน |
54 | ด.ช.ชวกรณ์ กุลวงษ์ | 484 | ม.2 | นักเรียน |
55 | ด.ช.ธีรพิชญ์ วันดี | 432 | ม.2 | นักเรียน |
56 | ด.ช.กิตติชัย โตไทยสงฆ์ | 459 | ม.2 | นักเรียน |
57 | ด.ญ.มนัสชนก ภิรมย์รื่น | 498 | ม.2 | นักเรียน |
58 | ด.ช.นพพร เสือหล้า | 497 | ม.2 | นักเรียน |
59 | ด.ช.ฤทธิรงค์ สีนามหวด | 420 | ม.2 | นักเรียน |
60 | ด.ญ.สุนิตา ทองใบใหญ่ | 438 | ม.2 | นักเรียน |
61 | ด.ญ.ศศิธร จันทร์อบ | 499 | ม.2 | นักเรียน |
62 | ด.ช.กิตติยศ สินเพ็ชร | 400 | ม.2 | นักเรียน |
63 | ด.ช.จตุรงค์ บึงไกร | 487 | ม.2 | นักเรียน |
64 | ด.ช.พงศ์พัทธ์ แสงหิรัญรัตนา | 430 | ม.2 | นักเรียน |
65 | ด.ช.ธีรภัทร มาเพ็ง | 400 | ม.2 | นักเรียน |
66 | ด.ญ.สิราวรรณ วงศ์ลิขิต | 470 | ม.2 | นักเรียน |
67 | ด.ญ.กัญญาณัฐ นิลแสง | 444 | ม.2 | นักเรียน |
68 | ด.ญ.ฑิฆัมพร หินจิตร์ | 400 | ม.2 | นักเรียน |
69 | ด.ญ.จันทริกา คำปาน | 456 | ม.2 | นักเรียน |
70 | ด.ญ.วาทินี รวมจันทึก | 470 | ป.6 | นักเรียน |
71 | ด.ช.กิตติศักดิ์ เฉลิมภพ | 437 | ม.2 | นักเรียน |
72 | ด.ช.รัชชานนท์ มณีศรี | 460 | ม.2 | นักเรียน |
73 | ด.ญ.รุจิรา รุ่งรัศมี | 470 | ม.2 | นักเรียน |
74 | ด.ญ.ณัฐธิดา บุ้งทอง | 455 | ม.2 | นักเรียน |
75 | ด.ญ.ปาลิตา จันทรศรี | 488 | ม.2 | นักเรียน |
76 | ด.ช.ธาวิน ทิพย์สุขุม | 400 | ม.1 | นักเรียน |
77 | ด.ช.อัครเดช ฤทธิ์เดช | 425 | ม.1 | นักเรียน |
78 | ด.ช.โยธิน ศรีตะเวน | 496 | ม.1 | นักเรียน |
79 | ด.ช.จตุคาม มิ่งนาครัว | 487 | ม.1 | นักเรียน |
80 | ด.ช.ทิวากร ปรางมาศร์ | 468 | ม.1 | นักเรียน |
81 | ด.ญ.ทิพรดา เงินบุคคล | 400 | ม.1 | นักเรียน |
82 | ด.ช.ฤทธิไกร บาตสุวรรณ | 425 | ม.1 | นักเรียน |
83 | ด.ช.เดชาธร สุขอนันต์ | 450 | ม.1 | นักเรียน |
84 | ด.ช.อนาวิน ถิ่นก้อง | 471 | ม.1 | นักเรียน |
85 | ด.ญ.นราพร มะณีแสน | 444 | ม.1 | นักเรียน |
86 | ด.ญ.ธนัชชา บุบผาเจริญ | 497 | ม.1 | นักเรียน |
87 | ด.ช.วรวุฒิ เหล็กไหล | 468 | ม.1 | นักเรียน |
88 | ด.ญ.มธุสร วรรณสิม | 456 | ม.1 | นักเรียน |
89 | ด.ญ.ชุติการญจน์ เขตนัทธี | 439 | ม.1 | นักเรียน |
90 | ด.ญ.เขมจิรา แสงจำปา | 558 | ม.1 | นักเรียน |
91 | ด.ช.ภูวเดช เลิศศรี | 411 | ม.1 | นักเรียน |
92 | ด.ญ.พรรณพัชร โพนาง | 400 | ม.1 | นักเรียน |
93 | ด.ช.ไพโรจน์ ฤทธิ์รักษา | 400 | ม.1 | นักเรียน |
94 | ด.ช.ณัฐพร พุฒตาล | 436 | ม.1 | นักเรียน |
95 | ด.ช.กิติศักดิ์ สายสุข | 465 | ม.1 | นักเรียน |
96 | ด.ช.ศิริวัฒน์ ฟ้อนตะคุ | 400 | ม.1 | นักเรียน |
97 | ด.ช.พีรพัฒน์ หงษ์โสภา | 436 | ม.1 | นักเรียน |
98 | ด.ช.ธนภัทร มณีชัยศิริโชค | 433 | ม.1 | นักเรียน |
99 | ด.ช.พงศ์พณิช เรืองทรัพย์ | 480 | ม.1 | นักเรียน |
100 | ด.ช.สราวุธ นวลรัตน์ | 457 | ม.1 | นักเรียน |
101 | ด.ช.ชัยสิทธิ์ ปั้นสิงห์ | 400 | ม.1 | นักเรียน |
102 | ด.ช.บารมี นาคสีสุข | 474 | ม.1 | นักเรียน |
103 | ด.ช.ฉัตรชัย คงเมือง | 455 | ม.1 | นักเรียน |
104 | ด.ญ.รุจิรา เกาะศิริ | 456 | ม.1 | นักเรียน |
105 | ด.ญ.อังคณา ชื่นฤดี | 460 | ม.1 | นักเรียน |
106 | ด.ญ.สรชา แจ่มดาว | 400 | ม.1 | นักเรียน |
107 | ด.ญ.จุฑามาศ เพชรระย้า | 456 | ป.6 | นักเรียน |
108 | ด.ช.มณฑล บุญมาก | 448 | ป.6 | นักเรียน |
109 | ด.ช.พิตติกานต์ สายแขม | 455 | ป.6 | นักเรียน |
110 | ด.ช.อภิชาติ ขอเจริญ | 500 | ป.6 | นักเรียน |
111 | ด.ช.สิรภัทร ทิพย์คูนอก | 487 | ป.6 | นักเรียน |
112 | ด.ญ.กิตินันท์ สุขมาก | 484 | ป.6 | นักเรียน |
113 | ด.ช.ธนธรณ์ เชื้อสนุก | 440 | ป.6 | นักเรียน |
114 | ด.ญ.ลลิตา โสภาที | 489 | ป.6 | นักเรียน |
115 | ด.ญ.เกศินี อัฐกร | 478 | ป.6 | นักเรียน |
116 | ด.ญ.อธิชา สกุลแพทย์ | 422 | ป.6 | นักเรียน |
117 | ด.ช.อนาวิล คำทอน | 405 | ป.6 | นักเรียน |
118 | ด.ช.ศิวัฒน์ ฟ้อนตะคุ | 412 | ป.6 | นักเรียน |
119 | ด.ญ.มลฤดี เพ็ชรเจริญ | 492 | ป.6 | นักเรียน |
120 | ด.ช.สิทธิกร รณชิต | 500 | ป.6 | นักเรียน |
121 | ด.ญ.ไอริสา สมอชลนาวิน | 500 | ป.6 | นักเรียน |
122 | ด.ญ.สริมน ใจคง | 476 | ป.6 | นักเรียน |
123 | ด.ช.อนุชา คะชาชื่น | 437 | ป.6 | นักเรียน |
124 | ด.ช.วิวัฒน์ ขอหวลกลาง | 458 | ป.6 | นักเรียน |
125 | ด.ช.วรวิช เชื้อฉุน | 478 | ป.6 | นักเรียน |
126 | ด.ช.พงศ์พัทธ์ แซ่เจ็ง | 451 | ป.6 | นักเรียน |
127 | ด.ช.ดนัยณัฐ สัตย์ตั้ง | 456 | ป.6 | นักเรียน |
128 | ด.ช.ณัชพล พิมพ์กิ | 471 | ป.6 | นักเรียน |
129 | ด.ช.ชยุตพงศ์ ปริกทอง | 433 | ป.6 | นักเรียน |
130 | ด.ช.ไกรวี ชื่นฤดี | 456 | ป.6 | นักเรียน |
131 | ด.ช.ชนะพล ด้วงทอง | 499 | ป.6 | นักเรียน |
132 | ด.ช.ศุภกร บัวใหญ่รักษา | 445 | ป.5 | นักเรียน |
133 | ด.ช.องอำนาจ สะอาดเอื้อ | 429 | ป.5 | นักเรียน |
134 | ด.ช.กุลกิติกร เจริญกิจภัทรกุล | 495 | ป.5 | นักเรียน |
135 | ด.ช.ณัฐนันท์ ก้อมประโคม | 485 | ป.5 | นักเรียน |
136 | ด.ช.ณัฐพนธ์ พุฒพงษ์ | 435 | ป.5 | นักเรียน |
137 | ด.ช.ชุติเดช แจ้งต่าย | 435 | ป.5 | นักเรียน |
138 | ด.ญ.ปวิตรา รัตนวัน | 500 | ป.5 | นักเรียน |
139 | ด.ญ.สุพรรษา วรรณสิม | 400 | ป.5 | นักเรียน |
140 | ด.ช.กิตติพิชญ์ สิงห์วิวัฒน์ | 400 | ป.5 | นักเรียน |
141 | ด.ช.ธนัญชัย สระบุรี | 404 | ป.5 | นักเรียน |
142 | ด.ช.ศศินนท์ ประดับผล | 450 | ป.5 | นักเรียน |
143 | ด.ญ.พิชชานันท์ ปิ่นแก้ว | 400 | ป.5 | นักเรียน |
144 | ด.ช.กิจติกรณ์ สายสุข | 439 | ป.5 | นักเรียน |
145 | ด.ช.ธีรเดช มาเพ็ง | 473 | ป.5 | นักเรียน |
146 | ด.ญ.จิราภา คำทา | 555 | ป.5 | นักเรียน |
147 | ด.ญ.บวรรัตน์ วิรัติพันธ์ | 473 | ป.5 | นักเรียน |
148 | ด.ญ.เพชรลดา ขันติวงษ์ | 542 | ป.5 | นักเรียน |
149 | ด.ญ.สุกัญฐิกา ฤทธิมนตรี | 472 | ป.5 | นักเรียน |
150 | ด.ญ.สุวภัทร สอนทะสอน | 450 | ป.5 | นักเรียน |
151 | ด.ญ.พิชชาภา ใบศรี | 476 | ป.5 | นักเรียน |
152 | ด.ญ.พิชชาพร ไหวพลิบ | 433 | ป.5 | นักเรียน |
153 | ด.ญ.พรพิชชา แก้วดวงสี | 554 | ป.5 | นักเรียน |
154 | ด.ญ.นภสร แก้วมาลา | 480 | ป.5 | นักเรียน |
155 | ด.ญ.จิราภรณ์ รัศมี | 500 | ป.5 | นักเรียน |
156 | ด.ญ.จินดามณี เจริญประโยชน์ | 464 | ป.5 | นักเรียน |
157 | ด.ญ.เกศรินทร์ วรกิจ | 465 | ป.5 | นักเรียน |
158 | ด.ญ.กัญญาณัฐ อินธิรัตน์ | 457 | ป.5 | นักเรียน |
159 | ด.ญ.กนกพร วงศ์ชมพู | 456 | ป.5 | นักเรียน |
160 | ด.ช.อภิสิทธิ์ ยอดเกตุ | 425 | ป.5 | นักเรียน |
161 | ด.ช.อรุณวิทย์ ภูมี | 584 | ป.5 | นักเรียน |
162 | ด.ช.สหัธชัย ปรางมาศร์ | 512 | ป.5 | นักเรียน |
163 | ด.ช.ศุภณัฐ ลิขิตสุนทร | 495 | ป.5 | นักเรียน |
164 | ด.ช.ยติภัทร จุลดาลัย | 423 | ป.5 | นักเรียน |
165 | ด.ช.พีระพงษ์ รุ่งรัตน์ | 433 | ป.5 | นักเรียน |
166 | ด.ช.พีรวิทย์ จุมมณี | 416 | ป.5 | นักเรียน |
167 | ด.ช.ณัฐนันท์ วิเชียรเสนาะ | 424 | ป.5 | นักเรียน |
168 | ด.ช.กสิณ ศรีสุขโข | 468 | ป.5 | นักเรียน |
169 | ด.ช.กริชกมล สกุลแพทย์ | 487 | ป.5 | นักเรียน |
170 | ด.ช.จิติพัฒน์ จันทนา | 514 | ป.5 | นักเรียน |
171 | ด.ญ.ณัฐฐา พิมายกลาง | 528 | ป.4 | นักเรียน |
172 | ด.ช.วิรุณ หรรษา | 495 | ป.4 | นักเรียน |
173 | ด.ช.ตี ลี | 488 | ป.4 | นักเรียน |
174 | ด.ญ.สุธิษา บุญโรย | 400 | ป.4 | นักเรียน |
175 | ด.ช.มาโนช แจ้งต่าย | 493 | ป.4 | นักเรียน |
176 | ด.ช.ธาดา วงค์ลิขิต | 477 | ป.4 | นักเรียน |
177 | ด.ช.ทินภัทร เงินบุคคล | 465 | ป.4 | นักเรียน |
178 | ด.ช.อธิป ยศใหญ่ | 445 | ป.4 | นักเรียน |
179 | ด.ญ.มีนา วันเชียงราย | 453 | ป.4 | นักเรียน |
180 | ด.ญ.กัลยาณี สิงขา | 499 | ป.4 | นักเรียน |
181 | ด.ช.ณัฐชนน ชาวชอบ | 488 | ป.4 | นักเรียน |
182 | ด.ญ.ศสิญากร เกาะกันหา | 480 | ป.4 | นักเรียน |
183 | ด.ญ.อุริสยา สอาดรัตน์ | 450 | ป.4 | นักเรียน |
184 | ด.ญ.ปิยภัทร เพ่งพิศ | 543 | ป.4 | นักเรียน |
185 | ด.ญ.ปัญฑิตา ประสพรัตน์ | 587 | ป.4 | นักเรียน |
186 | ด.ญ.ปวรวรรณ จิตต์มงคล | 452 | ป.4 | นักเรียน |
187 | ด.ญ.จิราภร อาจพันธ์ | 442 | ป.4 | นักเรียน |
188 | ด.ญ.กมลลักษณ์ เหล็กเมฆิน | 497 | ป.4 | นักเรียน |
189 | ด.ญ.กชกร ช้างเย็นฉ่ำ | 414 | ป.4 | นักเรียน |
190 | ด.ช.ร่มเกล้า บุปผาดี | 424 | ป.4 | นักเรียน |
191 | ด.ช.พีรพงษ์ รักษากิจ | 419 | ป.4 | นักเรียน |
192 | ด.ช.นราวิชญ์ เชื้อถนอม | 488 | ป.4 | นักเรียน |
193 | ด.ช.ธนกร สำฤทธิ์นอก | 500 | ป.4 | นักเรียน |
194 | ด.ช.ณัฐกร พลนางเครือ | 400 | ป.4 | นักเรียน |
195 | ด.ช.จักรกฤษ สกุลแพทย์ | 512 | ป.4 | นักเรียน |
196 | ด.ช.ขจรศักดิ์ หันตุลา | 488 | ป.4 | นักเรียน |
197 | ด.ญ.วีรดา รวมจันทึก | 488 | ป.4 | นักเรียน |
198 | ด.ช.สุกฤษฏิ์ บุญสม | 450 | ป.4 | นักเรียน |
199 | ด.ญ.อรัญรักษ์ เทพประสิทธิ์ | 500 | ป.3 | นักเรียน |
200 | ด.ญ.ศิริกานต์เกล้า ศรีวรชัย | 450 | ป.3 | นักเรียน |
201 | ด.ช.ภูมิเดช คมสัน | 480 | ป.3 | นักเรียน |
202 | ด.ญ.สุธีมนต์ สังฆะศรี | 499 | ป.3 | นักเรียน |
203 | ด.ญ.จิราพัชร นพพระเสาร์ | 555 | ป.3 | นักเรียน |
204 | ด.ญ.ศศินันท์ กุลวงษ์ | 574 | ป.3 | นักเรียน |
205 | ด.ช.อริยะทรัพย์ ลำดับวงค์ | 555 | ป.3 | นักเรียน |
206 | ด.ช.พัชรพล กุดทิ้ง | 500 | ป.3 | นักเรียน |
207 | ด.ญ.สุกัญญา นพคุณ | 533 | ป.3 | นักเรียน |
208 | ด.ช.ธีรพัฒน์ โนนเวียงแก | 500 | ป.3 | นักเรียน |
209 | ด.ญ.นภัสกร คำดี | 600 | ป.3 | นักเรียน |
210 | ด.ญ.ชยานิษฐ์ รักความซื่อ | 550 | ป.3 | นักเรียน |
211 | ด.ญ.ชมพูนุช เฉกแสงทอง | 567 | ป.3 | นักเรียน |
212 | ด.ญ.พัชริดา ดาวเรือง | 553 | ป.3 | นักเรียน |
213 | ด.ญ.กานต์ธิดา ฟ้อนตะคุ | 588 | ป.3 | นักเรียน |
214 | ด.ญ.ชนากานต์ วีวัล | 543 | ป.3 | นักเรียน |
215 | ด.ญ.ปัณฑิตา เหลือถนอม | 588 | ป.3 | นักเรียน |
216 | ด.ญ.ศศิธร บุรีวงค์ | 500 | ป.3 | นักเรียน |
217 | ด.ญ.นภัสสร จันโท | 521 | ป.3 | นักเรียน |
218 | ด.ญ.พรนภัส ลิขิตสุนทร | 544 | ป.3 | นักเรียน |
219 | ด.ช.ภูตะวัน แซ่โง้ว | 524 | ป.3 | นักเรียน |
220 | ด.ช.สมศักดิ์ เผือกขวัญนาค | 500 | ป.3 | นักเรียน |
221 | ด.ช.ธีรวัฒน์ สุขสุพรรณ์ | 473 | ป.3 | นักเรียน |
222 | ด.ช.เทพฤทธิ์ จำปาทิพย์ | 500 | ป.3 | นักเรียน |
223 | ด.ช.ณัฐกิตต์ จันทอง | 550 | ป.3 | นักเรียน |
224 | ด.ช.พิรัล แซ่ลี | 475 | ป.3 | นักเรียน |
225 | ด.ช.ปกรณ์ กิจขยัน | 475 | ป.3 | นักเรียน |
226 | ด.ช.พรเทพ ขันติวงษ์ | 480 | ป.3 | นักเรียน |
227 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ วงศ์บุปผา | 488 | ป.3 | นักเรียน |
228 | ด.ช.วชิระ บำรุงวงค์ | 499 | ป.3 | นักเรียน |
229 | ด.ช.ภาคภูมิ พิทักษ์วงค์ | 500 | ป.3 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ในสื่อวีดีโอ นักเรียนมีเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร |
---|---|
คำตอบ: จากประกอบอาชีพที่ทำร้ายชีวิตสัตว์ จนเกิดเป็นผลกรรม และรู้สึกเกรงกลัวต่อการทำร้ายสัตว์ | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนเคยทำร้ายหรือรังแกสัตว์หรือไม่และรู้สึกเช่นใด |
คำตอบ: ตอบสองแบบทั้งเคยและไม่เคย คนเคยทำบางคนตอบว่าเคยไม่รู้สึกอะไรเป็นเรื่องปกติ คนที่ไม่เคยทำ ตอบว่าไม่กล้าทำสงสาร | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ควรกระทำหรือไม่ และนักเรียนควรจะกระทำตนเช่นไร |
คำตอบ: เป็นการกระทำที่ไม่ควรจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ในสื่อวีดีโอนี้นักเรียนมีความเข้าใจว่าอย่างไร |
---|---|
คำตอบ: การแก้ปัญหาในชีวิต | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: จากสื่อนี้นักเรียนควรปรับปรุงนิสัยของนักเรียนอย่างไร |
คำตอบ: คิดวางแผนว่าปัญหา ใดแก้ได้ปัญหาควรปรับปรุงใดแก้ไม่ไ้ด้ ตัดปัญหาที่แก้ไม่ได้ออกไป แก้จากข้อง่ายๆก่อน ค่อยๆแก้ไข้ไปที่ละข้อ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถสร้างและปรับปรุงนิสัยให้กับตนเองได้อย่างไร |
คำตอบ: เมื่อเกิดปัญหาเราก็จะแก้ไขไปที่ละอย่างเริ่มจากง่ายก่อน สามารถหาทางออกให้กับชีวิต โดยใช้สติค่อยๆคิดค่อยๆทำ |