

| # | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.ธนโชติ จันแดง | 570 | ป.3 | ผู้นำ |
| 2 | ด.ช.ณัฐกรณ์ ขวัญนนท์เดิม | 450 | ป.3 | ผู้นำ |
| 3 | ด.ช.ศักดินนท์ ทองสัมฤทธิ์ | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 4 | ด.ช.กฤษฎา ขุนเจริญ | 440 | ป.3 | นักเรียน |
| 5 | ด.ช.ติณณภพ จันทแจ่ม | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 6 | ด.ช.ธนวัฒน์ สรสิทธิ์ | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 7 | ด.ช.นนทวัฒน์ อาษา | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 8 | ด.ช.พัชรพล รุ่งเรือง | 410 | ป.3 | นักเรียน |
| 9 | ด.ช.ภูริ พงษ์พสุ | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 10 | ด.ช.ยศพัทธ์ จอจีน | 410 | ป.3 | นักเรียน |
| 11 | ด.ช.ธนกฤต บำรุงพิพัฒนพร | 410 | ป.3 | นักเรียน |
| 12 | ด.ช.ฐิติพงษ์ ทศทิศ | 410 | ป.3 | นักเรียน |
| 13 | ด.ช.จุลินทร์ แก้ววิสูตร | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 14 | ด.ญ.ฐานิตา กฤษณะกาฬ | 410 | ป.3 | นักเรียน |
| 15 | ด.ญ.กชกร สุขสีดา | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 16 | ด.ญ.กัญญาพัชร์ กี้ประวัติ | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 17 | ด.ญ.กัญญาวีร์ โคตรสูงเนิน | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 18 | ด.ญ.กมลเนตร หมื่นกูด | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 19 | ด.ญ.ขวัญสิริ มารศรี | 420 | ป.3 | ผู้นำ |
| 20 | ด.ญ.เขมจิรา | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 21 | ด.ญ.ธนัญชนก สีหาฆัง | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 22 | ด.ญ.ธีรัศรา แก่นจันทร์ | 410 | ป.3 | นักเรียน |
| 23 | ด.ญ.ฝนทิพย์ แก้วมงคล | 520 | ป.3 | นักเรียน |
| 24 | ด.ญ.ภัทรธิดา ดุลย์ชาติ | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 25 | ด.ญ.มัญชุพร ชมภูนุกูลรัตน์ | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 26 | ด.ญ.จิดาภา งามทรัพย์ | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 27 | ด.ญ.นพภัสสร ตรึกตรอง | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 28 | ด.ญ.นาราภัทร สังข์เงิน | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 29 | ด.ญ.ผกามาศ รอดวงษ์ | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 30 | ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ คุ้มหมื่นไวย | 410 | ป.3 | นักเรียน |
| 31 | ด.ญ.นรินทร์สินี ดิดวง | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 32 | ด.ช.อภิชาติ บุญธรรม | 480 | ป.3 | นักเรียน |
| 33 | ด.ช.เตชิต บุญยะวงษ์ | 550 | ป.3 | นักเรียน |
| 34 | ด.ช.มนตรี ทาสูงเนิน | 510 | ป.3 | นักเรียน |
| 35 | ด.ช.วราเมธ เนื่องธานี | 530 | ป.3 | นักเรียน |
| 36 | ด.ช.อานนท์ ดอกรักกลาง | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 37 | ด.ช.ธนพล พลจันทึก | 520 | ป.3 | นักเรียน |
| 38 | ด.ช.ศุภกร วงษ์สว่าง | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 39 | ด.ช.อธิชัย ชโลมกลาง | 530 | ป.3 | นักเรียน |
| 40 | ด.ช.ชัยวรดิษฐ์ คำภูษา | 540 | ป.3 | นักเรียน |
| 41 | ด.ช.นที มีชัย | 520 | ป.3 | นักเรียน |
| 42 | ด.ช.ภัทรกร มหาพรม | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 43 | ด.ช.ธนวัฒน์ ญวนรัมย์ | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 44 | ด.ช.สุรพิชญ์ ปิ่นแก้ว | 540 | ป.3 | นักเรียน |
| 45 | ด.ช.อังกฤษ ศรีคำ | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 46 | ด.ญ.กัลยา รัตน์วิโรจน์ | 540 | ป.3 | นักเรียน |
| 47 | ด.ญ.ปัญญาวีร์ ยิ้มยวน | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 48 | ด.ญ.เข็มทิศ สุกใส | 540 | ป.3 | นักเรียน |
| 49 | ด.ญ.นารดา ใยเจริญ | 530 | ป.3 | นักเรียน |
| 50 | ด.ญ.ปณิตา สมพงษ์ | 530 | ป.3 | นักเรียน |
| 51 | ด.ญ.ปนัดดา ดุลชาติ | 520 | ป.3 | นักเรียน |
| 52 | ด.ญ.กันตนา สมตันเจ้า | 560 | ป.3 | ผู้นำ |
| 53 | ด.ญ.ชนกนันท์ ตันเจริญ | 510 | ป.3 | นักเรียน |
| 54 | ด.ญ.อริสรา ศรฉิมพลี | 540 | ป.3 | ผู้นำ |
| 55 | ด.ญ.ดาวิษา ปากศรีมน | 550 | ป.3 | นักเรียน |
| 56 | ด.ญ.อัจฉราพร วงษ์โพธิ์ | 560 | ป.3 | นักเรียน |
| 57 | ด.ช.มานะศักดิ์ วิเชียรทอง | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 58 | ด.ช.ภคพงษ์ เส็งกลิ่น | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 59 | ด.ช.ชลสิทธิ์ ศรีประมวล | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 60 | ด.ช.คุณภัทร คัมภีรพงษ์ | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 61 | ด.ช.ภควุฒิ แสนเกียรติกานต์ | 460 | ป.3 | นักเรียน |
| 62 | ด.ช.พิพัฒน์ ลมเมฆ | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 63 | ด.ช.ธีรเดช แสนสิงห์ | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 64 | ด.ช.ภูมินทร์ คำภูษา | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 65 | ด.ช.วรัญญู เชื้อดวงผุย | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 66 | ด.ช.อนุชา เลิศรู้ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 67 | ด.ช.สิทธานนท์ สุวรรณธรรม | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 68 | ด.ช.ศุภชัย เข็มจักร์ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 69 | ด.ช.ปกรณ์เกียรติ นอใหม่ | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 70 | ด.ญ.รัฐนันท์ สายสุทธิ์ | 500 | ป.3 | ผู้นำ |
| 71 | ด.ญ.ปฤษณา สินสมบัติ | 480 | ป.3 | นักเรียน |
| 72 | ด.ญ.วรรณชดา ต่วนจะโป๊ะ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 73 | ด.ญ.กัญญาภัทร์ สายเสมา | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 74 | ด.ญ.ศรีสุภางค์ วงษ์สละ | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 75 | ด.ญ.พลินลภัส สยุมภู | 550 | ป.3 | ผู้นำ |
| 76 | ด.ญ.ณัฐนรี ยศยิ่ง | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 77 | ด.ญ.พรพิรุฬ มหาพรม | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 78 | ด.ญ.จิราภา ไสวาลี | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 79 | ด.ญ.อมลรดา โยทาพันธุ์ | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 80 | ด.ญ.ปิยธิดา เปรมเดช | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 81 | ด.ช.สุทธิราช เรียบร้อย | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 82 | ด.ช.กฤตานน อุ้ยสาร | 480 | ป.3 | นักเรียน |
| 83 | ด.ช.จิรภัทร พวงภู่ | 520 | ป.3 | นักเรียน |
| 84 | ด.ช.เตชิต สาริกา | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 85 | ด.ช.ณัฐกรณ์ เดชกุลรัมย์ | 490 | ป.3 | นักเรียน |
| 86 | ด.ช.ธิติวุฒิ ทิมณีวรรณ์ | 510 | ป.3 | ผู้นำ |
| 87 | ด.ช.พรรษา โสสุข | 520 | ป.3 | นักเรียน |
| 88 | ด.ช.อรรถนนท์ เจริญธรรม | 510 | ป.3 | นักเรียน |
| 89 | ด.ช.ณัฐวุฒิ บ่อแก้ว | 510 | ป.3 | นักเรียน |
| 90 | ด.ช.สิริชัย รักทิม | 490 | ป.3 | นักเรียน |
| 91 | ด.ช.สิริพงศ์ บำรุงคีรี | 490 | ป.3 | นักเรียน |
| 92 | ด.ช.ณัฐพล มงคลผล | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 93 | ด.ช.ก้องภพ แพทย์รักษ์ | 520 | ป.3 | นักเรียน |
| 94 | ด.ช.วรชิต บัวศรี | 480 | ป.3 | นักเรียน |
| 95 | ด.ญ.ศศิภรณ์ สานนอก | 520 | ป.3 | นักเรียน |
| 96 | ด.ญ.ณิชมน โคตรสูงเนิน | 490 | ป.3 | นักเรียน |
| 97 | ด.ญ.วิพาภรณ์ เนียมโตนด | 550 | ป.3 | ผู้นำ |
| 98 | ด.ญ.ปาริฉัตร บำรุงรัตน์ | 520 | ป.3 | นักเรียน |
| 99 | ด.ญ.อรนุช คำจันทึก | 510 | ป.3 | นักเรียน |
| 100 | ด.ญ.กัญญ์ณัชชา อินทร์ติยะ | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 101 | ด.ญ.ประกายดาว พวงขจร | 540 | ป.3 | ผู้นำ |
| 102 | ด.ญ.วรชาดา หนูไทย | 550 | ป.3 | นักเรียน |
| 103 | ด.ญ.สุวนันท์ ยิ้มแย้ม | 520 | ป.3 | นักเรียน |
| 104 | ด.ญ.ธมนวรรณ เรือนชั่ง | 540 | ป.3 | นักเรียน |
| 105 | ด.ญ.อังสุมาลิน เอืองอวน | 530 | ป.3 | นักเรียน |
| 106 | ด.ญ.กนกรดา วงสา | 530 | ป.3 | นักเรียน |
| 107 | ด.ช.ปกรณ์กิตติ์ ช่วยรัมย์ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 108 | ด.ช.พีระพัฒน์ แตงสุวรรณ์ | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 109 | ด.ช.ภูวดล สิทธิบุศย์ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 110 | ด.ช.ณัฐกานต์ ขจรกิตติบวร | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 111 | ด.ช.ทัตเทพ ก้อนมณี | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 112 | ด.ช.กฤติพงศ์ ทุมชะ | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 113 | ด.ช.ฤทธิชัย แสงไพ่แดง | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 114 | ด.ช.วิคตอร์ ทัดเดอิ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 115 | ด.ช.นนธวัช เสือโต | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 116 | ด.ช.กิตติพิชญ์ ดามณี | 510 | ป.3 | นักเรียน |
| 117 | ด.ช.ธนพล ละอองดิน | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 118 | ด.ช.พิชัยยุทธ ไพฑูรย์ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 119 | ด.ญ.กัลยานุช เกื้อกูล | 560 | ป.3 | นักเรียน |
| 120 | ด.ญ.เพทาย ผ่องหนู | 500 | ป.3 | นักเรียน |
| 121 | ด.ญ.กมลนิตย์ หมื่นกูด | 410 | ป.3 | นักเรียน |
| 122 | ด.ญ.ภาวิตา จันทร์โพธิ์งาม | 440 | ป.3 | นักเรียน |
| 123 | ด.ญ.ดาริน เมือน | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 124 | ด.ญ.กนกพร ชูพินิจ | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 125 | ด.ญ.รัชนีกร อ่อนทจิตร | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 126 | ด.ญ.นภาพร มงคลดี | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 127 | ด.ญ.พิชญาภา เกตุแก้ว | 450 | ป.3 | นักเรียน |
| 128 | ด.ญ.แพรวา ทองอินทร์ | 400 | ป.3 | นักเรียน |
| 129 | ด.ญ.อพิชนัน น้อมสมบัติ | 430 | ป.3 | นักเรียน |
| 130 | ด.ญ.รุจิสา สุราฤทธิ์ | 420 | ป.3 | นักเรียน |
| 131 | ด.ช.จิรายุ กล่อมใจ | 520 | ป.4 | ผู้นำ |
| 132 | ด.ช.วัชรากร มะธิปิไข | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 133 | ด.ช.เติมศักดิ์ อินทร์งาม | 520 | ป.4 | นักเรียน |
| 134 | ด.ช.กมลภพ อินาบะ | 490 | ป.4 | นักเรียน |
| 135 | ด.ช.ติณภัทร เมฆดี | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 136 | ด.ช.กันต์ก้องภพ ยาดี | 430 | ป.4 | นักเรียน |
| 137 | ด.ช.สิทธิพล โพธิ์ทอง | 460 | ป.4 | นักเรียน |
| 138 | ด.ช.อัครชัย ก้านลำใย | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 139 | ด.ช.เมธัส มหาพรม | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 140 | ด.ช.อภิเดช ชาญอาวุธ | 530 | ป.4 | นักเรียน |
| 141 | ด.ช.สมธวีร์ พิมพ์วงษ์ | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 142 | ด.ญ.พุฒิธาดาลภัส สยุมภู | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 143 | ด.ญ.ปสนวพร ด่านปาน | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 144 | ด.ญ.พิชริสา หมอกมีชัย | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 145 | ด.ญ.รินลดา ไชยหาญ | 520 | ป.4 | นักเรียน |
| 146 | ด.ญ.อัฐภิญญา สุขศรี | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 147 | ด.ญ.กัญยาภรณ์ มากคำ | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 148 | ด.ญ.อรชพร พันธิ์เสถียร | 500 | ป.4 | ผู้นำ |
| 149 | ด.ญ.อารีรัตน์ ไสวศรี | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 150 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส มากลาง | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 151 | ด.ญ.เพ็ญพิชชา กรกนก | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 152 | ด.ญ.ภัทราภา ช่างไชย | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 153 | ด.ญ.กัญญาภรณ์ ลาภบุญ | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 154 | ด.ญ.กัญญาวีร์ นิราศ | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 155 | ด.ญ.นวรัตน์ พันธุ์ธัช | 520 | ป.4 | นักเรียน |
| 156 | ด.ญ.ภัทรวดี อายุพูล | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 157 | ด.ญ.ฐิตารีย์ ศรีวงศ์สว่าง | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 158 | ด.ญ.ปณิฏฐา ตั้งเกลียวตระกูล | 500 | ป.4 | ผู้นำ |
| 159 | ด.ญ.ขวัญนพัต พลเมืองศรี | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 160 | ด.ญ.พัทรวี แก่นจักร์ | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 161 | ด.ช.นพคุณ กล่ำปลี | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 162 | ด.ช.สีห์ศักดิ์ เลาะสันเทียะ | 460 | ป.4 | นักเรียน |
| 163 | ด.ช.กิตติศักดิ์ ชัยต้น | 460 | ป.4 | นักเรียน |
| 164 | ด.ช.ณฐพล เหล็กราช | 490 | ป.4 | นักเรียน |
| 165 | ด.ช.ณฤเดช ไชยหงษ์ | 460 | ป.4 | นักเรียน |
| 166 | ด.ช.ทศกร มาลัย | 530 | ป.4 | ผู้นำ |
| 167 | ด.ช.ปฏิภาณ อุทัย | 460 | ป.4 | นักเรียน |
| 168 | ด.ช.ปิญังกูร บอนกลาง | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 169 | ด.ช.พงษ์นิกร สอนสืบ | 540 | ป.4 | นักเรียน |
| 170 | ด.ช.อภิชาติ เอมอิ่ม | 530 | ป.4 | นักเรียน |
| 171 | ด.ช.อาทิตย์ ศรีกองทอง | 530 | ป.4 | นักเรียน |
| 172 | ด.ช.กุมภา คงเจริญ | 550 | ป.4 | นักเรียน |
| 173 | ด.ช.กรกฎา ตันสกุล | 550 | ป.4 | นักเรียน |
| 174 | ด.ช.ชนธัญ ตรีคุณา | 560 | ป.4 | นักเรียน |
| 175 | ด.ช.กฤษณพล พาพูน | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 176 | ด.ช.ภูมิ สมบัติหอม | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 177 | ด.ช.อภินิหาร ศรีอุกฤษ | 490 | ป.4 | นักเรียน |
| 178 | ด.ช.ทรงวศิน ขอน้อมกลาง | 530 | ป.4 | นักเรียน |
| 179 | ด.ช.ธฤสณัช อ้วนศรี | 550 | ป.4 | ผู้นำ |
| 180 | ด.ช.สุทธิชัย โกฎิรักษ์ | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 181 | ด.ช.นิรัติกัน แพ่งสวัสดิ์ | 520 | ป.4 | นักเรียน |
| 182 | ด.ช.กภิชาญ อบอุ่น | 540 | ป.4 | นักเรียน |
| 183 | ด.ญ.ขนิษฐา วงษ์ศักดา | 530 | ป.4 | นักเรียน |
| 184 | ด.ญ.ญาโณทัย ทาสี | 520 | ป.4 | นักเรียน |
| 185 | ด.ญ.ปิยดา สีคันทา | 540 | ป.4 | นักเรียน |
| 186 | ด.ญ.มณีรัตน์ ทาสูงเนิน | 560 | ป.4 | นักเรียน |
| 187 | ด.ญ.ณชา เสนีวงค์ ณ อยุธยา | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 188 | ด.ญ.กัญลดา อยู่เจริญ | 560 | ป.4 | นักเรียน |
| 189 | ด.ญ.สุจิตรา จันทร์ทา | 530 | ป.4 | นักเรียน |
| 190 | ด.ญ.นฤมล ยุบลเพ็ชร | 530 | ป.4 | นักเรียน |
| 191 | ด.ญ.ลลิตา กรอบทอง | 540 | ป.4 | ผู้นำ |
| 192 | ด.ช.จิรวัฒน์ ละอองดิน | 530 | ป.4 | นักเรียน |
| 193 | ด.ช.ศิรสิทธิ์ บุญลอด | 540 | ป.4 | นักเรียน |
| 194 | ด.ช.ภูวเดช สีทำมา | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 195 | ด.ช.ไกรเดช เดชสิมา | 410 | ป.4 | นักเรียน |
| 196 | ด.ช.เกศษดา พยับเดช | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 197 | ด.ช.ชวโรจน์ เคลือวัน | 500 | ป.4 | ผู้นำ |
| 198 | ด.ช.ธนภูมิ ศรีหาวงษ์ | 440 | ป.4 | นักเรียน |
| 199 | ด.ช.ธนวัฒน์ ขุนหลวงหาญ | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 200 | ด.ช.ธีรเดช จำปาทอง | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 201 | ด.ช.พูลเทพ โมอินทร์ | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 202 | ด.ช.นนทกานต์ ทิสมดา | 440 | ป.4 | นักเรียน |
| 203 | ด.ช.ภัทรวุฒิ สายวุฒิ | 470 | ป.4 | นักเรียน |
| 204 | ด.ช.ภูตะวัน พงศ์กิติธัช | 470 | ป.4 | นักเรียน |
| 205 | ด.ช.สุรเชษฐ์ หอมบุตร | 430 | ป.4 | นักเรียน |
| 206 | ด.ช.อินทัช ผึ้งไม้ | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 207 | ด.ช.ภูมิ์นที เป็นซอ | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 208 | ด.ช.สันติสุข ปากศรีมน | 410 | ป.4 | นักเรียน |
| 209 | ด.ช.ณัฐฐพัชร์ จิตต์มนัส | 450 | ป.4 | นักเรียน |
| 210 | ด.ช.อธิศ ศรีคำ | 400 | ป.4 | นักเรียน |
| 211 | ด.ญ.กวินธิดา มันตะเข | 440 | ป.4 | นักเรียน |
| 212 | ด.ญ.ณัฐดา ถมนาม | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 213 | ด.ญ.นงนภัส มนทอง | 440 | ป.4 | นักเรียน |
| 214 | ด.ญ.รชนิศ ถมนาม | 430 | ป.4 | นักเรียน |
| 215 | ด.ญ.เหมือนฝัน เศษวงศ์ | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 216 | ด.ญ.อนุสรา ปิ่นเพชร | 500 | ป.4 | ผู้นำ |
| 217 | ด.ญ.ศิรดา สุ่มมาตย์ | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 218 | ด.ญ.สุดที่รัก กุลณสมบัติ | 460 | ป.4 | นักเรียน |
| 219 | ด.ญ.อัมรา บางโท | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 220 | ด.ญ.ภัทรปภา พิณพิมาย | 470 | ป.4 | นักเรียน |
| 221 | ด.ญ.เจนจิรา ซื่อตรง | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 222 | ด.ญ.สาริสา เกษี | 510 | ป.4 | ผู้นำ |
| 223 | ด.ญ.จอมสุดา อินทสร | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 224 | ด.ญ.นรัญญา เชษฐา | 460 | ป.4 | นักเรียน |
| 225 | ด.ช.ชลสิทธิ์ กระจ่างภักตร์ | 430 | ป.4 | นักเรียน |
| 226 | ด.ช.ภูผา โพธิ์เกตุ | 460 | ป.4 | นักเรียน |
| 227 | ด.ช.มนตรี แมนไธสง | 490 | ป.4 | นักเรียน |
| 228 | ด.ช.ศศิวัฒน์ พรมมา | 520 | ป.4 | นักเรียน |
| 229 | ด.ช.สิทธิโชค ตะนันท์ | 430 | ป.4 | นักเรียน |
| 230 | ด.ช.สรวิชญ์ ทวนขุนทด | 470 | ป.4 | นักเรียน |
| 231 | ด.ช.อทิวัฒน์ อุ่นทานนท์ | 460 | ป.4 | นักเรียน |
| 232 | ด.ช.รชานนท์ ฟักแฟง | 470 | ป.4 | นักเรียน |
| 233 | ด.ช.กิจษดา แสงทอง | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 234 | ด.ช.สืบศักดิ์ กิ่งก้าน | 470 | ป.4 | นักเรียน |
| 235 | ด.ช.ธนาชัย คำบุญมา | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 236 | ด.ช.ธนดล หมื่นอภัย | 410 | ป.4 | นักเรียน |
| 237 | ด.ช.ภพธรรม เป็นซอ | 490 | ป.4 | นักเรียน |
| 238 | ด.ช.อัครเดช ราตรีหอม | 480 | ป.4 | นักเรียน |
| 239 | ด.ช.ณัทกร ดีบ้านโสก | 550 | ป.4 | ผู้นำ |
| 240 | ด.ญ.นภา บุญสิงห์ | 490 | ป.4 | นักเรียน |
| 241 | ด.ญ.พัชชุดาญ์ ยังสนิท | 520 | ป.4 | นักเรียน |
| 242 | ด.ญ.รมิดา ศิริสุวรรณ | 500 | ป.4 | นักเรียน |
| 243 | ด.ญ.เบญจวรรณ์ นิธิศิริบูลย์ | 510 | ป.4 | นักเรียน |
| 244 | ด.ญ.อภัสรา มาเหลน | 530 | ป.4 | นักเรียน |
| 245 | ด.ญ.ภคพร พลจันทึก | 540 | ป.4 | นักเรียน |
| 246 | ด.ญ.ชนิดาภา น่วมภักดี | 580 | ป.4 | ผู้นำ |
| 247 | ด.ญ.ณิชาวีร์ ไชยปราบ | 490 | ป.4 | นักเรียน |
| 248 | ด.ญ.ณันธิดา ชาติเน้ย | 440 | ป.4 | นักเรียน |
| 249 | ด.ญ.อภิสรา สาวรีย์ | 500 | ป.4 | ผู้นำ |
| 250 | ด.ญ.ไอรดา กันทะเสมา | 410 | ป.4 | นักเรียน |
| 251 | ด.ญ.ฐานิสรา พีรโกมลโรจน์ | 440 | ป.4 | นักเรียน |
| 252 | ด.ญ.สุวิชาดา มุ่งดี | 550 | ป.4 | นักเรียน |
| 253 | ด.ญ.ดาริกา วังคีรี | 530 | ป.4 | นักเรียน |
| 254 | ด.ญ.จันทิมา โพธิวงษ์ | 490 | ป.4 | นักเรียน |
| 255 | ด.ช.วุฒิศักดิ์ โคกสูง | 460 | ป.4 | นักเรียน |
| 256 | ด.ช.ณัฐธพงศ์ กระจ่างวุฒิ | 520 | ป.5 | นักเรียน |
| 257 | ด.ช.รัชชานนท์ มะรังสี | 530 | ป.5 | นักเรียน |
| 258 | ด.ช.กรณพัฒน์ ทวนขุนทด | 500 | ป.5 | นักเรียน |
| 259 | ด.ช.ธีรวีร์ ณ สุวรรณ | 520 | ป.5 | นักเรียน |
| 260 | ด.ช.กิตติเทพ เพียรทอง | 540 | ป.5 | นักเรียน |
| 261 | ด.ช.สมชาย พิมพ์วงษ์ | 500 | ป.5 | นักเรียน |
| 262 | ด.ญ.ณัฎฐณิชา สมภาวงษ์ | 560 | ป.5 | นักเรียน |
| 263 | ด.ญ.ทัศพร วงษ์เสน่ห์ | 500 | ป.5 | นักเรียน |
| 264 | ด.ญ.มณฑาทิพย์ จัตตุ | 520 | ป.5 | นักเรียน |
| 265 | ด.ญ.กฤติมาพร ขุนเจริญ | 560 | ป.5 | นักเรียน |
| 266 | ด.ญ.ธัญชนก วัดเขียว | 520 | ป.5 | นักเรียน |
| 267 | ด.ญ.พลอยนภัส สาททอง | 540 | ป.5 | นักเรียน |
| 268 | ด.ญ.อรุณีกร ประสพเหมาะ | 550 | ป.5 | ผู้นำ |
| 269 | ด.ญ.กานต์ทิตตา ถาวรวงศ์ | 550 | ป.5 | นักเรียน |
| 270 | ด.ญ.กัณฑิกา พงษ์โอสถ | 530 | ป.5 | นักเรียน |
| 271 | ด.ญ.ฐาปนีย์ คัมภิรานนท์ | 550 | ป.5 | ผู้นำ |
| 272 | ด.ญ.ณัฐธีรา เอมอิ่ม | 550 | ป.5 | นักเรียน |
| 273 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ มนตรี | 500 | ป.5 | นักเรียน |
| 274 | ด.ญ.ภัทรจานันท์ เดชอุทัย | 500 | ป.5 | นักเรียน |
| 275 | ด.ญ.ภัทรนันท์ เดชอุทัย | 520 | ป.5 | นักเรียน |
| 276 | ด.ญ.ศศิตา วิสัยหมั่น | 510 | ป.5 | นักเรียน |
| 277 | ด.ญ.อภิชานันท์ นฤคนธ์ | 560 | ป.5 | ผู้นำ |
| 278 | ด.ญ.ฑิตฐิตา วิจิตร์หงษ์ | 560 | ป.5 | นักเรียน |
| 279 | ด.ญ.ญาดาวดี เบียดขุนทด | 570 | ป.5 | นักเรียน |
| 280 | ด.ญ.จันทร์ทัปปภา ธงศรี | 500 | ป.5 | นักเรียน |
| 281 | ด.ญ.วรกานต์ สุโพธิ์ | 550 | ป.5 | นักเรียน |
| 282 | ด.ญ.วรปภา ชดาจิตร | 540 | ป.5 | นักเรียน |
| 283 | ด.ญ.กัญญาณัฐ เอสันเทียะ | 580 | ป.5 | นักเรียน |
| 284 | ด.ญ.กุลธิดา แพทย์รักษ์ | 550 | ป.5 | นักเรียน |
| 285 | ด.ญ.กฤตาภรณ์ กลิ่นขจร | 540 | ป.5 | นักเรียน |
| 286 | ด.ช.ภูฉาย ทองทวี | 500 | ป.5 | นักเรียน |
| 287 | ด.ช.ชนากานต์ วิชัยประเสริฐ | 450 | ป.5 | นักเรียน |
| 288 | ด.ช.วุฒิรณพัสด์ สมสอน | 540 | ป.5 | นักเรียน |
| 289 | ด.ช.นัทธพงศ์ รักษาทางดี | 560 | ป.5 | ผู้นำ |
| 290 | ด.ช.พิชิตชัย รอดพลู | 510 | ป.5 | นักเรียน |
| 291 | ด.ช.มงคลชาติ อยู่รวม | 520 | ป.5 | นักเรียน |
| 292 | ด.ช.อธิบ จิตรกุล | 500 | ป.5 | นักเรียน |
