# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.สรวิชญ์ จงจิตร | 399 | ป.5 | นักเรียน |
2 | ด.ช.ณัฐพล สุวรรณหล้า | 401 | ป.5 | นักเรียน |
3 | ด.ช.เริงชัย มัฎฐาพันธ์ | 400 | ป.5 | นักเรียน |
4 | ด.ช.รัฐฐากรณ์ บัวหลวง | 410 | ป.6 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.จุฬารัตน์ พืชพันธ์ | 482 | ป.6 | ผู้นำ |
6 | ด.ญ.จรรยารักษ์ สงแก | 526 | ป.6 | นักเรียน |
7 | ด.ญ.ศุภนิดา นะพล | 461 | ป.6 | นักเรียน |
8 | ด.ญ.ศิริภา จอง | 462 | ป.6 | นักเรียน |
9 | ด.ช.สกรรจ์ธร ปานุวงษ์ | 472 | ป.6 | นักเรียน |
10 | ด.ช.นริษรักษ์ สุคนธรัตน์ | 463 | ป.6 | นักเรียน |
11 | ด.ญ.นริษรา สุคนธรัตน์ | 569 | ป.6 | นักเรียน |
12 | ด.ช.สิงหา ศิริสุข | 411 | ป.6 | นักเรียน |
13 | ด.ช.กมลภู ริยาพันธ์ | 447 | ป.6 | นักเรียน |
14 | ด.ช.ทัตพงศ์ จอง | 411 | ป.6 | นักเรียน |
15 | ด.ญ.อังคณา มีลักษณ์ | 450 | ป.6 | นักเรียน |
16 | ด.ญ.ทิพยาภรณ์ ริยาพันธ์ | 448 | ป.6 | นักเรียน |
17 | ด.ญ.ภัทฐิชา จอง | 483 | ป.6 | นักเรียน |
18 | ด.ญ.วิชญาดา ประวัติ | 483 | ป.6 | นักเรียน |
19 | ด.ญ.อรนิภา ศรีสวัสดิ์ | 468 | ป.6 | นักเรียน |
20 | ด.ช.บัญญากร บำเพ็ญ | 403 | ป.5 | นักเรียน |
21 | ด.ช.เอราวัณ บ้างเพ็ญจงเปีย | 405 | ป.5 | นักเรียน |
22 | ด.ช.อัครวัฒน์ จงจิตร | 573 | ป.5 | นักเรียน |
23 | ด.ญ.จันทร์ธิมา เพ็ชรหนู | 569 | ป.5 | นักเรียน |
24 | ด.ญ.ศุภิสรา นะพล | 456 | ป.5 | นักเรียน |
25 | ด.ญ.กัญญาพัชร โอกาส | 448 | ป.5 | นักเรียน |
26 | ด.ช.ปฎิพัทธิ์ เกลี้ยงเกลา | 533 | ป.5 | นักเรียน |
27 | ด.ญ.สุภาวดี สิทธิสมบูรณ์ | 495 | ป.5 | นักเรียน |
28 | ด.ญ.พีรยา หนูสง | 402 | ป.5 | นักเรียน |
29 | ด.ญ.กฤติมา ริยาพันธ์ | 406 | ป.5 | นักเรียน |
30 | ด.ญ.ชุติมา เปีย | 539 | ป.5 | นักเรียน |
31 | ด.ญ.อภิชญา ภิรมย์ | 510 | ป.5 | นักเรียน |
32 | ด.ญ.รุ่งอรุณ จงจิตร | 420 | ป.5 | นักเรียน |
33 | ด.ช.ศรัณย์ภัทร สงวนพร้อม | 579 | ป.5 | นักเรียน |
34 | ด.ช.ณรงค์เดช ปรีชา | 525 | ป.5 | ผู้นำ |
35 | ด.ช.อลงกรณ์ ชาญ | 555 | ป.5 | นักเรียน |
36 | ด.ญ.นงนภัส กระจ่างจบ | 582 | ป.5 | นักเรียน |
37 | ด.ช.ภัทรชนน เมืองแก้ว | 403 | ป.5 | นักเรียน |
38 | ด.ญ.จิรัชญา แก่นจันทร์ | 460 | ป.5 | ผู้นำ |
39 | ด.ญ.กนกวรรณ ริยาพันธ์ | 470 | ป.5 | นักเรียน |
40 | ด.ญ.กัญญาณี ชนีมาศ | 473 | ป.4 | นักเรียน |
41 | ด.ช.ธีรกานต์ ฉิมลี | 459 | ป.4 | นักเรียน |
42 | ด.ช.เฉลิมชัย ริยาพันธ์ | 496 | ป.4 | นักเรียน |
43 | ด.ช.เกียรติวิสุทธิ์ ยอดทอง | 423 | ป.4 | นักเรียน |
44 | ด.ช.อนุสรณ์ นาคปน | 450 | ป.4 | นักเรียน |
45 | ด.ช.พงศกร รักษา | 511 | ป.4 | นักเรียน |
46 | ด.ช.มนัญชัย จอง | 467 | ป.4 | นักเรียน |
47 | ด.ช.ภาณุพงศ์ ณ วงศ์ | 440 | ป.4 | นักเรียน |
48 | ด.ญ.ชมพูนุช หนูสง | 498 | ป.4 | ผู้นำ |
49 | ด.ช.ศิวกร บัวเพ็ชร | 483 | ป.4 | นักเรียน |
50 | ด.ช.ทรงวุธ บำเพ็ญ | 480 | ป.4 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง |
---|---|
คำตอบ: ศีลข้อที 1 ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด ศีลข้อที่ 2 อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่ จะมีการแต่งงาน และหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย) ศีลข้อที่ 4 มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย ศีลข้อที่ 5 สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนปฏิบัติตามข้อห้ามของศีลได้กี่ข้อ |
คำตอบ: ปฏิบัติตามข้อห้ามของศีลได้ 5 ข้อ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: การปฏิบัติตนตามศีล 5 มีประโยชน์ต่อเราอย่างไร |
คำตอบ: การปฏิบัติตนตามศีล 5 ช่วยให้เราเป็นคนดี มีความเมตตา พูดจาไพเราะ ไม่โกหก ไม่ประพฤติผิดในกาม |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจาก เด็กหญิง สุภาวรรณ น้อยภูมิ |
---|---|
คำตอบ: ได้นำหลักของพี่เขามาพัฒนาพฤติกรรมของตัวเอง | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนได้ประโยชน์จากการมองโลกในแง่ดีอย่างไร |
คำตอบ: นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยให้จิตใจสงบ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: การทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเราไหม |
คำตอบ: จำเป็น เพราะ การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทำงานเป็นทีมมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี |