

| # | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.กษิดิศ หอมหวน | 396 | ป.4 | นักเรียน |
| 2 | ด.ญ.พรนัชชา เหมือนมาศ | 412 | ป.6 | นักเรียน |
| 3 | ด.ญ.ภิณินันท์ บุญเลิศ | 410 | ป.6 | นักเรียน |
| 4 | ด.ญ.กมลชนก เรืองณรงค์ | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 5 | ด.ญ.มนัสนันท์ จันทร์หนองแวง | 418 | ป.6 | นักเรียน |
| 6 | ด.ญ.มนทกาญจน์ กิมเขียว | 416 | ป.6 | นักเรียน |
| 7 | ด.ญ.อ้อมขวัญ ยาประกัน | 414 | ป.6 | นักเรียน |
| 8 | ด.ญ.สุวพิชญ์ มุกค์ทรัพย์ | 412 | ป.6 | นักเรียน |
| 9 | ด.ญ.สุกัญญา อยู่หลาบ | 410 | ป.6 | นักเรียน |
| 10 | ด.ญ.รัตนารัตน์ สายสินธุ์ | 419 | ป.6 | นักเรียน |
| 11 | ด.ญ.ภัทรธิดา ขันทอง | 417 | ป.6 | นักเรียน |
| 12 | ด.ญ.ฐาปไพพรรณ คำผา | 415 | ป.6 | นักเรียน |
| 13 | ด.ญ.จิดาภา สาระพันธ์ | 415 | ป.6 | นักเรียน |
| 14 | ด.ญ.จิดาภา เนียมหอม | 460 | ป.6 | นักเรียน |
| 15 | ด.ญ.กันตนา บัวเขียว | 413 | ป.6 | นักเรียน |
| 16 | ด.ญ.บัณฑิตา แสงทอง | 411 | ป.6 | นักเรียน |
| 17 | ด.ญ.เพียงฟ้า ดวงศรี | 409 | ป.6 | นักเรียน |
| 18 | ด.ช.ประสาร ฤทธิขันธิ์ | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 19 | ด.ช.อดิเทพ ชื่นชม | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 20 | ด.ช.เอกรัตน์ ภวันคาม | 408 | ป.6 | นักเรียน |
| 21 | ด.ช.นิชาภัทร จันพอน | 410 | ป.6 | นักเรียน |
| 22 | ด.ช.สุรสิทธิ์ หมทอง | 408 | ป.6 | นักเรียน |
| 23 | ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อุนาท | 414 | ป.6 | นักเรียน |
| 24 | ด.ช.เดชภาคิน พลราช | 410 | ป.6 | นักเรียน |
| 25 | ด.ช.ศรัณย์ นาเวียง | 412 | ป.6 | นักเรียน |
| 26 | ด.ช.ศรศิลป์ หินศิลา | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 27 | ด.ช.วรวุฒิ ตาเป็น | 422 | ป.6 | นักเรียน |
| 28 | ด.ช.ภควินท์ กลิ่นสุบรรณ์ | 416 | ป.6 | นักเรียน |
| 29 | ด.ช.พีรณัฐ ภูวิภิรมย์ | 422 | ป.6 | นักเรียน |
| 30 | ด.ช.นฤเศรษฐ์ จันทร์เขียว | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 31 | ด.ช.ธนกร มากมี | 418 | ป.6 | นักเรียน |
| 32 | ด.ช.ทรัพยสิทธิ บุปผาดี | 416 | ป.6 | นักเรียน |
| 33 | ด.ช.เตชิต ศิลายงค์ | 414 | ป.6 | นักเรียน |
| 34 | ด.ช.จิรวัฒน์ แย้มไธสง | 412 | ป.6 | นักเรียน |
| 35 | ด.ช.จิรวัฒน์ แซ่เต็ง | 412 | ป.6 | นักเรียน |
| 36 | ด.ญ.สุนิษา แดงสี | 410 | ป.6 | นักเรียน |
| 37 | ด.ญ.ปวริศา ประชากูล | 415 | ป.6 | นักเรียน |
| 38 | ด.ญ.กมลฉัตร สุ่มสุข | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 39 | ด.ญ.ศศินันท์ ล็อก | 409 | ป.6 | นักเรียน |
| 40 | ด.ญ.นลินนิภา ฟองฟุ้ง | 418 | ป.6 | นักเรียน |
| 41 | ด.ญ.นฤกานต์ พรมพินิจ | 416 | ป.6 | นักเรียน |
| 42 | ด.ญ.ธัญญาพร แก้วแสงอ่อน | 416 | ป.6 | นักเรียน |
| 43 | ด.ญ.ปรียาภรณ์ เสาทอง | 418 | ป.6 | นักเรียน |
| 44 | ด.ญ.ณัฐรินีย์ วงษาหมั่น | 410 | ป.6 | นักเรียน |
| 45 | ด.ญ.น้ำเพชร เทียนงาม | 412 | ป.6 | นักเรียน |
| 46 | ด.ญ.พรชนก สาตร์ร้าย | 410 | ป.6 | นักเรียน |
| 47 | ด.ญ.เนตรนภา ที่รักษ์ | 410 | ป.6 | นักเรียน |
| 48 | ด.ญ.เจนจิรา เกดมะนี | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 49 | ด.ญ.กัญญาพัชร พูลนุช | 415 | ป.6 | นักเรียน |
| 50 | ด.ช.จักรชัย ทองมนต์ | 422 | ป.6 | นักเรียน |
| 51 | ด.ช.อาทิตย์ บัวหอม | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 52 | ด.ช.สิรวัชญ์ บุญจันทร์ | 308 | ป.6 | นักเรียน |
| 53 | ด.ช.วีรภัทร แก้วกล่ำ | 405 | ป.6 | นักเรียน |
| 54 | ด.ช.พุทธิชา ศรีน้อย | 395 | ป.6 | นักเรียน |
| 55 | ด.ช.ธันวา กาสิงห์ | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 56 | ด.ช.คุณธรรม พงษ์สุระ | 402 | ป.6 | นักเรียน |
| 57 | ด.ช.เกษฎากร บุผาโพด | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 58 | ด.ช.ธีรภัทร สิงห์สุวรรรณ์ | 406 | ป.6 | นักเรียน |
| 59 | ด.ช.อภิชาติ บุตรฉ่ำ | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 60 | ด.ช.วันเฉลิม เจริญชุติวัฒนากุล | 402 | ป.6 | นักเรียน |
| 61 | ด.ช.ณรงค์เดช ยาวะระ | 404 | ป.6 | นักเรียน |
| 62 | ด.ช.อรรถพล ฉ่ำจุ้ย | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 63 | ด.ช.ศรัณย์ภัทร ล้ำวารีกุล | 398 | ป.6 | นักเรียน |
| 64 | ด.ช.วรกันต์ มีสนธิ | 398 | ป.6 | นักเรียน |
| 65 | ด.ช.มงคล ดำแก้ว | 396 | ป.6 | นักเรียน |
| 66 | ด.ช.นพคุณ ศรีภูมา | 395 | ป.6 | นักเรียน |
| 67 | ด.ช.ธวัชชัย สิงหากูล | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 68 | ด.ช.ธนวรรธน์ อ้นโต | 408 | ป.6 | นักเรียน |
| 69 | ด.ช.ชนกชนม์ แววคุ้ม | 410 | ป.6 | นักเรียน |
| 70 | ด.ญ.ชลธิดา เลาเท่า | 412 | ป.6 | นักเรียน |
| 71 | ด.ญ.ณัฐณิชา รักสกุล | 410 | ป.6 | นักเรียน |
| 72 | ด.ญ.ศิรดา บุญมี | 415 | ป.6 | นักเรียน |
| 73 | ด.ญ.พนิดา แซ่กอ | 418 | ป.6 | นักเรียน |
| 74 | ด.ญ.ทิพย์ธารา เกื้อบุบผา | 440 | ป.6 | นักเรียน |
| 75 | ด.ญ.ปวีณ์ชยา ศรีภูเวียง | 425 | ป.6 | นักเรียน |
| 76 | ด.ญ.จินดารัตน์ สังสุข | 440 | ป.6 | นักเรียน |
| 77 | ด.ญ.อาริสา บุญประเสริฐ | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 78 | ด.ญ.วรกานต์ ไชยนิคม | 438 | ป.6 | นักเรียน |
| 79 | ด.ญ.ลักขณา แสนคำ | 425 | ป.6 | นักเรียน |
| 80 | ด.ญ.ณิชานันท์ โตมาชา | 430 | ป.6 | นักเรียน |
| 81 | ด.ญ.กนกกร แซ่ปัง | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 82 | ด.ญ.ณฤดี พานิชกุล | 440 | ป.6 | นักเรียน |
| 83 | ด.ญ.สิริธัญญ์ โฉมศรี | 509 | ป.6 | นักเรียน |
| 84 | ด.ญ.กวินตรา กลิ่นกล้า | 450 | ป.6 | นักเรียน |
| 85 | ด.ช.สืบสกุล ธัยยามาตย์ | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 86 | ด.ช.อิทธิพัทธ์ ไมตรีสกุลคีรี | 402 | ป.6 | นักเรียน |
| 87 | ด.ช.อติพล เสี้ยมีแรง | 408 | ป.6 | นักเรียน |
| 88 | ด.ช.อโณชา เกิดเทวา | 406 | ป.6 | นักเรียน |
| 89 | ด.ช.สุรยุทธ รอดรังนก | 404 | ป.6 | นักเรียน |
| 90 | ด.ช.นภัสกร เจิดพิมาย | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 91 | ด.ช.ชัยวรพงศ์ ขุนประสิทธิ์ | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 92 | ด.ช.คุณัชญ์ เปล่งวิชา | 414 | ป.6 | นักเรียน |
| 93 | ด.ช.กวีวัฒน์ มนต์อิ่น | 418 | ป.6 | นักเรียน |
| 94 | ด.ช.วรินทร นพวาน | 405 | ป.6 | นักเรียน |
| 95 | ด.ช.สรวิชญ์ ทบสี | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 96 | ด.ช.วันชนะ อมรคุ้มตระกูล | 430 | ป.6 | นักเรียน |
| 97 | ด.ช.วันเฉลิม บุญมี | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 98 | ด.ช.วรพจน์ อินปอ | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 99 | ด.ช.ภัทรพล แกมสูงเนิน | 419 | ป.6 | นักเรียน |
| 100 | ด.ช.ธีรภัทร จันทร์สุทธิ์ | 408 | ป.6 | นักเรียน |
| 101 | ด.ช.ธนากร รื่นมีแสง | 405 | ป.6 | นักเรียน |
| 102 | ด.ช.ทยากร แก้วปู่วัด | 414 | ป.6 | นักเรียน |
| 103 | ด.ญ.ปรียาภัทร์ บุตรสันเทียะ | 430 | ป.6 | นักเรียน |
| 104 | ด.ญ.อาริยะ พันสาย | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 105 | ด.ญ.ณัฐธิดา ยาระศรี | 408 | ป.6 | นักเรียน |
| 106 | ด.ญ.พัชรวดี สายธิ | 440 | ป.6 | นักเรียน |
| 107 | ด.ญ.อรัญญา วงค์กะโซ่ | 440 | ป.6 | นักเรียน |
| 108 | ด.ญ.สุกรรญา ดุลสูงเนิน | 430 | ป.6 | นักเรียน |
| 109 | ด.ญ.นิชา อำไพจิตต์ | 416 | ป.6 | นักเรียน |
| 110 | ด.ญ.ลลิตา แก้วมุลตรี | 512 | ป.6 | นักเรียน |
| 111 | ด.ญ.พัชราพร แสงงาม | 430 | ป.6 | นักเรียน |
| 112 | ด.ญ.ปัณฑารีย์ สักโก | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 113 | ด.ญ.ฑิตยา ปุระสะธรรม | 440 | ป.6 | นักเรียน |
| 114 | ด.ช.ภูมิภากร งอนภูเขียว | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 115 | ด.ช.ทินภัทร รุ่งเรือง | 428 | ป.6 | นักเรียน |
| 116 | ด.ช.พีระพันธ์ จุลเหลา | 426 | ป.6 | นักเรียน |
| 117 | ด.ช.ทศพร ภูทำมา | 424 | ป.6 | นักเรียน |
| 118 | ด.ช.ชีวานนท์ วั่นเส็ง | 424 | ป.6 | นักเรียน |
| 119 | ด.ช.ศรชัย สุขสม | 424 | ป.6 | นักเรียน |
| 120 | ด.ช.วัชรพล แซ่เซียง | 426 | ป.6 | นักเรียน |
| 121 | ด.ช.ศิวกร ปฏิสนธิเมธี | 426 | ป.6 | นักเรียน |
| 122 | ด.ช.วรัญญู เมนกูล | 424 | ป.6 | นักเรียน |
| 123 | ด.ช.พีรภาส ผ่องท่าไม้ | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 124 | ด.ช.ปภาวินท์ ศรีธวัช | 422 | ป.6 | นักเรียน |
| 125 | ด.ช.ธนวัฒน์ บัวแตง | 418 | ป.6 | นักเรียน |
| 126 | ด.ช.กิตติศักดิ์ สำเร็จฤทธิ์ | 418 | ป.6 | นักเรียน |
| 127 | ด.ช.สมคิด บุญนาค | 418 | ป.6 | นักเรียน |
| 128 | ด.ช.วรพัฒน์ กลิ่นชื่น | 422 | ป.6 | นักเรียน |
| 129 | ด.ช.วงศธร บุญมาสอน | 402 | ป.6 | นักเรียน |
| 130 | ด.ช.ภานุวัฒน์ ศรีราจันทร์ | 404 | ป.6 | นักเรียน |
| 131 | ด.ช.ภัครวรรธน์ โตแดง | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 132 | ด.ช.นันทยศ ยอดคำ | 400 | ป.6 | นักเรียน |
| 133 | ด.ช.ธีรวัฒน์ พันธเสน | 402 | ป.6 | นักเรียน |
| 134 | ด.ช.ธีรเดช เจริญพิทักษ์ | 402 | ป.6 | นักเรียน |
| 135 | ด.ช.ธนาธิป กลัดสำเนียง | 402 | ป.6 | นักเรียน |
| 136 | ด.ช.ธนภัทร โลหวิศาลยศ | 420 | ป.6 | นักเรียน |
| 137 | ด.ญ.ณิชกมล หอมพูลผล | 418 | ป.5 | นักเรียน |
| 138 | ด.ญ.อภิญญา อยู่เย็น | 425 | ป.5 | นักเรียน |
| 139 | ด.ญ.สโรชา อยู่สือ | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 140 | ด.ญ.รัชณี หสุข | 416 | ป.5 | นักเรียน |
| 141 | ด.ญ.ภูวดารัตน์ สุภาถา | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 142 | ด.ญ.ปาริฉัตร สิงห์โต | 440 | ป.5 | นักเรียน |
| 143 | ด.ญ.ฐิติวรดา ภาคย์อุฬาร | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 144 | ด.ญ.กมลชนก แวงเลิศ | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 145 | ด.ญ.วรัญญา เมนกูล | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 146 | ด.ญ.ณัฐธิดา สุระขันธ์ | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 147 | ด.ญ.ภูรีวรัตน์ อุดมพีรายะ | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 148 | ด.ญ.พิมพ์ชนก สาเรือง | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 149 | ด.ญ.ฐิติมา ทองดีนอก | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 150 | ด.ญ.วิลาวัลย์ แก้วสุข | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 151 | ด.ญ.ปาริชาติ ปริสุทธิ์จินดา | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 152 | ด.ญ.ชนิดาภา ดวงปิ่น | 418 | ป.5 | นักเรียน |
| 153 | ด.ช.จตุภัทร เงินถา | 416 | ป.5 | นักเรียน |
| 154 | ด.ช.ยศวงศ์ โพธิลุขา | 416 | ป.5 | นักเรียน |
| 155 | ด.ช.พงศภัค เริงเขตรการณ์ | 414 | ป.5 | นักเรียน |
| 156 | ด.ช.อิศรา ประชานันท์ | 414 | ป.5 | นักเรียน |
| 157 | ด.ช.ภานุกร นันอุมาลี | 412 | ป.5 | นักเรียน |
| 158 | ด.ช.ธีรภัทร บุญรักษ์ | 415 | ป.5 | นักเรียน |
| 159 | ด.ช.ธนโชติ เจริญดง | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 160 | ด.ช.ธนกร รอดทรัพย์ | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 161 | ด.ช.เทอดศิริ น้อยสุข | 406 | ป.5 | นักเรียน |
| 162 | ด.ช.ทิวา โซ่เงิน | 408 | ป.5 | นักเรียน |
| 163 | ด.ช.อรรคพล โอกาศ | 408 | ป.5 | นักเรียน |
| 164 | ด.ช.นภัสกร ภูแซมศรี | 406 | ป.5 | นักเรียน |
| 165 | ด.ช.สุกลวัฒน์ รักษา | 404 | ป.5 | นักเรียน |
| 166 | ด.ช.ณัฐฑากร สิงห์แก้ว | 404 | ป.5 | นักเรียน |
| 167 | ด.ช.ชนาธิป สมน้อย | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 168 | ด.ช.ภาณุพล โรจนดิษฐ์ | 412 | ป.5 | นักเรียน |
| 169 | ด.ช.ชยพล ธรรมพันทา | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 170 | ด.ญ.ธัญญาภรณ์ มุ่งมี | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 171 | ด.ญ.ตังหยง เสนาชัย | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 172 | ด.ญ.ศิริวรรณ ชิณโสม | 422 | ป.5 | นักเรียน |
| 173 | ด.ญ.กัญญาวีร์ อัฐพานนท์ | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 174 | ด.ญ.กัญญาภัทร สร้อยวัน | 426 | ป.5 | นักเรียน |
| 175 | ด.ญ.รมย์ธีรา ผึ่งสีใส | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 176 | ด.ญ.กมลชนก เฝือเม่น | 426 | ป.5 | นักเรียน |
| 177 | ด.ญ.อรัญญา อุระโลก | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 178 | ด.ญ.สุชานันท์ จันทร์งาม | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 179 | ด.ญ.รวีวรรณ ใจสม | 426 | ป.5 | นักเรียน |
| 180 | ด.ญ.ชลธิชา ศรีจินดา | 424 | ป.5 | นักเรียน |
| 181 | ด.ญ.พรรณพัชนันท์ ตันลิ่มสุน | 424 | ป.5 | นักเรียน |
| 182 | ด.ญ.วรัญญา ภาระเวช | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 183 | ด.ญ.วัลย์สิริ แจ้งสุวรรณ์ | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 184 | ด.ญ.ณัฏฐณิชา พ้นภัยพาล | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 185 | ด.ช.ณัฐวัตร เพ้งหล้ง | 430 | ป.5 | นักเรียน |
| 186 | ด.ช.พุทธชยันตรี ฟองแก้ว | 430 | ป.5 | นักเรียน |
| 187 | ด.ช.กิตติศักดิ์ ประทุมวงศ์ | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 188 | ด.ช.สุรพัศ ภู่ระหงษ์ | 418 | ป.5 | นักเรียน |
| 189 | ด.ช.ชนกันต์ ภูสะไสย | 418 | ป.5 | นักเรียน |
| 190 | ด.ช.ธนกฤต คงอุบล | 416 | ป.5 | นักเรียน |
| 191 | ด.ช.น่านฟ้า ปาวิชัย | 416 | ป.5 | นักเรียน |
| 192 | ด.ช.อรรถพล อินทสาร | 418 | ป.5 | นักเรียน |
| 193 | ด.ช.ศิกษก จิราศักดิ์เกษม | 418 | ป.5 | นักเรียน |
| 194 | ด.ช.ภูตะวัน โควนิช | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 195 | ด.ช.ธนกฤต รุ่งอินทร์ | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 196 | ด.ช.จีราพัฒน์ สาคเรศ | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 197 | ด.ช.ณพธร ขยายศรี | 418 | ป.5 | นักเรียน |
| 198 | ด.ช.ภัทรดล ทรัพย์ครั่ง | 418 | ป.5 | นักเรียน |
| 199 | ด.ช.พีรภัทร ยอซอ | 414 | ป.5 | นักเรียน |
| 200 | ด.ช.ณัฐฐศิษฏ์ ชาแสน | 416 | ป.5 | นักเรียน |
| 201 | ด.ช.ภูรัชฌา กองเงิน | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 202 | ด.ช.ธันวา รอบคอบ | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 203 | ด.ญ.วิภา สุขสมกิจ | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 204 | ด.ญ.วิภาภรณ์ ไข่ค้างพลู | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 205 | ด.ญ.เรณุกา ธนบัตร | 422 | ป.5 | นักเรียน |
| 206 | ด.ญ.ธนพร อามาตมนตรี | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 207 | ด.ญ.เอมอร จันทร์รอด | 440 | ป.5 | นักเรียน |
| 208 | ด.ญ.สุรีรัตน์ แสงสว่าง | 440 | ป.5 | นักเรียน |
| 209 | ด.ญ.ศศิกานต์ นวนเพ็ง | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 210 | ด.ญ.รังสิมา เกตกุล | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 211 | ด.ญ.นีราพรรณ มีนาวงศ์สถิต | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 212 | ด.ญ.นีระพา มีนาวงศ์สถิต | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 213 | ด.ญ.ณภัทร์วรัญญ์ นิ่มนงค์ | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 214 | ด.ญ.กวินทิพย์ ลิยง | 432 | ป.5 | นักเรียน |
| 215 | ด.ญ.ฤทัยทิพย์ โลหวิศาลยศ | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 216 | ด.ญ.เนตรชนก ไชยศรีรัมย์ | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 217 | ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ อิ่มอารมณ์ | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 218 | ด.ญ.ภัทราพร ทิอินทร์ | 432 | ป.5 | นักเรียน |
| 219 | ด.ญ.สุกัลยา ปราดเปรียว | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 220 | ด.ช.คณิศร รังษี | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 221 | ด.ช.ชินพัฒน์ ทองมาก | 400 | ป.5 | นักเรียน |
| 222 | ด.ช.ศุภณัฐ สืบเชื้อ | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 223 | ด.ช.วีรภัทร สุลินบูรณ์ | 426 | ป.5 | นักเรียน |
| 224 | ด.ช.ภาสกร โคตะโน | 426 | ป.5 | นักเรียน |
| 225 | ด.ช.พีรภัทร มีนาวงศ์สถิต | 426 | ป.5 | นักเรียน |
| 226 | ด.ช.ธนกฤต บุญคุ้ม | 432 | ป.5 | นักเรียน |
| 227 | ด.ช.ชาญชัย แซ่ตัน | 412 | ป.5 | นักเรียน |
| 228 | ด.ช.เขมินท์ เหลาตุลา | 400 | ป.5 | นักเรียน |
| 229 | ด.ช.เตชิต โรจนนันทสิทธิ์ | 440 | ป.5 | นักเรียน |
| 230 | ด.ช.สิทธิโชค สาเรือง | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 231 | ด.ช.จิรยุธท ป้อมน้อย | 408 | ป.5 | นักเรียน |
| 232 | ด.ช.สวัจฉรัตน์ พรมนต์ | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 233 | ด.ช.วีรภัทร ปรือปรัก | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 234 | ด.ช.วงศกร คณะพรม | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 235 | ด.ช.ปัจพล ท้าวมา | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 236 | ด.ญ.พัชราภา งามเฉย | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 237 | ด.ญ.นงนภัส บุญเที่ยง | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 238 | ด.ญ.นิธินาถ ชิตสรชัช | 422 | ป.5 | นักเรียน |
| 239 | ด.ญ.ศิริวรรณ พูลสวัสดิ์ | 424 | ป.5 | นักเรียน |
| 240 | ด.ญ.สุกัญญา พบพิมาย | 442 | ป.5 | นักเรียน |
| 241 | ด.ญ.เกวลิน โคกเสนา | 440 | ป.5 | นักเรียน |
| 242 | ด.ญ.อภิชญา สุวรรณคำ | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 243 | ด.ญ.รินรดา ทองลี | 430 | ป.5 | นักเรียน |
| 244 | ด.ญ.พรยุพา มาจุฬา | 430 | ป.5 | นักเรียน |
| 245 | ด.ญ.ปรีดาภรณ์ พรามไธสง | 440 | ป.5 | นักเรียน |
| 246 | ด.ญ.ปรารถนา กั้วกำจัด | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 247 | ด.ญ.บุณยาพร บุญชม | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 248 | ด.ญ.พรพิมล ปัญญาสงค์ | 436 | ป.5 | นักเรียน |
| 249 | ด.ญ.ปวริศา บำรุงไร่ | 440 | ป.5 | นักเรียน |
| 250 | ด.ญ.พรสุภัทร เคียนรัมย์ | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 251 | ด.ญ.ธมิตาภรณ์ บุตรใส | 440 | ป.5 | นักเรียน |
| 252 | ด.ญ.ธิดารัตน์ คำพิสาร | 438 | ป.5 | นักเรียน |
| 253 | ด.ช.บุญฤทธิ์ สุขเกษม | 422 | ป.5 | นักเรียน |
| 254 | ด.ช.กฤษฎิ์ ชุ่มเกษร | 422 | ป.5 | นักเรียน |
| 255 | ด.ช.สุเทพ บุญมา | 428 | ป.5 | นักเรียน |
| 256 | ด.ช.ศุภชัย จันทร์อ่อน | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 257 | ด.ช.วุฒิกร สายพิรุณ | 420 | ป.5 | นักเรียน |
| 258 | ด.ช.ภานุภณ พัชรคำปิตะ | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 259 | ด.ช.ภัทรพล แต้ชัยรักษ์ | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 260 | ด.ช.พิสิษฐ์ - | 430 | ป.5 | นักเรียน |
| 261 | ด.ช.พรรษวุฒิ บัวแตง | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 262 | ด.ช.มงคลชัย พลายลมูล | 412 | ป.5 | นักเรียน |
| 263 | ด.ช.ณัฐชนนท์ จำปาบุรี | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 264 | ด.ช.กรวิชญ์ ปัญญาแฝง | 410 | ป.5 | นักเรียน |
| 265 | ด.ช.กันตินันท์ มาปุก | 412 | ป.5 | นักเรียน |
| 266 | ด.ช.ภาณุพล พาระแพง | 412 | ป.5 | นักเรียน |
| 267 | ด.ช.ชลธาร รัตนภูมิพงษ์ | 412 | ป.5 | นักเรียน |
| 268 | ด.ญ.อรพิมล แจ้งบ้าน | 410 | ป.4 | นักเรียน |
| 269 | ด.ญ.อรอุมา เคร่งจริง | 410 | ป.4 | นักเรียน |
| 270 | ด.ญ.สุชาดา โจระสา | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 271 | ด.ญ.ฝ้าย - | 418 | ป.4 | นักเรียน |
| 272 | ด.ญ.ฝัน - | 418 | ป.4 | นักเรียน |
| 273 | ด.ญ.มัลลิกา ปานยิ้ม | 418 | ป.4 | นักเรียน |
| 274 | ด.ญ.เมย์ - | 416 | ป.4 | นักเรียน |
| 275 | ด.ญ.ฐิติวัลคุ์ ปั้นนอก | 414 | ป.4 | นักเรียน |
| 276 | ด.ญ.อัจฉราพร เล็กแหลมคม | 424 | ป.4 | นักเรียน |
| 277 | ด.ญ.นัทธมน ใจสงฆ์ | 412 | ป.4 | นักเรียน |
| 278 | ด.ญ.ณิชกานต์ เผือกจีน | 416 | ป.4 | นักเรียน |
| 279 | ด.ญ.กุลธิดา วรกรรณ์ | 414 | ป.4 | นักเรียน |
| 280 | ด.ญ.กุ้งนาง - | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 281 | ด.ญ.กานต์พิชชา สร้อยโชติ | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 282 | ด.ญ.กานต์ธิดา ดอนโค | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 283 | ด.ญ.เพชรลดา บำรุงไร่ | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 284 | ด.ญ.รัตฉนก ศิลา | 418 | ป.4 | นักเรียน |
| 285 | ด.ช.กฤติพงศ์ ใจซื่อ | 410 | ป.4 | นักเรียน |
| 286 | ด.ช.ณัฐพงษ์ - | 402 | ป.4 | นักเรียน |
| 287 | ด.ช.นนทกร แจ้งสว่าง | 405 | ป.4 | นักเรียน |
| 288 | ด.ช.ภาคิน บุญมี | 405 | ป.4 | นักเรียน |
| 289 | ด.ช.จารุพิชญ์ เฉียวเฉ่ง | 409 | ป.4 | นักเรียน |
| 290 | ด.ช.ศกย เพ็ชรสุริยา | 407 | ป.4 | นักเรียน |
| 291 | ด.ช.โชคดี - | 408 | ป.4 | นักเรียน |
| 292 | ด.ช.อามรฤทธิ์ เฉลิมฉัตร | 405 | ป.4 | นักเรียน |
| 293 | ด.ช.อัศวิน หล้าสุด | 405 | ป.4 | นักเรียน |
| 294 | ด.ช.เลิศพิสิฐ ม่วงสังข์ | 406 | ป.4 | นักเรียน |
| 295 | ด.ช.ปิยะพงศ์ แก้วทองพันธ์ | 405 | ป.4 | นักเรียน |
| 296 | ด.ช.บุญญฤทธิ์ พุ่มลักษณะ | 404 | ป.4 | นักเรียน |
| 297 | ด.ช.ธีรเดช นาไชย | 405 | ป.4 | นักเรียน |
| 298 | ด.ช.ธนดล สาเรือง | 402 | ป.4 | นักเรียน |
| 299 | ด.ช.ทักษ์ดนัย ภัทรหงษา | 415 | ป.4 | นักเรียน |
| 300 | ด.ช.ชลนที นามเมือง | 410 | ป.4 | นักเรียน |
