รายงานผล

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 หน่วยงานรักษาศีล 5

ตามมติมหาเถรสมาคม

หน้าหลัก / รายงานผล / หน้าปัจจุบัน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๑


สรุป % ชาวพุทธร่วมโครงการ ระดับ ๑ รายอำเภอทั่วประเทศ จากมากไปน้อย (ยอดเมื่อวันเวลา 15 พฤศจิกายน 2560 23:05 น.)

# จังหวัด อำเภอ ยอดสมัคร% เทียบประชากร จำนวนประชากร
1 สตูล ควนโดน 2,67111 % 26,034
2 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 219,48642 % 530,547
3 นนทบุรี ปากเกร็ด 195,82182 % 240,532
4 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 140,09139 % 362,450
5 เชียงใหม่ เวียงแหง 41,81695 % 44,305
6 ชลบุรี สัตหีบ 128,35181 % 159,395
7 สมุทรปราการ พระประแดง 180,43491 % 198,849
8 ตาก ท่าสองยาง 64,56280 % 80,848
9 ปทุมธานี ธัญบุรี 116,45658 % 201,484
10 นนทบุรี บางกรวย 106,31285 % 125,549
11 นราธิวาส สุไหงโก-ลก 1,7053 % 77,863
12 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 53,96582 % 66,400
13 ระยอง บ้านฉาง 36,79153 % 69,622
14 นครปฐม พุทธมณฑล 31,36580 % 39,218
15 ราชบุรี สวนผึ้ง 43,22484 % 51,532
16 นนทบุรี บางบัวทอง 216,06682 % 263,625
17 กาญจนบุรี สังขละบุรี 26,21158 % 45,731
18 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 157,67167 % 235,589
19 เชียงใหม่ สันทราย 105,28881 % 130,251
20 บึงกาฬ เซกา 57,41267 % 86,087
21 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 103,30481 % 127,704
22 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 117,87688 % 134,414
23 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 124,90075 % 168,164
24 สระบุรี เมืองสระบุรี 95,43481 % 118,938
25 นครปฐม สามพราน 162,64681 % 203,108
26 ตราด บ่อไร่ 29,86584 % 35,636
27 จันทบุรี สอยดาว 49,20276 % 65,547
28 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง 37,92386 % 44,323
29 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 151,16569 % 221,032
30 ตาก อุ้มผาง 34,74586 % 40,622
31 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ 37,184101 % 37,020
32 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 84,00580 % 105,131
33 พิจิตร สากเหล็ก 19,57183 % 23,819
34 ระยอง เมืองระยอง 137,89452 % 269,152
35 ตาก พบพระ 54,17570 % 78,219
36 ราชบุรี บ้านคา 21,95488 % 24,980
37 กาญจนบุรี ไทรโยค 44,75372 % 62,212
38 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม 40,32681 % 49,977
39 อุดรธานี กู่แก้ว 21,977100 % 22,024
40 สตูล ท่าแพ 2,90911 % 28,869
41 ชลบุรี บางละมุง 124,03643 % 293,070
42 สุรินทร์ รัตนบุรี 90,00796 % 94,246
43 สระบุรี พระพุทธบาท 53,12683 % 64,382
44 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 17,952100 % 17,999
45 สุโขทัย คีรีมาศ 51,37891 % 56,899
46 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 237,97184 % 286,631
47 กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 21,02190 % 23,560
48 กำแพงเพชร คลองลาน 54,90787 % 63,616
49 ตราด คลองใหญ่ 19,52477 % 25,371
50 จันทบุรี ท่าใหม่ 73,242104 % 71,002
51 ราชบุรี บางแพ 37,25784 % 44,743
52 พิจิตร ตะพานหิน 54,76681 % 68,144
53 ภูเก็ต ถลาง 64,99268 % 96,881
54 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 74,98381 % 93,718
55 นครปฐม เมืองนครปฐม 221,64280 % 278,259
56 ปทุมธานี คลองหลวง 188,76972 % 263,781
57 ตราด เกาะช้าง 7,58896 % 7,944
58 อุดรธานี วังสามหมอ 58,558100 % 58,619
59 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 67,46589 % 76,512
60 นครสวรรค์ แม่เปิน 20,14697 % 20,859
61 จันทบุรี มะขาม 30,99399 % 31,459
62 ราชบุรี เมืองราชบุรี 165,71583 % 201,181
63 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 87,98483 % 106,567
64 อุดรธานี หนองหาน 110,72295 % 117,030
65 สุรินทร์ ท่าตูม 90,39094 % 96,880
66 หนองคาย รัตนวาปี 34,10789 % 38,743
67 อุดรธานี กุมภวาปี 121,60598 % 124,985
68 อุดรธานี หนองวัวซอ 60,47296 % 63,211
69 นนทบุรี บางใหญ่ 111,65381 % 138,982
70 พิจิตร บึงนาราง 25,94190 % 28,842
71 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 37,25589 % 42,167
72 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 24,53480 % 30,960
73 พิษณุโลก เนินมะปราง 49,87186 % 58,364
74 ตาก แม่สอด 109,45274 % 149,708
75 พิจิตร เมืองพิจิตร 78,34071 % 110,393
76 ศรีสะเกษ ขุนหาญ 94,24388 % 107,338
77 สุพรรณบุรี อู่ทอง 112,73693 % 121,942
78 สมุทรสงคราม อัมพวา 45,85282 % 55,944
79 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 115,10773 % 159,844
80 หนองคาย เมืองหนองคาย 124,31784 % 149,337
81 ปทุมธานี ลำลูกกา 158,82961 % 264,230
82 ชลบุรี ศรีราชา 220,34780 % 275,773
83 พิจิตร สามง่าม 34,51381 % 42,775
84 ตราด เกาะกูด 2,06885 % 2,455
85 พิจิตร วชิรบารมี 27,51288 % 31,530
86 ราชบุรี บ้านโป่ง 154,86190 % 172,676
87 สมุทรสงคราม บางคนที 28,10587 % 32,593
88 กาญจนบุรี หนองปรือ 31,483101 % 31,369
89 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 24,717100 % 24,799
90 สุรินทร์ สำโรงทาบ 44,12484 % 53,058
91 สุรินทร์ จอมพระ 54,92591 % 60,373
92 บึงกาฬ ศรีวิไล 36,47492 % 40,024
93 พิจิตร ทับคล้อ 31,47371 % 44,449
94 นครสวรรค์ ไพศาลี 65,29391 % 72,363
95 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 30,27292 % 33,027
96 บุรีรัมย์ ละหานทราย 72,941100 % 73,339
97 บุรีรัมย์ หนองกี่ 68,12997 % 70,258
98 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 38,38487 % 44,468
99 เลย ผาขาว 33,88281 % 41,925
100 สุรินทร์ กาบเชิง 51,96486 % 60,988
101 อุดรธานี โนนสะอาด 49,776100 % 49,952
102 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 30,76987 % 35,541
103 มหาสารคาม แกดำ 26,65190 % 29,802
104 พิจิตร วังทรายพูน 18,38974 % 24,913
105 ระยอง แกลง 79,98562 % 130,304
106 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 20,33777 % 26,471
107 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 124,59783 % 150,276
108 ศรีสะเกษ ไพรบึง 40,11184 % 48,308
109 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 39,83484 % 47,948
110 สกลนคร นิคมน้ำอูน 13,79794 % 14,774
111 สระบุรี วังม่วง 17,90691 % 19,740
112 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 94,49387 % 108,627
113 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 37,993100 % 38,264
114 สุโขทัย สวรรคโลก 68,01180 % 85,311
115 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 234,51685 % 278,925
116 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 114,54987 % 132,490
117 อุดรธานี ไชยวาน 39,237100 % 39,302
118 สกลนคร กุดบาก 29,95092 % 32,822
119 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 121,63788 % 139,678
120 พะเยา เชียงคำ 74,42297 % 77,194
121 สกลนคร เมืองสกลนคร 157,08981 % 194,824
122 พิจิตร บางมูลนาก 35,23577 % 46,356
123 นครสวรรค์ แม่วงก์ 45,13185 % 53,296
124 หนองบัวลำภู นาวัง 32,72888 % 37,412
125 พะเยา แม่ใจ 31,00091 % 34,296
126 สุรินทร์ สังขะ 121,74194 % 130,465
127 บุรีรัมย์ ห้วยราช 35,52396 % 37,349
128 สุรินทร์ ปราสาท 132,43185 % 156,900
129 จันทบุรี แก่งหางแมว 32,06777 % 41,656
130 อุดรธานี บ้านดุง 115,14892 % 125,893
131 สุรินทร์ พนมดงรัก 30,93182 % 37,846
132 พิษณุโลก วังทอง 106,50788 % 121,254
133 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 222,87085 % 262,577
134 กำแพงเพชร ลานกระบือ 37,06987 % 43,090
135 นครสวรรค์ ตากฟ้า 35,90988 % 40,845
136 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 40,16986 % 46,716
137 นครนายก เมืองนครนายก 86,38286 % 101,141
138 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 82,95883 % 100,205
139 ตาก แม่ระมาด 46,82283 % 56,542
140 ศรีสะเกษ พยุห์ 29,39882 % 36,167
141 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 25,320100 % 25,332
142 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา 11,58997 % 11,968
143 เพชรบูรณ์ วังโป่ง 31,86286 % 37,327
144 ยโสธร ค้อวัง 21,00883 % 25,604
145 เชียงราย เชียงของ 44,92370 % 64,197
146 มุกดาหาร หว้านใหญ่ 15,55181 % 19,314
147 เชียงใหม่ เชียงดาว 54,83060 % 91,457
148 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 63,80389 % 71,725
149 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 55,13681 % 68,110
150 อุดรธานี ทุ่งฝน 31,961100 % 32,090
151 ราชบุรี จอมบึง 55,84289 % 62,921
152 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 43,66895 % 46,117
153 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 44,42483 % 53,694
154 อุดรธานี กุดจับ 65,186100 % 65,533
155 ตราด แหลมงอบ 14,40175 % 19,367
156 ตราด เขาสมิง 34,44077 % 45,063
157 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 122,01673 % 167,526
158 อุบลราชธานี นาเยีย 25,06094 % 26,743
159 สุรินทร์ ลำดวน 27,25688 % 31,228
160 ยโสธร ไทยเจริญ 24,90282 % 30,486
161 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร 25,03087 % 28,773
162 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 26,14781 % 32,392
163 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 80,01076 % 105,839
164 กำแพงเพชร ไทรงาม 43,78786 % 51,042
165 บุรีรัมย์ ชำนิ 34,935100 % 35,091
166 ปราจีนบุรี ประจันตคาม 48,05489 % 54,390
167 สุรินทร์ บัวเชด 35,00486 % 40,814
168 เพชรบูรณ์ ชนแดน 72,16391 % 79,830
169 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 110,90182 % 136,232
170 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 85,14165 % 131,814
171 พิษณุโลก บางกระทุ่ม 41,45387 % 48,025
172 บุรีรัมย์ สตึก 101,06291 % 112,258
173 อุตรดิตถ์ น้ำปาด 33,22581 % 41,401
174 มหาสารคาม ยางสีสุราช 28,35281 % 35,330
175 กำแพงเพชร คลองขลุง 60,03784 % 72,256
176 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 42,85781 % 53,038
177 บึงกาฬ บุ่งคล้า 11,83686 % 13,920
178 กาญจนบุรี ท่ามะกา 111,65682 % 136,274
179 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ 21,44690 % 23,954
180 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 89,64284 % 107,172
181 ศรีสะเกษ วังหิน 44,96091 % 49,594
182 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร 172,93782 % 213,228
183 ตาก สามเงา 27,38286 % 32,079
184 พิษณุโลก นครไทย 76,40988 % 87,352
185 ราชบุรี ดำเนินสะดวก 81,14587 % 94,161
186 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 82,05894 % 87,375
187 จันทบุรี ขลุง 43,12476 % 56,750
188 ลพบุรี ลำสนธิ 22,15582 % 27,097
189 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 70,60581 % 87,713
190 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 14,622100 % 14,635
191 จันทบุรี โป่งน้ำร้อน 30,53170 % 43,861
192 กำแพงเพชร ปางศิลาทอง 24,59181 % 30,685
193 จันทบุรี แหลมสิงห์ 25,05082 % 30,549
194 อุดรธานี น้ำโสม 58,875100 % 59,176
195 สุพรรณบุรี บางปลาม้า 65,11083 % 78,735
196 กาญจนบุรี ท่าม่วง 87,25081 % 108,814
197 สุพรรณบุรี สามชุก 46,39985 % 54,790
198 พะเยา ปง 47,99091 % 52,974
199 ลพบุรี เมืองลพบุรี 178,38572 % 251,194
200 อุดรธานี หนองแสง 27,128100 % 27,224
201 อุตรดิตถ์ พิชัย 68,14789 % 76,908
202 ระนอง กระบุรี 41,40787 % 47,964
203 นครศรีธรรมราช นาบอน 20,11175 % 27,077
204 หนองคาย เฝ้าไร่ 41,61580 % 52,101
205 หนองคาย ท่าบ่อ 66,25080 % 83,095
206 มหาสารคาม นาดูน 31,24084 % 37,279
207 ปราจีนบุรี นาดี 45,14088 % 51,657
208 สมุทรปราการ บางพลี 148,37863 % 237,611
209 เพชรบูรณ์ เขาค้อ 32,54286 % 38,184
210 กำแพงเพชร บึงสามัคคี 22,07684 % 26,431
211 นครนายก องครักษ์ 38,82162 % 63,063
212 สุโขทัย ศรีนคร 21,64382 % 26,451
213 สระบุรี เสาไห้ 30,82492 % 33,653
214 นครปฐม กำแพงแสน 102,78381 % 127,817
215 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 19,11283 % 23,163
216 ตาก บ้านตาก 36,55481 % 45,368
217 พะเยา เมืองพะเยา 101,28982 % 124,899
218 อุดรธานี เพ็ญ 109,20895 % 115,170
219 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 28,69393 % 31,053
220 บุรีรัมย์ กระสัง 87,24783 % 105,290
221 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 78,95782 % 97,005
222 บุรีรัมย์ พุทไธสง 42,62392 % 46,639
223 ศรีสะเกษ ราษีไศล 72,86490 % 80,989
224 นครสวรรค์ ลาดยาว 83,66995 % 88,458
225 อ่างทอง ไชโย 17,68477 % 22,997
226 นนทบุรี ไทรน้อย 47,92877 % 62,573
227 นครสวรรค์ โกรกพระ 32,26190 % 35,923
228 นครสวรรค์ หนองบัว 59,79586 % 69,930
229 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 36,86492 % 40,272
230 เชียงราย เชียงแสน 40,89177 % 53,520
231 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 31,08285 % 36,983
232 พิษณุโลก บางระกำ 85,67591 % 95,146
233 สุโขทัย ศรีสำโรง 58,04582 % 71,472
234 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 59,37482 % 73,213
235 ราชบุรี โพธาราม 119,48388 % 136,430
236 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 135,28090 % 150,712
237 สกลนคร กุสุมาลย์ 33,38271 % 47,121
238 สมุทรปราการ บางบ่อ 60,67458 % 104,762
239 สุรินทร์ สนม 40,07790 % 44,583
240 หนองคาย โพนพิสัย 84,02186 % 98,477
241 ตาก วังเจ้า 27,34183 % 33,075
242 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 28,75783 % 35,030
243 อุตรดิตถ์ ตรอน 31,55992 % 34,560
244 นครพนม ท่าอุเทน 48,34482 % 59,349
245 ราชบุรี ปากท่อ 58,72088 % 67,018
246 นครพนม ธาตุพนม 67,93882 % 83,347
247 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว 32,99095 % 34,893
248 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 8,79482 % 10,731
249 อ่างทอง ป่าโมก 24,79187 % 28,554
250 พะเยา ภูกามยาว 18,88389 % 21,416
251 ยโสธร เลิงนกทา 92,58596 % 96,452
252 สุพรรณบุรี ด่านช้าง 60,32590 % 67,582
253 เชียงราย เวียงแก่น 23,51268 % 34,718
254 จันทบุรี นายายอาม 28,69385 % 33,937
255 สกลนคร โพนนาแก้ว 31,56087 % 36,532
256 แม่ฮ่องสอน ปาย 28,62677 % 37,233
257 มหาสารคาม นาเชือก 49,81882 % 61,071
258 อุดรธานี บ้านผือ 103,69595 % 110,102
259 พิษณุโลก วัดโบสถ์ 32,54487 % 37,802
260 นครสวรรค์ ท่าตะโก 62,46493 % 67,461
261 สระบุรี มวกเหล็ก 44,95482 % 55,475
262 สกลนคร วาริชภูมิ 39,90976 % 52,564
263 บุรีรัมย์ ปะคำ 41,91192 % 45,580
264 อุดรธานี ศรีธาตุ 45,48294 % 48,849
265 นครพนม ศรีสงคราม 59,32886 % 69,485
266 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 29,55086 % 34,421
267 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 60,54985 % 71,910
268 ฉะเชิงเทรา บางคล้า 39,26686 % 45,701
269 พะเยา ดอกคำใต้ 60,45686 % 70,405
270 หนองคาย โพธิ์ตาก 12,70883 % 15,358
271 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 170,17885 % 201,239
272 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 112,15783 % 136,054
273 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 23,04575 % 30,938
274 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 17,23983 % 21,001
275 นครสวรรค์ ชุมตาบง 16,01584 % 19,121
276 ตาก เมืองตาก 82,62282 % 101,921
277 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 71,951102 % 71,198
278 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 177,37273 % 243,842
279 เชียงใหม่ ฮอด 30,79471 % 43,809
280 เลย เอราวัณ 27,92481 % 34,791
281 ราชบุรี วัดเพลง 10,31385 % 12,241
282 อุดรธานี นายูง 27,12896 % 28,465
283 ลพบุรี ชัยบาดาล 72,95080 % 91,292
284 ลำพูน ลี้ 55,83281 % 69,623
285 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว 54,48781 % 67,298
286 สระบุรี บ้านหมอ 38,41690 % 42,831
287 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี 49,74975 % 66,794
288 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 22,17689 % 25,087
289 อำนาจเจริญ พนา 22,50480 % 28,169
290 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 32,31390 % 35,971
291 สกลนคร เต่างอย 17,22272 % 24,059
292 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 81,74681 % 101,239
293 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 92,50983 % 112,675
294 เชียงใหม่ แม่ริม 73,12781 % 90,706
295 กาญจนบุรี เลาขวัญ 45,73480 % 57,518
296 ยโสธร ทรายมูล 26,71387 % 31,060
297 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 21,94777 % 28,572
298 สุโขทัย กงไกรลาศ 55,13986 % 64,805
299 กำแพงเพชร พรานกระต่าย 60,81686 % 70,910
300 พิจิตร โพทะเล 50,99485 % 60,290
301 พะเยา ภูซาง 27,13885 % 32,114
302 ยโสธร มหาชนะชัย 46,43581 % 57,495
303 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 64,75681 % 80,357
304 สระบุรี หนองแซง 14,34191 % 15,823
305 สระบุรี วิหารแดง 32,96186 % 38,566
306 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ 75,70083 % 92,039
307 บึงกาฬ บึงโขงหลง 33,61991 % 37,300
308 พะเยา จุน 41,73283 % 50,308
309 ชุมพร ละแม 19,15065 % 29,483
310 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 62,93689 % 70,744
311 นครพนม ปลาปาก 47,74889 % 53,782
312 นครสวรรค์ พยุหะคีรี 52,26685 % 62,112
313 บุรีรัมย์ คูเมือง 55,50983 % 67,633
314 หนองคาย สระใคร 21,02180 % 26,532
315 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 27,41981 % 34,217
316 พิษณุโลก พรหมพิราม 71,67182 % 87,728
317 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 104,60282 % 128,036
318 ชลบุรี บ้านบึง 64,65563 % 103,904
319 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 22,60284 % 27,090
320 สกลนคร คำตากล้า 29,79776 % 39,676
321 ยโสธร ป่าติ้ว 29,41684 % 35,309
322 กาฬสินธุ์ ร่องคำ 13,21181 % 16,472
323 ชัยภูมิ เทพสถิต 55,66280 % 69,598
324 พิจิตร ดงเจริญ 15,40877 % 20,123
325 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 97,16580 % 121,622
326 เชียงใหม่ หางดง 66,27878 % 85,175
327 นครพนม นาหว้า 43,21085 % 51,381
328 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 182,66284 % 218,802
329 ศรีสะเกษ โนนคูณ 34,30388 % 39,384
330 ชัยนาท หนองมะโมง 18,42294 % 19,687
331 นครนายก บ้านนา 54,37578 % 69,733
332 บุรีรัมย์ แคนดง 27,24483 % 33,009
333 เชียงใหม่ สะเมิง 19,40283 % 23,580
334 ชัยนาท เนินขาม 15,16589 % 17,145
335 นครพนม นาแก 61,60281 % 76,850
336 นครสวรรค์ ตาคลี 75,83069 % 109,957
337 ศรีสะเกษ ศิลาลาด 16,32981 % 20,307
338 นครปฐม ดอนตูม 38,48881 % 48,086
339 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 41,11983 % 50,047
340 เชียงใหม่ แม่แตง 60,68280 % 75,893
341 สระบุรี แก่งคอย 82,90584 % 99,030
342 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 116,97283 % 141,010
343 ลพบุรี โคกสำโรง 75,70889 % 85,592
344 ลพบุรี โคกเจริญ 19,95181 % 24,913
345 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 55,43182 % 68,218
346 นครนายก ปากพลี 19,42879 % 24,640
347 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 24,62588 % 28,206
348 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง 25,36383 % 30,595
349 เชียงราย เวียงชัย 34,14577 % 44,880
350 สระบุรี หนองแค 83,04190 % 92,337
351 มหาสารคาม บรบือ 88,01781 % 108,875
352 ลำปาง แจ้ห่ม 38,89897 % 40,270
353 ชัยนาท มโนรมย์ 27,22983 % 32,863
354 ลพบุรี ท่าหลวง 24,12482 % 29,545
355 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 12,38085 % 14,605
356 มหาสารคาม กันทรวิชัย 69,55981 % 86,420
357 สระบุรี ดอนพุด 5,97989 % 6,753
358 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 10,49182 % 12,812
359 ตราด เมืองตราด 64,40469 % 93,599
360 หนองคาย สังคม 20,34982 % 24,977
361 พะเยา เชียงม่วน 16,79489 % 19,039
362 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 22,45079 % 28,742
363 ชัยนาท วัดสิงห์ 21,77184 % 26,013
364 นครพนม นาทม 19,32084 % 23,126
365 ชลบุรี หนองใหญ่ 14,70863 % 23,609
366 บุรีรัมย์ นางรอง 97,57387 % 113,005
367 นครพนม เรณูนคร 39,16085 % 46,360
368 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 21,25678 % 27,595
369 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 49,45080 % 62,293
370 สระบุรี หนองโดน 13,01092 % 14,174
371 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง 35,97582 % 44,009
372 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 40,87780 % 51,136
373 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 69,94583 % 84,753
374 พิษณุโลก ชาติตระการ 33,65282 % 41,102
375 เชียงใหม่ จอมทอง 53,70581 % 66,738
376 ระยอง เขาชะเมา 14,03059 % 23,880
377 อ่างทอง สามโก้ 16,84388 % 19,343
378 ภูเก็ต กะทู้ 17,43833 % 54,413
379 ร้อยเอ็ด เมยวดี 18,17380 % 22,966
380 มหาสารคาม วาปีปทุม 93,08482 % 114,287
381 มุกดาหาร หนองสูง 16,57580 % 20,757
382 เชียงใหม่ ดอยหล่อ 22,39486 % 26,041
383 แม่ฮ่องสอน สบเมย 28,84970 % 41,390
384 เลย ปากชม 33,33981 % 41,513
385 เชียงใหม่ สันกำแพง 58,51971 % 82,906
386 อ่างทอง โพธิ์ทอง 44,35083 % 54,056
387 มหาสารคาม โกสุมพิสัย 99,16483 % 120,370
388 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 12,21981 % 15,114
389 มุกดาหาร ดอนตาล 36,32983 % 44,006
390 เชียงใหม่ พร้าว 34,74971 % 49,463
391 นครพนม โพนสวรรค์ 46,87382 % 57,521
392 นครปฐม นครชัยศรี 90,49383 % 109,951
393 นครพนม บ้านแพง 28,75682 % 35,457
394 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 112,33767 % 169,524
395 เลย ด่านซ้าย 42,36383 % 51,564
396 เลย ภูเรือ 19,73690 % 22,138
397 ลำพูน ป่าซาง 48,40387 % 55,824
398 ยโสธร กุดชุม 55,58884 % 66,475
399 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 53,70081 % 66,785
400 เชียงราย พาน 101,30382 % 123,711
401 นครปฐม บางเลน 74,51881 % 92,903
402 มุกดาหาร ดงหลวง 32,15584 % 38,503
403 มหาสารคาม เชียงยืน 49,27281 % 61,446
404 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 40,85683 % 49,465
405 อ่างทอง แสวงหา 27,14878 % 34,896
406 ลพบุรี พัฒนานิคม 56,39485 % 66,675
407 เลย นาด้วง 21,34181 % 26,402
408 ร้อยเอ็ด หนองฮี 20,04282 % 24,705
409 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 13,43272 % 18,666
410 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย 35,32481 % 44,092
411 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 34,13679 % 43,247
412 อุบลราชธานี เขมราฐ 50,89364 % 80,706
413 ชัยนาท เมืองชัยนาท 54,05776 % 71,263
414 กาฬสินธุ์ สามชัย 20,28980 % 25,670
415 สกลนคร ส่องดาว 24,09170 % 34,437
416 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง 85,14877 % 111,019
417 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 17,75778 % 22,832
418 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 14,86992 % 16,242
419 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 135,99987 % 157,947
420 ลพบุรี ท่าวุ้ง 43,03887 % 49,694
421 สมุทรปราการ บางเสาธง 44,82360 % 75,727
422 ลพบุรี หนองม่วง 27,37480 % 34,402
423 บึงกาฬ โซ่พิสัย 59,85783 % 72,237
424 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 111,94984 % 133,903
425 นครพนม เมืองนครพนม 116,72982 % 143,458
426 ชลบุรี เกาะสีชัง 3,74280 % 4,689
427 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 19,72184 % 23,585
428 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ 45,59185 % 53,998
429 ระยอง นิคมพัฒนา 24,53253 % 46,548
430 เลย วังสะพุง 92,35783 % 111,737
431 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา 48,49371 % 68,475
432 มหาสารคาม ชื่นชม 20,23681 % 24,997
433 เลย ท่าลี่ 23,11482 % 28,474
434 เพชรบูรณ์ น้ำหนาว 14,73081 % 18,265
435 น่าน บ้านหลวง 11,789100 % 11,845
436 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 61,76356 % 110,300
437 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 9,72774 % 13,178
438 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ 28,47578 % 36,876
439 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 126,39069 % 184,106
440 ลำปาง ห้างฉัตร 49,37997 % 51,200
441 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 90,69682 % 111,925
442 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 68,79874 % 93,720
443 เชียงราย เมืองเชียงราย 92,08639 % 239,424
444 สระแก้ว โคกสูง 18,12168 % 26,840
445 อุทัยธานี หนองฉาง 40,35492 % 44,235
446 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 55,19883 % 67,101
447 เลย นาแห้ว 9,65684 % 11,557
448 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 34,61688 % 39,502
449 เลย เชียงคาน 49,85682 % 61,145
450 ชัยภูมิ ภูเขียว 100,28681 % 124,690
451 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 36,75581 % 45,926
452 น่าน ภูเพียง 34,93398 % 35,951
453 กาญจนบุรี พนมทวน 43,04381 % 53,404
454 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 51,04872 % 71,316
455 เลย หนองหิน 20,93285 % 24,916
456 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย 22,16082 % 27,156
457 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 7,99982 % 9,776
