รายงานผล

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 หน่วยงานรักษาศีล 5

ตามมติมหาเถรสมาคม

หน้าหลัก / รายงานผล / หน้าปัจจุบัน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๑


สรุปยอดใบสมัครโครงการ ระดับ ๑ รายอำเภอทั่วประเทศ จากมากไปน้อย (ยอดเมื่อวันเวลา 15 พฤศจิกายน 2560 23:08 น.)

# จังหวัด อำเภอ ยอดสมัคร% เทียบประชากร จำนวนประชากร
1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 247,70161 % 408,449
2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 237,97184 % 286,631
3 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 234,51685 % 278,925
4 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 228,04051 % 455,099
5 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 222,87085 % 262,577
6 นครปฐม เมืองนครปฐม 221,64280 % 278,259
7 ชลบุรี ศรีราชา 220,34780 % 275,773
8 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 219,48642 % 530,547
9 นนทบุรี บางบัวทอง 216,06682 % 263,625
10 นนทบุรี ปากเกร็ด 195,82182 % 240,532
11 ปทุมธานี คลองหลวง 188,76972 % 263,781
12 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 182,66284 % 218,802
13 สมุทรปราการ พระประแดง 180,43491 % 198,849
14 ลพบุรี เมืองลพบุรี 178,38572 % 251,194
15 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 177,37273 % 243,842
16 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร 172,93782 % 213,228
17 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 172,68743 % 410,182
18 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 170,17885 % 201,239
19 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 167,92880 % 210,513
20 ราชบุรี เมืองราชบุรี 165,71583 % 201,181
21 นครปฐม สามพราน 162,64681 % 203,108
22 ปทุมธานี ลำลูกกา 158,82961 % 264,230
23 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 157,67167 % 235,589
24 สกลนคร เมืองสกลนคร 157,08981 % 194,824
25 ราชบุรี บ้านโป่ง 154,86190 % 172,676
26 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 151,16569 % 221,032
27 สมุทรปราการ บางพลี 148,37863 % 237,611
28 ลำปาง เมืองลำปาง 141,06062 % 230,200
29 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 140,09139 % 362,450
30 ระยอง เมืองระยอง 137,89452 % 269,152
31 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 135,99987 % 157,947
32 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 135,28090 % 150,712
33 สุรินทร์ ปราสาท 132,43185 % 156,900
34 ชลบุรี สัตหีบ 128,35181 % 159,395
35 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 126,39069 % 184,106
36 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 124,90075 % 168,164
37 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 124,59783 % 150,276
38 หนองคาย เมืองหนองคาย 124,31784 % 149,337
39 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 124,11964 % 194,429
40 ชลบุรี บางละมุง 124,03643 % 293,070
41 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 122,01673 % 167,526
42 สุรินทร์ สังขะ 121,74194 % 130,465
43 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 121,63788 % 139,678
44 อุดรธานี กุมภวาปี 121,60598 % 124,985
45 ราชบุรี โพธาราม 119,48388 % 136,430
46 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 117,87688 % 134,414
47 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 116,97283 % 141,010
48 นครพนม เมืองนครพนม 116,72982 % 143,458
49 ปทุมธานี ธัญบุรี 116,45658 % 201,484
50 สงขลา หาดใหญ่ 115,77530 % 394,438
51 อุดรธานี บ้านดุง 115,14892 % 125,893
52 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 115,10773 % 159,844
53 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 114,54987 % 132,490
54 ลำพูน เมืองลำพูน 114,09079 % 145,433
55 สุพรรณบุรี อู่ทอง 112,73693 % 121,942
56 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 112,33767 % 169,524
57 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 112,15783 % 136,054
58 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 111,94984 % 133,903
59 กาญจนบุรี ท่ามะกา 111,65682 % 136,274
60 นนทบุรี บางใหญ่ 111,65381 % 138,982
61 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 110,90182 % 136,232
62 อุดรธานี หนองหาน 110,72295 % 117,030
63 ตาก แม่สอด 109,45274 % 149,708
64 อุดรธานี เพ็ญ 109,20895 % 115,170
65 นครราชสีมา ปากช่อง 106,63356 % 193,197
66 พิษณุโลก วังทอง 106,50788 % 121,254
67 นนทบุรี บางกรวย 106,31285 % 125,549
68 ขอนแก่น น้ำพอง 106,02194 % 113,916
69 ยโสธร เมืองยโสธร 105,47482 % 130,003
70 เชียงใหม่ สันทราย 105,28881 % 130,251
71 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 104,60282 % 128,036
72 อุดรธานี บ้านผือ 103,69595 % 110,102
73 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 103,30481 % 127,704
74 นครปฐม กำแพงแสน 102,78381 % 127,817
75 แพร่ เมืองแพร่ 101,59686 % 119,262
76 เชียงราย พาน 101,30382 % 123,711
77 พะเยา เมืองพะเยา 101,28982 % 124,899
78 บุรีรัมย์ สตึก 101,06291 % 112,258
79 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 100,53169 % 146,306
80 ชัยภูมิ ภูเขียว 100,28681 % 124,690
81 เลย เมืองเลย 99,65481 % 123,511
82 มหาสารคาม โกสุมพิสัย 99,16483 % 120,370
83 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 99,00476 % 131,224
84 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู 97,75173 % 135,465
85 บุรีรัมย์ นางรอง 97,57387 % 113,005
86 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 97,16580 % 121,622
87 สระบุรี เมืองสระบุรี 95,43481 % 118,938
88 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 94,49387 % 108,627
89 อุบลราชธานี วารินชำราบ 94,37959 % 161,683
90 ศรีสะเกษ ขุนหาญ 94,24388 % 107,338
91 ชลบุรี 93,545
92 มหาสารคาม วาปีปทุม 93,08482 % 114,287
93 ยโสธร เลิงนกทา 92,58596 % 96,452
94 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 92,50983 % 112,675
95 เลย วังสะพุง 92,35783 % 111,737
96 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 92,14776 % 122,514
97 เชียงราย เมืองเชียงราย 92,08639 % 239,424
98 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 90,69682 % 111,925
99 นครปฐม นครชัยศรี 90,49383 % 109,951
100 สุรินทร์ ท่าตูม 90,39094 % 96,880
101 สกลนคร สว่างแดนดิน 90,33860 % 150,786
102 ชลบุรี พนัสนิคม 90,25174 % 123,213
103 สุรินทร์ รัตนบุรี 90,00796 % 94,246
104 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 89,64284 % 107,172
105 กาฬสินธุ์ ยางตลาด 88,38669 % 129,465
106 มหาสารคาม บรบือ 88,01781 % 108,875
107 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 87,98483 % 106,567
108 กาญจนบุรี ท่าม่วง 87,25081 % 108,814
109 บุรีรัมย์ กระสัง 87,24783 % 105,290
110 นครนายก เมืองนครนายก 86,38286 % 101,141
111 พิษณุโลก บางระกำ 85,67591 % 95,146
112 อุบลราชธานี เดชอุดม 85,67149 % 177,063
113 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง 85,14877 % 111,019
114 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 85,14165 % 131,814
115 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ 84,30670 % 120,613
116 นครราชสีมา ด่านขุนทด 84,11266 % 128,513
117 หนองคาย โพนพิสัย 84,02186 % 98,477
118 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 84,00580 % 105,131
119 นครสวรรค์ ลาดยาว 83,66995 % 88,458
120 ขอนแก่น ชุมแพ 83,66868 % 123,730
121 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 83,66764 % 131,982
122 สระบุรี หนองแค 83,04190 % 92,337
123 นครราชสีมา โนนสูง 82,96666 % 127,437
124 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 82,95883 % 100,205
125 สระบุรี แก่งคอย 82,90584 % 99,030
126 ตาก เมืองตาก 82,62282 % 101,921
127 นนทบุรี 82,335
128 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 82,05894 % 87,375
129 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 81,74681 % 101,239
130 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 81,57253 % 156,028
131 นครราชสีมา พิมาย 81,49963 % 130,333
132 ราชบุรี ดำเนินสะดวก 81,14587 % 94,161
133 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 80,01076 % 105,839
134 ระยอง แกลง 79,98562 % 130,304
135 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 78,95782 % 97,005
136 ชลบุรี เมืองชลบุรี 78,95025 % 322,057
137 พิจิตร เมืองพิจิตร 78,34071 % 110,393
138 ขอนแก่น บ้านไผ่ 78,33278 % 100,991
139 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 78,06275 % 104,775
140 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 77,17467 % 116,339
141 ขอนแก่น พล 76,87789 % 87,050
142 เชียงราย แม่จัน 76,58571 % 108,183
143 พิษณุโลก นครไทย 76,40988 % 87,352
144 นครราชสีมา สีคิ้ว 76,34561 % 125,514
145 กรุงเทพมหานคร 75,869
146 นครสวรรค์ ตาคลี 75,83069 % 109,957
147 ลพบุรี โคกสำโรง 75,70889 % 85,592
148 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ 75,70083 % 92,039
149 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 74,98381 % 93,718
150 นครปฐม บางเลน 74,51881 % 92,903
151 พะเยา เชียงคำ 74,42297 % 77,194
152 ขอนแก่น หนองเรือ 74,12680 % 93,689
153 สกลนคร วานรนิวาส 73,51859 % 124,985
154 จันทบุรี ท่าใหม่ 73,242104 % 71,002
155 เชียงใหม่ แม่ริม 73,12781 % 90,706
156 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 73,02281 % 90,749
157 ลพบุรี ชัยบาดาล 72,95080 % 91,292
158 บุรีรัมย์ ละหานทราย 72,941100 % 73,339
159 ศรีสะเกษ ราษีไศล 72,86490 % 80,989
160 เพชรบูรณ์ ชนแดน 72,16391 % 79,830
161 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 71,951102 % 71,198
162 พิษณุโลก พรหมพิราม 71,67182 % 87,728
163 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 70,60581 % 87,713
164 แพร่ สูงเม่น 70,16193 % 76,206
165 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 69,94583 % 84,753
166 นครราชสีมา ครบุรี 69,73473 % 96,032
167 เชียงราย เทิง 69,63182 % 85,340
168 มหาสารคาม กันทรวิชัย 69,55981 % 86,420
169 นครราชสีมา ปักธงชัย 69,55760 % 117,629
170 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 68,79874 % 93,720
171 นครราชสีมา คง 68,15984 % 81,569
172 อุตรดิตถ์ พิชัย 68,14789 % 76,908
173 บุรีรัมย์ หนองกี่ 68,12997 % 70,258
174 สุโขทัย สวรรคโลก 68,01180 % 85,311
175 นครพนม ธาตุพนม 67,93882 % 83,347
176 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 67,46589 % 76,512
177 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 67,21143 % 156,824
178 น่าน เมืองน่าน 67,05382 % 81,984
179 เชียงใหม่ หางดง 66,27878 % 85,175
180 หนองคาย ท่าบ่อ 66,25080 % 83,095
181 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 65,95260 % 110,157
182 ขอนแก่น กระนวน 65,79884 % 78,981
183 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 65,70845 % 146,194
184 นครสวรรค์ ไพศาลี 65,29391 % 72,363
185 อุดรธานี กุดจับ 65,186100 % 65,533
186 สุพรรณบุรี บางปลาม้า 65,11083 % 78,735
187 ภูเก็ต ถลาง 64,99268 % 96,881
188 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 64,75681 % 80,357
189 ชลบุรี บ้านบึง 64,65563 % 103,904
190 ตาก ท่าสองยาง 64,56280 % 80,848
191 ตราด เมืองตราด 64,40469 % 93,599
192 นครสวรรค์ ชุมแสง 64,19698 % 65,507
193 นครราชสีมา สูงเนิน 63,96978 % 83,011
194 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 63,80389 % 71,725
195 เชียงราย แม่สาย 63,79455 % 116,359
196 สระแก้ว 63,504
197 นครราชสีมา ชุมพวง 63,32577 % 83,113
198 นครราชสีมา บัวใหญ่ 62,98776 % 83,107
199 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 62,93689 % 70,744
200 ขอนแก่น สีชมพู 62,86581 % 78,458
201 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย 62,81987 % 72,358
202 ขอนแก่น หนองสองห้อง 62,53381 % 78,085
203 นครสวรรค์ ท่าตะโก 62,46493 % 67,461
204 นครราชสีมา ห้วยแถลง 61,84882 % 75,911
205 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 61,76356 % 110,300
206 นครพนม นาแก 61,60281 % 76,850
207 ลพบุรี บ้านหมี่ 61,41181 % 76,583
208 กำแพงเพชร พรานกระต่าย 60,81686 % 70,910
209 ร้อยเอ็ด โพนทอง 60,68857 % 108,286
210 เชียงใหม่ แม่แตง 60,68280 % 75,893
211 สมุทรปราการ บางบ่อ 60,67458 % 104,762
212 ชุมพร เมืองชุมพร 60,63142 % 147,797
213 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 60,54985 % 71,910
214 อุดรธานี หนองวัวซอ 60,47296 % 63,211
215 พะเยา ดอกคำใต้ 60,45686 % 70,405
216 หนองบัวลำภู นากลาง 60,41866 % 92,534
217 สุพรรณบุรี ด่านช้าง 60,32590 % 67,582
218 กำแพงเพชร คลองขลุง 60,03784 % 72,256
219 บึงกาฬ โซ่พิสัย 59,85783 % 72,237
220 นครสวรรค์ หนองบัว 59,79586 % 69,930
221 ชัยภูมิ จัตุรัส 59,63879 % 75,720
222 นครราชสีมา โนนไทย 59,48583 % 72,039
223 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 59,37482 % 73,213
224 นครพนม ศรีสงคราม 59,32886 % 69,485
225 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 59,14426 % 235,311
226 อุดรธานี น้ำโสม 58,875100 % 59,176
227 ลำปาง เถิน 58,84198 % 60,349
228 ราชบุรี ปากท่อ 58,72088 % 67,018
229 เชียงใหม่ สันป่าตอง 58,56278 % 75,329
230 อุดรธานี วังสามหมอ 58,558100 % 58,619
231 เชียงใหม่ สันกำแพง 58,51971 % 82,906
232 พระนครศรีอยุธยา เสนา 58,14487 % 67,009
233 สุโขทัย ศรีสำโรง 58,04582 % 71,472
234 บึงกาฬ เซกา 57,41267 % 86,087
235 นครราชสีมา จักราช 57,40881 % 71,308
236 น่าน เวียงสา 57,30081 % 70,895
237 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ 56,70356 % 101,481
238 อุทัยธานี บ้านไร่ 56,64082 % 69,092
239 เพชรบุรี ท่ายาง 56,61766 % 85,917
240 ลพบุรี พัฒนานิคม 56,39485 % 66,675
241 อุบลราชธานี เขื่องใน 56,36753 % 108,187
242 ลำปาง แม่ทะ 56,35395 % 59,357
243 เพชรบุรี ชะอำ 55,95273 % 77,450
244 ราชบุรี จอมบึง 55,84289 % 62,921
245 ลำพูน ลี้ 55,83281 % 69,623
246 ชัยภูมิ เทพสถิต 55,66280 % 69,598
247 ยโสธร กุดชุม 55,58884 % 66,475
248 บุรีรัมย์ คูเมือง 55,50983 % 67,633
249 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 55,43182 % 68,218
250 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 55,19883 % 67,101
251 สุโขทัย กงไกรลาศ 55,13986 % 64,805
252 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 55,13681 % 68,110
253 สุรินทร์ จอมพระ 54,92591 % 60,373
254 กำแพงเพชร คลองลาน 54,90787 % 63,616
255 เชียงใหม่ เชียงดาว 54,83060 % 91,457
256 พิจิตร ตะพานหิน 54,76681 % 68,144
257 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว 54,48781 % 67,298
258 นครนายก บ้านนา 54,37578 % 69,733
259 ตาก พบพระ 54,17570 % 78,219
260 ชัยนาท เมืองชัยนาท 54,05776 % 71,263
261 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 53,96582 % 66,400
262 เชียงใหม่ จอมทอง 53,70581 % 66,738
263 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 53,70081 % 66,785
264 สกลนคร อากาศอำนวย 53,24976 % 70,870
265 สระบุรี พระพุทธบาท 53,12683 % 64,382
266 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 53,03670 % 76,049
267 ชัยภูมิ คอนสาร 52,47585 % 61,956
268 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 52,28954 % 98,282
269 นครสวรรค์ พยุหะคีรี 52,26685 % 62,112
270 สุรินทร์ กาบเชิง 51,96486 % 60,988
271 สุโขทัย คีรีมาศ 51,37891 % 56,899
272 สกลนคร พรรณานิคม 51,23364 % 80,274
273 นครราชสีมา โชคชัย 51,22263 % 81,632
274 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 51,04872 % 71,316
275 พิจิตร โพทะเล 50,99485 % 60,290
276 อุบลราชธานี เขมราฐ 50,89364 % 80,706
277 อุบลราชธานี ตระการพืชผล 50,82742 % 122,451
278 นครราชสีมา เสิงสาง 50,34772 % 70,363
279 เชียงใหม่ สารภี 50,04762 % 81,156
280 พิษณุโลก เนินมะปราง 49,87186 % 58,364
281 เลย เชียงคาน 49,85682 % 61,145
282 มหาสารคาม นาเชือก 49,81882 % 61,071
283 อุดรธานี โนนสะอาด 49,776100 % 49,952
284 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี 49,74975 % 66,794
285 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 49,50556 % 89,109
286 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 49,45080 % 62,293
287 ลำปาง ห้างฉัตร 49,37997 % 51,200
288 มหาสารคาม เชียงยืน 49,27281 % 61,446
289 จันทบุรี สอยดาว 49,20276 % 65,547
290 ลำปาง เกาะคา 49,01481 % 60,854
291 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 48,84365 % 75,727
292 เชียงราย เวียงป่าเป้า 48,62171 % 68,722
293 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา 48,49371 % 68,475
294 ลำพูน ป่าซาง 48,40387 % 55,824
295 นครพนม ท่าอุเทน 48,34482 % 59,349
296 อุบลราชธานี น้ำยืน 48,22769 % 70,361
297 ชัยนาท สรรคบุรี 48,07173 % 66,068
298 ปราจีนบุรี ประจันตคาม 48,05489 % 54,390
299 เชียงใหม่ ฝาง 48,04741 % 117,589
300 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 48,00465 % 73,915
301 พะเยา ปง 47,99091 % 52,974
302 นนทบุรี ไทรน้อย 47,92877 % 62,573
303 พัทลุง ควนขนุน 47,78357 % 84,313
304 นครพนม ปลาปาก 47,74889 % 53,782
305 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 47,12788 % 54,123
306 น่าน ท่าวังผา 47,06093 % 50,955
307 กาฬสินธุ์ กมลาไสย 46,98768 % 69,731
308 นครพนม โพนสวรรค์ 46,87382 % 57,521
309 ตาก แม่ระมาด 46,82283 % 56,542
310 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 46,78174 % 63,751
311 ยโสธร มหาชนะชัย 46,43581 % 57,495
312 สุพรรณบุรี สามชุก 46,39985 % 54,790
313 พระนครศรีอยุธยา อุทัย 46,38992 % 50,658
314 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 46,11966 % 70,274
315 สมุทรสงคราม อัมพวา 45,85282 % 55,944
316 แพร่ ลอง 45,80883 % 55,404
317 กาญจนบุรี เลาขวัญ 45,73480 % 57,518
318 ขอนแก่น มัญจาคีรี 45,64864 % 71,638
319 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ 45,59185 % 53,998
320 กาญจนบุรี บ่อพลอย 45,53780 % 57,151
321 อุดรธานี ศรีธาตุ 45,48294 % 48,849
322 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 45,40890 % 50,962
323 อุตรดิตถ์ ลับแล 45,19382 % 55,489
324 ปราจีนบุรี นาดี 45,14088 % 51,657
325 นครสวรรค์ แม่วงก์ 45,13185 % 53,296
326 ศรีสะเกษ วังหิน 44,96091 % 49,594
327 ลำปาง งาว 44,95680 % 56,264
328 ร้อยเอ็ด พนมไพร 44,95462 % 72,909
329 สระบุรี มวกเหล็ก 44,95482 % 55,475
330 เชียงราย เชียงของ 44,92370 % 64,197
331 พระนครศรีอยุธยา บางไทร 44,85594 % 47,935
332 สมุทรปราการ บางเสาธง 44,82360 % 75,727
333 กาญจนบุรี ไทรโยค 44,75372 % 62,212
334 ตรัง เมืองตรัง 44,59529 % 155,828
335 ระนอง เมืองระนอง 44,42750 % 89,763
336 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 44,42483 % 53,694
337 อ่างทอง โพธิ์ทอง 44,35083 % 54,056
338 สุรินทร์ สำโรงทาบ 44,12484 % 53,058
339 เชียงใหม่ แม่แจ่ม 44,10775 % 59,145
340 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 43,90479 % 56,002
341 สระแก้ว อรัญประเทศ 43,81850 % 87,908
342 กำแพงเพชร ไทรงาม 43,78786 % 51,042
343 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 43,66895 % 46,117
344 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 43,38380 % 54,387
345 ราชบุรี สวนผึ้ง 43,22484 % 51,532
346 นครพนม นาหว้า 43,21085 % 51,381
347 จันทบุรี ขลุง 43,12476 % 56,750
348 อุบลราชธานี บุณฑริก 43,09747 % 93,656
349 อุทัยธานี ลานสัก 43,05173 % 59,199
350 กาญจนบุรี พนมทวน 43,04381 % 53,404
351 ลพบุรี ท่าวุ้ง 43,03887 % 49,694
352 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 42,85781 % 53,038
353 ขอนแก่น บ้านฝาง 42,77678 % 54,874
354 นครราชสีมา ประทาย 42,69155 % 77,927
355 บุรีรัมย์ พุทไธสง 42,62392 % 46,639
356 สกลนคร บ้านม่วง 42,43861 % 70,524
357 น่าน ปัว 42,39366 % 64,813
358 เลย ด่านซ้าย 42,36383 % 51,564
359 แพร่ สอง 42,07183 % 50,932
360 บุรีรัมย์ ปะคำ 41,91192 % 45,580
361 สระแก้ว วัฒนานคร 41,84952 % 81,324
362 เชียงใหม่ เวียงแหง 41,81695 % 44,305
363 พะเยา จุน 41,73283 % 50,308
364 หนองคาย เฝ้าไร่ 41,61580 % 52,101
365 ร้อยเอ็ด หนองพอก 41,54963 % 66,453
366 พิษณุโลก บางกระทุ่ม 41,45387 % 48,025
367 ระนอง กระบุรี 41,40787 % 47,964
368 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 41,33268 % 60,880
369 หนองบัวลำภู โนนสัง 41,31764 % 65,169
370 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 41,28740 % 104,926
371 ชัยนาท หันคา 41,14174 % 55,710
372 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก 41,12881 % 51,272
373 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 41,11983 % 50,047
374 เชียงราย เชียงแสน 40,89177 % 53,520
375 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 40,87780 % 51,136
376 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 40,85683 % 49,465
377 แพร่ ร้องกวาง 40,37782 % 49,696
378 อุทัยธานี หนองฉาง 40,35492 % 44,235
379 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม 40,32681 % 49,977
380 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 40,16986 % 46,716
381 เชียงราย แม่สรวย 40,15148 % 84,032
382 ศรีสะเกษ ไพรบึง 40,11184 % 48,308
383 หนองบัวลำภู 40,098
384 สุรินทร์ สนม 40,07790 % 44,583
385 สกลนคร วาริชภูมิ 39,90976 % 52,564
386 อุดรธานี 39,865
387 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 39,83484 % 47,948
388 เพชรบุรี บ้านลาด 39,57977 % 51,696
389 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน 39,28494 % 41,927
390 ฉะเชิงเทรา บางคล้า 39,26686 % 45,701
391 อุดรธานี ไชยวาน 39,237100 % 39,302
392 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก 39,20980 % 49,577
393 นครพนม เรณูนคร 39,16085 % 46,360
394 อ่างทอง เมืองอ่างทอง 39,03270 % 56,542
395 แพร่ วังชิ้น 38,96184 % 46,561
396 ลำปาง แจ้ห่ม 38,89897 % 40,270
397 นครนายก องครักษ์ 38,82162 % 63,063
398 นครปฐม 38,638
399 นครปฐม ดอนตูม 38,48881 % 48,086
400 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 38,42771 % 54,538
401 สระบุรี บ้านหมอ 38,41690 % 42,831
402 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 38,38487 % 44,468
403 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 38,29152 % 74,333
404 สงขลา สะเดา 38,18231 % 125,003
405 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 38,16172 % 53,718
406 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 37,993100 % 38,264
407 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง 37,92386 % 44,323
408 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ 37,89181 % 47,357
409 บึงกาฬ พรเจริญ 37,51286 % 43,784
410 สงขลา เมืองสงขลา 37,46623 % 163,456
411 ระยอง บ้านค่าย 37,36758 % 65,244
412 ราชบุรี บางแพ 37,25784 % 44,743
413 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 37,25589 % 42,167
414 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ 37,184101 % 37,020
415 กำแพงเพชร ลานกระบือ 37,06987 % 43,090
416 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 36,86492 % 40,272
417 ระยอง บ้านฉาง 36,79153 % 69,622
418 นครราชสีมา วังน้ำเขียว 36,76084 % 44,259
419 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 36,75581 % 45,926
420 นครราชสีมา หนองบุญมาก 36,65261 % 60,512
421 ขอนแก่น แวงน้อย 36,60487 % 42,141
422 นครราชสีมา ขามสะแกแสง 36,59385 % 43,348
423 เชียงใหม่ อมก๋อย 36,57260 % 61,899
424 ตาก บ้านตาก 36,55481 % 45,368
425 บึงกาฬ ศรีวิไล 36,47492 % 40,024
426 อำนาจเจริญ หัวตะพาน 36,47173 % 50,008
427 ขอนแก่น ภูเวียง 36,43351 % 72,426
428 สุราษฎร์ธานี พุนพิน 36,42640 % 93,393
429 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 36,41245 % 81,532
430 มุกดาหาร ดอนตาล 36,32983 % 44,006
431 ลำปาง วังเหนือ 36,32682 % 44,726
432 เพชรบุรี บ้านแหลม 36,30168 % 54,022
433 นครราชสีมา พระทองคำ 36,05585 % 42,767
434 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง 35,97582 % 44,009
435 นครสวรรค์ ตากฟ้า 35,90988 % 40,845
436 กาฬสินธุ์ สมเด็จ 35,77958 % 62,409
437 ปทุมธานี 35,657
438 ลำปาง แม่เมาะ 35,62489 % 40,034
439 บุรีรัมย์ ห้วยราช 35,52396 % 37,349
440 สุรินทร์ 35,425
441 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย 35,32481 % 44,092
442 กาฬสินธุ์ คำม่วง 35,24173 % 48,823
443 พิจิตร บางมูลนาก 35,23577 % 46,356
444 สงขลา ระโนด 35,21953 % 66,571
445 ชัยนาท สรรพยา 35,12282 % 42,906
446 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 35,11173 % 48,339
447 เชียงใหม่ แม่อาย 35,03446 % 77,533
448 สุรินทร์ บัวเชด 35,00486 % 40,814
449 ปทุมธานี สามโคก 34,94565 % 54,119
450 บุรีรัมย์ ชำนิ 34,935100 % 35,091
451 น่าน ภูเพียง 34,93398 % 35,951
452 อุบลราชธานี นาจะหลวย 34,87461 % 57,963
453 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว 34,85440 % 87,500
454 เชียงใหม่ พร้าว 34,74971 % 49,463
455 ตาก อุ้มผาง 34,74586 % 40,622
456 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 34,61688 % 39,502
