วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
หมู่บ้านปะตง หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | สถาบันอาชีวศึกษา |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
| เขตพื้นที่ | ไม่มี |
| ระดับที่เปิดสอน | ปวช. ปวส. ปริญญาตรี |
| ชื่อ ผอ. | นายประพันธิ์ แจ้งสว่าง |
| เบอร์ ผอ. | 0925411401 |
20
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
250
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
100
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ปวช.
100 คน
รวมทั้งหมด
100 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายพิทักษ์ ผุยทอง
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 100 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
72%
ผ่าน 72 / 100 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 72% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวช. | นายDirek Thiamyot | V1 | 0 | 20 / 25 |
| 2 | ปวช. | น.ส.Songkran Lakornphon | V1 | 0 | - |
| 3 | ปวช. | นายSutipong Suttilert | V1 | 0 | 18 / 25 |
| 4 | ปวช. | น.ส.Wannida Chaithong | V1 | 0 | 18 / 25 |
| 5 | ปวช. | น.ส.กรกช ครองสุข | V1 | 0 | - |
| 6 | ปวช. | น.ส.กรณิกา ตุ้มสุวรรณ์ | V1 | 0 | 21 / 25 |
| 7 | ปวช. | นายกรวัฒน์ สุขประเสริฐ | V1 | 0 | 21 / 25 |
| 8 | ปวช. | นายกฤคานนท์ พรรษธารณ์ | V1 | 0 | 13 / 25 |
| 9 | ปวช. | นายกฤตกร แสงกระจ่าง | V1 | 0 | - |
| 10 | ปวช. | นายกฤษฎา กุลธง | V1 | 0 | 22 / 25 |
| 11 | ปวช. | น.ส.กัญญ์พิชญา จิตต์วิไลย | V1 | 0 | 17 / 25 |
| 12 | ปวช. | นายกิตติวัฒน์ ฟักทอง | V1 | 0 | - |
| 13 | ปวช. | นายจิระพงศ์ นาคน้อย | V1 | 0 | 18 / 25 |
| 14 | ปวช. | นายชญานิน นวลเจริญ | V1 | 0 | 24 / 25 |
| 15 | ปวช. | น.ส.ชนิดา ล่ำสัน | V1 | 0 | 20 / 25 |
| 16 | ปวช. | นายชวกรณ์ ผาโท | V1 | 0 | - |
| 17 | ปวช. | นายชวิน แย้มโหมด | V1 | 0 | 19 / 25 |
| 18 | ปวช. | นายชัยมงคล ทองศรีสมบูรณ์ | V1 | 0 | 15 / 25 |
| 19 | ปวช. | นายณภัทร ซิลํา | V1 | 0 | 19 / 25 |
| 20 | ปวช. | นายณภัทร พุทธโคตร | V1 | 0 | - |
| 21 | ปวช. | น.ส.ณัฎฐ์ชญา กิ่งรัก | V1 | 0 | 21 / 25 |
| 22 | ปวช. | นายณัฐกรณ์ รั้วชัย | V1 | 0 | 22 / 25 |
| 23 | ปวช. | นายณัฐชนนท์ เดฮอระตา | V1 | 0 | - |
| 24 | ปวช. | น.ส.ณัฐธยาน์ ศรีอนันท์ | V1 | 0 | 20 / 25 |
| 25 | ปวช. | น.ส.ณัฐธิดา เฉลียวฉลาด | V1 | 0 | 19 / 25 |
| 26 | ปวช. | นายณัฐพล เชื้อสง่า | V1 | 0 | 24 / 25 |
| 27 | ปวช. | นายณัฐภูมิ อ่อนตา | V1 | 0 | 18 / 25 |
| 28 | ปวช. | นายณัฐวุฒิ มุ่งทิวกลาง | V1 | 0 | 22 / 25 |
| 29 | ปวช. | น.ส.ณิชาพา สมจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 30 | ปวช. | น.ส.ณีรนุช จันทร์ยอด | V1 | 0 | 20 / 25 |
| 31 | ปวช. | นายดุลยพินิจ ชมชื่น | V1 | 0 | - |
| 32 | ปวช. | นายตรีกวินท์ นันทะแพง | V1 | 0 | - |
| 33 | ปวช. | น.ส.ทัศนีย์ จันทเสน | V1 | 0 | 21 / 25 |
| 34 | ปวช. | นายธนกฤต สอนศรี | V1 | 0 | 17 / 25 |
| 35 | ปวช. | นายธนภัทร จันดากุล | V1 | 0 | - |
| 36 | ปวช. | นายธนากร มีถม | V1 | 0 | 25 / 25 |
| 37 | ปวช. | นายธัฐชานนท์ บุญครอบ | V1 | 0 | 16 / 25 |
| 38 | ปวช. | นายธันวา ชัยมุงคล | V1 | 0 | - |
| 39 | ปวช. | น.ส.ธิติมา ยมหา | V1 | 0 | 17 / 25 |
| 40 | ปวช. | นายธิติวุฒิ วงศ์เสาร์ | V1 | 0 | 14 / 25 |
| 41 | ปวช. | นายนที กองศักดิ์ | V1 | 0 | 22 / 25 |
| 42 | ปวช. | น.ส.นริศรา นุชนนท์ | V1 | 0 | 20 / 25 |
| 43 | ปวช. | นายนาย ดุลยพินิจ ชมชื่น | V1 | 0 | 17 / 25 |
| 44 | ปวช. | นายบวรวิชญ์ อินสำราญ | V1 | 0 | 12 / 25 |
| 45 | ปวช. | นายปฎิภาณ สายยศ | V1 | 0 | 19 / 25 |
| 46 | ปวช. | นายปรีชาพล สืบสา | V1 | 0 | 18 / 25 |
| 47 | ปวช. | นายปรเมศวร์ อ่อนศรี | V1 | 0 | - |
| 48 | ปวช. | น.ส.ปิยรัตน์ ฤลัมทอง | V1 | 0 | 21 / 25 |
| 49 | ปวช. | นายพงศธร เจริญสุข | V1 | 0 | 22 / 25 |
| 50 | ปวช. | นายพชรพล จิตจินกา | V1 | 0 | 16 / 25 |
