โรงเรียนบ้านช่องหาร
ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.ตรัง เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | นางนุชนาฎ ภักดีชน |
| เบอร์ ผอ. | 0987371361 |
9
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
85
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
3
ครูเข้าร่วมโครงการ
39
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4
8 คน
ป.5
16 คน
ป.6
15 คน
รวมทั้งหมด
39 คน
ครูผู้ประสานงาน
นางนุชนาฎ ภักดีชน
ผู้ประสานงานหลัก
น.ส.ดลยา คชอ่อน
ผู้ช่วยประสานงาน
Supamas
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 39 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
100%
ผ่าน 39 / 39 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 100% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4 | ด.ญ.กวินธิดา ชัยเพชร | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 2 | ป.4 | ด.ญ.กัญญาภัทร มณีรัตน์ | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 3 | ป.4 | ด.ช.ณัฐวัตร ไข่สุด | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 4 | ป.4 | ด.ช.ทินกร คงเพ็ง | V1 | 0 | 15 / 22 |
| 5 | ป.4 | ด.ช.ธนภัทร เศษหลัง | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 6 | ป.4 | ด.ช.นวพรรษ รัตนะ | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 7 | ป.4 | ด.ญ.พรพิมล หนูขาว | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 8 | ป.4 | ด.ญ.พิชชาพร หีบเพชร | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 9 | ป.5 | ด.ญ.กรรณกนก ห่วงจริง | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 10 | ป.5 | ด.ช.กฤาณากร เพชรรัตน์ | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 11 | ป.5 | ด.ช.กิตตินันท์ เพ็ชรคง | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 12 | ป.5 | ด.ช.จิรภัทร แท่นทอง | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 13 | ป.5 | ด.ช.ชินบุตร อันนบ | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 14 | ป.5 | ด.ช.ชิษณุพงศ์ คีรีรักษ์ | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 15 | ป.5 | ด.ช.ณัฐพัฒน์ เพชรทอง | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 16 | ป.5 | ด.ช.ติณณภพ จันทร์เกตุ | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 17 | ป.5 | ด.ช.ปวีร์ เมืองพูล | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 18 | ป.5 | ด.ช.ปัญญาโชติ พรมแก้ว | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 19 | ป.5 | ด.ช.ภูริณัฐ ทองคำ | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 20 | ป.5 | ด.ช.รัชชานนท์ ยิ่งยง | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 21 | ป.5 | ด.ช.รัชชานนท์ รอดไกร | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 22 | ป.5 | ด.ญ.วริศรา เพ็งพาจร | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 23 | ป.5 | ด.ช.อภิภู กิตติพงษ์ | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 24 | ป.5 | ด.ญ.อิงอร อักษรนิตย์ | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 25 | ป.6 | ด.ช.กันตพงศ์ ฉิ้วล้อ | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 26 | ป.6 | ด.ช.กิตติธร รอดจินดา | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 27 | ป.6 | ด.ช.จารุพรรธ์ ไข่สุด | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 28 | ป.6 | ด.ช.ณัฐพงศ์ อินทรพรหม | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 29 | ป.6 | ด.ช.ณัฐพล จินดาแก้ว | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 30 | ป.6 | ด.ญ.นภัสวรรณ จิตรแก้ว | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 31 | ป.6 | ด.ญ.บุญญารัตน์ เย่าฝู่ | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 32 | ป.6 | ด.ช.ปัญญาทรัพย์ พรมแก้ว | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 33 | ป.6 | ด.ญ.ปุริมปรัชญ์ อู่ทอง | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 34 | ป.6 | ด.ญ.วรรณนิสา ไหมทอง | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 35 | ป.6 | ด.ญ.วันวิสา พันธ์อำไพ | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 36 | ป.6 | ด.ญ.สุทธิดา เชื้อกุล | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 37 | ป.6 | ด.ญ.สุภาวดี จงไกรจักร | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 38 | ป.6 | ด.ญ.สุริศา รอดทวี | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 39 | ป.6 | ด.ญ.เพ็ญพิชชา บุญพาฤทธิ์ | V1 | 0 | 20 / 22 |
