โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคตะวันตก
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.นครปฐม เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์ |
| เบอร์ ผอ. | 0982722217 |
10
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
127
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
21
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4
21 คน
รวมทั้งหมด
21 คน
ครูผู้ประสานงาน
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว watbotakua school
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 21 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 21 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4 | ด.ญ.กชกร เงินยวง | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.4 | ด.ญ.กชนิภา พงษ์เภา | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.4 | ด.ญ.กนกวรรณ อยู่แท้กูล | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.4 | ด.ช.กรวิชญ์ ช่อทับทิม | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4 | ด.ญ.กัณฐมณี ปิ่นเกษร | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.4 | ด.ญ.ขวัญจิรา สุขคำพร | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.4 | ด.ช.จิรภัทร มัจฉาชม | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.4 | ด.ญ.ชนิดา คุ้มถนอม | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.4 | ด.ญ.ธันยชนก แก้วพวง | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.4 | ด.ช.นราวิชญ์ วะน้ำค้าง | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.4 | ด.ญ.นัชกานต์ ล้อมสินทรัพย์ | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.4 | ด.ช.บรรณวิทย์ เกษร | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.4 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ วงศ์สามี | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.4 | ด.ญ.ปัณฑารีย์ ลี้ตระกูล | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.4 | ด.ช.พชรพล ดิษแช่ม | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.4 | ด.ญ.พรธิดา บุตรชุน | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.4 | ด.ญ.พัชราพร คุณอาสา | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.4 | ด.ช.พัฒน ดิษแช่ม | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.4 | ด.ช.อัคคภพ ชมชื่น | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.4 | ด.ช.แบงค์ - | V1 | 0 | - |
| 21 | ป.4 | ด.ช.ไม้ - | V1 | 0 | - |
