โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.ตาก เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | น.ส.รุจิรา เรือนเหมย |
| เบอร์ ผอ. | 0819186515 |
34
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
558
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
2
ครูเข้าร่วมโครงการ
244
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4/1
34 คน
ป.4/2
35 คน
ป.5/1
35 คน
ป.5/2
35 คน
ป.6/1
35 คน
ป.6/2
35 คน
ป.6/3
35 คน
รวมทั้งหมด
244 คน
ครูผู้ประสานงาน
สรณะ จํารัสพงศ์เจริญ
ผู้ประสานงานหลัก
นายสรณะ จำรัสพงศ์เจริญ
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
2%
ผ่าน 5 / 244 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
65%
ผ่าน 158 / 244 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 2% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 65% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4/1 | ด.ช.ก้องภพ สุขวสันต์สร้าง | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 2 | ป.4/1 | ด.ญ.กัณย์สุฎา สายตาดำ | V1 | 0 | 8 / 22 |
| 3 | ป.4/1 | ด.ช.กิตติกานต์ ไฉลภูมิ | V1 | 0 | 15 / 22 |
| 4 | ป.4/1 | ด.ญ.ขวัญจิรา - | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 5 | ป.4/1 | ด.ช.จักรกฤช ขันเพราะ | V1 | 0 | 12 / 22 |
| 6 | ป.4/1 | ด.ญ.ชญาภา จำปาแก่น | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 7 | ป.4/1 | ด.ญ.ชลิตา กรสิริรางกุล | V1 | 0 | 13 / 22 |
| 8 | ป.4/1 | ด.ช.ณฐปพล เรือนเหมย | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 9 | ป.4/1 | ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ มังคะโล | V1 | 0 | 13 / 22 |
| 10 | ป.4/1 | ด.ช.ณวัชร์ วิริยะวงศ์วิวัฒน์ | V1 | 0 | 13 / 22 |
| 11 | ป.4/1 | ด.ญ.ณัฐกานต์ อุตะมะ | V1 | 0 | 14 / 22 |
| 12 | ป.4/1 | ด.ญ.ต้นหอม - | V1 | 0 | 14 / 22 |
| 13 | ป.4/1 | ด.ช.ธนกฤต ขจรคุ้มเกษร | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 14 | ป.4/1 | ด.ช.ธนภูมิ กิกสันเทียะ | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 15 | ป.4/1 | ด.ญ.นันทิชา นาคไพรจิตร | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 16 | ป.4/1 | ด.ช.ปณิธาน ไข่มุข | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 17 | ป.4/1 | ด.ญ.ปวีณ์สุดา เฉลิมสถาน | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 18 | ป.4/1 | ด.ช.พงศภัค บุญคง | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 19 | ป.4/1 | ด.ช.พชรพล คำเรือง | V1 | 0 | 12 / 22 |
| 20 | ป.4/1 | ด.ญ.พรประภา ดารินทร์ | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 21 | ป.4/1 | ด.ญ.พรรณปพร - | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 22 | ป.4/1 | ด.ญ.พิมพ์สุภา - | V1 | 0 | 14 / 22 |
| 23 | ป.4/1 | ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ - | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 24 | ป.4/1 | ด.ช.ภูดิน อุทัยหิรัญทวี | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 25 | ป.4/1 | ด.ญ.มนต์ศิริ สกุลวินิทรา | V1 | 0 | 11 / 22 |
| 26 | ป.4/1 | ด.ช.วิกรม ฉัตรสาธุชน | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 27 | ป.4/1 | ด.ญ.สิรามล สืบสกุลวันดี | V1 | 0 | 15 / 22 |
| 28 | ป.4/1 | ด.ญ.อชิรญา สาครสูงเนิน | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 29 | ป.4/1 | ด.ญ.อ้อม อัครเดชาติกุล | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 30 | ป.4/1 | ด.ญ.เพ็ญพิชญา ดนัยนารีกุล | V1 | 0 | 13 / 22 |
| 31 | ป.4/1 | ด.ญ.เมธาพร มั่งอะนะ | V1 | 0 | 13 / 22 |
| 32 | ป.4/1 | ด.ช.เสฏฐวุฒิ เสาร์แก้ว | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 33 | ป.4/1 | ด.ญ.ไอพ่อซู - | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 34 | ป.4/2 | ด.ช.กรวิชญ์ เกกสันเทียะ | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 35 | ป.4/2 | ด.ญ.กันตา - | V1 | 0 | - |
| 36 | ป.4/2 | ด.ช.กันติพัฒน์ ชอบสุข | V1 | 0 | - |
| 37 | ป.4/2 | ด.ช.การิน - | V1 | 0 | 13 / 22 |
| 38 | ป.4/2 | ด.ช.จักรพรรดิ สวนจันทร์ | V1 | 0 | 11 / 22 |
| 39 | ป.4/2 | ด.ญ.จิรภา การะเกดกนก | V1 | 0 | - |
| 40 | ป.4/2 | ด.ช.ชยพล วัฒนาโชติธาดา | V1 | 0 | - |
| 41 | ป.4/2 | ด.ช.ชานยิน - | V1 | 0 | 10 / 22 |
| 42 | ป.4/2 | ด.ช.ดาวา นนท์คำ | V1 | 0 | - |
| 43 | ป.4/2 | ด.ช.ดาเนียลทูน - | V1 | 0 | - |
| 44 | ป.4/2 | ด.ช.ธนากร งามเลิศพุทธิมิตร | V1 | 0 | 12 / 22 |
| 45 | ป.4/2 | ด.ช.ธีรภัทร ดำเนิน | V1 | 0 | 5 / 22 |
| 46 | ป.4/2 | ด.ช.นิธิกร สกุลเจริญยิ่ง | V1 | 0 | - |
| 47 | ป.4/2 | ด.ช.ปริชญ์ คำจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 48 | ป.4/2 | ด.ญ.พรนภัส พริกทุ่ง | V1 | 0 | - |
| 49 | ป.4/2 | ด.ญ.ฟ้า - | V1 | 0 | - |
| 50 | ป.4/2 | ด.ช.ภาวนา อัครโชติเกศ | V1 | 0 | - |
