โรงเรียนบ้านหนองพอกกองศรี
ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ภาคอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว |
| เบอร์ ผอ. | 0963355159 |
11
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
77
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
3
ครูเข้าร่วมโครงการ
30
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4/1
7 คน
ป.5/1
11 คน
ป.6/1
12 คน
รวมทั้งหมด
30 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.พวงเพชร แสนกั้ง
ผู้ประสานงานหลัก
น.ส.เกศวลี พานตะศรี
ผู้ช่วยประสานงาน
นายปิยะวัฒน์ มุ่งชัยภูมิ
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 30 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
100%
ผ่าน 30 / 30 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 100% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4/1 | ด.ญ.กัญญาพร ทัดเที่ยง | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 2 | ป.4/1 | ด.ช.ชีวานนท์ สกุลิมงค์ | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 3 | ป.4/1 | ด.ช.ธนกร อุตระศรี | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 4 | ป.4/1 | ด.ช.ธีรยุทธ สมรักษ์ | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 5 | ป.4/1 | ด.ช.ภูผา รัตนประทุม | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 6 | ป.4/1 | ด.ช.อนันตชัย เตี้ยจัตุรัส | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 7 | ป.4/1 | ด.ช.เกษมสันต์ พลแก้ว | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 8 | ป.5/1 | ด.ช.ชัชพงศ์ กฤษณา | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 9 | ป.5/1 | ด.ญ.ญาสุมินท์ วิจิตรจันทร์ | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 10 | ป.5/1 | ด.ญ.ดวงณิชา สารขันธ์ | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 11 | ป.5/1 | ด.ญ.ดวงมณี สายหมื่นไว | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 12 | ป.5/1 | ด.ญ.ปพัชญา สุยบางดำ | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 13 | ป.5/1 | ด.ญ.ภัทรพร อ่อนสี | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 14 | ป.5/1 | ด.ช.ภูริณัฐ รัตนสมบัติ | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 15 | ป.5/1 | ด.ช.วชิรวิทย์ พวงเพ็ชร | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 16 | ป.5/1 | ด.ช.วรเมธ เหลาชัย | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 17 | ป.5/1 | ด.ช.วีระพล แก้วแกมทอง | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 18 | ป.5/1 | ด.ช.อิทธิพัทธ์ เยือกเย็น | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 19 | ป.6/1 | ด.ช.กฤติพงศ์ สถิตชัย | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 20 | ป.6/1 | ด.ช.ขจรศักดิ์ เพียรเขียว | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 21 | ป.6/1 | ด.ช.จิรายุ เทพยะกุล | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 22 | ป.6/1 | ด.ช.ดนุเดช กุลเขว้า | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 23 | ป.6/1 | ด.ญ.ธนัญญา คงพิมพ์ | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 24 | ป.6/1 | ด.ญ.น้ำเพชร โพธิ์ใบ | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 25 | ป.6/1 | ด.ช.ปัญญากร วารีชน | V1 | 0 | 22 / 22 |
| 26 | ป.6/1 | ด.ญ.พิราอร หมู่หัวนา | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 27 | ป.6/1 | ด.ช.ศุภเสกข์ บัวสิม | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 28 | ป.6/1 | ด.ช.สกลวรรธน์ โซ่เงิน | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 29 | ป.6/1 | ด.ช.อธิภัทร วัฒนก้านตง | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 30 | ป.6/1 | ด.ญ.อัจฉราพร หัสดี | V1 | 0 | 22 / 22 |
