โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพม.เชียงราย |
| ระดับที่เปิดสอน | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย |
| ชื่อ ผอ. | นายจักรกฤช สิทธิโสติ |
| เบอร์ ผอ. | 0926526533 |
85
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
1,560
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
30
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ม.5/2
30 คน
รวมทั้งหมด
30 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายสุระศักดิ์ สงนวน
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 32 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 32 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ม.5/2 | ด.ญ.กัญญาวีร์ กาวะดี | V1 | 0 | - |
| 2 | ม.5/2 | น.ส.กิตติยาภรณ์ จันทาพูน จันทาพูน | V1 | 0 | - |
| 3 | ม.5/2 | น.ส.กิติกาญจน์ ลิมแจ่ม | V1 | 0 | - |
| 4 | ม.5/2 | ด.ญ.จิราพร นำชัย | V1 | 0 | - |
| 5 | ม.5/2 | ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ จิตต์คำ | V1 | 0 | - |
| 6 | ม.5/2 | ด.ญ.ญาณิศา เมืองมา | V1 | 0 | - |
| 7 | ม.5/2 | ด.ญ.ณภัสนันท์ แก้วรากมุก | V1 | 0 | - |
| 8 | ม.5/2 | น.ส.ดารารัตน์ ไชยกุล | V1 | 0 | - |
| 9 | ม.5/2 | น.ส.ทีละหน่อย นามนวล | V1 | 0 | - |
| 10 | ม.5/2 | น.ส.ธัญญารินทร์ แสนกว้าง | V1 | 0 | - |
| 11 | ม.5/2 | น.ส.ธิดา จะสอ | V1 | 0 | - |
| 12 | ม.5/2 | นายนวพล สีสังข์ | V1 | 0 | - |
| 13 | ม.5/2 | น.ส.นันทกานต์ สุทินกาศ | V1 | 0 | - |
| 14 | ม.5/2 | ด.ญ.น้ำฝน พม่า | V1 | 0 | - |
| 15 | ม.5/2 | น.ส.นุดี พลสี | V1 | 0 | - |
| 16 | ม.5/2 | น.ส.นูนู่ ก้างออนตา | V1 | 0 | - |
| 17 | ม.5/2 | น.ส.บัวบูชา สบลานสวัสดิ์ | V1 | 0 | - |
| 18 | ม.5/2 | ด.ญ.ปรียาภัทร์ จันทร์หอม | V1 | 0 | - |
| 19 | ม.5/2 | ด.ญ.ปวรรัตน์ จันทาพูน | V1 | 0 | - |
| 20 | ม.5/2 | นายปัณณวิชญ์ ปะระท่า | V1 | 0 | - |
| 21 | ม.5/2 | ด.ช.ปิยะ ภู่อนุสรณ์ชัย | V1 | 0 | - |
| 22 | ม.5/2 | ด.ญ.พิมผกา สีเจียน | V1 | 0 | - |
| 23 | ม.5/2 | น.ส.ภัทรธิดา จันทร์โน | V1 | 0 | - |
| 24 | ม.5/2 | ด.ช.ภาคิณ ใจคำ | V1 | 0 | - |
| 25 | ม.5/2 | ด.ช.มังกร สุปัญโญ | V1 | 0 | - |
| 26 | ม.5/2 | ด.ญ.มินตรา ธรรมวงค์ | V1 | 0 | - |
| 27 | ม.5/2 | นายวชิรวิทย์ โนนศิลาวงศ์ โนนศิลาวงศ์ | V1 | 0 | - |
| 28 | ม.5/2 | ด.ญ.ศศิกานต์ มงคลคลี | V1 | 0 | - |
| 29 | ม.5/2 | ด.ช.อัฎวงศ์ ธรรมวงศ์ | V1 | 0 | - |
| 30 | ม.5/2 | ด.ญ.อัมพริการ์ ฟูจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 31 | ม.5/2 | นายอานนท์ ตันมิทา | V1 | 0 | - |
| 32 | ม.5/2 | ด.ญ.เบญจวรรณ จับใจนาย จับใจนาย | V1 | 0 | - |
