โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันตก
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.ราชบุรี เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น |
| ชื่อ ผอ. | นางญาณิศา จิตต์อักษร |
| เบอร์ ผอ. | 0632292462 |
16
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
148
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
20
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.6
5 คน
ม.1
5 คน
ม.2
5 คน
ม.3
5 คน
รวมทั้งหมด
20 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.หัทยา เกี้ยวเพ็ง
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 20 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 20 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.6 | ด.ช.ทินกร ศรีทองอินทร์ | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.6 | ด.ช.ธนดล เครือแสง | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.6 | ด.ญ.พณัชดา วาสุ | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.6 | ด.ญ.พิชยา ฉิมฉาย | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.6 | ด.ญ.รพีภัทร พจน์สุวรรณ | V1 | 0 | - |
| 6 | ม.1 | ด.ช.จิรายุ สมรูปดี | V1 | 0 | - |
| 7 | ม.1 | ด.ญ.มัฑณา หอมงาม | V1 | 0 | - |
| 8 | ม.1 | ด.ญ.รุ้งแก้ว สุชาติ | V1 | 0 | - |
| 9 | ม.1 | ด.ญ.สิริยากร บุญนวม | V1 | 0 | - |
| 10 | ม.1 | ด.ช.อลงกรณ์ อินทเกตุ | V1 | 0 | - |
| 11 | ม.2 | ด.ญ.จิรปรียา กุลเกตุ | V1 | 0 | - |
| 12 | ม.2 | ด.ญ.พัชรินทร์ แป้นภู | V1 | 0 | - |
| 13 | ม.2 | ด.ญ.วราพร ยอดชลูด | V1 | 0 | - |
| 14 | ม.2 | ด.ญ.วันวิชา ภู่โสม | V1 | 0 | - |
| 15 | ม.2 | ด.ญ.อารีรัตน์ ผาเภา | V1 | 0 | - |
| 16 | ม.2 | ด.ญ.เวธนี หลวงจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 17 | ม.3 | ด.ญ.พัชรินทร์ กานตะนัฎ | V1 | 0 | - |
| 18 | ม.3 | ด.ญ.สโรชา ฮวดมา | V1 | 0 | - |
| 19 | ม.3 | ด.ช.อรรถกร ทิมปรี | V1 | 0 | - |
| 20 | ม.3 | ด.ช.อรรถพล ทิมปรี | V1 | 0 | - |
