โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.พิษณุโลก เขต 3 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น |
| ชื่อ ผอ. | นางอริษา คำวันดี |
| เบอร์ ผอ. | 0839498230 |
10
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
135
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
2
ครูเข้าร่วมโครงการ
74
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4/1
13 คน
ป.5/1
11 คน
ป.6/1
8 คน
ม.1/1
12 คน
ม.2/1
10 คน
ม.3/1
20 คน
รวมทั้งหมด
74 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายอภิสิทธิ์ โตมี
ผู้ประสานงานหลัก
ปรัสญานีวิภา รัตนเมฆาทรัพย์
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 74 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
1%
ผ่าน 1 / 74 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 1% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4/1 | ด.ช.ชนากานต์ พัวทอง | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.4/1 | ด.ญ.ชัยรัมภา จันทรเสนา | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.4/1 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ทองเพ็ง | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.4/1 | ด.ช.ธีรเดช แก้วทา | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4/1 | ด.ญ.ปริยาภัทร บัวทอง | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.4/1 | ด.ญ.ปิยวรรณ แก้วเจือ | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.4/1 | ด.ญ.มลิสยา ใจกลาง | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.4/1 | ด.ช.สายชล ยิ้มนวล | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.4/1 | ด.ช.สุทธิชัย สายนำพามีลาภ | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.4/1 | ด.ญ.สุภิญญา เกษแก้ว | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.4/1 | ด.ญ.อรัญญานี สายสะอาด | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.4/1 | ด.ช.อาก้า - | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.5/1 | ด.ญ.ขวัญฤทัย ปานจีน | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.5/1 | ด.ช.จักริน ทิบุญมา | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.5/1 | ด.ญ.ชาร์ลอต กะระโสภณ | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.5/1 | ด.ช.ธนายุทธ พัวทอง | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.5/1 | ด.ช.ภานุกร มณีรจน์ | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.5/1 | ด.ช.รัชชานนท์ สุขช่วย | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.5/1 | ด.ช.วัชรินทร์ ดำคง | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.5/1 | ด.ช.วีรภัทร สีมูลทอง | V1 | 0 | - |
| 21 | ป.5/1 | ด.ญ.อนันตญา อันสมศรี | V1 | 0 | - |
| 22 | ป.5/1 | ด.ญ.อรณิชา ฟองงาม | V1 | 0 | - |
| 23 | ป.6/1 | ด.ญ.ชญานิศ ด้วงจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 24 | ป.6/1 | ด.ญ.ฐิดาพร อนุจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 25 | ป.6/1 | ด.ช.ฐิติวัฒน์ ฟุ่นปัญญา | V1 | 0 | - |
| 26 | ป.6/1 | ด.ช.นรินทร์ทิพย์ พันทิชู | V1 | 0 | - |
| 27 | ป.6/1 | ด.ช.พิชิตชัย ศรีวิไลย | V1 | 0 | - |
| 28 | ป.6/1 | ด.ญ.วันวิสา นิ่มนงค์ | V1 | 0 | - |
| 29 | ป.6/1 | ด.ญ.สุชาดา ทองอยู่ | V1 | 0 | - |
| 30 | ป.6/1 | ด.ญ.สุภาภรณ์ แจ่มจ้อย | V1 | 0 | - |
| 31 | ป.6/1 | ด.ช.ออมสิน ทิพย์ถ้ำ | V1 | 0 | - |
| 32 | ม.1/1 | ด.ช.กฤติเดช แก้วเพชร | V1 | 0 | - |
| 33 | ม.1/1 | ด.ช.ชญานนท์ ดำคง | V1 | 0 | - |
| 34 | ม.1/1 | ด.ญ.ณิยากร เกษแก้ว | V1 | 0 | - |
| 35 | ม.1/1 | ด.ญ.ดาวนภา พ่วงเงิน | V1 | 0 | - |
| 36 | ม.1/1 | ด.ช.ธรรมธร สาลี | V1 | 0 | - |
| 37 | ม.1/1 | ด.ช.ภาคิน เป่าสวน | V1 | 0 | - |
| 38 | ม.1/1 | ด.ญ.วรรณิดา หอมคำพัด | V1 | 0 | - |
| 39 | ม.1/1 | ด.ญ.สลิลทิพย์ บุญอาจ | V1 | 0 | - |
| 40 | ม.1/1 | ด.ช.สามารถ คำทุม | V1 | 0 | - |
| 41 | ม.1/1 | ด.ญ.สุณิชาดา สามี | V1 | 0 | - |
| 42 | ม.1/1 | ด.ญ.หลุยส์ อัลเลกรีนี | V1 | 0 | - |
| 43 | ม.1/1 | ด.ญ.อรวรรณ แพทย์เกษร | V1 | 0 | - |
| 44 | ม.1/1 | ด.ญ.อริสรา ทองภา | V1 | 0 | - |
| 45 | ม.2/1 | ด.ญ.กัญญารัตน์ ศรีพระจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 46 | ม.2/1 | ด.ช.ชัยพัชร์ ทองก่อ | V1 | 0 | - |
| 47 | ม.2/1 | ด.ช.ชัยวรัญช์ กันวงศ์ | V1 | 0 | - |
| 48 | ม.2/1 | นายธนกร เชาว์ไฝ | V1 | 0 | - |
| 49 | ม.2/1 | ด.ญ.ธิดารัตน์ นามวิเศษ | V1 | 0 | - |
| 50 | ม.2/1 | ด.ช.ธีรภัทร ทิใจ | V1 | 0 | - |
