โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ภาคอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพม.สกลนคร |
| ระดับที่เปิดสอน | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย |
| ชื่อ ผอ. | นายสุบรรณ นาสพัส |
| เบอร์ ผอ. | 0932652356 |
191
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
2,785
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
1,825
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ม.4/1
35 คน
ม.4/2
35 คน
ม.4/3
35 คน
ม.4/4
35 คน
ม.4/5
35 คน
ม.4/6
35 คน
ม.4/7
35 คน
ม.4/8
35 คน
ม.4/9
35 คน
ม.4/10
35 คน
ม.4/11
35 คน
ม.4/12
35 คน
ม.4/13
35 คน
ม.4/14
35 คน
ม.4/15
35 คน
ม.4/16
35 คน
ม.4/17
35 คน
ม.4/18
35 คน
ม.4/19
35 คน
ม.4/20
35 คน
ม.4/21
42 คน
ม.4/22
44 คน
ม.4/23
44 คน
ม.4/24
42 คน
ม.4/25
43 คน
ม.5/1
40 คน
ม.5/2
39 คน
ม.5/3
40 คน
ม.5/4
40 คน
ม.5/5
39 คน
ม.5/6
38 คน
ม.5/7
40 คน
ม.5/8
36 คน
ม.5/9
40 คน
ม.5/10
39 คน
ม.5/11
39 คน
ม.5/12
35 คน
ม.5/13
40 คน
ม.5/14
40 คน
ม.5/15
40 คน
ม.5/16
30 คน
ม.5/17
20 คน
ม.5/18
40 คน
ม.5/19
40 คน
ม.5/20
30 คน
ม.5/21
35 คน
ม.5/22
34 คน
ม.5/23
33 คน
ม.5/24
37 คน
ม.5/25
26 คน
รวมทั้งหมด
1,825 คน
ครูผู้ประสานงาน
นางชุมากานต์ สุรเสียง
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 1,825 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 1,825 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ม.4/1 | น.ส.กนกรดา แคนคันรัมย์ | V1 | 0 | - |
| 2 | ม.4/1 | น.ส.กมลพร สิงห์ทองไชย | V1 | 0 | - |
| 3 | ม.4/1 | น.ส.กุลสิรี มีสีบู | V1 | 0 | - |
| 4 | ม.4/1 | น.ส.จิตตนันท์ ชัยภูมิ | V1 | 0 | - |
| 5 | ม.4/1 | นายจิรสิน นาผล | V1 | 0 | - |
| 6 | ม.4/1 | น.ส.จิรัชยา ธาตุทอง | V1 | 0 | - |
| 7 | ม.4/1 | น.ส.ชัญญาพัชร มาลัย | V1 | 0 | - |
| 8 | ม.4/1 | น.ส.ชาลิสา บริคุต | V1 | 0 | - |
| 9 | ม.4/1 | น.ส.ญาดา ทุมชาลี | V1 | 0 | - |
| 10 | ม.4/1 | น.ส.ณัชชา วงศ์ภาคำ | V1 | 0 | - |
| 11 | ม.4/1 | น.ส.ดรินทรา ถาวร | V1 | 0 | - |
| 12 | ม.4/1 | นายทวีพูล ชมภูทีป | V1 | 0 | - |
| 13 | ม.4/1 | น.ส.ธนภรณ์ หันจางสิทธิ์ | V1 | 0 | - |
| 14 | ม.4/1 | นายธนโชค ธรรมวงค์ | V1 | 0 | - |
| 15 | ม.4/1 | น.ส.ธมลวรรณ อุทัย | V1 | 0 | - |
| 16 | ม.4/1 | น.ส.ธรรมคุณ เปลไสล | V1 | 0 | - |
| 17 | ม.4/1 | น.ส.ปนัดดา สีลาครู | V1 | 0 | - |
| 18 | ม.4/1 | น.ส.ปภัสสร ฉัตรทิพย์ | V1 | 0 | - |
| 19 | ม.4/1 | น.ส.ปวันพัสตร์ ศรีคอนวงศ์ | V1 | 0 | - |
| 20 | ม.4/1 | น.ส.พิพัฒน์พร กาฬหว้า | V1 | 0 | - |
| 21 | ม.4/1 | น.ส.พิมพ์วิมล วังเจริญธนกิจ | V1 | 0 | - |
| 22 | ม.4/1 | น.ส.พิมรดา คำผอง | V1 | 0 | - |
| 23 | ม.4/1 | น.ส.ภัทรวดี ผิวทอง | V1 | 0 | - |
| 24 | ม.4/1 | นายภาสกร วิชัยแสง | V1 | 0 | - |
| 25 | ม.4/1 | น.ส.ภิญญามาศ วรรณวัลย์ | V1 | 0 | - |
| 26 | ม.4/1 | นายภูดิศ ไชยสาคร | V1 | 0 | - |
| 27 | ม.4/1 | นายภูบดี ไชยวินิจ | V1 | 0 | - |
| 28 | ม.4/1 | น.ส.วรัชยา พรหมศิริ | V1 | 0 | - |
| 29 | ม.4/1 | น.ส.วริยา ไชยลือชา | V1 | 0 | - |
| 30 | ม.4/1 | น.ส.วริศรา สัพโส | V1 | 0 | - |
| 31 | ม.4/1 | น.ส.วิจิตราภรณ์ นามวงษ์ | V1 | 0 | - |
| 32 | ม.4/1 | น.ส.ศศิธร พันธุ์สวัสดิ์ | V1 | 0 | - |
| 33 | ม.4/1 | น.ส.ศิริกัญญา คำเขียว | V1 | 0 | - |
| 34 | ม.4/1 | น.ส.ศุภิศรา แก้วมุงคุณ | V1 | 0 | - |
| 35 | ม.4/1 | นายสหพัชร หารประชุม | V1 | 0 | - |
| 36 | ม.4/1 | นายสิทธิโชค ดอนเสือ | V1 | 0 | - |
| 37 | ม.4/1 | น.ส.สุกฤตา ทุมมาตัน | V1 | 0 | - |
| 38 | ม.4/2 | น.ส.กนกพิชญ์ พรศรี | V1 | 0 | - |
| 39 | ม.4/2 | น.ส.กนกวรรณ นามขันคุณ | V1 | 0 | - |
| 40 | ม.4/2 | น.ส.กวินธิดา หันจางสิทธิ์ | V1 | 0 | - |
| 41 | ม.4/2 | น.ส.กานต์ทิมา ธิมะสาร | V1 | 0 | - |
| 42 | ม.4/2 | นายจิรายุ สารโคด | V1 | 0 | - |
| 43 | ม.4/2 | นายชลธีรธ์ ก่อศรีกวีพงษ์ | V1 | 0 | - |
| 44 | ม.4/2 | น.ส.ญานิศา แสนสง่า | V1 | 0 | - |
| 45 | ม.4/2 | น.ส.ฐิติกานต์ เกื้อทาน | V1 | 0 | - |
| 46 | ม.4/2 | น.ส.ฐิติยาภรณ์ ตื้ออินทร์ | V1 | 0 | - |
| 47 | ม.4/2 | น.ส.ทอฝัน แทนค่ำ | V1 | 0 | - |
| 48 | ม.4/2 | นายธนธัญ วรเมธาพงศ์ | V1 | 0 | - |
| 49 | ม.4/2 | น.ส.ธิดารัตน์ อุทัยแสง | V1 | 0 | - |
| 50 | ม.4/2 | น.ส.นภัสพร สาริบุตร | V1 | 0 | - |
