โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ)
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | นายอานนท์ ก๋าบุตร์ |
| เบอร์ ผอ. | 0960879637 |
17
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
261
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
2
ครูเข้าร่วมโครงการ
39
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4/1
39 คน
รวมทั้งหมด
39 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.อารีรัตน์ กุมมารี
ผู้ประสานงานหลัก
Ohm dorn
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 39 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 39 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4/1 | ด.ญ.กมลพิชญ์ ตอนะ | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.4/1 | ด.ช.กลวัชร กันทวี | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.4/1 | ด.ช.กวิน จะสอ | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.4/1 | ด.ญ.กวินธิดา ลมดี | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4/1 | ด.ช.ก้องภพ จะนุ | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.4/1 | ด.ญ.กัญญาพัชร หมื่นขุมเงิน | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.4/1 | ด.ญ.กัลยา - | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.4/1 | ด.ญ.กิตติวรรณ - | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.4/1 | ด.ญ.ขวัญพร ลุงเมือง | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.4/1 | ด.ช.คมกฤต ชัยกุลธวัช | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.4/1 | ด.ญ.จริญญา ลุงออ | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.4/1 | ด.ญ.ชนนิกานต์ พิบูลย์ | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.4/1 | ด.ญ.ดลนภา ยารัตน์ | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.4/1 | ด.ญ.ดอกบัว ลุงหลู่ | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.4/1 | ด.ช.ทักษะกร - | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.4/1 | ด.ช.ธนชัย - | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.4/1 | ด.ญ.ธรรญชนก อินต๊ะแก้ว | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.4/1 | ด.ญ.ธัญชนก ลุงสม | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.4/1 | ด.ช.ธันวากร ธนินชวิศกุล | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.4/1 | ด.ช.นฤพล ลุงสม | V1 | 0 | - |
| 21 | ป.4/1 | ด.ญ.น้องษา นายปิว | V1 | 0 | - |
| 22 | ป.4/1 | ด.ช.นันทภพ - | V1 | 0 | - |
| 23 | ป.4/1 | ด.ช.นันทภพ กันทะวงค์ | V1 | 0 | - |
| 24 | ป.4/1 | ด.ญ.นิตยา ลุงจิ่ง | V1 | 0 | - |
| 25 | ป.4/1 | ด.ญ.บุญนิสา - | V1 | 0 | - |
| 26 | ป.4/1 | ด.ญ.ปัณฑิกา ศิริธีรภัทร | V1 | 0 | - |
| 27 | ป.4/1 | ด.ช.ปืนเมือง - | V1 | 0 | - |
| 28 | ป.4/1 | ด.ญ.พัฒน์ณิดา - | V1 | 0 | - |
| 29 | ป.4/1 | ด.ญ.ล้านนา - | V1 | 0 | - |
| 30 | ป.4/1 | ด.ญ.ศรัณยา - | V1 | 0 | - |
| 31 | ป.4/1 | ด.ช.ศิวกร แจ้งใบ | V1 | 0 | - |
| 32 | ป.4/1 | ด.ญ.สุนิษา - | V1 | 0 | - |
| 33 | ป.4/1 | ด.ช.หารแลง - | V1 | 0 | - |
| 34 | ป.4/1 | ด.ช.อดิศร จองปุก | V1 | 0 | - |
| 35 | ป.4/1 | ด.ญ.อาทิตยา สมชาย | V1 | 0 | - |
| 36 | ป.4/1 | ด.ญ.เจนจิรา - | V1 | 0 | - |
| 37 | ป.4/1 | ด.ช.เดือนชัย ลุงเหน่ | V1 | 0 | - |
| 38 | ป.4/1 | ด.ช.แดนสายฟ้า - | V1 | 0 | - |
