โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.ปทุมธานี เขต 1 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | น.ส.ฉันทนา ภาสกานนท์ |
| เบอร์ ผอ. | 0614716198 |
13
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
151
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
11
ครูเข้าร่วมโครงการ
50
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4
15 คน
ป.5
11 คน
ป.6
24 คน
รวมทั้งหมด
50 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.ฑิตฐิตา สีขำ
ผู้ประสานงานหลัก
น.ส.เจนจิรา สุขสำราญ
ผู้ช่วยประสานงาน
น.ส.กมลชนก เพทไสย
ผู้ช่วยประสานงาน
น.ส.ณัฏฐณิชา ดวงรัตน์
ผู้ช่วยประสานงาน
น.ส.กมลชนก เพทไสย
ผู้ช่วยประสานงาน
น.ส.วธูสิริ ต้นพุ่ม
ผู้ช่วยประสานงาน
น.ส.ปรีญา บุญไพโรจน์
ผู้ช่วยประสานงาน
น.ส.ประภัสสร โค้วไล้
ผู้ช่วยประสานงาน
น.ส.สมพร อุ้มญาติ
ผู้ช่วยประสานงาน
น.ส.สายชล กลั่นทิพย์
ผู้ช่วยประสานงาน
นายณัฐภัทร แก้วบัวโฮม
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 51 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
75%
ผ่าน 38 / 51 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 75% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4 | ด.ช.กิตินันท์ ทองเครือ | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 2 | ป.4 | ด.ญ.จริยาพร สอาดสิทธิ์ | V1 | 0 | 14 / 22 |
| 3 | ป.4 | ด.ช.ชนธัญ เนตรขันธ์ | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.4 | ด.ญ.ชนิกานต์ มุกสี | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4 | ด.ช.ธนธรณ์ ระจิตร์ | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 6 | ป.4 | ด.ช.ธวัลกร รัศมี | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.4 | ด.ญ.นาตยา พิมพ์สุวรรณ | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 8 | ป.4 | ด.ญ.พลอยชมพู พลบูรณ์ | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.4 | ด.ช.พีรพล - | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.4 | ด.ญ.ภณิตา บรรดาศักดิ์ | V1 | 0 | 21 / 22 |
| 11 | ป.4 | ด.ญ.ภัทรานิษฐ ตุตะพะ | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 12 | ป.4 | ด.ญ.วาเลนไทน์ ลาดเหลา | V1 | 0 | 15 / 22 |
| 13 | ป.4 | ด.ช.ศุภชัย ผาบเพ็ง | V1 | 0 | 11 / 22 |
| 14 | ป.4 | ด.ญ.หทัยรัตน์ กองแก้ว | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.5 | ด.ช.ณัฐวุฒิ วรรณไกร | V1 | 0 | 14 / 22 |
| 16 | ป.5 | ด.ช.ปิติ พุ่มราตรี | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.5 | ด.ญ.พนิตา ป้านภูมิ | V1 | 0 | 14 / 22 |
| 18 | ป.5 | ด.ช.รุจิภาส ล้ำชัยภูมิ | V1 | 0 | 15 / 22 |
| 19 | ป.5 | ด.ช.ศุภกร พรหมลิขิต | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 20 | ป.5 | ด.ญ.สิตา โพธิ์พา | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 21 | ป.5 | ด.ญ.อนัญญา จินพละ | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 22 | ป.5 | ด.ช.อนุวัฒน์ แดงศิริ | V1 | 0 | 13 / 22 |
| 23 | ป.5 | ด.ช.อนุเดช สมพล | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 24 | ป.5 | ด.ญ.อารีรัตน์ ผาบเพ็ง | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 25 | ป.5 | ด.ช.เทพทัต มีสมบูรณ์ | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 26 | ป.6 | ด.ช.กันตภณ ไม้จันทร์ | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 27 | ป.6 | ด.ช.จริยวัฒน์ ร่วมชาติ | V1 | 0 | 11 / 22 |
| 28 | ป.6 | ด.ช.จิรเมธ อุ้มญาติ | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 29 | ป.6 | ด.ญ.ชุติมณฑน์ ทอดอาจ | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 30 | ป.6 | ด.ช.ณตะวัน ทับมี | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 31 | ป.6 | ด.ช.ณิชกุล จ้อยศรีเกตุ | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 32 | ป.6 | ด.ช.ธนเดช ครองสัตย์ | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 33 | ป.6 | ด.ญ.ธัญชนก โรจนบวร | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 34 | ป.6 | ด.ญ.ธิดารัตน์ หมั่นคง | V1 | 0 | - |
| 35 | ป.6 | ด.ญ.บุณยานุช พงษ์สว่าง | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 36 | ป.6 | ด.ญ.บุณยาพร พงษ์สว่าง | V1 | 0 | 15 / 22 |
| 37 | ป.6 | ด.ญ.ปรินทร์รัตน์ โยคานิตย์ | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 38 | ป.6 | ด.ช.ปรีชาพล ประภาตะนันท์ | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 39 | ป.6 | ด.ช.ปุณณเทพ บุญแสน | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 40 | ป.6 | ด.ญ.พัชรี ชาญสูงเนิน | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 41 | ป.6 | ด.ช.ภณ ลิมปิพิพัฒน์ | V1 | 0 | 18 / 22 |
| 42 | ป.6 | ด.ช.ภัทรพล หาญพิทักษ์ | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 43 | ป.6 | ด.ช.รัชพล ใจดีแกล้วกล้า | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 44 | ป.6 | ด.ญ.วิรดา งามเหมาะ | V1 | 0 | - |
| 45 | ป.6 | ด.ช.วีรภัทร สุขเกษม | V1 | 0 | - |
| 46 | ป.6 | ด.ช.ศุภวัธน์ จันทร์แบบ | V1 | 0 | 16 / 22 |
| 47 | ป.6 | ด.ช.ศุภวิชญ์ ชูวงค์ | V1 | 0 | 20 / 22 |
| 48 | ป.6 | ด.ช.สิทธิชัย ธูปกระแจะ | V1 | 0 | - |
| 49 | ป.6 | ด.ช.อนุวัฒน์ กรอบทอง | V1 | 0 | 17 / 22 |
| 50 | ป.6 | ด.ช.อัครพล อะนันต์ | V1 | 0 | - |
