โรงเรียนกระจ่างวิทย์
ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภาคอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | สถานศึกษาเอกชน |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน |
| เขตพื้นที่ | สพป.อุดรธานี เขต 1 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | น.ส.รัชนี ศรีไพร |
| เบอร์ ผอ. | 0942746793 |
16
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
160
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
164
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4/2
51 คน
ป.5/2
54 คน
ป.6/2
59 คน
รวมทั้งหมด
164 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายวิทยา มูลจันทร์
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 164 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 164 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | กำลังดำเนินการ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4/2 | ด.ญ.กนกพร ผิวโพธิ์ | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.4/2 | ด.ญ.กัญญาพัชร ประหยัด | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.4/2 | ด.ญ.กัญญาวีร์ ก่อเกียรติเจริญ | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.4/2 | ด.ช.กันตพัฒน์ วงษ์พันธ์ | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4/2 | ด.ช.กิตติกรณ์ ล่ำสัน | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.4/2 | ด.ญ.ชญานิน สุริราช | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.4/2 | ด.ช.ชนาธิป ส่องแจ้ง | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.4/2 | ด.ญ.ชัชวัล แหวนเงิน | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.4/2 | ด.ญ.ญาณิชศา นามวงษ์ | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.4/2 | ด.ญ.ญาดาภัทร์ สิงหามาตย์ | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.4/2 | ด.ญ.ฐิติกาญจน์ กฤษคม | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.4/2 | ด.ช.ณภัทร ชมชื่น | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.4/2 | ด.ญ.ณัฐชา สุพามา | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.4/2 | ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ทนทาน | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.4/2 | ด.ญ.ณัฐวรรณ ชัยนา | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.4/2 | ด.ญ.ณิชาภัทร จักขุลี | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.4/2 | ด.ช.ดลลชา วจีประศรี | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.4/2 | ด.ช.ธนภัฒน์ นิสาวัน | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.4/2 | ด.ช.ธนวัฒน์ ปาคูณ | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.4/2 | ด.ญ.ธนัชพร ฝั่นระหันต์ | V1 | 0 | - |
| 21 | ป.4/2 | ด.ญ.ธนาภา บุตรแสน | V1 | 0 | - |
| 22 | ป.4/2 | ด.ช.ธัญชนก คณะโจทย์ | V1 | 0 | - |
| 23 | ป.4/2 | ด.ญ.ธิดารัตน์ เฮ็งสวัสดิ์ | V1 | 0 | - |
| 24 | ป.4/2 | ด.ช.ธีรภัทร อินถวา | V1 | 0 | - |
| 25 | ป.4/2 | ด.ช.ธีรเดช ไชยฮ้อย | V1 | 0 | - |
| 26 | ป.4/2 | ด.ช.นฤบดินทร์ จักรทองดี | V1 | 0 | - |
| 27 | ป.4/2 | ด.ญ.น้ำทิพย์ บัวศรี | V1 | 0 | - |
| 28 | ป.4/2 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ บุญสิทธิ์ | V1 | 0 | - |
| 29 | ป.4/2 | ด.ช.ปรัตถกร มีคุณ | V1 | 0 | - |
| 30 | ป.4/2 | ด.ญ.ปวีณ์ธิดา พรหมวงษ์ | V1 | 0 | - |
| 31 | ป.4/2 | ด.ญ.ปุณณดา ภาไสย์ | V1 | 0 | - |
| 32 | ป.4/2 | ด.ญ.พชยนันท์ แก้วอำไพ | V1 | 0 | - |
| 33 | ป.4/2 | ด.ญ.พราวระวี มัคนา | V1 | 0 | - |
| 34 | ป.4/2 | ด.ญ.พลอยชมพู แก้วบุบผา | V1 | 0 | - |
| 35 | ป.4/2 | ด.ช.พัชรพล จันทรา | V1 | 0 | - |
| 36 | ป.4/2 | ด.ญ.พิชญธิดา ชัยภิบาล | V1 | 0 | - |
| 37 | ป.4/2 | ด.ญ.พิชญ์วดี สังวาลย์วงษ์ | V1 | 0 | - |
| 38 | ป.4/2 | ด.ช.ภีรภัทร์ มุมอภัย | V1 | 0 | - |
| 39 | ป.4/2 | ด.ช.ภูภูมิ ธีระธรรมกุล | V1 | 0 | - |
| 40 | ป.4/2 | ด.ช.ภูภูมิ ใจสุข | V1 | 0 | - |
| 41 | ป.4/2 | ด.ช.ยิ่งใหญ่ ภูทองสุข | V1 | 0 | - |
| 42 | ป.4/2 | ด.ช.รัชชานนท์ ยิ่งสันเที๊ยะ | V1 | 0 | - |
| 43 | ป.4/2 | ด.ช.ศิวัฒน์ปกรณ์ ศรีไพรดร | V1 | 0 | - |
| 44 | ป.4/2 | ด.ช.ศุภณัฐ ธรรมโกลัง | V1 | 0 | - |
| 45 | ป.4/2 | ด.ช.สรวิชญ์ เพ็งแก่นท้าว | V1 | 0 | - |
| 46 | ป.4/2 | ด.ญ.หทัยชนก เคนหงษ์ | V1 | 0 | - |
| 47 | ป.4/2 | ด.ช.อรรถกร ครุฑสุวรรณ | V1 | 0 | - |
| 48 | ป.4/2 | ด.ญ.อริสรา โกดี | V1 | 0 | - |
| 49 | ป.4/2 | ด.ช.อเล็กซานเดอร์ หาญพงษ์ภัณฑ์ | V1 | 0 | - |
| 50 | ป.4/2 | ด.ช.เตชินท์ พงษ์อุดม | V1 | 0 | - |
